[JG2025-0410]龙穴岛作业区北孖沙路工程施工总承包(重新招标)
公告内容
投资项目代码 | ****-******-**-**-777144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 龙穴岛作业区北孖沙路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙穴岛作业区北孖沙路工程施工总承包(重新招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙穴岛作业区北孖沙路工程施工总承包(重新招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙穴岛作业区北孖沙路工程施工总承包(重新招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月**日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | ******L | 1 | 5520.827269(万元) | 工程质量符合建设工程施工质量验收规范合格标准 | **日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄文林 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | ******G | 2 | 5471.313098(万元) | 按招标文件要求 | **日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘芝靖 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | ****** | 3 | 5573.435828(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 唐亮平 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******中心(******中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道**号之—传媒大厦7 楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道**号E栋**楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年**月**日00时00分 | 公示结束时间 | **年**月**日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
相关招采信息
- [JG2024-1596]广州农行大厦公共区域精装修工程施工项目
- 广州市妇女儿童医疗中心花都院区施工总承包——智能化专业分包工程-招标公告
- 广州医科大学附属第五医院扩建工程施工总承包
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程中标结果公告
- 广州中医药大学顺德医院建设项目(易地新建)二期智能化工程合同
- [JG2025-0462]广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修设计招标公告【电子标】
- 广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修设计-广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修项目_广东智慧医学国际研究院(生物岛)装修设计招标公告
- 番禺区亚运大道BD0210116地块(广州新城一期)设计施工总承包
- [JG2025-0750]中新生命健康产业园项目勘察设计施工总承包【电子标】
- [JG2025-0108]广州国际港航中心三期项目勘察设计
- 深圳市盐田区医患援助社工服务项目交易结果公告
- 深圳维景京华酒店有限公司深圳维景京华酒店有限公司咨询服务招标项目变更公告
- 西安草堂工业区铁路货运专用线改路改渠项目-资格后审结果公示
- 广州市净水有限公司纪检谈话室建设项目采购结果公示
- 2025年广药大药房(广东)有限公司电子商务部B2C平台店铺售前客服外包供应商项目采购结果公示采购结果公示
- 广州地铁集团有限公司2024年搭扣锁等备件材料采购网上比价项目中价候选人公示
- 西安草堂工业区铁路货运专用线改路改渠项目-中标候选人公示
- 2025年广药大药房(广东)有限公司商务用车租赁服务公司供应商项目采购结果公示采购结果公示
- 南朗街道濠涌村新村道路扩宽工程
- 油服湛江技术-021756-低渗储层酸性完井液海试材料采购-20250303