关于2024年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(阳明街道)—西街村农村生活污水治理工程(南区块)开标记录[A3302810380024446011001]
发布时间:2025-02-14打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
**年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目、******网建设工程
|
项目代码:
|
****-******-**-**-270854
|
|||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||
标段(包)名称:******
|
**年度农村生活污水治理“提质增效”双提标项目(阳明街道)—西街村农村生活污水治理工程(南区块)
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******公司 | 11,498,835.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
2 | ******公司 | 11,721,040.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
3 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
4 | ******公司 | 11,669,982.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
5 | ******公司 | 11,613,253.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
6 | ******公司 | 11,721,744.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
7 | ******公司 | 10,868,776.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
8 | ******公司 | 11,630,326.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
9 | ******公司 | 11,704,632.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
10 | ******公司 | 11,651,575.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
11 | ******公司 | 11,538,876.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
12 | ******公司 | 11,800,298.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
13 | ******公司 | 11,617,758.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
14 | ******公司 | 11,646,259.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
15 | ******公司 | 11,846,267.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
16 | ******公司 | 11,640,906.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
17 | ******公司 | 11,684,605.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
18 | ******公司 | 11,505,174.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
19 | ******公司 | 11,547,365.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
20 | ******公司 | 11,500,559.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
21 | ******公司 | 11,775,971.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
22 | ******公司 | 11,796,613.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
23 | ******公司 | 11,698,253.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
24 | ******公司 | 11,750,319.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
25 | ******公司 | 11,674,893.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
26 | ******公司 | 11,511,611.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
27 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
28 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
29 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
30 | ******公司 | 11,689,232.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
31 | ******公司 | 11,646,056.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
32 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
33 | ******公司 | 11,646,040.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
34 | ******公司 | 11,920,048.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
35 | ******公司 | 11,667,000.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
36 | ******公司 | 11,684,435.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
37 | ******公司 | 11,544,277.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
38 | ******公司 | 11,530,740.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
39 | ******公司 | 11,514,623.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
40 | ******公司 | 11,599,298.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
41 | ******公司 | 11,768,136.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
42 | ******公司 | 11,630,171.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
43 | ******公司 | 11,558,612.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
44 | ******公司 | 11,795,124.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
45 | ******公司 | 11,636,972.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
46 | ******公司 | 11,516,918.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
47 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
48 | ******公司 | 11,543,078.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
49 | ******公司 | 11,898,551.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
50 | ******公司 | 11,787,910.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
51 | ******公司 | 11,818,515.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
52 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
53 | ******公司 | 11,655,739.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
54 | ******公司 | 11,735,201.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
55 | ******公司 | 11,650,611.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
56 | ******公司 | 11,641,307.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
57 | ******公司 | 11,706,879.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
58 | ******公司 | 11,870,982.00元 | **天 | 满足招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 11,438,377.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
60 | ******公司 | 11,782,049.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
61 | ******公司 | 11,570,636.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
62 | ******公司 | 11,519,457.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
63 | ******公司 | 11,862,982.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
64 | ******公司 | 11,635,672.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
65 | ******公司 | 11,514,890.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
66 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
67 | ******公司 | 11,678,007.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
68 | ******公司 | 11,744,543.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
69 | ******公司 | 11,721,355.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
70 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
71 | ******公司 | 11,725,723.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
72 | ******公司 | 11,523,453.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
73 | ******公司 | 11,878,633.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
74 | ******公司 | 11,613,452.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
75 | ******公司 | 11,655,225.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
76 | ******公司 | 11,622,981.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
77 | ******公司 | 11,721,300.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
78 | ******公司 | 11,558,663.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
79 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
80 | ******公司 | 11,733,257.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
81 | ******公司 | 11,686,135.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
82 | ******公司 | 11,860,634.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
83 | ******公司 | 11,538,500.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
84 | ******公司 | 11,600,695.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
85 | ******公司 | 11,619,288.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
86 | ******公司 | 11,569,542.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
87 | ******公司 | 11,656,040.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
88 | ******公司 | 11,759,697.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
89 | ******公司 | 11,721,566.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
90 | ******公司 | 11,628,306.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
91 | ******公司 | 11,894,608.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
92 | ******公司 | 11,810,828.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
93 | ******公司 | 11,644,672.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
94 | ******公司 | 11,536,570.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
95 | ******公司 | 11,854,549.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
96 | ******公司 | 11,839,623.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
97 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
98 | ******公司 | 11,533,655.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
99 | ******公司 | 11,570,757.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
100 | ******公司 | 11,575,227.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
101 | ******公司 | 11,532,015.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
102 | ******公司 | 11,513,676.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
103 | ******公司 | 11,750,721.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
104 | ******公司 | 11,690,567.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
105 | ******公司 | 11,736,327.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
106 | ******公司 | 11,757,856.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
107 | ******公司 | 11,950,810.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
108 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
109 | ******公司 | 11,478,455.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
110 | ******公司 | 11,637,895.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
111 | ******公司 | 11,535,221.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
112 | ******公司 | 11,606,180.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
113 | ******公司 | 11,853,105.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
114 | ******公司 | 11,597,112.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
115 | ******公司 | 11,640,044.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
116 | ******公司 | 11,559,183.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
117 | ******公司 | 11,873,167.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
118 | ******公司 | 11,604,763.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
119 | ******公司 | 11,564,909.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
120 | ******公司 | 11,498,500.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
121 | ******公司 | 11,156,248.00元 | **天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
开标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
开标地点:******
|
******中心开标室
|
|||
行政监督机构:******
|
余姚市营商环境建设办公室
|
电话:******
|
******
|
|||
信息来源:
|
******中心
|
接收时间:
|
****-**-**
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目中标结果公告[A3305210680120293002001]
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告
浙江省近期招标
- 环城河内6处人防设施工程(一期)评标结果公告
- 2024年电动自行车充电设施建设三期项目(第二次)的中标(成交)结果公告
- 开化县芹阳办事处十里铺村2021-1号地块消防改造及配套设施提升工程结构安全性及抗震鉴定
- 宁波市消防救援支队应急通信与车辆勤务站项目(监理)A3302010220024016002001
- 柳城畲族镇华塘村茶叶市场修复工程招标公告
- 龙泉市城区排水排涝工程——金沙溪及周边区块排水排涝综合改造项目(一标段)开标记录公示
- 金华市政府采购中心永康市分中心关于永康市人民政府国有资产监督管理办公室年度专项审计服务项目的更正公告
- 磐安县尚湖镇岭干村小坑门自然村文化活动中心工程招标公告
- 杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区(滨江)分中心关于杭州高新区(滨江)行政事业单位2025年国产化办公设备及配套软件采购项目的公开招标公告
- 义乌秦塘府、胜利华府、建设悦府和莲塘华府渠道销售服务采购项目采购公告