溧阳市贝桥拆迁安置房项目一期亮化提升工程
发布时间:2022-03-18打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
溧阳市贝桥拆迁安置房项目工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 溧阳市贝桥拆迁安置房项目 | ||||||||||
标段编号 | ******-BD-004 | ||||||||||
标段名称 | 溧阳市贝桥拆迁安置房项目一期亮化提升工程 | ||||||||||
建设单位 | ******公司 | ||||||||||
建设地点 | 东至天目湖大道、南至贝桥路、西至龙虎路、北至永平大道 | ||||||||||
控制价(元) | ******.33 | 暂估价(万元) | 29.139188 | ||||||||
公示开始时间 | ****-**-** | 公示结束时间 | ****-**-** | ||||||||
项目所在区域 | 常州·溧阳 | 项目建筑面积 | 517000.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | ******公司 | ******.73元 | **日历天 | 合格 | 孙喜泉 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D****** | 机电工程二级 | 苏****** | ||
2 | ******公司 | ******.77元 | **日历天 | 合格 | 宦玲玲 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D****** | 机电工程二级 | 苏****** | ||
3 | ******公司 | ******.56元 | **日历天 | 合格 | 蔡宏恺 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | D****** | 机电工程二级 | 苏****** | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
******公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
******公司 | 99.52 | 1 | ******.73元 | ||||||||
******公司 | 99.13 | 2 | ******.77元 | ||||||||
******公司 | 98.70 | 3 | ******.56元 | ||||||||
******公司 | 98.59 | 4 | ******.53元 | ||||||||
******公司 | 98.14 | 5 | ******.52元 | ||||||||
******公司 | 97.73 | 6 | ******.43元 | ||||||||
******公司 | 97.52 | 7 | ******.76元 | ||||||||
******公司 | 97.09 | 8 | ******.84元 | ||||||||
******公司 | 95.92 | 9 | ******.29元 | ||||||||
******公司 | 93.72 | 10 | ******.84元 | ||||||||
******公司 | 93.64 | 11 | ******.49元 | ||||||||
******公司 | 93.59 | 12 | ******.32元 | ||||||||
******公司 | 93.31 | 13 | ******.98元 | ||||||||
******公司 | 55.54 | 14 | ******.33元 | ||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目评分办法为合理低价法(ABC),K值的抽取值为97%,Δ抽取值为9%,扣分参数抽取值为0.8分,******公司,******公司。 | ||||||||||
异议与投诉 | 1、异议受理的机构信息:(1)建设方名称:****** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
江苏省热门招标
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- 评标结果公示
- 软件谷南园总部经济园区二期
江苏省近期招标
- 富港污水处理厂一期改造及中水回用工程检测(二次)公开竞价公告
- 开发JH2019-89#地块新建普通商住楼项目红线外铺装工程(二次)公开竞价公告
- 2025年"渔业生态与资源监测"野外采样租船项目竞争性磋商公告
- 南京市雨花台区宁南大道20号2处房产整体出租
- 【玄武区级国有企业】红庙8号115室房屋出租
- 苏州市吴江区澜溪二路1616号颐和公馆配套1#楼部分商铺对外出租
- 【鼓楼区级行政事业单位】鼓楼区北祖师庵3处房屋分别出租
- 江宁区东山街道双龙大道838号南方花园B组4幢104一层2间门面房整体出租
- 江宁区东屏街东虹花苑牛首苑11幢1单元202室出租
- 【玄武区级行政事业单位】太平北路39号-1七楼房屋出租