甘孜藏族自治州人民医院PCR实验室能力提升建设采购项目政府采购合同公告
发布时间:2023-03-20打印
信息摘要
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
一、合同编号:******
二、合同名称:******
三、项目编号:******
四、项目名称:******
五、合同主体
采购人(甲方):******院
地址:******
联系方式:******
供应商(乙方):******公司
地址:******
联系方式:******
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洁净钢制成品门 | 50.4(平方米) | ¥2,000.00 | ¥100,800.00 | 定制 |
2 | 钢质防火门 | 3.15(平方米) | ¥2,185.00 | ¥6,882.75 | 定制 |
3 | 玻璃窗 | 38.25(平方米) | ¥680.00 | ¥26,010.00 | 定制 |
4 | 找平 | 624(平方米) | ¥119.00 | ¥74,256.00 | 定制 |
5 | 医用PVC地胶楼地面 | 243(平方米) | ¥269.00 | ¥65,367.00 | PVC卷材δ=2mm |
6 | 其他拆除 | 1(项) | ¥12,350.00 | ¥12,350.00 | 定制 |
7 | 加气混凝土砌块墙 | 26.4(立方米) | ¥684.00 | ¥18,057.60 | 定制 |
8 | 一般抹灰 | 853.77(平方米) | ¥79.00 | ¥67,447.83 | 定制 |
9 | 玻镁彩钢板 | 623(平方米) | ¥288.00 | ¥179,424.00 | 50mm |
10 | 石膏板吊顶 | 30(平方米) | ¥114.00 | ¥3,420.00 | 2.0m*1.2m |
11 | 铝扣板吊顶 | 15(平方米) | ¥122.00 | ¥1,830.00 | 300cm*300cm |
12 | 矿棉板吊顶 | 220(平方米) | ¥86.00 | ¥18,920.00 | 600cm*600cm*10mm |
13 | 玻镁彩钢板吊顶 | 226(平方米) | ¥288.00 | ¥65,088.00 | 50mm |
14 | 乳胶漆 | 378.67(平方米) | ¥114.00 | ¥43,168.38 | 内墙面漆涂料(光泽(60°)≦10) |
15 | 操作台 | 1(套) | ¥97,999.00 | ¥97,999.00 | 台柜规格:2900*750(mm)、2800*750(mm)、1500*750(mm)、6600*750(mm)、4800*750(mm)、2600*750(mm)、2800*750(mm)、4500*750(mm)、6300*750(mm) |
16 | 工作台 | 1(套) | ¥13,015.00 | ¥13,015.00 | BBS-DDC |
17 | 移液器 | 6(台) | ¥2,660.00 | ¥15,960.00 | 0.*-**ul\**-***ul\***-****ul |
18 | 排枪加液器 | 3(个) | ¥5,320.00 | ¥15,960.00 | 0.*-**ul,*-**ul |
19 | 移液器支架 | 6(套) | ¥192.00 | ¥1,152.00 | 线性 |
20 | 水浴锅 | 2(台) | ¥3,485.00 | ¥6,970.00 | HH-W600 |
21 | 货物架 | 32(组) | ¥939.00 | ¥30,048.00 | 1000*2000(mm) |
22 | 实验室专用椅 | 15(个) | ¥899.00 | ¥13,485.00 | 定制 |
23 | 玻钢试剂架 | 1(套) | ¥883.00 | ¥883.00 | 2000*300*700(mm) |
24 | 桌上型紧急洗眼器 | 4(套) | ¥3,515.00 | ¥14,060.00 | STT-01(不锈钢) |
25 | 不锈钢电动传递窗 | 6(套) | ¥8,499.00 | ¥50,994.00 | 800*800*350mm |
26 | 病例标本接收台1 | 1(套) | ¥26,600.00 | ¥26,600.00 | 3200*1200(mm) |
27 | 病例标本接收台2 | 1(套) | ¥19,038.00 | ¥19,038.00 | 1200*1200(mm) |
28 | 冷藏冰柜 | 2(台) | ¥13,999.00 | ¥27,998.00 | BDF-25V270 |
29 | 冷藏冰箱 | 4(台) | ¥17,499.00 | ¥69,996.00 | BPR-5V298 |
30 | 冷藏冰箱(*-*°C) | 1(台) | ¥10,222.00 | ¥10,222.00 | BPR-5V298 |
31 | 台式离心机 | 3(台) | ¥8,399.00 | ¥25,197.00 | Mini-12 |
32 | 掌上离心机 | 8(台) | ¥1,292.00 | ¥10,336.00 | Mini-7 |
33 | 混均仪 | 10(台) | ¥1,593.00 | ¥15,930.00 | VORTEX-1 |
34 | 高压蒸汽灭菌器 | 1(台) | ¥28,490.00 | ¥28,490.00 | HRLM-80 |
35 | 紫外消毒车 | 5(台) | ¥1,948.00 | ¥9,740.00 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |
36 | 金属浴 | 2(台) | ¥4,478.00 | ¥8,956.00 | DH300 |
37 | UPS电源 | 4(台) | ¥4,560.00 | ¥18,240.00 | C**-*** |
38 | 摄像机 | 7(台) | ¥1,710.00 | ¥11,970.00 | DS-2CD232XYZUV-ABCDEF |
39 | 摄像主机(硬盘录像机) | 1(台) | ¥34,599.00 | ¥34,599.00 | DS-7716NX-I4 |
40 | 高原专用净化空调(全新风风冷管道式空调机组、******处理机组) | 1(台) | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | TSDV160BRDIF |
41 | 净化式空气机组(风冷变频空调机组) | 1(台) | ¥115,909.00 | ¥115,909.00 | TSAV0160BRCU |
42 | 一体式设备房 | 1(套) | ¥28,120.00 | ¥28,120.00 | 3000*3000(mm) |
43 | 配电柜 | 2(台) | ¥16,140.00 | ¥32,280.00 | 定制 |
44 | 配电箱 | 1(台) | ¥8,145.00 | ¥8,145.00 | 定制 |
45 | 电气配管及辅材 | 1(批) | ¥15,352.00 | ¥15,352.00 | 定制 |
46 | 电气配线及电缆 | 1(批) | ¥53,909.00 | ¥53,909.00 | 定制 |
47 | 电气控制线缆 | 1(批) | ¥5,985.00 | ¥5,985.00 | 定制 |
48 | LED洁净平板灯1 | 92(套) | ¥569.00 | ¥52,348.00 | 1200*300 48W |
49 | LED洁净平板灯2 | 16(套) | ¥459.00 | ¥7,344.00 | 600*300 24W |
50 | 灭菌灯 | 1(批) | ¥18,620.00 | ¥18,620.00 | ZWSZ |
51 | LED灯带 | 17(米) | ¥73.00 | ¥1,241.00 | 220V-10A |
52 | 控制开关 | 1(批) | ¥1,202.00 | ¥1,202.00 | 86 |
53 | 五孔插座 | 1(项) | ¥2,213.00 | ¥2,213.00 | 220V-10A |
54 | 电热水器 | 2(台) | ¥4,384.00 | ¥8,768.00 | ES40H-C6(ET) |
55 | 网络配线架 | 1(个) | ¥3,459.00 | ¥3,459.00 | CC-TKS01 |
56 | 单门自动闭门器 | 15(台) | ¥380.00 | ¥5,700.00 | O51 |
57 | 双门自动闭门器 | 4(台) | ¥848.00 | ¥3,392.00 | O61 |
58 | 定时器 | 8(台) | ¥579.00 | ¥4,632.00 | 011K |
59 | 指纹、密码室外机 | 6(台) | ¥5,460.00 | ¥32,760.00 | CNB-633 |
60 | 标识标牌 | 1(项) | ¥10,003.00 | ¥10,003.00 | 定制 |
61 | 压力仪表 | 6(套) | ¥419.00 | ¥2,514.00 | MC2000 |
62 | 给排水 | 1(批) | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | 定制 |
63 | 不锈钢紧急冲淋 | 2(套) | ¥5,924.00 | ¥11,848.00 | 立式SL-022 |
64 | 不锈钢洗手池(含电动感应开关) | 7(组) | ¥8,199.00 | ¥57,393.00 | 600*550*800(mm)(红外感应龙头规格型号:DE-101) |
65 | 电极加湿器 | 1(台) | ¥27,550.00 | ¥27,550.00 | KL-CCA |
66 | 实验室专用通风风机(玻璃钢通风机)1 | 1(台) | ¥26,200.00 | ¥26,200.00 | F*-**-*A |
67 | 实验室专用通风风机(玻璃钢通风机)2 | 1(台) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | F*-**-*A |
68 | 变频器1 | 1(台) | ¥2,875.00 | ¥2,875.00 | JT26N? 26N0040G3 |
69 | 变频器2 | 1(台) | ¥3,460.00 | ¥3,460.00 | JT26N? 26N0022G3 |
70 | ******处理器 | 4(套) | ¥16,022.00 | ¥64,088.00 | GX50Pro |
71 | 高效过滤器送风口1 | 3(个) | ¥2,620.00 | ¥7,860.00 | CDTR-GX01 |
72 | 高效过滤器送风口2 | 9(个) | ¥3,262.00 | ¥29,358.00 | CDTR-GX01 |
73 | 菱形单层百叶回风口1 | 8(个) | ¥557.00 | ¥4,456.00 | 700mm*400mm? |
74 | 菱形单层百叶回风口2 | 2(个) | ¥520.00 | ¥1,040.00 | 500mm*320mm |
75 | 电动对开多叶调节阀1 | 9(个) | ¥1,167.00 | ¥10,503.00 | 320mm*250mm |
76 | 电动对开多叶调节阀2 | 4(个) | ¥1,217.00 | ¥4,868.00 | 500mm*320mm |
77 | 电动对开多叶调节阀3 | 6(个) | ¥1,127.00 | ¥6,762.00 | 250mm*250mm |
78 | 手动对开多叶调节阀1 | 9(个) | ¥10,099.00 | ¥90,891.00 | 320mm*250mm |
79 | 手动对开多叶调节阀2 | 3(个) | ¥906.00 | ¥2,718.00 | 250mm*250mm |
80 | 手动对开多叶调节阀3 | 4(个) | ¥1,108.00 | ¥4,432.00 | 500mm*320mm |
81 | 电动对开多叶调节阀4 | 1(个) | ¥2,063.00 | ¥2,063.00 | 500mm*320mm |
82 | 防火阀 | 2(个) | ¥3,454.00 | ¥6,908.00 | 500*320mm |
83 | 风管止回阀1 | 9(个) | ¥1,077.00 | ¥9,693.00 | 500*320mm |
84 | 风管止回阀2 | 9(个) | ¥623.00 | ¥5,607.00 | 250mm*250mm |
85 | ******网 | 3(个) | ¥329.00 | ¥987.00 | 320mm*250mm |
86 | 冷媒管1 | 30(米) | ¥592.00 | ¥17,760.00 | ¢9.52 |
87 | 冷媒管2 | 30(米) | ¥138.00 | ¥4,140.00 | ¢35.88 |
88 | 镀锌铁皮风管(洁净系列) | 415(平方米) | ¥281.00 | ¥116,615.00 | 定制 |
89 | 消声器 | 6(个) | ¥4,216.00 | ¥25,296.00 | 定制 |
90 | B1级橡塑保温板 | 14(立方米) | ¥3,135.00 | ¥43,890.00 | B1 |
91 | 设备支架制作安装 | 300(套) | ¥19.00 | ¥5,700.00 | 定制 |
92 | 订制办公椅(班椅) | 15(个) | ¥930.00 | ¥13,950.00 | 600*550(mm) |
93 | 订制办公桌(中班台) | 2(套) | ¥6,460.00 | ¥12,920.00 | 1600W*1600D*760H(mm) |
94 | 订制文件柜 | 17(组) | ¥1,500.00 | ¥25,500.00 | 1200W*400D*2000H(mm) |
95 | 订制衣柜 | 2(台) | ¥1,473.00 | ¥2,946.00 | 1000*1900(mm) |
96 | 订制沙发 | 2(套) | ¥3,420.00 | ¥6,840.00 | 1500W*850D*850H(mm) |
97 | 订制茶几 | 2(张) | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | 1200W*600D*450H(mm) |
98 | 订制会议桌 | 1(套) | ¥5,660.00 | ¥5,660.00 | 4000W*1500D*760H(mm) |
合同金额:******
履约期限:**年**月**日至**年**月**日
履约地点:******
采购方式:******
七、合同签订日期**年**月**日
八、合同公告日期**年**月**日
九、其他补充事宜合同附件:
******院
**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
四川省热门招标
四川省近期招标
- 成都建工第二建筑工程有限公司--同兴佳苑二期-景观总平工程——燃气安装工程专业分包
- 2025年新龙县大盖镇乡村振兴重点帮扶村农村公路水毁整治及查漏补缺项目
- 岳池博雅单采血浆有限公司岳池浆站后勤服务外包项目公告
- 中铁建设集团有限公司四川天府新区融通科创中心施工总承包项目卫生间隔断竞标公告
- 中铁建设集团有限公司四川天府新区融通科创中心施工总承包项目充电桩、限流式保护器采购资格预审公告
- 西钢钒调渣剂(转炉)
- 广安希尔顿逸林酒店客房清洁、公区清洁、管事清洁外包服务公开招标采购公告
- 成都建工第二建筑工程有限公司-董家坝三组安置房建设工程-人防检测
- 成都青羊25亩项目会所、样板房、架空层及首开楼栋公区室内设计结果公告
- 西昌广告物料制作合同