您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 张地2010-A24-E号地块商业用房项目及一干河西侧地块地下人防新建工程施工监理候选人公示

张地2010-A24-E号地块商业用房项目及一干河西侧地块地下人防新建工程施工监理候选人公示

发布时间:2024-12-26打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
 
张地2010-A24-E号地块商业用房项目及一干河西侧地块地下人防新建工程施工监理中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******处张地2010-A24-E号地块商业用房项目及一干河西侧地块地下人防新建工程施工监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司  ******公司  ******公司 
投标报价(元) ******.00  ******.00  ******.00 
项目负责人 唐修桓  王磊  张苏 
联合体单位 无  无  无 
暂估价(万元) 工程  
材料  
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
******公司  项目负责人  唐修桓  总监理工程师  320***********0816  注册监理工程师·房屋建筑工程  ****** 
******公司  项目负责人  王磊  总监理工程师  232***********3014  注册监理工程师·房屋建筑工程  ****** 
******公司  项目负责人  张苏  监理工程师  320***********5043  注册监理工程师·房屋建筑工程  ****** 

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(元)
******公司  公共卫生综合楼工程施工监理 ******院  ****-**-**  ******.00 
******公司  苏州大学实验学校高中部项目监理 ******处  ****-**-**  ******.00 
******公司  新建宿舍楼施工监理 ******公司  ****-**-**  ******.00 

    2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
--  --  -- 

    2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
******公司  营业执照有效期已过期,不符合招标文件要求。 

    2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
--  --  -- 

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******公司 17.2 17.4 18.3 17.0 16.9 -- -- -- -- --
2 ******公司 17.2 17.65 19.6 16.9 16.9 -- -- -- -- --
3 ******公司 17.9 18.05 18.7 17.5 17.3 -- -- -- -- --
4 ******公司 17.2 17.4 18.6 17.4 16.9 -- -- -- -- --
5 ******公司 17.5 17.7 20.0 17.1 16.9 -- -- -- -- --
6 众鑫工程管理(苏州)******公司 17.1 18.3 20.6 17.1 16.9 -- -- -- -- --
7 华越科安工程咨询(江苏)******公司 17.9 18.2 19.9 17.3 17.0 -- -- -- -- --
8 ******公司 17.3 17.8 20.5 16.8 16.8 -- -- -- -- --
9 ******公司 17.6 18.0 19.4 17.0 17.0 -- -- -- -- --
10 ******公司 17.8 18.3 18.8 17.4 17.1 -- -- -- -- --
11 ******公司 17.0 17.7 19.5 17.0 16.9 -- -- -- -- --
12 ******公司 17.4 18.0 19.4 17.3 17.0 -- -- -- -- --
13 ******公司 18.0 18.3 22.1 17.4 17.0 -- -- -- -- --
14 ******公司 17.5 18.1 20.5 17.6 17.0 -- -- -- -- --
15 ******公司 17.2 18.0 19.0 17.1 16.8 -- -- -- -- --
16 ******公司 17.4 18.0 19.8 17.7 16.9 -- -- -- -- --
17 ******集团(苏州)******公司 17.9 18.2 20.1 17.2 16.9 -- -- -- -- --
18 ******公司 17.4 17.45 17.8 17.1 16.8 -- -- -- -- --
19 ******公司 18.0 18.05 19.7 17.2 17.1 -- -- -- -- --
20 ******公司 17.4 17.35 18.1 16.9 16.8 -- -- -- -- --
21 ******公司 17.3 17.8 18.8 17.1 17.0 -- -- -- -- --
22 ******公司 17.4 18.2 22.1 17.3 17.8 -- -- -- -- --
23 ******公司 18.3 18.15 20.2 17.5 17.3 -- -- -- -- --
24 ******公司 17.5 18.15 20.0 17.2 17.1 -- -- -- -- --
25 ******公司 17.8 18.3 20.1 17.1 16.9 -- -- -- -- --
26 ******公司 17.8 18.3 20.1 17.2 16.9 -- -- -- -- --
27 ******公司 18.0 18.3 21.3 17.2 17.1 -- -- -- -- --
28 ******公司 17.6 17.85 19.0 17.2 17.0 -- -- -- -- --
29 ******公司 17.0 17.4 19.9 16.9 16.8 -- -- -- -- --
30 ******公司 17.6 17.7 18.9 17.6 16.8 -- -- -- -- --
31 ******公司 16.9 17.8 20.8 17.0 16.8 -- -- -- -- --
32 ******公司 17.2 17.75 18.7 17.1 16.9 -- -- -- -- --
33 ******公司 17.5 17.9 19.4 17.1 17.0 -- -- -- -- --
34 ******公司 17.8 18.15 20.1 17.2 17.0 -- -- -- -- --
35 ******公司 17.2 18.05 20.3 17.2 17.0 -- -- -- -- --
36 ******公司 17.7 18.2 20.1 17.2 16.9 -- -- -- -- --
37 ******公司 16.9 17.5 19.6 16.9 16.8 -- -- -- -- --
38 ******公司 16.8 17.25 19.1 16.8 16.9 -- -- -- -- --
39 ******公司 17.3 18.15 19.7 17.5 16.9 -- -- -- -- --
40 ******公司 16.9 17.4 20.3 16.9 16.8 -- -- -- -- --
41 ******公司 18.0 18.45 21.4 17.3 17.0 -- -- -- -- --
42 ******公司 17.5 17.9 19.8 17.2 16.8 -- -- -- -- --
43 ******公司 17.4 17.6 19.4 17.2 17.0 -- -- -- -- --
44 ******公司 16.9 17.8 19.1 16.8 16.8 -- -- -- -- --
45 ******公司 19.1 18.35 20.4 18.6 17.7 -- -- -- -- --
46 ******公司 17.0 17.95 18.5 16.9 16.8 -- -- -- -- --
47 ******公司 17.8 18.3 20.9 17.3 17.0 -- -- -- -- --
48 ******公司 17.0 17.45 18.5 17.0 16.8 -- -- -- -- --
49 ******公司 17.2 17.75 19.9 17.1 16.9 -- -- -- -- --
50 ******公司 17.7 17.65 19.1 18.4 17.5 -- -- -- -- --
51 ******公司 18.1 18.3 20.8 17.4 16.9 -- -- -- -- --
52 ******公司 18.0 18.5 21.6 17.2 17.1 -- -- -- -- --
53 ******公司 17.1 17.8 19.9 16.9 16.8 -- -- -- -- --
54 ******公司 17.7 18.1 21.1 17.3 17.1 -- -- -- -- --
55 ******公司 16.9 17.15 18.6 16.8 16.8 -- -- -- -- --
56 ******公司 17.9 18.6 21.4 17.3 16.8 -- -- -- -- --
57 ******公司 18.1 18.05 20.9 17.5 17.1 -- -- -- -- --
58 ******公司 17.0 18.0 19.2 16.9 16.8 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 技术标 综合标 其他标 信用分 考评分 得分
1 ******公司 841600.00 41.8 17.2 0.0 15.0 0.0 0.0 74.00
2 ******公司 ******.00 49.36 17.25 0.0 13.0 0.0 0.0 79.61
3 ******公司 ******.00 50.82 17.82 5.0 15.0 1.91 0.0 90.55
4 ******公司 890880.00 44.02 17.33 3.0 15.0 1.51 0.0 80.86
5 ******公司 848000.00 42.09 17.43 2.0 15.0 1.69 0.0 78.21
6 众鑫工程管理(苏州)******公司 ******.00 52.19 17.5 4.0 15.0 1.77 0.0 90.46
7 华越科安工程咨询(江苏)******公司 ******.00 51.87 17.8 2.0 15.0 1.67 0.0 88.34
8 ******公司 850000.00 42.18 17.3 2.0 15.0 0.0 0.0 76.48
9 ******公司 ******.00 52.22 17.53 5.0 15.0 1.68 0.0 91.43
10 ******公司 ******.00 52.09 17.83 5.0 13.0 0.0 0.0 87.92
11 ******公司 843700.00 41.9 17.23 2.0 15.0 0.0 0.0 76.13
12 ******公司 620000.00 31.85 17.57 0.0 13.0 0.0 0.0 62.42
13 ******公司 ******.00 51.77 17.9 5.0 15.0 1.77 0.0 91.44
14 ******公司 ******.00 53.65 17.73 2.0 15.0 1.67 -0.1 89.95
15 ******公司 805800.00 40.2 17.43 0.0 13.0 0.0 0.0 70.63
16 ******公司 ******.00 49.52 17.7 0.0 15.0 0.0 0.0 82.22
17 ******集团(苏州)******公司 ******.00 52.27 17.77 5.0 15.0 1.74 0.0 91.78
18 ******公司 828500.00 41.21 17.32 0.0 1.0 0.0 0.0 59.53
19 ******公司 ******.00 49.63 17.75 5.0 15.0 1.69 0.0 89.07
20 ******公司 810000.00 40.38 17.22 3.0 15.0 1.7 0.0 77.30
21 ******公司 ******.00 53.95 17.4 4.0 15.0 1.74 0.0 92.09
22 ******公司 ******.00 52.87 17.8 5.0 15.0 1.73 0.0 92.40
23 ******公司 ******.00 53.55 17.98 5.0 15.0 1.64 0.0 93.17
24 ******公司 839522.00 41.71 17.62 0.0 15.0 0.0 0.0 74.33
25 ******公司 ******.00 52.15 17.73 5.0 15.0 1.77 0.0 91.65
26 ******公司 ******.00 51.12 17.77 5.0 15.0 1.69 0.0 90.58
27 ******公司 ******.00 52.87 17.83 5.0 15.0 1.79 0.0 92.49
28 ******公司 ******.00 51.35 17.55 5.0 15.0 1.7 -0.3 90.30
29 ******公司 854500.00 42.38 17.1 2.0 15.0 1.61 0.0 78.09
30 ******公司 ******.00 51.7 17.63 5.0 15.0 1.67 0.0 91.00
31 ******公司 912000.00 44.96 17.23 5.0 15.0 1.88 0.0 84.07
32 ******公司 763500.00 38.3 17.35 0.0 13.0 0.0 0.0 68.65
33 ******公司 616000.00 31.67 17.5 2.0 15.0 0.0 0.0 66.17
34 ******公司 ******.00 53.88 17.72 5.0 15.0 1.81 0.0 93.41
35 ******公司 666000.00 33.92 17.48 3.0 15.0 1.53 0.0 70.93
36 ******公司 795238.08 39.72 17.7 3.0 13.0 0.0 0.0 73.42
37 ******公司 787900.00 39.39 17.1 0.0 13.0 0.0 0.0 69.49
38 ******公司 ******.00 49.82 16.98 4.0 15.0 0.0 0.0 85.80
39 ******公司 805600.00 40.19 17.65 2.0 15.0 1.71 0.0 76.55
40 ******公司 ******.00 49.58 17.07 0.0 15.0 1.67 0.0 83.32
41 ******公司 ******.00 52.57 17.92 5.0 15.0 1.77 0.0 92.26
42 ******公司 828388.00 41.21 17.53 5.0 15.0 0.0 0.0 78.74
43 ******公司 828600.00 41.22 17.4 2.0 15.0 1.32 0.0 76.94
44 ******公司 ******.00 49.63 17.17 2.0 15.0 1.66 0.0 85.46
45 ******公司 853000.00 42.31 18.68 0.0 15.0 0.0 0.0 75.99
46 ******公司 ******.00 49.6 17.28 0.0 13.0 0.0 0.0 79.88
47 ******公司 ******.00 49.18 17.8 2.0 15.0 1.85 0.0 85.83
48 ******公司 865900.00 42.89 17.15 3.0 13.0 1.72 0.0 77.76
49 ******公司 ******.00 52.7 17.35 3.0 15.0 1.73 0.0 89.78
50 ******公司 ******.00 49.3 17.92 5.0 15.0 1.71 0.0 88.93
51 ******公司 ******.00 53.43 17.93 5.0 15.0 1.79 0.0 93.15
52 ******公司 ******.00 51.45 17.9 5.0 15.0 1.77 -0.1 91.02
53 ******公司 ******.00 52.84 17.27 5.0 15.0 1.8 0.0 91.91
54 ******公司 ******.00 51.2 17.7 5.0 15.0 1.93 0.0 90.83
55 ******公司 ******.00 50.68 16.95 5.0 15.0 1.8 0.0 89.43
56 ******公司 ******.00 53.13 17.93 5.0 15.0 1.92 0.0 92.98
57 ******公司 ******.00 50.8 17.88 5.0 15.0 1.74 0.0 90.42
58 ******公司 ******.00 50.72 17.3 0.0 15.0 1.32 -0.1 84.24

    6、拟确定中标人:******公司
    7、备注:
    本中标候选人公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
divDS_6f758352_33b8_4d00_a0c8_1a8001ac44de 774 3988
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的