北京市交通委员会昌平公路分局2025年度建设项目、养护项目、路网项目招标代理服务中标候选人公示交易项目编号:S110000A001039836018
发布时间:2025-02-17打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
• 公告内容
公示开始时间: ****-**-** | |||||||||||||
公示结束时间: ****-**-** | |||||||||||||
******局**年度建设项目、养护项目、******网项目招标代理服务 (招标项目编号:****** S110000A****** ),建设单位名称:****** ******局 ,建设地点:****** 北京市 昌平区 区域范围内 ,评标日期: **年**月**日 。经评标委员会评审,确定 001 ******局**年度建设项目、养护项目、******网项目招标代理服务第1标段 、 002 ******局**年度建设项目、养护项目、******网项目招标代理服务第2标段 的中标候选人,现公示如下: | |||||||||||||
一、中标候选人 | |||||||||||||
1、 001 ******局**年度建设项目、养护项目、******网项目招标代理服务第1标段 | |||||||||||||
(一)基本情况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||||||
|
中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||||||||
1 | ******公司 | 陈章金 | ZGB****** | 房山区房易路(K11+400-K27+000)大修工程,房山区贾金路大修工程,自行车专用路同成街周边景观提升工程,昌平回龙观至海淀上地地区自行车专用路工程施工及监理、地铁安全评估及轨道防护设计咨询服务,**年通州区通信架空线入地及规范梳理项目,通州区“有路无灯”综合整治项目,运河沿岸(五河源头—甘棠)景观照明亮化提升工程,**年房山区普通公路养护、提级改造及交通综合治理工程,漷台路市政管线工程,**年房山区大窦路(K0+000-K10+439.645)修复养护工程,**年房山区普通公路养护工程,昌平区七北路(七星路-蓬莱苑西路)道路工程,国道230(K0+000-K13+114)道路工程,**年顺义区白马路预防性养护工程施工、监理招标代理服务,**年密云区京沈路(K69+339-K78+000)预防性养护工程,焦万路(阎吕路-良三路)道路工程(施工、监理),2025 年顺义区普通公路提级改造和养护工程勘察设计。 | |||||||||
2 | ******公司 | 刘欢 | A****** | 2019 年顺义区昌金路、顺沙路、白马路、通顺路中修工程,**年顺义区京沈路等8条道路中修工程,2021 年密云区西白莲峪桥旧桥改造工程,延庆区沈韩路修复养护工程,**年通州区通武线(K1111+175~K1115+400)预防性养护工程,厂通路潮白河大桥工程建设项,2022 年昌平区东北路提级改造工程,平谷区2023 年乡村公路养护工程,平谷区平程路(平瑞街-太后村)提级改造工程,**年昌平区安四路(K23+000-K29+000、K44+000-K54+700)预防性养护工程,2024 年昌平区沙阳路(K0+000-K2+090、K8+740-K10+150)预防性养护工程,2024 年昌平区定泗路(K11+519-K12+412、K15+075-K16+722、K18+378-K20+110)修复养护工程,通州区通清路(原觅西路)(京津公路-市界)道路工程-照明工程。 | |||||||||
3 | ******公司 | 刘冉辰 | ******E | ******局北京管理站彩钢板屋面安装工程施工,**年延庆区乡村公路建养工程(第一合同段)施工,**年度昌平区普通公路沿线地质灾害防治工程、水毁恢复工程施工、施工监理,******局乡村公路建设养护工程,南山环线三期道路工程,**年度昌平区普通公路中小修工程和日常养护检测项目,******局公路养护工程,******局水毁灾害恢复重建工程,**年第二批市管城市道路桥梁中修专项工程。 |
排序 |
---|
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 93.662400 |
2 | ******公司 | 90.934800 |
排序 |
---|
排序 |
---|
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京坌集信达工程造价咨询事务所 | / | / | ||
2 | ******公司 | 98 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 陈章金 |
3 | ******公司 | 98 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 刘欢 |
4 | ******公司 | 96 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 刘冉辰 |
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
投标人名称及评分项
|
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | 专家 6 | 专家 7 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | |
服务方案 | 41.5000 | 38.0000 | 42.2000 | 37.0000 | 33.5000 | 44.5000 | 41.0000 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | |
服务方案 | 38.0000 | 36.0000 | 41.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 43.9000 | 37.5000 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | |
服务方案 | 37.0000 | 34.0000 | 37.5000 | 34.0000 | 35.0000 | 43.0000 | 34.0000 |
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京坌集信达工程造价咨询事务所 | / | / | ||
2 | ******公司 | 98 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 陈章金 |
3 | ******公司 | 98 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 刘欢 |
4 | ******公司 | 96 | 300 | 符合中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例及北京市、北京市交通委员会有关法律、法规、规定。 | 刘冉辰 |
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
投标人名称及评分项
|
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | 专家 6 | 专家 7 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | |
服务方案 | 41.5000 | 38.0000 | 42.2000 | 37.0000 | 34.5000 | 42.3000 | 41.0000 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | 9.8624 | |
服务方案 | 38.0000 | 36.0000 | 41.0000 | 39.0000 | 38.5000 | 41.6000 | 37.5000 | |
******公司 | 主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
其他因素 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | |
报价评审 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | 9.8634 | |
服务方案 | 37.0000 | 34.0000 | 37.5000 | 34.0000 | 35.0000 | 41.0000 | 34.0000 |
附件列表:
******局**年度建设项目、养护项目、路...
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
北京市热门招标
- 北京CBD核心区Z8地块项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001038608001
- 北京卫生职业学院新院区建设项目一标段教学综合区通风空调工程中标结果公告交易项目编号:S110000A001038210001
- 华润双鹤药业股份有限公司华润双鹤(北京)工业园2025年质量管理部质检楼二层实验室改造项目公告
- 西工大北研院项目(1#科研楼等6项)变配电工程中标结果公告
- 北京平谷首发城市保供智慧供应链基地项目工程测绘服务中标结果公告
- 黄寺大厦6~15层修缮施工中标结果公告
- 科学研究院昌平中试基地安防设施与科研条件升级改造项目
- 北京市石景山区首钢设备处收储项目SS00-1617-0001地块B4综合性商业金融服务业用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计)交易项目编号:S110000P001021552
- 中粮营养健康研究院二期建设项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告交易项目编号:S110000A001039370001
- 2号楼装修改造工程交易项目编号:S110000P001021805
北京市近期招标
- 北京航天总医院(中国航天科技集团总医院)中央空调维保项目公告
- 北京市健宫医院有限公司超声经颅多普勒血流分析仪采购项目变更公告
- 北京中医药大学孙思邈医院X光机采购公告
- 招标|1GW!华能光伏柔性支架一体化工程采购招标
- 高端农机电液元件及系统产业化能力提升卧式加工中评标结果公示公告
- Y413Y411HY306XAY416Y402AC291LS409系列支架计划-ZFHZGJX结果公告
- 北京市平谷区中医医院我院自备井洗井项目结果公示
- 研究总院-圆筒型FPSO载荷精确数值分析和承载原理分析
- 北京市平谷区中医医院体外冲击波治疗系统(骨伤二科)项目结果公示
- 北京市平谷区中医医院采购安全生产体系建设(三大体系)项目结果公示