监理标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******公司 | 106500 | - | 60 | 孙伯益 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ****** | 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B**号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A**号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B**号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D**号; 不定级 其他; 无专业; 水建监资字第******A**号; 不分级 供货企业; 其他; 水建监资字第******A**号; 不分级 |
第2中标候选人 | ******中心 | 106780 | - | 60 | 刘云 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 JLG****** | 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******A**号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******A**号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A**号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D**号; 不定级 |
第3中标候选人 | ******公司 | 106170 | - | 60 | 王备战 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 ****** | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******A**号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第******B**号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 机电及金属结构设备制造; 水建监资字第******B**号; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程建设环境保护; 水建监资字第******D**号; 不定级 |
代建标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******公司 | 80600 | - | 60 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******B**号; 乙级 |
第2中标候选人 | ******公司 | 80850 | - | 60 | - | - | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第******B**号; 乙级 |
第3中标候选人 | ******公司 | 80000 | - | 60 | - | - | 工程咨询单位资格; 水利工程; ******MABQRW5D3T; 暂定 其他; 无专业; E******; 不分级 招标代理机构资格; 工程招标代理; ******MABQRW5D3T; 暂定 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; ******MABQRW5D3T; 预备 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第 ******B**号; 乙级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; ******MABQRW5D3T; 乙级 |
施工1标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 程星会 | | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D******; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 |
第2中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 王艳苓 | | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D******; 三级 |
第3中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 蔡翔 | | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 其他; D******; 二级 |
施工2标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 程星会 | | 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D******; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 |
第2中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 王艳苓 | | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D******; 三级 |
第3中标候选人 | ******公司 | ****** | 合格 | 60 | 蔡翔 | | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D******; 二级 施工企业资质; 其他; D******; 二级 |
质量检测标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | ******公司 | 37280 | 合格 | 60 | 韩方 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 第******B-**号; 乙级 |
第2中标候选人 | ******公司 | 37000 | 合格 | 60 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 |
第3中标候选人 | ******公司 | 37350 | 合格 | 60 | 高景光 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; ******; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第******B-**号; 乙级 |