S227林桐线卫辉林州交界至S306交叉口段灾毁恢复重建工程监理项目中标候选人公示2022年03月09日
公告内容
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:******S227林桐线卫辉林州交界至S306交叉口段灾毁恢复重建工程监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:******(县区)新交GCZB-****-****-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:**年**月**日发布招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:代理服务费以代理合同签订为准,代理服务费用12400元整,由中标人支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:********号达安花园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(信用代码:******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****** 联系方式:************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:******局(信用代码:******) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:****** 联系方式:************ |
相关招采信息
- 辉县市卫生健康委员会2025年1至2月政府采购意向
- 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目(后续工程)EPC总承包中...
- 洛阳洛京医院有限公司洛京医院项目-中标公告
- 登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程项目-中标公告
- 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程(二次)
- 唐河县人民医院公共卫生救治病区建设项目(二标段)中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标候选人公示
- 北研新材料产业园项目EPC工程总承包中标候选人公示
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标结果公告
- 河南东方锅炉城发环保装备有限公司2025年2月工器具谈判采购公告
- FCXJ2025021930河南平煤神马环保节能有限公司2025年02月19日采购项目采购公告
- FCXJ2025022128河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司2025年02月21日采购项目--配件结果公示
- 河南晋开集团延化化工有限公司2×240t/h锅炉煤仓板式刮料机技改EPC项目成交候选人公示
- 河南晋控天庆煤化工有限责任公司氨合成塔内收集器更换服务(第2次采购)项目公告
- 郑州新郑国际机场北货运区跨境电商空运中心(国际快件中心)工程施工监理中标结果公告
- 郑州机场2号航站楼和GTC餐饮排污管道清洗疏通项目结果公示
- 郑州新郑国际机场北货运区跨境电商空运中心(国际快件中心)工程全过程造价咨询中标结果公告
- 商城县人民医院采购一批医疗设备项目-更正公告
- [信阳市][公开招标]信阳市平桥区震雷山街道办事处惠和小区等4个老旧小区改造配套基础设施项目-平桥公安分局家属院、震雷山街道办事处家属院招标公告