金平县阿得博乡中心幼儿园建设项目设计施工总承包-(二次)
发布时间:2022-01-14打印
信息摘要
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
标段编号:******中标候选人公示
招标项目名称:****** | ******中心幼儿园建设项目设计施工总承包(二次) | ||||||
标段编号:****** | GC****** | 标段名称:****** | ******中心幼儿园建设项目设计施工总承包-(二次) | ||||
招标人:****** | ******公司 | 招标人地址:****** | 金平县文化路**号 | ||||
招标联系人:****** | 李文祥 | 联系电话:****** | ****** | ||||
招标代理:****** | ******公司 | 招标代理地址:****** | 云南省红河州蒙自麒麟街银河春晓2幢**号 | ||||
招标代理联系人:****** | 周牧尘 | 招标代理联系电话:****** | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 576.28 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(费率或单价等): | |||||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式:****** | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 经评标委员会评审综合打分,推荐中标候选人为: 第一中标候选人为:(施工)******公司、(设计)******公司,设计费费率2.35%,施工工程费优惠后的费率99.00%,得分81.67分; 第二中标候选人为:(施工)******公司、(设计)******公司,设计费费率2.31%,施工工程费优惠后的费率98.50 %,得分71.56分; 第三中标候选人为:(施工)******公司、(设计)******公司,设计费费率2.39%,施工工程费优惠后的费率99.50%。得分70.56分。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容:****** | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《******处理办法》、《******处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、******处理。 招标人联系人及电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6CN21J1R | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******MAB0GG8F17 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 99.00% | ||||||
得分: | 81.67 | ||||||
项目负责人: | 设计:王俊,施工:周华峰 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 设计:一级注册建筑师证书,****** 施工:二级建造师注册证书,川****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天(含设计周期**天) | ||||||
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 5****-****)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 5****-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | 有效期内 | ||||||
第二中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA49AWH53G | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******MAB0H2H11X | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 98.50% | ||||||
得分: | 71.56 | ||||||
项目负责人: | 设计:杜梓欣,施工:魏颖 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 设计:一级注册建筑师证书,****** 施工:二级建造师注册证书,鄂****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天(含设计周期**天) | ||||||
质量: | 设计:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 施工:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 5****-****)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 5****-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 有效期内 | ||||||
第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6NTJHM78 | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ****** | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 99.50% | ||||||
得分: | 70.56 | ||||||
项目负责人: | 设计:郭超,施工:普健雄 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 设计:一级注册建筑师证书,****** 施工:二级建造师注册证书,云****** | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | **日历天(含设计周期**天) | ||||||
质量: | 工程设计质量标准:设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)及符合国家、地方现行的设计标准及规范要求;确保本项目初步设计通过相关部门审批,施工图通过审图机构审查,其他专项设计审查通过相关部门的审批。并对所提供的设计成果负终身质量责任。 工程施工质量标准:符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 5****-****)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 5****-****)、国家、地方及行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,并确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 有效期内 | ||||||
附件: |
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
云南省热门招标