关于三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)(招标项目)三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)(标段)的中标候选人公示[A3310221110001139001001]
发布时间:2024-05-24打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目名称:******
|
三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)
|
项目代码:
|
****-******-**-**-954395
|
|||||
招标人:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
代理机构:******
|
名称:******
地址:******
联系人:******
电话:******
|
|||||
标段(包)名称:******
|
三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)
|
标段(包)编号:******
|
A******
|
|||||
投标人资格能力要求:
|
空
|
|||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 赵新民 | ******MA2BHQA32U,(浙)JZ安许证字[2019]049251 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-公路-其他-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | ******E,(浙)JZ安许证字[2013]080298 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 胡兴广 | ******MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 何静宇 | ******MA2GMW598M,(浙)JZ安许证字[2020]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 钱柯斌 | (浙)JZ安许证字[2022]019235,******MA2KGH9J5C | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 尤圣雷 | ******J,(浙)JZ安许证字[2018]129024 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 洪洁琴 | (浙)JZ安许证字[2018]129049,******MA2CN1DL47 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 张炜 | (浙)JZ安许证字[2019]069106,******MA2CW1551Q | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 俞玲燕 | ******MA28A28GXD,(浙)JZ安许证字【2018】139003 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 王卫国 | ******MA298DPM7R,(浙)JZ安许证字(2019)129037 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 郭勇华 | ******MA2GN1HH0W,(浙)JZ安许证字[2020]011016 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 贺晓群 | ******MA2AQ1TF15,(浙)JZ安许证字[2019]039286 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 潘丞杰 | ******MA2CDWDR3A,(浙)JZ安许证字【2019】019120 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 朱开兴 | ******,(浙)JZ安许证字[2011]120357 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90 分及以上 | 陈兴华 | ******MACNKG7U2P,(浙)JZ安许证字[2023]005528 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 孙长贵 | ******U,(苏)JZ安许证字[2006]170283 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张继兴 | ******MA2BHMDU10,(浙)JZ安许证字[2019]049133 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张丹 | ******MA2L3CEC67,(浙)JZ安许证字[2022]011131 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 吴凤霞 | ******MA27WND74U,(浙)JZ安许证字(2018)019140 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐云凯 | ******,(浙)JZ安许证字[2015]048353 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈功 | ******MA2CU55Q32,(浙)JZ安许证字【2022】069176 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工专业承包-公路-公路交通工程-一级;施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级; | ******,(浙)JZ安许证字[2007]120286 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 谢陈巧 | ******J,******J,******J,(浙)JZ安许证字【2014】030794 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郭为民 | ******MA2HDEGG84,(浙)JZ安许证字[2021]039104 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈福朋 | (浙)JZ安许证字(2014)090649,******U | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 潘丐益 | ******MA2AT2QGX4,(浙)JZ安许证字[2019]039301 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 姚陈享 | ******MA294T6H74,(浙)JZ安许证字[2020]039050 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄浩 | ******MA2BCXKM3U,(浙)JZ安许证字【2021】049041 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢雪培 | ******MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 葛超 | ******MA2H4JMN8A,(浙)JZ安许证字(2020)029616 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90 分及以上 | 韩林财 | ******MA2CGGAKX9,(浙)JZ安许证字【2019】129032 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张静 | ******MA29G2YE2H,(浙)JZ安许证字【2018】129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 罗闪波 | (浙)JZ安许证字【2021】099358,******MA2KBQU27G | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 叶林峰 | ******MA2HFA486M,(浙)JZ安许证字[2021]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林叶 | ******MA2JWUGA8W,(浙)JZ安许证字[2021]079016 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张伟斌 | ******,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 罗宏伟 | ******,(浙)JZ安许证字【2005】120149 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王永康 | ******MA2HBX8X7F,(浙)JZ安许证字[2020]039349 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 万里 | (浙)JZ安许证字[2020]29022,******MA2BCXMF90 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级; | ******MA2KE47J64,(浙)JZ安许证字[2022]019175 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 孙芳 | ******MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 胡小燕 | (浙)JZ安许证字[2020]019899,******MA2H3AAJ92 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 吕秀锋 | ******G,(浙)JZ安许证字[2016]039016 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张亚姬 | (浙)JZ安许证字【2021】039507,******MA2L31279F | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈演琰 | ******MA2CU5PG98,(浙)JZ安许证字(2019)069066 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 夏建满 | ******X,(浙)JZ安许证字[2014]120401 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢胡海 | ******MA2B5L2750,(浙)JZ安许证字【2020】059010 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 90分及以上 | 施红杰 | ******L,(浙)JZ安许证字【2005】01****-*/1 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 胡宜明 | ******MA2E19BL5L,(浙)JZ安许证字(2019)129049 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郑友芳 | ******X7,(川)JZ安许证字[2023]017954 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 雷建军 | (浙)JZ安许证字[2019]129018,******MA2A0W939F | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 何晶 | ******,(浙)JZ安许证字[2016]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈艳 | ******MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 曹从宝 | ******U,(苏)JZ安许证字[2007]170294 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周华 | ******,(豫)JZ安许证字【2010】011677 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈富强 | ******MA2A04R885,(浙)JZ安许证字【2018】129034 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐国超 | ******MA2BB8DU0K,(浙)JZ安许证字[2019]129009 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上。 | 张侠 | ******Q(1/6),(浙)JZ安许证字(2019)039120 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李甲 | ******MA2CQNGE20,(浙)JZ安许证字[2019]039101,******MA2CQNGE20 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 陈跃文 | ******MA29PAQ830,(浙)JZ安许证字[2018]079059 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢作庆 | ******,(浙)JZ安许证字[2005]120077 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 谢宏宇 | ******,(浙)JZ安许证字 [2011]120369 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 楼显惠 | ******MA29M80Q36,(浙)JZ安许证字【2018】129018 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 李道群 | 浙JZ安许证字(2018)029054,****** | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄宇航 | ******MACYAPR710,(浙)JZ安许证字[2023]006352 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;其他-公路-不分专业-乙级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级; | ******M,(浙)JZ安许证字【2016】129007 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 俞浩锦 | ******B,(浙)JZ安许证字[2005]010959 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 李平 | ******MA2L3UB32L,(浙)JZ安许证字[2022]099138 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 90分及以上 | 孙纯怀 | ******MA29Q5E545,(浙)JZ安许证字[2019]079287 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 冯红燕 | (浙)JZ安许证字[2018]019238,******MA2AX41FXP | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 娄超群 | ******MA2CM6UX9K,(浙)JZ安许证字[2019]029341 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 蒋晓茫 | ******MA2JFAEX6A,(浙)JZ安许证字【2021】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 90分及以上 | 徐华江 | ******MA2D8GBE4Y,(浙)JZ安许证字【2020】049291 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陶贝贝 | ******MA2HJBUP54,(浙)JZ安许证字[2021]099147 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 沈康 | ******,(浙)JZ安许证字【2014】120404 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 应春坪 | ******MA2HDJ4Q7L,(浙)JZ安许证字[2020]039309 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周永 | ******B,(浙)JZ安许证字[2014]120412 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郑耀华 | ******,(浙)JZ安许证字【2005】098424 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李钢 | ******MA2CTN1B9B,(浙)JZ安许证字【2019】039136 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张英 | ******MA29NQ5X71,(浙)JZ安许证字[2018]079109 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐正威 | ******MA2L2TFEX8,(浙)JZ安许证字[2022]049356 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 游雅燕 | ******MA2CD7P27D,(浙)JZ安许证字【2019】019307 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李红艳 | ******M,(浙)JZ安许证字[2015]120427 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 叶丽娜 | (浙)JZ安许证字【2020】129030,******MA2H52NG69 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | ******MA2L1KCW8A,(浙)JZ安许证字[202]039406 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 陶娜娜 | ******W,(浙)JZ安许证字【2012】012492 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 高平 | (川)JZ安许证字【2020】006785,******MA6D056K5B | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 汪湘霞 | ******D,(浙)JZ安许证字[2015]120422 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 章松松 | ******MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 计胜 | ******MA28CQ6B2U,J****** | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张顺高 | ******,浙JZ安许证字[2005]120061 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 刘德善 | (琼)JZ安许证字[2018]S1790,(琼)JZ安许证字[2018]S1790 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林建芳 | ******MA2CRF0D64,(浙)JZ安许证字【2019】129008 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 韩超 | ******N,(浙)JZ安许证字【2008】120292 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 潘忠烈 | (浙)JZ安许证字【2015】120420,******L | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 合格 | 徐杭海 | ******MA2J125270,(浙)JZ安许证字【2021】129026 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 施芳芳 | ******XY,(浙)JZ安许证字[2021]011607 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 刘少军 | ******MA2BG4HP1W,(浙)JZ安许证字[2020]049088 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 房国庆 | ******X,******X,(浙)JZ安许证字[2012]048206 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 高英 | ******MA285WR20E,(浙)JZ安许证字【2020】039525 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄文晶 | ******MZ2BG2PX2R,(浙)JZ安许证字(2019)049049 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 吴国星 | ******MA2J95LM43,(浙)JZ安许证字[2020]039565 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林平 | ******MA2CTPRH9J,(浙)JZ安许证字[2019]039296 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 杨靖 | ******C,(浙)JZ安许证字[2012]120374 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王静 | ******Q,(浙)JZ安许证字[2018]129013 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 高岳 | ******MA28G74Y8A,(浙)JZ安许证字【2021】099254 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 徐晓杰 | ******N,(浙)JZ安许证字{2012}060471 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 屠雪梅 | ******MA27WTWH32,(浙)JZ安许证字【2017】019309 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 许家铭 | ******MA2EDFWB9H,(浙)JZ字安许证字(2020)129014 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王远 | ******MA2B6E212W,(浙)JZ安许证字[2022]****** | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 彭文军 | ******,(赣) JZ安许证字[2008] 120102 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 彭南雄 | ******Q,(浙)JZ安许证字{2020}129041 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 邵奎 | ******MA2GM7397X,(浙)JZ安许证字{2020}129012 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周建荣 | ******MA28X1MR10,(浙)JZ安许证字{2018}129042 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐彰阳 | ******MA2CXUTE2H,(浙)JZ安许可证字[2020]129017 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 严方 | ******MA29N54L5K,(浙)JZ安许证字【2018】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李宝玉 | ******F,(浙)JZ安许证字[2018]129027 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 90分及以上 | 林德卫 | ******MA2JAETN3Q,(浙)JZ安许证字[2024]000777 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈国昌 | ******MA286PCPXP,(浙)JZ安许证字[2019]129045 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | **天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 金丽君 | ******MA2AUE669W,(浙)JZ安许证字[2020]129015 | 符合招标人要求 | |
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 任金晨 | ******Q,(浙)JZ安许证字[2005]120089 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林圣有 | ******MA2B74W11W,(浙)JZ安许证字[2020]129001 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 汪建国 | ******X,(皖)JZ安许证字(2016)002865 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 宣翔 | ******,(浙)JZ安许证字【2005】120105 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈女 | ******N,浙(2011)JZ安许证字[120348] | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 范慧航 | ******E,(浙)ZJ安许证字(2017)079034 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郭留成 | ******MA2E1YNF0A,(浙)JZ安许证字【2019】119046 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级; | ******J,(浙)JZ安许证字[2006]120212 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张建 | ******MA2HE44E3C,(浙)JZ安许证字[2020]099154 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 蒋建飞 | ******W,(浙)JZ安许证字[2017]129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 潘红莲 | ******MA28AP799U,浙(JZ)安许证字(2019)069013 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级; | (浙)JZ安许证字[2013]048223,******Q | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 符运海 | ******J,(渝)JZ安许证字【2005】101229 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 沈国强 | ******MA2B8QL84D,(浙)JZ安许证字【2020】069001 | 符合招标人要求 | ||
0 | ******公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-机电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-建筑工程-环保工程-三级; | ******MA2AQHM915,(浙)JZ安许证字(2019)039124 | 符合招标人要求 | ||||
0 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 吴文豪 | ******MA2CP7K63Y,(浙)JZ安许可证(2019)039006 | 符合招标人要求 | ||
1 | ******公司 | ******.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 叶国军 | ******R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,******-2,****** | 符合招标人要求 | ||
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
1
|
/
|
/
|
||||||
其他招标文件约定应公示的内容:******
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
****-**-**至****-**-**
|
|||||||
提出异议的渠道和方式:******
|
方式
|
|||||||
评标时间:
|
****-**-** **:**:**
|
评标地点:******
|
评标室一
|
|||||
行政监督机构:******
|
******局-康庄工程建设办公室
|
电话:******
|
/
|
|||||
信息来源:
|
三门县公共资源交易平台
|
接收时间:
|
****-**-**
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
浙江省热门招标
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目中标结果公告[A3305210680120293002001]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区勘察设计中标结果公告