南阳市排水防涝白河北岸分区4雨水管网改造工程三标段中标候选人公示
公告内容
******网改造工程中标候选人公示
南阳市排水防涝白河北岸分区******网改造工程于**年**月**日******中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:****** | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:******公司 联合体成员:******院 | 投标报价 | 设计费:435000.00元 建筑安装工程费用:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.00% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
徐君娜 | 无 | 市政公用工程一级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:******公司 联合体成员:******公司 | 投标报价 | 设计费:438500.00元 建筑安装工程费用:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.50% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
王会雪 | 无 | 市政公用工程一级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:******公司 联合体成员:******公司 | 投标报价 | 设计费:438000.00元 建筑安装工程费用:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的99.20% | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
成炜琦 | 无 | 市政公用工程一级 | 豫****** | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 19.50 | 17.50 | |||||||||||
2 | ******公司 | 13.50 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |||||||||||
3 | ******公司 | 15.50 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 15.50 | |||||||||||
4 | ******公司 | 15.00 | 16.50 | 11.00 | 12.50 | 14.50 | |||||||||||
5 | ******公司 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 48.60 | 49.00 | 40.50 | 45.50 | 43.90 | |||||||||||
2 | ******公司 | 45.70 | 45.00 | 34.50 | 31.00 | 40.30 | |||||||||||
3 | ******公司 | 44.30 | 41.50 | 34.50 | 24.20 | 37.20 | |||||||||||
4 | ******公司 | 42.60 | 35.50 | 29.00 | 26.20 | 35.90 | |||||||||||
5 | ******公司 | 40.50 | 30.50 | 30.50 | 24.00 | 33.70 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 6.96 | 70.56 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 9.99 | 61.99 | ||||||||||||||
3 | ******公司 | 10.40 | 61.34 | ||||||||||||||
4 | ******公司 | 10.15 | 57.89 | ||||||||||||||
5 | ******公司 | 10.76 | 53.30 | ||||||||||||||
一、项目及标段名称:****** | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 435000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
邱俊卿 | / | 注册监理工程师 | ****** | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 438000.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
赵天罡 | / | 注册监理工程师 | ****** | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | 邓宛工程咨询(河南)******公司 | 监理人员不满足招标文件要求 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 监理人员不满足招标文件要求 | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | ******公司 | 14.50 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 48.50 | 48.00 | 39.00 | 44.50 | 39.50 | |||||||||||
2 | ******公司 | 44.00 | 39.00 | 34.50 | 27.50 | 34.60 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 20.58 | 81.78 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 19.90 | 69.52 | ||||||||||||||
一、项目及标段名称:****** | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 104500.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
刘红艳 | / | 一级注册造价师 | 建【造】******D006077 | / | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 104750.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
宋相哲 | / | 一级注册造价师 | 建【造】******D006077 | / | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 104900.00元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
张广辉 | / | 一级注册造价师 | 建【造】****** | / | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | ******公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||
3 | ******公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
4 | ******公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
5 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 38.00 | 49.00 | 41.00 | |||||||||||
2 | ******公司 | 19.00 | 38.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | |||||||||||
3 | ******公司 | 19.00 | 38.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | |||||||||||
4 | ******公司 | 38.00 | 38.00 | 23.00 | 31.00 | 32.00 | |||||||||||
5 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ******公司 | 15.86 | 82.46 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 15.62 | 54.82 | ||||||||||||||
3 | ******公司 | 15.48 | 51.68 | ||||||||||||||
4 | ******公司 | 15.29 | 50.69 | ||||||||||||||
5 | ******公司 | 15.57 | 25.57 |
本项目中标候选人公示期:**年**月**日至**年**月**日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起**日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:************局
地址:********号
联系人:******
联系方式:************
监督单位:******
地 址:********号
联系 人:赵先生
联系电话:************
招标代理机构:******
地址:********号
联系人:******
联系电话:************
- 辉县市卫生健康委员会2025年1至2月政府采购意向
- 郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城国际交流中心项目(后续工程)EPC总承包中...
- 洛阳洛京医院有限公司洛京医院项目-中标公告
- 登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程项目-中标公告
- 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程(二次)
- 唐河县人民医院公共卫生救治病区建设项目(二标段)中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标候选人公示
- 北研新材料产业园项目EPC工程总承包中标候选人公示
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标结果公告