梁溪科技城食品科技园项目(数字食品未来健康特色产业园)勘察设计招标公告
发布时间:2025-02-12打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(采用资格后审方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁溪科技城食品科技园项目(数字食品未来健康特色产业园)(项目名称)勘察设计 标段招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目梁溪科技城食品科技园项目(数字食品未来健康特色产业园) (项目名称)已由******局 (项目审批、核准或备案机关名称)以江苏省投资项目备案证 梁数投备[2025]**号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为******公司 ,建设资金来自自筹 (资金来源),项目出资比例为政府投资:******,招标人为 ******公司 ,招标代理机构为******公司 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。******网上电子投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点:******无锡市梁溪区广新路与通沙路交叉口东北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模:******项目规划用地面积28785.72平方米,总建筑面积8.42万平方米,其中地上建筑面积约6.51万平方米(计容面积10.07万平方米),地下建筑面积约1.91万平方米。建设内容包括:新建三栋建筑物,一栋5层生产用房及配套用房,--栋9层园区配套办公与3层生产用房,一栋4层生产用房及配套用房。项目建成后打造一个食品产业园区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:******60 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同估算价:1480.0 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围:****** 梁溪科技城食品科技园项目(数字食品未来健康特色产业园)红线范围内的建筑方案及深化、(扩大)初步设计(含概算)及施工图设计、图纸报批及综合协调、相关报建配合及验收工作、设计管理(对本项目所有相关设计及设计工作之外的设计内容提供总控、协调和审查并出具审查意见)以及后续服务等。主要包括:建筑、结构、机电安装(给排水、强弱电、暖通)、幕墙设计、门窗设计、钢结构、强电设计、智能化专项设计、泛光照明专项设计、消防及消防联动设计、景观(含绿化、小品、广场、停车场、运动设施、交通标识、亮化及人行道改造等)、装修(含标识标牌等)、室外道路及综合管线、人防、海绵城市、日照分析、BIM设计(如有)、勘察(包括抽水试验、规划地形图测绘及入库、GPS控制测量点、三等水准点、土方原地面标高测量、地下管线探测、基坑围护设计)、PC(如有)、水土保持、绿色二星等有关本项目的全部设计及设计管理(对设计工作之外的设计内容<与本项目有关的其他专业设计、专业深化设计等>提供总控、协调、审查并出具审查意见)以及后续服务。除以上主要设计内容外,其他在本项目建设必须设置的而上述表述中未涉及到的相关内容均属于本合同设计范围,设计人应根据自己对本类型项目建设设计要求的理解和经验在本次设计中予以充分和全面表达。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段划分:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量标准:合格标准。满足并符合国家、地方及行业相关现行勘察及设计规范要求;确保勘察成果文件通过相关审查;设计符合相应阶段设计深度要求,做好图纸报批、综合协调等各项工作,配合组织专家论证,并确保各类审图及时顺利通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人应满足以下要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)投标人须同时具备下述a、b两项资质:a、[工程设计综合甲级资质]或[建筑行业设计资质甲级]或[建筑行业(建筑工程)专业设计资质甲级]; b、[工程勘察综合资质甲级]或[工程勘察专业类(岩土工程)甲级]或[工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务要求:2021 至2023 年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信誉要求:提供投标诚信承诺书:格式详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人须具备以下条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)a、具备一级注册建筑师资格,提供有效的一级建筑师注册证书;b、提供项目负责人与投标人企业签订的劳动合同、项目负责人的由社保机构出具的本企业的社保缴费证明。社保缴费证明包括《职工养老保险手册》(内附**年**月-**年**月的缴费清单)或由社保机构出具的**年**月-**年**月的缴费证明(如投标人成立时间迟于要求开始的时间,则时间要求为投标人成立时间至截止时间),提供加盖公章的上述资料的扫描件。c、项目负责人由联合体主体单位委派。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2本次招标 接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)提交联合体各成员单位共同 签订的联合体投标协议书原件扫描件,明确联合体主体单位及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任,同时 载明联合体各成员单位的具体工作分工;联合体各成员单位 应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件;联合体主体单位的资质要求为:[工程设计综合甲级资质]或[建筑行业设计资质甲级]或[建筑行业(建筑工程)专业设计资质甲级]。(2)联合体各方签订联合体投标协议书后,不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的投标;(3)联合体一旦中标,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任;(4)联合体组成单位数量不超过2家;(5)保证金必须由联合体主体单位递交;(6)联合体单位下载招标文件的时候,主体单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位CA锁,并选择添加成员单位,再下载招标文件,否则在中标后续阶段(如中标通知书,合同签订等环节)将无法显示成员单位名称(******公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3各投标人均可就本项目上述标段中的1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式,资格审查标准和内容详见招标文件中的投标人资格要求,只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意参加投标者,请于**年**月**日 16:00 时至**年**月**日 23:59 ******网上招投标系统V7.0下载招标文件,工具软件使用费100 元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为**年**月**日 9时30 分,地点为******网上招投标系统V7.0 ,投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用评定分离方式,具体评标方法和定标方法详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在******中心、******网、******网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
江苏省热门招标
- 省环保集团科技创新基地绿植租赁项目招标公告
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- [无锡]梁溪饭店改扩建工程方案设计及初步设计(含扩初设计)
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
江苏省近期招标
- JDFFJSZ2025010002001大桥镇中心农贸市场一期改造工程中标候选人公示(第1次公示)
- 舾装件-大铲湾电动拖轮锚、锚链附件等HY202404
- 江苏省昆山市鹿通交通安全设施有限公司2025-2026年度标线施划劳务合作项目招标公告
- 江苏省昆山市鹿通交通安全设施有限公司2025-2026年度波形护栏拆装劳务合作项目招标公告
- 大桥镇中心农贸市场一期改造工程大桥镇中心农贸市场一期改造工程中标候选人公示
- Y25S0014变频柜招标250212采购结果公示
- 宝郝路社区服务站阵地打造项目中标结果公示表
- 宝兴路社区服务站阵地打造项目中标结果公示表
- 泰州市九龙实验学校行政楼加固改造工程
- 邳州高新区江苏建秋高科集团有限公司对外股权投资6家企业年度审计