您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目加固分包工程中标候选人公示

常州亚细亚影视城股份有限公司新建亚细亚影史馆项目加固分包工程中标候选人公示

发布时间:2024-09-10打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司(发包人)、******公司(承包人)******公司新建亚细亚影史馆项目加固分包工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市怀德北路**号,建筑面积0,控制价为******.14元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.52 元
项目负责人 薛红兵  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.15 元
项目负责人 李清静  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.90 元
项目负责人 夏咸武  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·特种工程  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 项目负责人一级建造师注册证书个人签名栏没有签名,******处理
2 ******公司 项目负责人安全B证没上传,******处理。
3 ******公司 企业资质不符合招标文件特种工程(结构补强)专业承包资质要求,******处理。
4 ******公司 项目负责人一级建造师注册证书个人签名栏没有签名,******处理
5 ******公司 项目负责人一级建造师使用有效期已过期,安全B证已过期,******处理。
6 ******公司 项目负责人一级建造师使用有效期已过期,******处理。
7 ******公司 项目负责人一级建造师使用有效期已过期,******处理。
8 ******公司 企业资质不符合招标文件特种工程(结构补强)专业承包资质要求,******处理。
9 ******公司 项目负责人一级建造师注册证书个人签名栏没有签名,******处理
10 ******公司 项目负责人一级建造师注册证书个人签名栏没有签名,******处理
11 ******公司 项目负责人一级建造师使用有效期已过期,******处理。
12 ******公司 企业资质不符合招标文件特种工程(结构补强)专业承包资质要求,******处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 ******公司 ******.11元 -- 96.2 96.20
2 ******公司 ******.32元 -- 96.69 96.69
3 ******公司 ******.06元 -- 95.48 95.48
4 ******公司 ******.98元 -- 95.52 95.52
5 ******公司 ******.60元 -- 97.48 97.48
6 ******公司 ******.78元 -- 95.22 95.22
7 ******公司 ******.88元 -- 96.31 96.31
8 ******公司 ******.31元 -- 95.13 95.13
9 ******公司 ******.00元 -- 97.64 97.64
10 ******公司 ******.92元 -- 95.66 95.66
11 ******公司 ******.70元 -- 95.9 95.90
12 北部中水(河南)******公司 ******.52元 -- 97.11 97.11
13 ******公司 ******.35元 -- 92.62 92.62
14 ******公司 ******.74元 -- 96.23 96.23
15 ******公司 ******.39元 -- 97.6 97.60
16 ******公司 ******.90元 -- 94.94 94.94
17 ******公司 ******.32元 -- 87.99 87.99
18 ******公司 ******.58元 -- 73.08 73.08
19 ******公司 ******.56元 -- 96.04 96.04
20 ******公司 ******.88元 -- 95.56 95.56
21 ******公司 ******.11元 -- 90.17 90.17
22 ******公司 ******.39元 -- 89.0 89.00
23 ******公司 ******.49元 -- 98.05 98.05
24 ******公司 ******.77元 -- 94.88 94.88
25 ******公司 ******.05元 -- 95.36 95.36
26 ******公司 ******.28元 -- 95.07 95.07
27 ******公司 ******.89元 -- 97.0 97.00
28 ******公司 ******.66元 -- 93.47 93.47
29 ******公司 ******.20元 -- 98.62 98.62
30 ******公司 ******.23元 -- 95.96 95.96
31 ******公司 ******.29元 -- 96.53 96.53
32 ******公司 ******.38元 -- 97.76 97.76
33 ******公司 ******.96元 -- -73.82 -73.82
34 ******公司 ******.29元 -- 96.19 96.19
35 ******公司 ******.57元 -- 95.78 95.78
36 ******公司 ******.14元 -- 96.33 96.33
37 ******公司 ******.52元 -- 95.3 95.30
38 ******公司 ******.90元 -- 98.9 98.90
39 ******公司 ******.52元 -- 95.87 95.87
40 ******公司 ******.72元 -- 96.53 96.53
41 ******公司 ******.93元 -- 93.07 93.07
42 ******公司 ******.91元 -- 94.38 94.38
43 ******公司 ******.96元 -- 94.97 94.97
44 ******公司 ******.29元 -- 95.7 95.70
45 ******公司 ******.06元 -- 94.46 94.46
46 ******公司 ******.86元 -- 97.55 97.55
47 ******公司 ******.13元 -- 95.17 95.17
48 ******公司 ******.84元 -- 92.46 92.46
49 ******公司 ******.12元 -- 94.78 94.78
50 ******公司 ******.66元 -- 94.65 94.65
51 ******公司 ******.24元 -- 95.13 95.13
52 ******公司 ******.54元 -- 96.23 96.23
53 ******公司 ******.27元 -- 94.32 94.32
54 ******公司 ******.95元 -- 96.59 96.59
55 ******公司 ******.85元 -- 94.03 94.03
56 ******公司 ******.84元 -- 97.03 97.03
57 ******公司 ******.36元 -- 94.4 94.40
58 ******公司 ******.40元 -- 95.04 95.04
59 ******公司 ******.27元 -- 93.87 93.87
60 ******公司 ******.17元 -- 77.99 77.99
61 ******公司 ******.09元 -- 96.2 96.20
62 ******公司 ******.52元 -- 96.43 96.43
63 ******公司 ******.38元 -- 94.83 94.83
64 ******公司 ******.89元 -- 94.53 94.53
65 ******公司 ******.13元 -- 94.09 94.09
66 ******公司 ******.09元 -- 94.05 94.05
67 ******公司 ******.62元 -- 98.08 98.08
68 ******公司 ******.13元 -- 84.84 84.84
69 ******公司 ******.15元 -- 99.08 99.08
70 ******公司 ******.66元 -- 93.62 93.62
71 ******公司 ******.18元 -- 94.12 94.12
72 ******公司 ******.63元 -- 93.84 93.84
73 ******公司 ******.18元 -- 91.73 91.73
74 ******公司 ******.54元 -- 95.06 95.06
75 ******公司 ******.70元 -- 95.11 95.11
76 ******公司 ******.05元 -- 96.35 96.35
77 ******公司 ******.73元 -- 95.22 95.22
78 ******公司 ******.52元 -- 99.9 99.90
79 ******公司 ******.38元 -- 95.41 95.41
80 ******公司 ******.72元 -- 94.26 94.26
81 ******公司 ******.21元 -- 91.4 91.40
82 ******公司 ******.89元 -- 93.64 93.64
83 ******公司 ******.32元 -- 95.69 95.69
84 ******公司 ******.29元 -- 95.63 95.63
85 ******公司 ******.23元 -- 94.01 94.01
86 ******公司 ******.27元 -- 97.85 97.85
87 ******公司 ******.18元 -- 95.41 95.41
88 ******公司 ******.85元 -- 94.12 94.12
89 ******公司 ******.17元 -- 93.94 93.94
90 ******公司 ******.11元 -- 96.65 96.65
91 ******公司 ******.91元 -- 94.87 94.87
92 ******公司 ******.20元 -- 98.69 98.69
93 ******公司 ******.66元 -- 96.78 96.78
94 ******公司 ******.31元 -- 95.35 95.35
95 ******公司 ******.55元 -- 96.95 96.95
96 ******公司 ******.77元 -- 94.27 94.27
97 ******公司 ******.45元 -- -17.93 -17.93
98 ******公司 ******.76元 -- 96.5 96.50
99 ******公司 ******.37元 -- 94.79 94.79
100 ******公司 ******.16元 -- 97.4 97.40
101 ******公司 ******.91元 -- 94.95 94.95
102 ******公司 ******.79元 -- 96.73 96.73
103 ******公司 ******.92元 -- 94.54 94.54
104 ******公司 ******.43元 -- 97.78 97.78
105 ******公司 ******.62元 -- 98.79 98.79
106 ******公司 ******.95元 -- 96.8 96.80
107 ******公司 ******.13元 -- 95.53 95.53
108 ******公司 ******.72元 -- 93.95 93.95
109 ******公司 ******.38元 -- 94.58 94.58
110 ******公司 ******.72元 -- 94.73 94.73
111 ******公司 ******.15元 -- 97.9 97.90
112 ******公司 ******.98元 -- 98.43 98.43
113 ******公司 ******.20元 -- 94.92 94.92
114 ******公司 ******.41元 -- 95.39 95.39
115 ******公司 ******.95元 -- 96.13 96.13
116 ******公司 ******.78元 -- 95.52 95.52
117 ******公司 ******.12元 -- 95.96 95.96
118 ******公司 ******.00元 -- 98.68 98.68
119 ******公司 ******.68元 -- 94.28 94.28
120 ******公司 ******.53元 -- 96.07 96.07
121 ******公司 ******.61元 -- 95.71 95.71
122 ******公司 ******.74元 -- 97.96 97.96
123 ******公司 ******.74元 -- 95.97 95.97
124 ******公司 ******.07元 -- 98.72 98.72
125 ******公司 ******.00元 -- 95.13 95.13

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为8%,K值为97%,扣分参数为0.6分,******公司******.88元,******公司******.84元。
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的