您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 东台至兴化高速公路路面施工项目DX-YC21标段

东台至兴化高速公路路面施工项目DX-YC21标段

发布时间:2024-11-28打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
项目基本信息:

项目名称:******东台至兴化高速公路

项目编号:******E******

标段名称:******DX-YC21

标段编号:******E******

详细说明:

经评标委员会评审,东台至兴化高速公路,DX-YC21
第一中标候选人:******公司,预期中标价格******(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈涛
第二中标候选人:******公司,预期中标价格******(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张卫锋
第三中标候选人:******公司,预期中标价格******(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:胡居贤
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1、******公司投标文件格式“法定代表人身份证明”中未附法定代表人身份证扫描件,不满足评标办法“2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准(第一个信封)”第(1)款“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辩:c、投标文件组成齐全完整,且按照招标文件“投标人须知”第3.5款和“投标文件格式”之“资格审查资料”的要求编制《投标报表》(证明材料(如需要)齐全完整),内容均按规定填写。”的规定; 2、******公司投标文件“表5已建工程表”中企业业绩累计主线长度未达到20KM,不满足评标办法“2.1.2资格评审标准”第(1)款“投标人资格要求”的规定。若对评标结果有异议,请在****-**-**日到****-**-**日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:******

序号投标人评分项目分值专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家7专家8专家9平均值技术、商务得分报价得分
1******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.20   17.00   16.00   16.00   14.50   17.50   16.40   12.40   13.00   15.73 91.37 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.60   8.50   8.00   7.00   7.00   8.50   7.90   6.20   7.00   7.70
品质工程示范创建方案108.80   8.50   8.00   7.00   7.10   8.20   8.90   6.20   8.00   7.94
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
2******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.50   18.00   18.00   18.00   14.80   17.50   17.10   12.30   16.00   16.70 92.97 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.50   9.30   8.00   8.50   7.70   8.20   8.40   6.20   7.50   8.11
品质工程示范创建方案108.00   9.20   8.50   8.50   7.60   8.50   9.00   6.20   7.00   8.16
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
3******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.90   17.30   17.00   16.00   16.10   14.00   16.30   12.40   14.00   15.81 90.93 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施109.70   8.20   7.90   7.00   7.70   6.80   7.60   6.20   7.00   7.46
品质工程示范创建方案109.50   8.30   8.00   7.00   7.80   6.50   9.00   6.20   7.00   7.66
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
4******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.50   17.20   15.00   14.00   15.20   16.00   16.20   12.40   17.00   15.41 89.61 /
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.30   8.20   7.80   6.50   7.30   7.00   8.00   6.20   7.00   7.40
品质工程示范创建方案108.70   8.30   7.80   6.50   7.30   8.00   9.10   6.20   7.00   7.66
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
5******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2013.50   18.10   17.00   19.50   15.20   17.40   16.90   17.00   16.00   16.80 93.56 99.98
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.50   9.15   8.20   9.50   7.60   8.50   8.50   8.50   8.50   8.42
品质工程示范创建方案107.00   9.10   8.00   9.50   7.70   8.00   9.10   8.50   8.00   8.34
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
6******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.00   18.10   16.00   19.50   14.00   15.00   17.30   14.40   19.00   16.26 91.50 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.80   8.90   8.00   9.50   7.10   7.50   8.30   7.20   9.00   8.10
品质工程示范创建方案108.00   8.50   8.00   9.50   7.20   7.20   9.10   7.20   9.00   8.14
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
7******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2013.00   17.00   14.00   15.00   13.00   13.50   16.00   12.40   12.00   13.84 87.25 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施106.50   8.00   7.00   6.50   6.60   6.50   7.60   6.20   6.00   6.70
品质工程示范创建方案106.50   8.00   7.10   6.50   6.20   6.50   8.50   6.20   6.00   6.71
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
8******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.20   18.10   18.00   19.50   18.00   17.00   17.60   15.25   17.00   17.28 94.46 99.45
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.25   8.20   9.50   8.50   8.00   8.60   7.58   8.50   8.44
品质工程示范创建方案108.30   9.15   8.50   9.50   8.80   8.00   9.40   7.58   9.00   8.74
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
9******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   18.00   17.00   19.50   17.00   17.50   17.50   19.98   17.00   17.64 95.08 97.80
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.40   9.10   8.00   9.50   8.50   8.20   8.50   9.99   9.00   8.74
品质工程示范创建方案108.50   9.10   8.00   9.50   8.60   8.20   9.00   9.99   8.00   8.70
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
10******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.80   18.00   16.00   19.50   14.10   17.50   16.70   19.98   16.00   17.07 93.85 98.99
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.40   9.25   8.00   9.50   7.20   7.60   8.00   9.99   7.50   8.32
品质工程示范创建方案108.20   9.20   8.00   9.50   7.10   8.50   8.70   9.99   7.00   8.46
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
11******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   17.60   16.00   16.00   16.50   14.00   15.30   12.30   16.00   15.69 87.90 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2019.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00   19.00
项目总工1211.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00
质量进度安全环保保证措施108.30   8.80   7.90   7.00   8.00   7.00   7.80   6.10   7.00   7.57
品质工程示范创建方案108.00   8.90   7.80   7.00   7.80   7.00   9.20   6.10   7.00   7.64
项目经理1312.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
12******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.00   18.10   19.00   19.00   17.00   17.50   17.80   19.80   14.00   17.77 95.43 98.95
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.80   9.20   8.80   9.00   8.50   8.50   8.50   9.58   7.00   8.76
品质工程示范创建方案108.50   9.20   8.90   9.00   8.80   8.50   9.40   9.58   7.00   8.90
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
13******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2013.50   17.90   17.00   16.00   15.00   14.00   16.30   12.40   18.00   15.67 90.97 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施106.50   9.00   8.00   7.00   8.00   7.00   8.20   6.20   8.50   7.60
品质工程示范创建方案107.00   9.00   8.00   7.00   7.90   7.00   9.10   6.20   8.00   7.70
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
14******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.20   17.25   15.00   14.00   16.00   17.00   16.40   19.60   16.00   16.26 91.07 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00
质量进度安全环保保证措施108.20   8.30   7.80   6.50   7.80   7.80   7.80   9.60   7.00   7.81
品质工程示范创建方案108.50   8.30   7.90   6.50   7.60   7.80   8.90   9.60   7.00   8.00
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
15******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2013.60   18.00   15.00   19.00   14.60   17.20   17.00   19.80   12.00   16.34 91.84 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1211.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00
质量进度安全环保保证措施107.30   9.30   7.90   9.00   7.80   8.20   8.10   9.58   7.50   8.26
品质工程示范创建方案107.00   9.10   8.00   9.00   7.70   8.00   8.90   9.58   6.00   8.24
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
16******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.50   17.30   17.00   15.00   15.00   16.80   16.00   19.70   18.00   16.51 92.79 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.60   8.25   8.00   6.50   7.50   7.80   7.90   9.66   9.00   8.15
品质工程示范创建方案108.50   8.30   8.10   6.50   7.40   8.00   8.60   9.66   8.00   8.13
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
17******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.20   17.00   16.00   16.00   16.00   15.00   17.00   19.98   13.00   15.89 91.62 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.40   8.30   8.00   7.00   8.10   7.50   8.20   9.99   7.00   7.79
品质工程示范创建方案107.60   8.50   8.00   7.00   8.00   7.30   9.20   9.99   7.00   7.94
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
18******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.00   17.50   16.00   17.00   16.30   17.00   16.40   19.20   12.00   16.46 91.67 /
履约信誉1514.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14   14.14
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.80   8.80   7.90   7.00   8.30   7.80   8.20   8.88   7.00   7.97
品质工程示范创建方案107.70   8.80   7.90   7.00   8.20   8.20   9.20   8.88   7.00   8.10
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
19******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.00   18.20   17.00   19.50   14.00   17.00   17.60   12.40   15.00   16.11 92.44 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.20   8.30   9.50   7.10   8.50   8.60   6.20   8.00   8.24
品质工程示范创建方案107.50   9.20   8.60   9.50   7.00   8.00   9.30   6.20   7.00   8.09
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
20******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2015.90   17.50   16.00   17.00   14.30   17.80   16.00   19.80   17.00   16.74 93.16 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.30   8.90   7.80   7.50   7.30   8.60   8.00   9.58   8.00   8.16
品质工程示范创建方案108.50   8.90   8.00   7.50   7.20   8.60   9.10   9.58   6.00   8.26
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
21******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.30   18.20   17.00   19.50   16.00   17.00   17.30   19.98   15.00   17.14 94.27 98.38
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.00   9.20   8.40   9.50   7.90   8.40   8.30   9.99   8.00   8.54
品质工程示范创建方案107.30   9.15   8.50   9.50   8.00   8.50   9.20   9.99   7.00   8.59
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
22******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.00   17.50   17.00   19.50   16.30   17.00   18.00   19.80   15.00   17.19 94.10 99.49
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.60   9.10   8.10   9.50   8.10   8.20   8.60   9.58   8.00   8.51
品质工程示范创建方案107.00   9.00   8.00   9.50   8.00   8.00   9.30   9.58   7.00   8.40
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
23******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.80   18.00   15.00   19.00   16.60   15.00   16.50   19.78   16.00   16.59 93.36 99.36
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.20   9.20   7.80   9.00   8.40   7.20   8.30   9.58   8.00   8.41
品质工程示范创建方案108.10   9.00   7.80   9.00   8.30   7.20   8.80   9.58   7.50   8.36
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
24******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2014.00   17.80   17.00   16.00   15.90   14.00   15.60   12.40   15.00   15.36 90.47 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施107.20   8.60   7.80   7.00   7.90   7.00   7.90   6.20   8.00   7.54
品质工程示范创建方案107.50   8.50   8.00   7.00   8.00   7.00   8.70   6.20   7.00   7.57
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
25******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.80   17.20   16.00   15.00   15.60   17.00   15.80   12.40   16.00   16.09 91.53 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.40   8.30   7.90   6.50   7.50   8.00   8.10   6.20   7.00   7.61
品质工程示范创建方案108.60   8.20   8.00   6.50   7.80   8.00   8.30   6.20   8.00   7.83
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
26******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2017.80   17.40   18.00   15.00   14.00   15.00   16.40   12.40   18.00   16.23 92.06 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.70   8.30   8.40   7.00   7.50   7.80   7.80   6.20   9.00   7.93
品质工程示范创建方案108.50   8.40   8.50   7.00   7.30   7.60   8.60   6.20   8.00   7.90
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
27******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2016.30   17.40   16.00   14.00   15.80   17.50   16.30   19.98   17.00   16.61 92.73 /
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施108.50   8.20   7.90   6.50   8.00   8.00   8.00   9.99   7.00   7.94
品质工程示范创建方案108.90   8.35   8.00   6.50   8.00   8.00   9.00   9.99   7.00   8.18
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00
28******公司总体施工组织、施工方案及合理化建议2018.80   18.15   18.00   19.50   16.30   17.20   16.90   12.40   17.00   17.48 94.60 98.32
履约信誉1515.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00
企业业绩2020.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00   20.00
项目总工1212.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00
质量进度安全环保保证措施109.60   9.30   8.20   9.50   8.00   8.20   8.40   6.20   8.00   8.51
品质工程示范创建方案109.50   9.20   8.50   9.50   7.90   8.00   9.20   6.20   8.00   8.61
项目经理1313.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00   13.00

 注:投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩详见“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”。


异议联系人:******袁炜       联系电话:************、******

发布时间: ****-**-**

评标地点:************中心

评标完成日期: ****-**-** **-**-**

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的