您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > [WXXS202412008-X01]羊尖镇丽安村王家塘蔬菜基地(一期)道路水电等配套工程施工

[WXXS202412008-X01]羊尖镇丽安村王家塘蔬菜基地(一期)道路水电等配套工程施工

发布时间:2025-02-21打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:******
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司羊尖镇丽安村王家塘蔬菜基地(一期)道路水电等配套工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司 ******公司 ******公司
投标报价(元) ******.73 ******.39 ******.06
项目负责人 严金虎 沈斌 王剑峰
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ******公司 诚信库中安全生产许可证、项目负责人建造师证书过期
2 ******公司 授权委托书委托代理人姓名与身份证不一致
3 ******公司 未提供《诚信承诺书(智能辅助评标)》
4 ******公司 诚信库中项目负责人安全B证过期
5 ******公司 诚信库中项目经理建造师证书及安全B证过期

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******公司 ******.73 92.48 1.0 92.48 2.77 2.56 2.56 97.02 99.58
2 ******公司 ******.39 85.28 1.0 85.28 2.77 2.36 2.36 97.21 99.57
3 ******公司 ******.06 90.1 1.0 90.1 2.77 2.5 2.5 96.93 99.43
4 ******公司 ******.00 91.6 1.0 91.6 2.77 2.54 2.54 96.75 99.29
5 ******公司 ******.97 84.14 1.0 84.14 2.77 2.33 2.33 96.86 99.19
6 ******公司 ******.61 86.35 1.0 86.35 2.77 2.39 2.39 96.7 99.09
7 ******公司 ******.53 85.38 1.0 85.38 2.77 2.37 2.37 96.59 98.96
8 ******公司 ******.97 94.03 1.0 94.03 2.77 2.6 2.6 96.32 98.92
9 ******公司 ******.87 85.18 1.0 85.18 2.77 2.36 2.36 96.16 98.52
10 ******公司 ******.09 86.06 1.0 86.06 2.77 2.38 2.38 96.12 98.5
11 ******公司 ******.11 93.6 1.0 93.6 2.77 2.59 2.59 95.85 98.44
12 ******公司 ******.92 91.6 1.0 91.6 2.77 2.54 2.54 95.8 98.34
13 ******公司 ******.52 86.0 1.0 86.0 2.77 2.38 2.38 95.57 97.95
14 ******公司 ******.03 92.33 1.0 92.33 2.77 2.56 2.56 94.94 97.5
15 ******公司 ******.88 88.03 1.0 88.03 2.77 2.44 2.44 94.95 97.39
16 ******公司 ******.83 84.8 1.0 84.8 2.77 2.35 2.35 95.01 97.36
17 ******公司 ******.36 88.4 1.0 88.4 2.77 2.45 2.45 94.74 97.19
18 ******公司 ******.00 83.88 1.0 83.88 2.77 2.32 2.32 94.58 96.9
19 ******公司 ******.55 82.83 1.0 82.83 2.77 2.29 2.29 94.51 96.8
20 ******公司 ******.75 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 95.0 96.74
21 ******公司 ******.36 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 94.62 96.35
22 ******公司 ******.00 83.78 1.0 83.78 2.77 2.32 2.32 93.89 96.21
23 ******公司 ******.11 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 94.36 96.09
24 ******公司 ******.33 81.25 1.0 81.25 2.77 2.25 2.25 93.69 95.94
25 ******公司 ******.47 83.45 1.0 83.45 2.77 2.31 2.31 93.22 95.53
26 ******公司 ******.57 83.98 1.0 83.98 2.77 2.33 2.33 93.14 95.47
27 ******公司 ******.85 78.5 1.0 78.5 2.77 2.17 2.17 93.17 95.34
28 ******公司 ******.41 65.8 1.0 65.8 2.77 1.82 1.82 93.24 95.06
29 ******公司 ******.88 62.3 1.0 62.3 2.77 1.73 1.73 92.84 94.57
30 ******公司 ******.87 83.85 1.0 83.85 2.77 2.32 2.32 92.05 94.37
31 ******公司 ******.60 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 92.59 94.33
32 ******公司 ******.19 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 92.56 94.3
33 ******公司 ******.14 62.3 1.0 62.3 2.77 1.73 1.73 92.3 94.03
34 ******公司 ******.38 66.3 1.0 66.3 2.77 1.84 1.84 91.97 93.81
35 ******公司 ******.88 84.44 1.0 84.44 2.77 2.34 2.34 91.43 93.77
36 ******公司 ******.58 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 91.92 93.65
37 ******公司 ******.76 97.64 1.0 97.64 2.77 2.7 2.7 90.65 93.35
38 ******公司 ******.73 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 91.21 92.94
39 ******公司 ******.94 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 90.83 92.56
40 ******公司 ******.99 82.48 1.0 82.48 2.77 2.28 2.28 90.11 92.39
41 ******公司 ******.59 80.83 1.0 80.83 2.77 2.24 2.24 89.69 91.93
42 ******公司 ******.01 89.58 1.0 89.58 2.77 2.48 2.48 88.39 90.87
43 ******公司 ******.65 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 88.95 90.69
44 ******公司 ******.00 85.53 1.0 85.53 2.77 2.37 2.37 88.25 90.62
45 ******公司 ******.93 84.38 1.0 84.38 2.77 2.34 2.34 88.27 90.61
46 ******公司 ******.56 97.53 1.0 97.53 2.77 2.7 2.7 87.42 90.12
47 ******公司 ******.88 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 88.23 89.96
48 ******公司 ******.00 88.88 1.0 88.88 2.77 2.46 2.46 86.42 88.88
49 ******公司 ******.66 88.75 1.0 88.75 2.77 2.46 2.46 86.12 88.58
50 ******公司 ******.32 86.95 1.0 86.95 2.77 2.41 2.41 85.72 88.13
51 ******公司 ******.23 90.33 1.0 90.33 2.77 2.5 2.5 85.37 87.87
52 ******公司 ******.45 84.55 1.0 84.55 2.77 2.34 2.34 84.96 87.3
53 ******公司 ******.88 92.68 1.0 92.68 2.77 2.57 2.57 84.37 86.94
54 ******公司 ******.79 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 84.71 86.44
55 ******公司 ******.88 89.55 1.0 89.55 2.77 2.48 2.48 83.84 86.32
56 ******公司 ******.56 84.6 1.0 84.6 2.77 2.34 2.34 83.44 85.78
57 ******公司 ******.88 91.73 1.0 91.73 2.77 2.54 2.54 83.06 85.6
58 ******公司 ******.48 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 82.68 84.42
59 ******公司 ******.77 79.45 1.0 79.45 2.77 2.2 2.2 81.36 83.56
60 ******公司 ******.00 81.9 1.0 81.9 2.77 2.27 2.27 81.19 83.46
61 ******公司 ******.00 81.65 1.0 81.65 2.77 2.26 2.26 81.01 83.27
62 ******公司 ******.00 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 79.51 81.24
63 ******公司 ******.00 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 73.91 75.64
64 ******公司 ******.55 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 73.39 75.12
65 ******公司 ******.14 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 73.03 74.76
66 ******公司 ******.22 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 72.62 74.35
67 ******公司 ******.01 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 72.2 73.93
68 ******公司 ******.00 62.28 1.0 62.28 2.77 1.73 1.73 72.13 73.86
69 ******公司 ******.07 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.6 73.6
70 ******公司 ******.02 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.58 73.58
71 ******公司 ******.69 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.58 73.58
72 ******公司 ******.66 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 71.83 73.57
73 ******公司 ******.28 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.44 73.44
74 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.39 73.39
75 ******公司 ******.09 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.34 73.34
76 ******公司 ******.44 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.2 73.2
77 ******公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.18 73.18
78 ******公司 ******.66 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.0 73.0
79 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 73.0 73.0
80 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.82 72.82
81 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.78 72.78
82 ******公司 ******.78 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.77 72.77
83 ******公司 ******.23 62.8 1.0 62.8 2.77 1.74 1.74 70.88 72.62
84 ******公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.57 72.57
85 ******公司 ******.72 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.55 72.55
86 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.51 72.51
87 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.51 72.51
88 ******公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.47 72.47
89 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.43 72.43
90 ******公司 ******.03 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 72.0 72.0
91 ******公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.9 71.9
92 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.76 71.76
93 ******公司 ******.47 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.64 71.64
94 ******公司 ******.62 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.62 71.62
95 ******公司 ******.73 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.55 71.55
96 ******公司 ******.12 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.53 71.53
97 ******公司 ******.23 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.5 71.5
98 ******公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.47 71.47
99 ******公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.43 71.43
100 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.34 71.34
101 ******公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.32 71.32
102 ******公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.29 71.29
103 ******公司 ******.60 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.23 71.23
104 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.2 71.2
105 ******公司 ******.25 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.19 71.19
106 ******公司 ******.23 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.17 71.17
107 ******公司 ******.57 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.12 71.12
108 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.11 71.11
109 ******公司 ******.48 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.06 71.06
110 ******公司 ******.30 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.05 71.05
111 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 71.03 71.03
112 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.93 70.93
113 ******公司 ******.19 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.85 70.85
114 ******公司 ******.03 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.74 70.74
115 ******公司 ******.22 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.73 70.73
116 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.72 70.72
117 ******公司 ******.51 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.7 70.7
118 ******公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.77 0.0 0.0 70.7 70.7

    7、拟确定中标人:******公司
 
      本中标候选人公示期自  ****-**-**  起,至  ****-**-**  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。******处理异议,******网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:******
招标代理机构:******
日期:****-**-**
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的