滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证服务采购项目询价公告
发布时间:2025-03-04打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
项目信息
项目名称:****** | 【FW******】滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证服务采购项目 | 项目编号:****** | FW****** | ||
项目地址:****** | 无 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式:****** | 询价 | 阳光采购平台项目编号:****** | 2517E****** | ||
项目行业分类: | 专业技术服务业 | 资金来源: | 自筹 | ||
项目概况:****** | 公司第三自来水厂现状年取水许可量3650万m3(日均10万m3),因生产需要计划调增至****-****万m3之间。现要求依据《滁州市城市给水专项规划(修编稿)》同时结合滁州市的社会经济特色与水资源特点,编制《滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证报告》,通过有关行政主管部门审查并取得取水许可。 | ||||
公告名称:****** | 滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证服务采购项目询价公告 | 公告发布媒体 | 招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | ****-**-** **:** | ||||
公告信息: | 滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证服务采购项目询价公告 | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称:****** | 【FW******-001】滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证服务采购项目 | 标段/包编号:****** | FW******-001 |
报价方式:****** | 总价包干 | 采购控制价(元): | 285000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线上开启 |
投标/响应文件: | 线上递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式:****** | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 90 | 服务期说明: | 无 |
招标/采购范围:****** | 公司第三自来水厂现状年取水许可量3650万m3(日均10万m3),因生产需要计划调增至****-****万m3之间。现要求依据《滁州市城市给水专项规划(修编稿)》同时结合滁州市的社会经济特色与水资源特点,编制《滁州市第三自来水厂三期扩建项目水资源论证报告》,通过有关行政主管部门审查并取得取水许可。 | ||
资格条件: | 具有独立承担民事责任的能力;法定代表人身份证明和本人有效身份证【或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)】;诚信投标承诺书 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | ****-**-** **:** | 文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
质疑截止时间: | ****-**-** **:** | 澄清、修改、答疑截止时间: | ****-**-** **:** |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | ****-**-** **:** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
文件获取地点:****** | ******集团招标采购数字管理平台 | ||
开标地点:****** | 无 |
招标人信息
采购单位名称:****** | ******公司 | 采购单位地址:****** | |||
联系人:****** | 吴勇 | 联系电话:****** | ****** | ||
对外监督人员: | 对外监督电话:****** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
安徽省热门招标