[溧阳]溧阳市濑江花园二期东侧拆迁安置小区A地块项目绿化工程
发布时间:2024-01-12打印
公告内容
您当前为:
【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,
登录/注册 后查看完整内容。
江苏省工程建设项目评标结果公示
|
编号A******
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司的溧阳市濑江花园二期东侧拆迁安置小区A地块项目绿化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
1、中标候选人情况
|
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中标候选人名称
|
******公司
|
******公司
|
******公司
|
投标报价(万元)
|
283.536022
|
283.554771
|
283.643549
|
暂估价
(万元)
|
工程
|
0.00
|
材料
|
|
项目负责人
|
薛留平
|
侯兰香
|
杨文华
|
负责人证号
|
|
|
|
项目负责人业绩
|
|
|
|
企业业绩
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
|
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
|
|
|
1.1、中标候选人企业业绩
|
|
|
|
1.2、中标候选人项目经理业绩
|
|
|
|
2.1、资格预审结果名单及原因
|
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因
|
|
|
|
3.废标及原因
|
|
|
|
4、报价修正
|
|
|
|
5、所有投标人技术标评分情况
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
|
|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计 |
1 | ******公司 | ******.22 | 99.99 | 99.99 |
2 | ******公司 | ******.71 | 99.99 | 99.99 |
3 | ******公司 | ******.49 | 99.97 | 99.97 |
4 | ******公司 | ******.21 | 99.96 | 99.96 |
5 | ******公司 | ******.18 | 99.96 | 99.96 |
6 | ******公司 | ******.25 | 99.95 | 99.95 |
7 | ******公司 | ******.62 | 99.94 | 99.94 |
8 | ******公司 | ******.24 | 99.94 | 99.94 |
9 | ******公司 | ******.05 | 99.93 | 99.93 |
10 | ******公司 | ******.68 | 99.93 | 99.93 |
11 | ******公司 | ******.38 | 99.92 | 99.92 |
12 | ******公司 | ******.54 | 99.92 | 99.92 |
13 | ******公司 | ******.73 | 99.92 | 99.92 |
14 | ******公司 | ******.4 | 99.9 | 99.9 |
15 | ******公司 | ******.62 | 99.89 | 99.89 |
16 | ******公司 | ******.8 | 99.89 | 99.89 |
17 | ******公司 | ******.3 | 99.88 | 99.88 |
18 | ******公司 | ******.45 | 99.87 | 99.87 |
19 | ******公司 | ******.26 | 99.87 | 99.87 |
20 | ******公司 | ******.55 | 99.85 | 99.85 |
21 | ******公司 | ******.5 | 99.84 | 99.84 |
22 | ******公司 | ******.13 | 99.83 | 99.83 |
23 | ******公司 | ******.26 | 99.83 | 99.83 |
24 | ******公司 | ******.83 | 99.83 | 99.83 |
25 | ******公司 | ******.66 | 99.82 | 99.82 |
26 | ******公司 | ******.75 | 99.82 | 99.82 |
27 | ******公司 | ******.07 | 99.81 | 99.81 |
28 | ******公司 | ******.52 | 99.8 | 99.8 |
29 | ******公司 | ******.73 | 99.79 | 99.79 |
30 | ******公司 | ******.66 | 99.78 | 99.78 |
31 | ******公司 | ******.11 | 99.77 | 99.77 |
32 | ******公司 | ******.27 | 99.77 | 99.77 |
33 | ******公司 | ******.11 | 99.76 | 99.76 |
34 | ******公司 | ******.88 | 99.76 | 99.76 |
35 | ******公司 | ******.95 | 99.74 | 99.74 |
36 | ******公司 | ******.36 | 99.73 | 99.73 |
37 | ******公司 | ******.15 | 99.73 | 99.73 |
38 | ******公司 | ******.39 | 99.73 | 99.73 |
39 | ******公司 | ******.78 | 99.73 | 99.73 |
40 | ******公司 | ******.08 | 99.71 | 99.71 |
41 | ******公司 | ******.57 | 99.71 | 99.71 |
42 | ******公司 | ******.68 | 99.7 | 99.7 |
43 | ******公司 | ******.42 | 99.69 | 99.69 |
44 | ******公司 | ******.57 | 99.68 | 99.68 |
45 | ******公司 | ******.29 | 99.68 | 99.68 |
46 | ******公司 | ******.7 | 99.66 | 99.66 |
47 | ******公司 | ******.06 | 99.64 | 99.64 |
48 | ******公司 | ******.8 | 99.63 | 99.63 |
49 | ******公司 | ******.15 | 99.62 | 99.62 |
50 | ******公司 | ******.8 | 99.62 | 99.62 |
51 | ******公司 | ******.41 | 99.61 | 99.61 |
52 | ******公司 | ******.54 | 99.61 | 99.61 |
53 | ******公司 | ******.53 | 99.6 | 99.6 |
54 | ******公司 | ******.23 | 99.6 | 99.6 |
55 | ******公司 | ******.03 | 99.58 | 99.58 |
56 | ******公司 | ******.54 | 99.58 | 99.58 |
57 | ******公司 | ******.46 | 99.58 | 99.58 |
58 | ******公司 | ******.55 | 99.56 | 99.56 |
59 | ******公司 | ******.52 | 99.55 | 99.55 |
60 | ******公司 | ******.01 | 99.54 | 99.54 |
61 | ******公司 | ******.83 | 99.54 | 99.54 |
62 | ******公司 | ******.84 | 99.54 | 99.54 |
63 | ******公司 | ******.77 | 99.53 | 99.53 |
64 | ******公司 | ******.55 | 99.52 | 99.52 |
65 | ******公司 | ******.01 | 99.52 | 99.52 |
66 | ******公司 | ******.91 | 99.5 | 99.5 |
67 | ******公司 | ******.93 | 99.5 | 99.5 |
68 | ******公司 | ******.35 | 99.49 | 99.49 |
69 | ******公司 | ******.49 | 99.49 | 99.49 |
70 | ******公司 | ******.89 | 99.47 | 99.47 |
71 | ******公司 | ******.3 | 99.47 | 99.47 |
72 | ******公司 | ******.32 | 99.46 | 99.46 |
73 | ******公司 | ******.97 | 99.45 | 99.45 |
74 | ******公司 | ******.68 | 99.44 | 99.44 |
75 | ******公司 | ******.56 | 99.43 | 99.43 |
76 | ******公司 | ******.47 | 99.42 | 99.42 |
77 | ******公司 | ******.1 | 99.4 | 99.4 |
78 | ******公司 | ******.71 | 99.4 | 99.4 |
79 | ******公司 | ******.79 | 99.4 | 99.4 |
80 | ******公司 | ******.2 | 99.39 | 99.39 |
81 | ******公司 | ******.51 | 99.39 | 99.39 |
82 | ******公司 | ******.94 | 99.39 | 99.39 |
83 | ******公司 | ******.11 | 99.37 | 99.37 |
84 | ******公司 | ******.13 | 99.36 | 99.36 |
85 | ******公司 | ******.68 | 99.35 | 99.35 |
86 | ******公司 | ******.93 | 99.33 | 99.33 |
87 | ******公司 | ******.32 | 99.33 | 99.33 |
88 | ******公司 | ******.84 | 99.31 | 99.31 |
89 | ******公司 | ******.28 | 99.31 | 99.31 |
90 | ******公司 | ******.91 | 99.3 | 99.3 |
91 | ******公司 | ******.41 | 99.3 | 99.3 |
92 | ******公司 | ******.41 | 99.3 | 99.3 |
93 | ******公司 | ******.91 | 99.27 | 99.27 |
94 | ******公司 | ******.89 | 99.26 | 99.26 |
95 | ******公司 | ******.91 | 99.25 | 99.25 |
96 | ******公司 | ******.51 | 99.25 | 99.25 |
97 | ******公司 | ******.64 | 99.24 | 99.24 |
98 | ******公司 | ******.95 | 99.24 | 99.24 |
99 | ******公司 | ******.39 | 99.23 | 99.23 |
100 | ******公司 | ******.81 | 99.22 | 99.22 |
101 | ******公司 | ******.73 | 99.22 | 99.22 |
102 | ******公司 | ******.85 | 99.2 | 99.2 |
103 | ******公司 | ******.66 | 99.2 | 99.2 |
104 | ******公司 | ******.98 | 99.2 | 99.2 |
105 | ******公司 | ******.13 | 99.19 | 99.19 |
106 | ******公司 | ******.35 | 99.17 | 99.17 |
107 | ******公司 | ******.58 | 99.17 | 99.17 |
108 | ******公司 | ******.25 | 99.17 | 99.17 |
109 | ******公司 | ******.88 | 99.16 | 99.16 |
110 | ******公司 | ******.88 | 99.14 | 99.14 |
111 | ******公司 | ******.88 | 99.14 | 99.14 |
112 | ******公司 | ******.2 | 99.14 | 99.14 |
113 | ******公司 | ******.47 | 99.13 | 99.13 |
114 | ******公司 | ******.28 | 99.12 | 99.12 |
115 | ******公司 | ******.79 | 99.12 | 99.12 |
116 | ******公司 | ******.45 | 99.11 | 99.11 |
117 | ******公司 | ******.33 | 99.11 | 99.11 |
118 | ******公司 | ******.95 | 99.11 | 99.11 |
119 | ******公司 | ******.3 | 99.11 | 99.11 |
120 | ******公司 | ******.58 | 99.08 | 99.08 |
121 | ******公司 | ******.63 | 99.08 | 99.08 |
122 | ******公司 | ******.82 | 99.07 | 99.07 |
123 | ******公司 | ******.97 | 99.06 | 99.06 |
124 | ******公司 | ******.97 | 99.06 | 99.06 |
125 | ******公司 | ******.4 | 99.06 | 99.06 |
126 | ******公司 | ******.14 | 99.05 | 99.05 |
127 | ******公司 | ******.99 | 99.04 | 99.04 |
128 | ******公司 | ******.18 | 99.04 | 99.04 |
129 | ******公司 | ******.36 | 99.04 | 99.04 |
130 | ******公司 | ******.96 | 99.02 | 99.02 |
131 | ******公司 | ******.83 | 99.02 | 99.02 |
132 | ******公司 | ******.48 | 99.01 | 99.01 |
133 | ******公司 | ******.93 | 99.01 | 99.01 |
134 | ******公司 | ******.82 | 99.0 | 99.0 |
135 | ******公司 | ******.99 | 99.0 | 99.0 |
136 | ******公司 | ******.2 | 98.99 | 98.99 |
137 | ******公司 | ******.95 | 98.99 | 98.99 |
138 | ******公司 | ******.28 | 98.98 | 98.98 |
139 | ******公司 | ******.51 | 98.98 | 98.98 |
140 | ******公司 | ******.99 | 98.97 | 98.97 |
141 | ******公司 | ******.95 | 98.97 | 98.97 |
142 | ******公司 | ******.22 | 98.97 | 98.97 |
143 | ******公司 | ******.85 | 98.96 | 98.96 |
144 | ******公司 | ******.25 | 98.96 | 98.96 |
145 | ******公司 | ******.78 | 98.95 | 98.95 |
146 | ******公司 | ******.65 | 98.95 | 98.95 |
147 | ******公司 | ******.33 | 98.95 | 98.95 |
148 | ******公司 | ******.3 | 98.94 | 98.94 |
149 | ******公司 | ******.89 | 98.94 | 98.94 |
150 | ******公司 | ******.32 | 98.93 | 98.93 |
151 | ******公司 | ******.99 | 98.93 | 98.93 |
152 | ******公司 | ******.5 | 98.92 | 98.92 |
153 | ******公司 | ******.78 | 98.92 | 98.92 |
154 | ******公司 | ******.25 | 98.92 | 98.92 |
155 | ******公司 | ******.83 | 98.92 | 98.92 |
156 | ******公司 | ******.91 | 98.91 | 98.91 |
157 | ******公司 | ******.46 | 98.9 | 98.9 |
158 | ******公司 | ******.27 | 98.9 | 98.9 |
159 | ******公司 | ******.55 | 98.9 | 98.9 |
160 | ******公司 | ******.73 | 98.88 | 98.88 |
161 | ******公司 | ******.53 | 98.88 | 98.88 |
162 | ******公司 | ******.74 | 98.88 | 98.88 |
163 | ******公司 | ******.1 | 98.87 | 98.87 |
164 | ******公司 | ******.51 | 98.86 | 98.86 |
165 | ******公司 | ******.74 | 98.85 | 98.85 |
166 | ******公司 | ******.69 | 98.85 | 98.85 |
167 | ******公司 | ******.07 | 98.83 | 98.83 |
168 | ******公司 | ******.81 | 98.83 | 98.83 |
169 | ******公司 | ******.5 | 98.83 | 98.83 |
170 | ******公司 | ******.58 | 98.82 | 98.82 |
171 | ******公司 | ******.05 | 98.81 | 98.81 |
172 | ******公司 | ******.23 | 98.81 | 98.81 |
173 | ******公司 | ****** | 98.79 | 98.79 |
174 | ******公司 | ******.71 | 98.79 | 98.79 |
175 | ******公司 | ******.56 | 98.79 | 98.79 |
176 | ******公司 | ******.22 | 98.78 | 98.78 |
177 | ******公司 | ******.36 | 98.77 | 98.77 |
178 | ******公司 | ******.52 | 98.76 | 98.76 |
179 | ******公司 | ******.64 | 98.74 | 98.74 |
180 | ******公司 | ******.18 | 98.73 | 98.73 |
181 | ******公司 | ******.57 | 98.73 | 98.73 |
182 | ******公司 | ******.17 | 98.71 | 98.71 |
183 | ******公司 | ******.95 | 98.71 | 98.71 |
184 | ******公司 | ******.21 | 98.7 | 98.7 |
185 | ******公司 | ******.66 | 98.69 | 98.69 |
186 | ******公司 | ******.69 | 98.69 | 98.69 |
187 | ******公司 | ******.07 | 98.68 | 98.68 |
188 | ******公司 | ******.15 | 98.66 | 98.66 |
189 | ******公司 | ******.48 | 98.63 | 98.63 |
190 | ******公司 | ****** | 98.63 | 98.63 |
191 | ******公司 | ******.7 | 98.63 | 98.63 |
192 | ******公司 | ******.85 | 98.63 | 98.63 |
193 | ******公司 | ****** | 98.6 | 98.6 |
194 | ******公司 | ******.41 | 98.59 | 98.59 |
195 | ******公司 | ******.61 | 98.57 | 98.57 |
196 | ******公司 | ******.48 | 98.57 | 98.57 |
197 | ******公司 | ******.73 | 98.56 | 98.56 |
198 | ******公司 | ******.16 | 98.55 | 98.55 |
199 | ******公司 | ******.62 | 98.54 | 98.54 |
200 | ******公司 | ******.15 | 98.54 | 98.54 |
201 | ******公司 | ******.1 | 98.54 | 98.54 |
202 | ******公司 | ******.89 | 98.53 | 98.53 |
203 | ******公司 | ******.9 | 98.51 | 98.51 |
204 | ******公司 | ******.58 | 98.5 | 98.5 |
205 | ******公司 | ******.14 | 98.49 | 98.49 |
206 | ******公司 | ******.67 | 98.49 | 98.49 |
207 | ******公司 | ******.06 | 98.47 | 98.47 |
208 | ******公司 | ******.45 | 98.46 | 98.46 |
209 | ******公司 | ******.79 | 98.45 | 98.45 |
210 | ******公司 | ******.02 | 98.44 | 98.44 |
211 | ******公司 | ******.86 | 98.44 | 98.44 |
212 | ******公司 | ******.56 | 98.44 | 98.44 |
213 | ******公司 | ******.35 | 98.43 | 98.43 |
214 | ******公司 | ******.15 | 98.42 | 98.42 |
215 | ******公司 | ******.74 | 98.41 | 98.41 |
216 | ******公司 | ******.04 | 98.41 | 98.41 |
217 | ******公司 | ******.18 | 98.41 | 98.41 |
218 | ******公司 | ******.14 | 98.41 | 98.41 |
219 | ******公司 | ******.15 | 98.4 | 98.4 |
220 | ******公司 | ******.9 | 98.4 | 98.4 |
221 | ******公司 | ******.53 | 98.38 | 98.38 |
222 | ******公司 | ******.77 | 98.37 | 98.37 |
223 | ******公司 | ******.51 | 98.37 | 98.37 |
224 | ******公司 | ******.86 | 98.36 | 98.36 |
225 | ******公司 | ******.58 | 98.35 | 98.35 |
226 | ******公司 | ******.01 | 98.35 | 98.35 |
227 | ******公司 | ******.67 | 98.35 | 98.35 |
228 | ******公司 | ******.4 | 98.34 | 98.34 |
229 | ******公司 | ******.57 | 98.32 | 98.32 |
230 | ******公司 | ******.8 | 98.31 | 98.31 |
231 | ******公司 | ******.61 | 98.3 | 98.3 |
232 | ******公司 | ******.85 | 98.3 | 98.3 |
233 | ******公司 | ******.44 | 98.3 | 98.3 |
234 | ******公司 | ******.91 | 98.29 | 98.29 |
235 | ******公司 | ******.98 | 98.28 | 98.28 |
236 | ******公司 | ******.98 | 98.28 | 98.28 |
237 | ******公司 | ******.93 | 98.27 | 98.27 |
238 | ******公司 | ******.15 | 98.25 | 98.25 |
239 | ******公司 | ******.48 | 98.25 | 98.25 |
240 | ******公司 | ******.69 | 98.25 | 98.25 |
241 | ******公司 | ******.21 | 98.23 | 98.23 |
242 | ******公司 | ******.96 | 98.22 | 98.22 |
243 | ******公司 | ******.96 | 98.22 | 98.22 |
244 | ******公司 | ******.21 | 98.21 | 98.21 |
245 | ******公司 | ******.81 | 98.2 | 98.2 |
246 | ******公司 | ******.95 | 98.2 | 98.2 |
247 | ******公司 | ******.44 | 98.19 | 98.19 |
248 | ******公司 | ******.77 | 98.18 | 98.18 |
249 | ******公司 | ******.01 | 98.18 | 98.18 |
250 | ******公司 | ******.68 | 98.17 | 98.17 |
251 | ******公司 | ******.93 | 98.16 | 98.16 |
252 | ******公司 | ******.72 | 98.16 | 98.16 |
253 | ******公司 | ******.01 | 98.15 | 98.15 |
254 | ******公司 | ******.74 | 98.13 | 98.13 |
255 | ******公司 | ******.42 | 98.12 | 98.12 |
256 | ******公司 | ******.23 | 98.11 | 98.11 |
257 | ******公司 | ******.76 | 98.09 | 98.09 |
258 | ******公司 | ******.91 | 98.09 | 98.09 |
259 | ******公司 | ******.73 | 98.06 | 98.06 |
260 | ******公司 | ******.39 | 98.06 | 98.06 |
261 | ******公司 | ******.47 | 98.04 | 98.04 |
262 | ******公司 | ******.79 | 98.03 | 98.03 |
263 | ******公司 | ******.67 | 98.03 | 98.03 |
264 | ******公司 | ******.26 | 98.02 | 98.02 |
265 | ******公司 | ******.18 | 98.02 | 98.02 |
266 | ******公司 | ******.66 | 98.0 | 98.0 |
267 | ******公司 | ******.88 | 97.97 | 97.97 |
268 | ******公司 | ******.77 | 97.97 | 97.97 |
269 | ******公司 | ******.51 | 97.97 | 97.97 |
270 | ******公司 | ******.17 | 97.95 | 97.95 |
271 | ******公司 | ******.78 | 97.94 | 97.94 |
272 | ******公司 | ******.09 | 97.93 | 97.93 |
273 | ******公司 | ******.67 | 97.92 | 97.92 |
274 | ******公司 | ******.28 | 97.92 | 97.92 |
275 | ******公司 | ******.09 | 97.9 | 97.9 |
276 | ******公司 | ******.22 | 97.88 | 97.88 |
277 | ******公司 | ******.39 | 97.88 | 97.88 |
278 | ******公司 | ******.56 | 97.88 | 97.88 |
279 | ******公司 | ******.83 | 97.87 | 97.87 |
280 | ******公司 | ******.14 | 97.87 | 97.87 |
281 | ******公司 | ******.5 | 97.86 | 97.86 |
282 | ******公司 | ******.34 | 97.86 | 97.86 |
283 | ******公司 | ******.2 | 97.86 | 97.86 |
284 | ******公司 | ******.52 | 97.85 | 97.85 |
285 | ******公司 | ******.64 | 97.81 | 97.81 |
286 | ******公司 | ******.38 | 97.79 | 97.79 |
287 | ******公司 | ******.3 | 97.79 | 97.79 |
288 | ******公司 | ******.4 | 97.78 | 97.78 |
289 | ******公司 | ******.11 | 97.74 | 97.74 |
290 | ******公司 | ******.03 | 97.73 | 97.73 |
291 | ******公司 | ******.29 | 97.72 | 97.72 |
292 | ******公司 | ******.97 | 97.72 | 97.72 |
293 | ******公司 | ******.98 | 97.72 | 97.72 |
294 | ******公司 | ******.5 | 97.71 | 97.71 |
295 | ******公司 | ******.39 | 97.71 | 97.71 |
296 | ******公司 | ******.46 | 97.69 | 97.69 |
297 | ******公司 | ******.25 | 97.68 | 97.68 |
298 | ******公司 | ******.88 | 97.68 | 97.68 |
299 | ******公司 | ******.26 | 97.66 | 97.66 |
300 | ******公司 | ******.8 | 97.65 | 97.65 |
301 | ******公司 | ******.86 | 97.65 | 97.65 |
302 | ******公司 | ******.07 | 97.64 | 97.64 |
303 | ******公司 | ******.36 | 97.64 | 97.64 |
304 | ******公司 | ******.39 | 97.63 | 97.63 |
305 | ******公司 | ******.58 | 97.61 | 97.61 |
306 | ******公司 | ******.68 | 97.6 | 97.6 |
307 | ******公司 | ******.6 | 97.58 | 97.58 |
308 | ******公司 | ******.6 | 97.58 | 97.58 |
309 | ******公司 | ******.41 | 97.56 | 97.56 |
310 | ******公司 | ******.35 | 97.56 | 97.56 |
311 | ******公司 | ****** | 97.55 | 97.55 |
312 | ******公司 | ******.36 | 97.54 | 97.54 |
313 | ******公司 | ******.76 | 97.54 | 97.54 |
314 | ******公司 | ******.66 | 97.54 | 97.54 |
315 | ******公司 | ******.19 | 97.52 | 97.52 |
316 | ******公司 | ******.57 | 97.51 | 97.51 |
317 | ******公司 | ******.27 | 97.51 | 97.51 |
318 | ******公司 | ******.16 | 97.49 | 97.49 |
319 | ******公司 | ******.98 | 97.49 | 97.49 |
320 | ******公司 | ******.62 | 97.48 | 97.48 |
321 | ******公司 | ****** | 97.47 | 97.47 |
322 | ******公司 | ******.28 | 97.47 | 97.47 |
323 | ******公司 | ******.52 | 97.46 | 97.46 |
324 | ******公司 | ******.65 | 97.45 | 97.45 |
325 | ******公司 | ******.34 | 97.45 | 97.45 |
326 | ******公司 | ******.17 | 97.44 | 97.44 |
327 | ******公司 | ****** | 97.44 | 97.44 |
328 | ******公司 | ******.95 | 97.43 | 97.43 |
329 | ******公司 | ******.44 | 97.42 | 97.42 |
330 | ******公司 | ******.99 | 97.4 | 97.4 |
331 | ******公司 | ******.08 | 97.39 | 97.39 |
332 | ******公司 | ******.53 | 97.39 | 97.39 |
333 | ******公司 | ******.84 | 97.38 | 97.38 |
334 | ******公司 | ******.92 | 97.38 | 97.38 |
335 | ******公司 | ******.99 | 97.36 | 97.36 |
336 | ******公司 | ******.47 | 97.35 | 97.35 |
337 | ******公司 | ******.67 | 97.34 | 97.34 |
338 | ******公司 | ******.62 | 97.34 | 97.34 |
339 | ******公司 | ******.65 | 97.33 | 97.33 |
340 | ******公司 | ******.11 | 97.33 | 97.33 |
341 | ******公司 | ******.24 | 97.33 | 97.33 |
342 | ******公司 | ******.8 | 97.31 | 97.31 |
343 | ******公司 | ******.5 | 97.31 | 97.31 |
344 | ******公司 | ******.6 | 97.3 | 97.3 |
345 | ******公司 | ******.3 | 97.3 | 97.3 |
346 | ******公司 | ******.36 | 97.29 | 97.29 |
347 | ******公司 | ******.33 | 97.28 | 97.28 |
348 | ******公司 | ******.11 | 97.27 | 97.27 |
349 | ******公司 | ******.51 | 97.27 | 97.27 |
350 | ******公司 | ******.1 | 97.25 | 97.25 |
351 | ******公司 | ******.82 | 97.25 | 97.25 |
352 | ******公司 | ******.72 | 97.23 | 97.23 |
353 | ******公司 | ****** | 97.22 | 97.22 |
354 | ******公司 | ******.98 | 97.22 | 97.22 |
355 | ******公司 | ******.39 | 97.19 | 97.19 |
356 | ******公司 | ******.54 | 97.19 | 97.19 |
357 | ******公司 | ******.69 | 97.18 | 97.18 |
358 | ******公司 | ******.95 | 97.17 | 97.17 |
359 | ******公司 | ******.16 | 97.17 | 97.17 |
360 | ******公司 | ******.64 | 97.16 | 97.16 |
361 | ******公司 | ******.86 | 97.16 | 97.16 |
362 | ******公司 | ******.92 | 97.16 | 97.16 |
363 | ******公司 | ******.24 | 97.14 | 97.14 |
364 | ******公司 | ******.16 | 97.13 | 97.13 |
365 | ******公司 | ******.45 | 97.11 | 97.11 |
366 | ******公司 | ******.28 | 97.11 | 97.11 |
367 | ******公司 | ******.1 | 97.1 | 97.1 |
368 | ******公司 | ******.24 | 97.1 | 97.1 |
369 | ******公司 | ******.92 | 97.09 | 97.09 |
370 | ******公司 | ******.62 | 97.09 | 97.09 |
371 | ******公司 | ******.48 | 97.07 | 97.07 |
372 | ******公司 | ******.09 | 97.07 | 97.07 |
373 | ******公司 | ******.74 | 97.06 | 97.06 |
374 | ******公司 | ******.09 | 97.06 | 97.06 |
375 | ******公司 | ******.6 | 97.05 | 97.05 |
376 | ******公司 | ******.88 | 97.04 | 97.04 |
377 | ******公司 | ******.23 | 97.04 | 97.04 |
378 | ******公司 | ******.46 | 97.01 | 97.01 |
379 | ******公司 | ******.2 | 96.99 | 96.99 |
380 | ******公司 | ******.46 | 96.97 | 96.97 |
381 | ******公司 | ******.02 | 96.97 | 96.97 |
382 | ******公司 | ******.43 | 96.92 | 96.92 |
383 | ******公司 | ******.6 | 96.92 | 96.92 |
384 | ******公司 | ******.05 | 96.91 | 96.91 |
385 | ******公司 | ******.28 | 96.91 | 96.91 |
386 | ******公司 | ******.37 | 96.89 | 96.89 |
387 | ******公司 | ******.94 | 96.88 | 96.88 |
388 | ******公司 | ******.16 | 96.86 | 96.86 |
389 | ******公司 | ******.64 | 96.84 | 96.84 |
390 | ******公司 | ******.86 | 96.83 | 96.83 |
391 | ******公司 | ******.21 | 96.77 | 96.77 |
392 | ******公司 | ******.85 | 96.77 | 96.77 |
393 | ******公司 | ******.71 | 96.76 | 96.76 |
394 | ******公司 | ******.51 | 96.73 | 96.73 |
395 | ******公司 | ******.66 | 96.72 | 96.72 |
396 | ******公司 | ******.03 | 96.71 | 96.71 |
397 | ******公司 | ******.16 | 96.71 | 96.71 |
398 | ******公司 | ******.33 | 96.7 | 96.7 |
399 | ******公司 | ******.53 | 96.67 | 96.67 |
400 | ******公司 | ******.24 | 96.66 | 96.66 |
401 | ******公司 | ******.66 | 96.65 | 96.65 |
402 | ******公司 | ******.15 | 96.64 | 96.64 |
403 | ******公司 | ******.3 | 96.64 | 96.64 |
404 | ******公司 | ******.38 | 96.64 | 96.64 |
405 | ******公司 | ******.36 | 96.63 | 96.63 |
406 | ******公司 | ******.75 | 96.63 | 96.63 |
407 | ******公司 | ******.83 | 96.63 | 96.63 |
408 | ******公司 | ******.83 | 96.6 | 96.6 |
409 | ******公司 | ******.32 | 96.58 | 96.58 |
410 | ******公司 | ******.01 | 96.55 | 96.55 |
411 | ******公司 | ******.2 | 96.53 | 96.53 |
412 | ******公司 | ******.31 | 96.52 | 96.52 |
413 | ******公司 | ******.53 | 96.51 | 96.51 |
414 | ******公司 | ****** | 96.51 | 96.51 |
415 | ******公司 | ******.98 | 96.51 | 96.51 |
416 | ******公司 | ******.62 | 96.47 | 96.47 |
417 | ******公司 | ******.67 | 96.45 | 96.45 |
418 | ******公司 | ******.56 | 96.43 | 96.43 |
419 | ******公司 | ******.85 | 96.42 | 96.42 |
420 | ******公司 | ****** | 96.42 | 96.42 |
421 | ******公司 | ******.98 | 96.41 | 96.41 |
422 | ******公司 | ******.13 | 96.4 | 96.4 |
423 | ******公司 | ******.39 | 96.31 | 96.31 |
424 | ******公司 | ******.87 | 96.26 | 96.26 |
425 | ******公司 | ******.83 | 96.24 | 96.24 |
426 | ******公司 | ******.07 | 96.23 | 96.23 |
427 | ******公司 | ******.88 | 96.22 | 96.22 |
428 | ******公司 | ******.68 | 96.19 | 96.19 |
429 | ******公司 | ******.85 | 96.16 | 96.16 |
430 | ******公司 | ****** | 96.14 | 96.14 |
431 | ******公司 | ******.39 | 96.13 | 96.13 |
432 | ******公司 | ******.82 | 96.13 | 96.13 |
433 | ******公司 | ******.18 | 96.13 | 96.13 |
434 | ******公司 | ******.48 | 96.12 | 96.12 |
435 | ******公司 | ******.23 | 96.1 | 96.1 |
436 | ******公司 | ******.46 | 96.07 | 96.07 |
437 | ******公司 | ******.16 | 96.05 | 96.05 |
438 | ******公司 | ******.61 | 96.02 | 96.02 |
439 | ******公司 | ******.47 | 96.01 | 96.01 |
440 | ******公司 | ******.95 | 95.99 | 95.99 |
441 | ******公司 | ******.69 | 95.98 | 95.98 |
442 | ******公司 | ******.75 | 95.98 | 95.98 |
443 | ******公司 | ******.51 | 95.97 | 95.97 |
444 | ******公司 | ******.36 | 95.97 | 95.97 |
445 | ******公司 | ******.43 | 95.96 | 95.96 |
446 | ******公司 | ******.77 | 95.95 | 95.95 |
447 | ******公司 | ******.92 | 95.94 | 95.94 |
448 | ******公司 | ******.09 | 95.93 | 95.93 |
449 | ******公司 | ******.16 | 95.91 | 95.91 |
450 | ******公司 | ******.58 | 95.86 | 95.86 |
451 | ******公司 | ******.53 | 95.86 | 95.86 |
452 | ******公司 | ******.42 | 95.85 | 95.85 |
453 | ******公司 | ******.38 | 95.84 | 95.84 |
454 | ******公司 | ******.2 | 95.82 | 95.82 |
455 | ******公司 | ******.17 | 95.82 | 95.82 |
456 | ******公司 | ******.02 | 95.82 | 95.82 |
457 | ******公司 | ******.53 | 95.8 | 95.8 |
458 | ******公司 | ****** | 95.78 | 95.78 |
459 | ******公司 | ******.5 | 95.77 | 95.77 |
460 | ******公司 | ******.32 | 95.76 | 95.76 |
461 | ******公司 | ******.44 | 95.76 | 95.76 |
462 | ******公司 | ******.24 | 95.75 | 95.75 |
463 | ******公司 | ****** | 95.71 | 95.71 |
464 | ******公司 | ******.4 | 95.7 | 95.7 |
465 | ******公司 | ******.8 | 95.69 | 95.69 |
466 | ******公司 | ******.94 | 95.69 | 95.69 |
467 | ******公司 | ******.96 | 95.69 | 95.69 |
468 | ******公司 | ******.35 | 95.68 | 95.68 |
469 | ******公司 | ******.83 | 95.67 | 95.67 |
470 | ******公司 | ******.47 | 95.63 | 95.63 |
