南方医科大学南方医院生产用化学原辅料和内外包材采购项目结果公告
公告内容
合同包2(制剂用内外包材):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | 广州市番禺区南村镇人和路**号 | 2,787,768.50元 |
合同包3(95%酒精):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******公司 | 广州市番禺区南村镇捷顺路**号1栋1822房 | 695,198.40元 |
合同包2(制剂用内外包材):
货物类(******公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 滴鼻滴耳用药品瓶 | 维诺 | 10ml | 162,000.00(套) | 0.42 | 68,040.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 棕色药品瓶 | 华诺 | 100ml | 190,080.00(套) | 0.78 | 148,262.40 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 棕色药品瓶 | 华诺 | 60ml | 1,800.00(套) | 0.66 | 1,188.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 克霉唑滴耳液包装盒 | 赢彩 | 8ml/支 | 18,000.00(个) | 0.42 | 7,560.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 棕色药品瓶 | 华诺 | 500ml | 2,646.00(套) | 1.35 | 3,572.10 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 棕色药品瓶 | 华诺 | 250ml | 2.00(套) | 0.90 | 1.80 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 克霉唑滴耳液说明书 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 口服液瓶(口服液瓶铝塑盖配丁基胶塞) | 正清/项氏 | 10ml | 3,234,000.00(套) | 0.19 | 614,460.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 克霉唑滴耳液标签 | 赢彩 | 8ml/支 | 18,000.00(个) | 0.10 | 1,800.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抗瘟解毒颗粒说明书 | 赢彩 | 10g×10包/盒 | 30,000.00(个) | 0.10 | 3,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 空白口服液标签 | 赢彩 | 10ml×6支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 棕色药品瓶 | 华诺 | 30ml | 2.00(套) | 0.57 | 1.14 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 空白口服液包装盒 | 赢彩 | 10ml×6支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 口服液瓶注插器、吸管 | 海德威 | 10支装/套 | 323,400.00(包) | 0.10 | 32,340.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 九里香用纸箱 | 赢彩 | 纸箱 | 3,000.00(个) | 6.30 | 18,900.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 口服液用纸箱 | 赢彩 | 纸箱 | 8,000.00(个) | 6.30 | 50,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 宽心片包装盒 | 赢彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抗瘟解毒颗粒包装盒 | 赢彩 | 10g×10包/盒 | 30,000.00(个) | 0.68 | 20,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 香川丸用纸箱 | 赢彩 | 纸箱 | 2,000.00(个) | 6.30 | 12,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 宽心片说明书 | 赢彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 大口输液玻璃瓶 | 昱华 | 100ml | 2.00(只) | 0.50 | 1.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 铝塑组合盖 | 恒天 | 26-B3 | 2.00(只) | 0.07 | 0.14 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 利肝泰口服液包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 空心胶囊 | 强基 | **号 | 2.00(万粒) | 150.00 | 300.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 宽心片标签 | 赢彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 大口输液玻璃瓶 | 昱华 | 500ml | 2.00(只) | 1.00 | 2.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 利肝泰口服液说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 量杯 | 华诺 | 20ml | 108,000.00(只) | 0.16 | 17,280.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 利肝泰口服液标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 乳膏软管 | 新宝德 | 20g | 180,000.00(支) | 0.89 | 160,200.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 柳硼酊标签 | 赢彩 | 500ml/瓶 | 2,000.00(个) | 0.28 | 560.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 胶塞 | 三海兰陵 | 26 | 2.00(只) | 0.20 | 0.40 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 硫酸镁溶液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 阴道冲洗器 | 华诺 | 100ml | 2.00(套) | 1.10 | 2.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化钾溶液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 96,000.00(个) | 0.10 | 9,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化钾溶液包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 96,000.00(个) | 0.58 | 55,680.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化钠溶液标签 | 赢彩 | 500ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 乳膏软管 | 新宝德 | 10g | 2.00(支) | 0.80 | 1.60 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 氯化钾溶液说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 96,000.00(个) | 0.10 | 9,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 滴鼻滴耳用药品瓶 | 康达 | 8ml | 2.00(套) | 0.33 | 0.66 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方酮氯乳膏包装盒 | 赢彩 | 20g/支 | 150,000.00(个) | 0.42 | 63,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方香川丸包装盒 | 赢彩 | 60g/瓶 | 120,000.00(个) | 0.45 | 54,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方酮氯乳膏包装盒 | 赢彩 | 20g/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方香川丸说明书 | 赢彩 | 60g/瓶 | 120,000.00(个) | 0.10 | 12,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方香川丸标签 | 赢彩 | 60g/瓶 | 120,000.00(个) | 0.12 | 14,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方盐酸异丙嗪糖浆说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方盐酸异丙嗪糖浆包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 肝脂宁颗粒包装盒 | 赢彩 | 12g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.60 | 1.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方盐酸异丙嗪糖浆标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 肝脂宁颗粒说明书 | 赢彩 | 12g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 含酚炉甘石洗剂包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.60 | 1.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 肝脂宁颗粒标签 | 赢彩 | 12g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 含酚炉甘石洗剂说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 含酚炉甘石洗剂标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 惠肤冬乳膏说明书 | 赢彩 | 20g/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 惠肤冬乳膏包装盒 | 赢彩 | 20g/盒 | 30,000.00(个) | 0.42 | 12,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抗感饮标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 检验合格证标签-绿色 | 赢彩 | 合格证 | 30,000.00(个) | 0.42 | 12,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抗感饮说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抗感饮包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.60 | 1.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方健脑片说明书 | 赢州赢彩彩印有限彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 疏咽含片包装盒 | 赢彩 | 0.5g×10片/瓶 | 2.00(个) | 0.68 | 1.36 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 十二味地黄丸标签 | 赢彩 | 60g/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 清毒饮说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 43,400.00(个) | 0.09 | 3,906.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 清毒饮包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 43,400.00(个) | 0.60 | 26,040.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方碘口服溶液包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2,000.00(个) | 0.72 | 1,440.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 十二味地黄丸说明书 | 赢彩 | 60g/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 十二味地黄丸包装盒 | 赢彩 | 60g/瓶 | 2.00(个) | 0.68 | 1.36 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方碘口服溶液说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 强雷乳膏标签 | 赢彩 | 20g/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方碘口服溶液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 3,000.00(个) | 0.10 | 300.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 强雷乳膏包装盒 | 赢彩 | 20g/支 | 2.00(个) | 0.56 | 1.12 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方肝康颗粒说明书 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 清毒饮标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 434,000.00(个) | 0.08 | 34,720.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方肝康颗粒包装盒 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.72 | 1.44 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 强雷乳膏说明书 | 赢彩 | 20g/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方黄甘颗粒包装盒 | 赢彩 | 5g×20包/盒 | 72,000.00(个) | 0.58 | 41,760.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方肝康颗粒标签 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方健脑片包装盒 | 赢彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.82 | 1.64 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方黄甘颗粒包装盒 | 赢彩 | 5g×20包/盒 | 72,000.00(个) | 0.09 | 6,480.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 碳酸氢钠滴耳液标签 | 赢彩 | 10ml/支 | 56,000.00(个) | 0.09 | 5,040.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 泰硝含漱液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 80,000.00(个) | 0.10 | 8,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 泰硝含漱液包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 80,000.00(个) | 0.58 | 46,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方九里香颗粒包装盒 | 赢彩 | 20g×6包/盒 | 12,000.00(个) | 0.52 | 6,240.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 碳酸氢钠滴耳液包装盒 | 赢彩 | 10ml/支 | 56,000.00(个) | 0.42 | 23,520.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方健脑片标签 | 赢彩 | 0.25g×100片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 泰硝含漱液说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方利凡诺散标签 | 赢彩 | 10g/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 水合氯醛溶液包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 32,000.00(个) | 0.45 | 14,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方九里香颗粒说明书 | 赢彩 | 20g×6包/盒 | 12,000.00(个) | 0.10 | 1,200.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 疏咽含片标签 | 赢彩 | 0.5g×10片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方硫软膏包装盒 | 赢彩 | 20g/盒 | 2.00(个) | 0.68 | 1.36 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 水合氯醛溶液说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 32,000.00(个) | 0.10 | 3,200.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方硫软膏说明书 | 赢彩 | 20g/盒 | 6,000.00(个) | 0.10 | 600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 水合氯醛溶液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 32,000.00(个) | 0.10 | 3,200.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方氯霉素酊包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 10,400.00(个) | 0.68 | 7,072.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方硫软膏标签(圆形) | 赢彩 | 20g/盒 | 6,000.00(个) | 0.10 | 600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方氯霉素酊说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 疏咽含片说明书 | 赢彩 | 0.5g×10片/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方氯霉素酊标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 10,400.00(个) | 0.10 | 1,040.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇安口服液标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 封口证标签-透明 | 赢彩 | 封口证 | 1,200,000.00(个) | 0.06 | 72,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇安口服液说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 浓复方苯甲酸软膏说明书 | 赢彩 | 20g/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 空白复合膜 | 力凯 | 140mm | 2.00(kg) | 80.00 | 160.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 浓复方苯甲酸软膏标签(圆形) | 赢彩 | 20g/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 栓剂包装带 | 五洲 | 3g | 255,000.00(粒) | 0.42 | 107,100.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 培元固本散包装盒 | 赢彩 | 1.5g*20包 | 4,000.00(个) | 0.65 | 2,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 浓复方苯甲酸软膏包装盒 | 赢彩 | 20g/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 空白复合膜 | 力凯 | 155mm | 2.00(kg) | 80.00 | 160.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | ******院标签-深蓝色 | 赢彩 | 标签 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料瓶 | 华诺 | 90cc | 2.00(套) | 0.90 | 1.80 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 名称、效期、配制人、方法标签-蓝色 | 赢彩 | 标签 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料瓶 | 华诺 | 40cc | 2.00(套) | 0.48 | 0.96 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 内托口服液内托 | 赢彩 | 1×6支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料瓶 | 华诺 | 150ml | 2.00(套) | 0.82 | 1.64 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 内托口服液内托 | 赢彩 | 1×10支 | 350,000.00(个) | 0.58 | 203,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料瓶 | 华诺 | 100cc | 127,850.00(套) | 0.82 | 104,837.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 常通口服液包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2,200.00(个) | 0.28 | 616.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 药用铝箔 | 力凯 | 130mm | 2.00(kg) | 60.00 | 120.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 川芪颗粒包装盒 | 赢彩 | 20g×12包/盒 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 名称、效期、配制人、方法标签-蓝色 | 赢彩 | 标签 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 塑料瓶 | 华诺 | 20cc | 2.00(套) | 0.40 | 0.80 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 常通口服液说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2,200.00(个) | 0.09 | 198.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 名称、效期、配制人、方法标签-红色 | 赢彩 | 标签 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 药用PVC板 | 凯威 | 130mm | 2.00(kg) | 20.00 | 40.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 川芪颗粒标签 | 赢彩 | 20g×12包/盒 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 川芪颗粒说明书 | 赢彩 | 20g×12包/盒 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 慈春颗粒说明书 | 赢彩 | 5g×20包/盒 | 14,000.00(个) | 0.09 | 1,260.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 慈春颗粒包装盒 | 赢彩 | 5g×20包/盒 | 14,000.00(个) | 0.90 | 12,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方川胡丸说明书 | 赢彩 | 60g/瓶 | 8,000.00(个) | 0.09 | 720.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方川胡丸标签 | 赢彩 | 60g/瓶 | 8,000.00(个) | 0.09 | 720.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 扑麻滴鼻液标签 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 扑麻滴鼻液包装盒 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.46 | 0.92 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 扑麻滴鼻液说明书 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 皮康舒洗剂标签 | 赢彩 | 150ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜袋 | 力凯 | 130×60mm | 2.00(kg) | 80.00 | 160.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 硼酸滴耳液说明书 | 赢彩 | 10ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜袋 | 力凯 | 124×174mm | 2.00(kg) | 80.00 | 160.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 皮康舒洗剂包装盒 | 赢彩 | 150ml/瓶 | 2.00(个) | 0.46 | 0.92 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 磨砂盒 | 沧州 | 20g | 5,000.00(套) | 1.60 | 8,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 皮康舒洗剂说明书 | 赢彩 | 150ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 一次性给药指套 | 金鹰 | 6个/包 | 48,800.00(个) | 0.16 | 7,808.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇洁灌肠液标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 培元固本散说明书 | 赢彩 | 1.5g*20包 | 4,000.00(个) | 0.10 | 400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜 | 力凯 | 120mm | 1,103.20(kg) | 80.00 | 88,256.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇安口服液包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜 | 力凯 | 140mm | 850.20(kg) | 80.00 | 68,016.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇洁灌肠液包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.68 | 1.36 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 硼酸滴耳液标签 | 赢彩 | 10ml/瓶 | 36,000.00(个) | 0.10 | 3,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜 | 力凯 | 100mm*袋长70mm | 400.00(kg) | 80.00 | 32,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 妇洁灌肠液说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 硼酸滴耳液包装盒 | 赢彩 | 10ml/瓶 | 36,000.00(个) | 0.42 | 15,120.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复合膜 | 力凯 | 155mm | 229.80(kg) | 80.00 | 18,384.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方薄荷脑滴鼻液说明书 | 赢彩 | 10ml/支 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方薄荷脑滴鼻液包装盒 | 赢彩 | 10ml/支 | 60,000.00(个) | 0.41 | 24,600.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方川胡丸包装盒 | 赢彩 | 60g/瓶 | 8,000.00(个) | 0.09 | 720.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 复方薄荷脑滴鼻液标签 | 赢彩 | 10ml/支 | 60,000.00(个) | 0.09 | 5,400.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 5%碘酊标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 10ml液体制剂用纸箱 | 赢彩 | 100ml | 1,200.00(个) | 4.80 | 5,760.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 100ml液体制剂用纸箱 | 赢彩 | 100ml | 2,400.00(个) | 5.80 | 13,920.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 咽炎饮说明书 | 赢彩 | 10ml×10支 | 280,000.00(个) | 0.05 | 14,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 500ml液体制剂用纸箱 | 赢彩 | 500ml | 1,200.00(个) | 6.80 | 8,160.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 5%碘酊包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 5%碘酊说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 咽炎饮标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 2,800,000.00(个) | 0.05 | 140,000.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 咽炎饮包装盒 | 赢彩 | 10ml×10支 | 280,000.00(个) | 0.54 | 151,200.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 盐酸麻黄碱滴鼻液说明书 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 盐酸麻黄碱滴鼻液标签 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 盐酸麻黄碱滴鼻液包装盒 | 赢彩 | 8ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 新钙胶囊标签 | 赢彩 | 10粒×3板/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 新钙胶囊说明书 | 赢彩 | 10粒×3板/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 宣降散说明书 | 赢彩 | 1.5g*20包 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 宣降散包装盒 | 赢彩 | 1.5g*20包 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 心乐颗粒说明书 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 心乐颗粒包装盒 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 新钙胶囊包装盒 | 赢彩 | 10粒×3板/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 心乐颗粒标签 | 赢彩 | 15g×20包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 补骨脂白斑酊说明书 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 补骨脂白斑酊标签 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.09 | 0.18 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 常通口服液标签 | 赢彩 | 10ml×10支 | 22,000.00(个) | 0.09 | 1,980.00 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 益固宁口服液标签 | 赢彩 | 10g×6包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 补骨脂白斑酊包装盒 | 赢彩 | 100ml/瓶 | 2.00(个) | 0.60 | 1.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 益妇舒颗粒标签 | 赢彩 | 10g×6包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 益妇舒颗粒说明书 | 赢彩 | 10g×6包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抑乳调经颗粒说明书 | 赢彩 | 10g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抑乳调经颗粒包装盒 | 赢彩 | 10g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 苯酚滴耳液包装盒 | 赢彩 | 10ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 益妇舒颗粒包装盒 | 赢彩 | 10g×6包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 95%乙醇标签 | 赢彩 | 500ml/瓶 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 抑乳调经颗粒标签 | 赢彩 | 10g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 苯酚滴耳液说明书 | 赢彩 | 10ml/支 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
*-* | 其他基础化学品及相关产品 | 一舒外用颗粒说明书 | 赢彩 | 2g×10包/盒 | 2.00(个) | 0.10 | 0.20 |
