您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 六合区雄州现代农业示范园区日产15吨加工净菜冷链物流项目

六合区雄州现代农业示范园区日产15吨加工净菜冷链物流项目

发布时间:2024-05-17打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号:******ALH24****-**SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,******公司六合区雄州现代农业示范园区日产15吨加工净菜冷链物流项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司 ******公司 ******公司
企业资质等级 建筑装修装饰工程专业承包壹级,建筑工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包壹级 建筑工程施工总承包壹级
投标报价(万元) 731.325183 722.474376 721.741206
项目负责人 董琴 周勇 黄敏
项目负责人资质等级 项目经理证职称证;建筑工程二级;水利水电工程二级;市政公用工程二级 建筑工程二级 市政公用工程二级;建筑工程一级
项目负责人证书编号 ******;苏******;苏******;苏****** 苏****** 苏******;苏******
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩 珍稀菌菇生育场项目一标段;
评分业绩 珍稀菌菇生育场项目一标段;
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩 汽车整车电磁兼容实验室扩建项目厂房3、综合楼和门卫等的建设(施工)工程;
评分业绩 汽车整车电磁兼容实验室扩建项目厂房3、综合楼和门卫等的建设(施工)工程;
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩 **年冶山街道东王社区农业社会化服务秸秆综合利用项目;
评分业绩 **年冶山街道东王社区农业社会化服务秸秆综合利用项目;
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
******公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 暗标出现公章
******公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 暗标出现公章
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 竣工证明无建设单位公章。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 投标业绩名称与投标人名称不一致,无相应的工商变更证明。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(无中标通知书).
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的; 业绩不符合要求(直接发包)。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 资质不符合要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ******公司 1.00 4.99 76.39 0.00 13.96 96.34
2 ******公司 1.00 5.46 75.67 0.00 14.09 96.22
3 ******公司 1.00 4.45 75.61 0.00 14.97 96.03
4 ******公司 1.00 5.84 75.07 0.00 13.86 95.77
5 ******公司 1.00 6.00 74.47 0.00 14.07 95.54
6 ******公司 1.00 3.78 76.93 0.00 11.67 93.38
7 ******公司 1.00 5.40 73.01 0.00 13.19 92.60
8 ******公司 1.00 4.37 74.10 0.00 13.13 92.60
9 ******公司 1.00 4.59 73.04 0.00 13.77 92.40
10 ******公司 1.00 3.84 74.77 0.00 12.26 91.87
11 ******公司 1.00 4.36 73.02 0.00 13.21 91.59
12 ******公司 1.00 4.20 72.45 0.00 13.64 91.29
13 ******公司 1.00 3.81 74.10 0.00 11.93 90.84
14 ******公司 1.00 5.12 73.11 0.00 11.60 90.83
15 ******公司 1.00 4.20 73.17 0.00 12.42 90.79
16 ******公司 1.00 4.20 73.21 0.00 12.23 90.64
17 水玲龙(福建)******公司 1.00 3.78 73.21 0.00 12.59 90.58
18 ******公司 1.00 4.20 73.10 0.00 12.18 90.48
19 ******公司 1.00 4.07 71.83 0.00 13.56 90.46
20 ******公司 1.00 4.29 72.97 0.00 12.09 90.35
21 ******公司 1.00 4.06 73.00 0.00 12.25 90.31
22 ******公司 1.00 4.20 72.79 0.00 12.26 90.25
23 ******公司 1.00 3.78 73.16 0.00 12.27 90.21
24 ******公司 1.00 3.94 73.03 0.00 12.23 90.20
25 ******公司 1.00 3.78 72.94 0.00 12.43 90.15
26 ******公司 1.00 3.83 72.96 0.00 12.34 90.13
27 ******公司 1.00 3.78 73.13 0.00 12.18 90.09
28 ******公司 1.00 3.78 73.20 0.00 11.99 89.97
29 ******公司 1.00 3.75 73.01 0.00 12.16 89.92
30 ******公司 1.00 3.78 73.22 0.00 11.90 89.90
31 ******公司 1.00 3.97 72.89 0.00 11.98 89.84
32 ******公司 1.00 4.20 72.94 0.00 11.65 89.79
33 ******公司 1.00 4.20 73.07 0.00 11.49 89.76
34 ******公司 1.00 4.01 73.02 0.00 11.72 89.75
35 ******公司 1.00 4.01 72.94 0.00 11.77 89.72
36 ******公司 1.00 3.78 72.75 0.00 12.18 89.71
37 ******公司 1.00 3.78 72.99 0.00 11.86 89.63
38 ******公司 1.00 3.94 73.07 0.00 11.58 89.59
39 ******公司 1.00 3.78 72.95 0.00 11.82 89.55
40 ******公司 1.00 3.78 73.03 0.00 11.73 89.54
41 ******公司 1.00 3.78 72.82 0.00 11.93 89.53
42 ******公司 1.00 3.78 72.81 0.00 11.89 89.48
43 ******公司 1.00 4.01 72.73 0.00 11.74 89.48
44 ******公司 1.00 3.78 72.90 0.00 11.74 89.42
45 ******公司 1.00 3.78 73.01 0.00 11.36 89.15
46 鲁班工匠(南京)******公司 1.00 4.27 72.61 0.00 11.26 89.14
47 ******公司 1.00 3.78 71.74 0.00 12.59 89.11
48 ******公司 1.00 3.78 72.79 0.00 11.42 88.99
49 ******公司 1.00 4.20 73.10 0.00 9.89 88.19
50 ******公司 1.00 4.27 71.07 0.00 11.56 87.90
51 ******公司 1.00 4.29 70.21 0.00 12.33 87.83
52 ******公司 1.00 4.22 71.10 0.00 10.15 86.47
53 ******公司 1.00 4.49 68.47 0.00 12.05 86.01
54 ******公司 1.00 0.00 73.10 0.00 11.50 85.60
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ******公司 11.70 12.80 11.86 12.10 11.20
2 ******公司 14.40 15.40 13.45 13.10 13.00
3 ******公司 11.70 12.10 11.56 11.60 11.80
4 ******公司 11.20 12.10 11.79 11.60 11.20
5 ******公司 12.40 13.20 12.21 12.30 11.30
6 ******公司 12.40 12.80 12.33 12.80 11.40
7 ******公司 11.40 12.50 11.83 11.80 11.20
8 ******公司 12.00 13.20 12.21 12.30 11.20
9 水玲龙(福建)******公司 12.50 13.90 12.36 12.90 11.40
10 ******公司 8.10 11.70 9.68 11.30 9.60
11 ******公司 12.00 13.60 12.21 12.30 11.20
12 ******公司 11.20 12.00 11.48 11.60 11.20
13 ******公司 14.40 15.40 13.09 14.30 13.00
14 ******公司 13.90 15.40 13.27 14.70 12.80
15 ******公司 12.10 12.90 11.95 12.20 11.60
16 ******公司 12.40 13.40 12.40 12.60 11.20
17 ******公司 11.50 12.10 11.71 11.70 11.40
18 ******公司 11.50 12.30 11.68 11.90 11.30
19 ******公司 12.20 13.30 12.50 12.40 11.40
20 ******公司 11.40 12.60 11.71 11.90 11.20
21 ******公司 11.70 12.80 12.00 12.00 11.30
22 ******公司 14.40 14.80 13.10 12.70 13.10
23 ******公司 12.80 14.20 12.36 12.60 11.40
24 ******公司 11.20 12.60 11.55 11.70 11.30
25 ******公司 14.40 15.50 13.43 13.90 13.00
26 ******公司 12.10 14.00 12.30 12.40 11.30
27 ******公司 12.30 13.90 12.11 12.90 11.30
28 ******公司 11.40 13.10 12.04 12.50 11.30
29 ******公司 12.20 12.70 12.29 12.40 11.40
30 ******公司 11.70 12.40 11.80 11.80 11.30
31 ******公司 13.80 14.80 12.88 13.10 11.70
32 ******公司 11.20 11.80 11.51 11.30 11.30
33 ******公司 13.10 14.30 12.67 13.80 12.00
34 鲁班工匠(南京)******公司 11.20 11.90 11.20 11.30 11.50
35 ******公司 14.40 15.20 15.46 13.70 14.85
36 ******公司 11.90 12.30 11.86 12.30 11.60
37 ******公司 13.50 15.30 13.05 14.50 13.00
38 ******公司 11.60 12.50 11.75 12.20 11.20
39 ******公司 11.40 12.30 11.93 12.00 11.20
40 ******公司 11.90 13.70 12.08 12.60 11.40
41 ******公司 12.70 14.40 12.24 14.30 12.80
42 ******公司 12.40 13.00 12.09 12.50 11.20
43 ******公司 11.60 13.10 12.05 12.20 11.30
44 ******公司 12.60 12.90 12.16 12.10 11.30
45 ******公司 11.70 12.90 12.10 11.90 11.30
46 ******公司 11.40 12.40 11.69 12.20 11.40
47 ******公司 11.90 12.80 12.16 12.20 11.20
48 ******公司 12.00 13.10 12.06 12.50 11.20
49 ******公司 12.00 13.50 12.19 12.30 11.40
50 ******公司 11.70 12.00 11.78 11.30 11.20
51 ******公司 13.50 14.70 12.75 14.60 12.80
52 ******公司 11.80 13.00 11.97 11.90 11.30
53 ******公司 11.50 12.50 11.80 11.90 11.30
54 ******公司 8.80 11.50 9.83 11.50 9.70
8、拟定中标人: ******公司
9、公示起止时间:     2024/5/17起,至2024/5/22

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:************公司

招标代理:************公司

招标人联系人:******周强

招标代理联系人:******何玉洁

招标人联系电话:************

招标代理联系电话:************

招标人地址:******南京市六合区雄州街道山北村山北东路**号

招标代理地址:******南京市六合区雄州街道台园社区晟业办公楼**楼

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的