华能蒙东公司海拉尔热电厂2024年11月电气、热工备件采购询比采购公告
公告内容
******公司海拉尔热电厂**年**月电气、热工备件采购询比采购公告
采购编号:******
1.采购条件
本采购项目:******公司海拉尔热电厂**年**月电气、热工备件采购,采购人为:******公司海拉尔热电厂,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
******公司海拉尔热电厂**年**月电气、热工备件采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X****** | ****** | 微机型辅机保护装置\ML****-*A\220VAC/DC | ****** | ****** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 带控制操作屏带控制操作屏带控制操作屏 | ||||
2 | X****** | ****** | 有功变送器\RGP-***-*-I2-A5-E*-*.2\100V 5A 1650W\4~20mA\220VAC\0.2 | ****** | ****** | 5 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 三相四线,长11CM,宽7.5CM,安装孔对角11.5CM,0.2级,两排共16个端子,3456接NABC电压,7、8电源,9、10输出,11、12、13、14、15、16接ABC电流,带检验报告及合格证三相四线,长11CM,宽7.5CM,孔对角11.5CM,0.2级,两排共16个端子,3456接NABC电压,78接电源,9、10接输出,11三相四线,尺寸:11*7.5CM,孔对角11.5CM,0.2级,两排共16个端子,3456接NABC电压,78接电源,9、10接输出,11、 | ||||
3 | X****** | ****** | 消防器具配件\手动按钮\J-SAM-GST9122B | ****** | ****** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 额定电压:24VDC,含电话插孔,带底座,Z1、Z2:总线按,TL1、TL2:电话线额定电压:24VDC,含电话插孔,带底座,Z1、Z2:总线按,TL1、TL2:电话线额定电压:24VDC,含电话插孔,带底座,Z1、Z2:总线按,TL1、TL2:电话线 | ||||
4 | X****** | ****** | 声、光报警器\GST-HX-320B\24VDC | ****** | ****** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 频闪:1.*-*.7Hz,火警、嘀嘀声压级:**-***dB,变频周期:火警3.*-*.8S、嘀嘀0.*-*S,Z1、Z2:总线24V,带底带底座,频闪1.*-*.7Hz,火警、嘀嘀声压**-***dB,变频周期:火警3.*-*.8S、嘀嘀0.*-*S,Z1、Z2:总线24V | ||||
5 | X****** | ****** | 消防器具配件\消防模块\GST-LD-8300B | ****** | ****** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 额定电压:24VDC,带底座,Z1、Z2:总线,I、G:无源输入额定电压:24VDC,带底座,Z1、Z2:总线,I、G:无源输入额定电压:24VDC,带底座,Z1、Z2:总线,I、G:无源输入 | ||||
6 | X****** | ****** | 功率因数变送器\RGPF-103-I2-A5-E2\110V 5A 50Hz\4~20mA\220VAC\0.2 | ****** | ****** | 3 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 三相四线,4~12~20mA,0.5(C)-*-*.5(L)尺寸:11*7.5CM,孔对角11.5CM,0.2级,16个端子,3456接NA三相四线,4~12~20mA,0.5(C)-*-*.5(L),尺寸:11*7.5CM,孔对角11.5CM,0.2级,16个端子,3456接N | ||||
7 | X****** | ****** | 消防探测器\JTY-GD-G5T\光电感烟 | ****** | ****** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 点型光电感烟探测器,带底座,额定电压:24VDC,点型光电感烟探测器,带底座,额定电压:24VDC点型光电感烟探测器,带底座,额定电压:24VDC | ||||
8 | X****** | ****** | 便携式计算机\R7000P | ****** | ****** | 2 | 台 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | R*-****H,内存16GB,固态1TB,显卡RTX4060,16英寸,配套附件(包、支架、键鼠、U盘等) | ||||
9 | X****** | ****** | 推杆式开关\WSLP-K465/G20H\380VAC\5A | ****** | ****** | 10 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 防水密封式全不锈钢材质(包含转动机构),带引出电缆、双套接点,跑偏开关 | ||||
10 | X****** | ****** | 热继电器\GOHO-3D*-**N220\380VAC\5~70A | ****** | ****** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | *-**A,DTIME:*-**S,OTIME:0.*-**S,穿芯式,LOAD:0.*-*A,*-*A | ||||
11 | X****** | ****** | 中间继电器\MY2NJ\24VDC | ****** | ****** | 10 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
12 | X****** | ****** | 中间继电器\G2R-2\24VDC\OMRON | ****** | ****** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
13 | X****** | ****** | 电动执行装置\IQ35-F16-B4 | ****** | ****** | 1 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 分体式进口电动调节门,需报关单、配遥控器、接口法兰及现场测量接口 | ||||
14 | X****** | ****** | 分析仪器辅助装置\电导率仪流通池\CN-A87.228.133 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 配树脂再生装置 | ||||
15 | X****** | ****** | 阀位控制卡(DEH、MEH)\VPC-369B1848G0001 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | VPC阀门控制卡件;重要备件须**年及以后生产,需产品合格证等证明 | ||||
16 | X****** | ****** | 阀位控制卡(DEH、MEH)\VPC-369B1848G0001 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 重要备件,需**年及以后生产,需产品合格证等证明 | ||||
17 | X****** | ****** | 转速检测与保护卡(DEH、MEH)\MCP-369B1879G0005 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | SDP测速和超速保护卡;小汽轮机用;重要备件须**年及以后生产,需产品合格证等证明 | ||||
18 | X****** | ****** | 阀位控制卡(DEH、MEH)\VPC-369B1878G0014 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | VPC-TB阀门控制端子板;重要备件须**年及以后生产,需产品合格证等证明 | ||||
19 | X****** | ****** | 工业控制机\IPC-810B | ****** | ****** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 需GE新华授权XDPS6.0软件及调试;******网卡;含键盘、鼠标;配正版win10操作系统及GE新华配套DCS软件 | ||||
20 | X****** | ****** | 其他物位传感器\阻旋开关\LOSEN/LE130BJ300 L=200mm | ****** | ****** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
21 | X****** | ****** | 振动传感器\SDJ-SG-2H | ****** | ****** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 一体化振动探头;可垂直/水平安装;0~20mm/S;4~20mA | ||||
22 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\采样泵\N86-KTE | ****** | ****** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
23 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\稀释探头组件\******-G | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 稀释模块HDKF3849含稀释模块HDKF3849 | ||||
24 | X****** | ****** | 电动控制调节器\SWP-NT***-***-**/12-HL-P-T | ****** | ****** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 智能光柱操作器NT***-** | ||||
25 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\LSS2004 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 烟尘浓度监测仪 | ||||
26 | X****** | ****** | 试验用辅助器材\万用表表笔线\TL75 | ****** | ****** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
27 | X****** | ****** | 变压器辅助设备及配件\智能温控器\BZWY-II | ****** | ****** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
28 | X****** | ****** | 数字显示仪表\HM1012-B4\*-***μM | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 整套仪表,包括振动探头及二次表;螺纹6x1.5;需产品合格证等证明 | ||||
29 | X****** | ****** | PLC备件\触摸屏\TCP1061Ti | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
30 | X****** | ****** | 电动执行装置\IQ20F14 | ****** | ****** | 1 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 电动调节门,需报关单、配遥控器、接口法兰及现场测量接口 | ||||
31 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\音响小孔\******-TS | ****** | ****** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 音速小孔****** | ||||
32 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\灯座\008774-TS | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
33 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\加热探杆\******-******-TS | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 净烟气探杆净烟气探杆 | ||||
34 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\臭氧发生器\009973-TS | ****** | ****** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | FHR746 | ||||
35 | X****** | ****** | 烟气在线检测仪CEMS\滤芯\HC-PBF003 | ****** | ****** | 5 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | ******-TS | ||||
36 | X****** | ****** | 电压继电器\ZHRV*-**\400VAC\300~450VAC | ****** | ****** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | 相序保护器 | ||||
37 | X****** | ****** | 电缆、保护管接头\XM******\AD19.5\尼龙 | ****** | ****** | 30 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
38 | X****** | ****** | 电缆、保护管接头\XM******\AD26.5\尼龙 | ****** | ****** | 30 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
39 | X****** | ****** | 电缆、保护管接头\XM******\AD32.5\尼龙 | ****** | ****** | 30 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
40 | X****** | ****** | 通讯模板\IFD9506 | ****** | ****** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
41 | X****** | ****** | DCS其他备件\隔离器\SFGP6060D | ****** | ****** | 3 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 | |||||
42 | X****** | ****** | 集成电路板\HK338-ZB1V | ****** | ****** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******公司海拉尔热电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)******集团供应商库内合格供应商,******处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)******院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)******网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询比采购项目; (7)******集团相关制度的情况;
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 ******集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:**年**月**日10时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:******
5.发布公告的媒介
******集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
- 采购人:
- ******公司海拉尔热电厂
- 地址:******
- 海拉尔区额尔古纳路
- 电话:******
- ******
- 电子邮箱:******
- ******@QQ。com
- 联系人:******
- 孙经理
- 采购代理:
- ******公司
- 地址:******
- 北京市昌平区北七家镇七北路**号
- 电话:******
- ***-***-****转8313
- 电子邮箱:******
- wx_hu@chng.com.cn
- 联系人:******
- 胡经理
**年**月**日
相关招采信息
- 和林格尔新区云谷纵1路和新区横4路道路及附属工程建设项目
- 中国电信云计算内蒙古信息园B9、B10数据中心、室外(三期)二阶段土建工程施工
- 中国电信云计算内蒙古信息园B9、B10数据中心、室外(三期)二阶段土建工程施工标段中标结果公示
- 土默特左旗金山污水处理厂至金山热电厂三期供水管线工程
- 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营区域机场南辅路一次管网)施工项目
- 2025年呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司第十二连队1.08万亩旱作高标准农田建设项目2025年呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司第十二连队1.08万亩旱作高标准农田建设项目勘察、设计、采购、施工EPC总承包
- 内蒙古科技大学附属中学新建教学楼项目工程施工
- 呼和浩特西古楼整村回迁安置房建设项目(西古楼嘉苑)施工招标一标段
- 乌海市人民医院乌海市人民医院门诊楼改造设计项目中标(成交)结果公告
- 察哈尔右翼前旗现代高科技农业产业示范园项目EPC工程招标公告