舒城县2024年水毁道路及设施恢复重建工程(张母桥镇)
发布时间:2025-02-26打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
交易项目名称 | 舒城县**年水毁道路及设施恢复重建工程(张母桥镇) | ||
交易项目编号 | JSJY****** | 交易项目类型 | 工程类 |
项目实施主体名称 | 舒城县张母桥镇人民政府 | 代理机构名称 | ******公司 |
项目所在地 | 舒城县张母桥镇境内 | ||
合同估算价 | 955108.0元 | 交易方式 | 竞争性磋商 |
交易公告标题 | 舒城县**年水毁道路及设施恢复重建工程(张母桥镇) | ||
交易公告发布时间 | **年**月**日 | 交易时间 | |
交易公告原文链接 | https://www.etrading.cn/jumpDetail.html?infoid=f813b1bf-55c*-***f-85cc-0b44d6beb5c8 | ||
来源平台 | 新点电子交易平台 | 数据写入时间 | ****-**-** **:** |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
安徽省热门招标