衢州市开成工程造价咨询事务所有限公司关于衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目中标(成交)结果公告
公告内容
一、项目编号:******CSKC-GK202439
二、项目名称:******衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:******(元) | ******公司 | 浙江省衢州市常山县天马街道定阳南路787幢C-2233、C-2234、C-2235、C-2236、F-3321、F-**号 |
2 | 报价:******(元) | ******公司 | 常山县翡翠园一幢 |
3 | 报价:******(元) | ******公司 | 浙江省衢州市常山县紫港街道东方广场4幢5-**号 |
4 | 报价:******(元) | ******公司 | 浙江省衢州市常山县新昌乡新创街66-**号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县1标段 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县1标段 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 |
2 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县2标段 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县2标段 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 |
3 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县3标段 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县3标段 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 |
4 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县4标段 | 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目常山县4标段 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 | 详见采购文件第三章 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:******
洪文军(第1、2、3、4标项采购人代表),吴国华,刘少青,江爱娟,吴水良,叶兴国,陈骄羽(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 67.8 | 74.5 | 71.2 | 72.1 | 71.9 | 65.3 | 72.7 | 70.79 | 6.69 | 77.48 |
1 | ******公司 | 57.5 | 63.5 | 60.9 | 60.7 | 58.8 | 56.6 | 47.4 | 57.91 | 6.67 | 64.58 |
1 | ******公司 | 60.1 | 70.2 | 56.0 | 53.8 | 58.7 | 56.0 | 46.8 | 57.37 | 6.29 | 63.66 |
1 | ******公司 | 56.9 | 57.7 | 61.0 | 60.6 | 60.4 | 55.3 | 44.9 | 56.69 | 6.67 | 63.36 |
1 | ******公司 | 50.6 | 55.0 | 53.7 | 52.7 | 55.1 | 59.7 | 46.1 | 53.27 | 6.12 | 59.39 |
1 | ******公司 | 54.3 | 58.4 | 52.4 | 54.0 | 56.1 | 51.2 | 45.1 | 53.07 | 6.13 | 59.2 |
1 | ******公司 | 42.1 | 40.2 | 44.6 | 43.5 | 47.0 | 46.1 | 40.1 | 43.37 | 15.0 | 58.37 |
1 | ******公司 | 50.2 | 48.5 | 52.5 | 49.9 | 53.4 | 50.4 | 45.8 | 50.1 | 7.23 | 57.33 |
1 | ******公司 | 45.4 | 42.5 | 47.1 | 45.5 | 52.1 | 50.8 | 44.4 | 46.83 | 6.17 | 53.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******公司 | 68.7 | 75.4 | 74.5 | 74.6 | 74.2 | 73.5 | 72.2 | 73.3 | 5.91 | 79.21 |
2 | ******公司 | 62.7 | 67.1 | 72.2 | 72.9 | 71.1 | 68.0 | 62.5 | 68.07 | 5.69 | 73.76 |
2 | ******公司 | 60.4 | 67.8 | 60.6 | 53.6 | 61.2 | 55.8 | 55.7 | 59.3 | 5.97 | 65.27 |
2 | ******公司 | 57.3 | 64.5 | 61.1 | 61.3 | 58.6 | 55.9 | 47.4 | 58.01 | 5.97 | 63.98 |
2 | ******公司 | 58.7 | 72.1 | 56.1 | 53.3 | 58.5 | 55.2 | 47.2 | 57.3 | 5.51 | 62.81 |
2 | ******公司 | 56.2 | 56.7 | 61.3 | 60.6 | 60.0 | 54.2 | 45.3 | 56.33 | 5.83 | 62.16 |
2 | ******公司 | 50.1 | 53.9 | 54.0 | 53.8 | 55.0 | 58.5 | 47.1 | 53.2 | 5.83 | 59.03 |
2 | ******公司 | 54.3 | 57.5 | 52.8 | 55.0 | 55.8 | 50.5 | 45.6 | 53.07 | 5.38 | 58.45 |
2 | ******公司 | 50.7 | 48.1 | 52.7 | 51.0 | 53.4 | 49.8 | 45.5 | 50.17 | 6.33 | 56.5 |
2 | ******公司 | 36.3 | 38.7 | 40.4 | 37.6 | 43.0 | 39.2 | 36.5 | 38.81 | 15.0 | 53.81 |
2 | ******公司 | 49.4 | 40.6 | 45.8 | 42.9 | 49.2 | 44.4 | 43.0 | 45.04 | 5.36 | 50.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******公司 | 64.2 | 67.0 | 72.9 | 73.4 | 71.2 | 68.35 | 70.0 | 69.58 | 6.24 | 75.82 |
3 | ******公司 | 63.0 | 70.7 | 70.7 | 72.7 | 69.2 | 62.8 | 63.2 | 67.47 | 5.67 | 73.14 |
3 | ******公司 | 57.5 | 64.3 | 61.3 | 61.4 | 58.5 | 55.8 | 48.6 | 58.2 | 6.38 | 64.58 |
3 | ******公司 | 58.2 | 63.1 | 59.6 | 58.2 | 60.0 | 45.8 | 52.8 | 56.81 | 5.92 | 62.73 |
3 | ******公司 | 56.6 | 57.4 | 61.5 | 60.0 | 60.0 | 53.05 | 45.4 | 56.28 | 6.17 | 62.45 |
3 | ******公司 | 56.2 | 61.9 | 54.2 | 51.2 | 56.6 | 52.8 | 46.6 | 54.21 | 5.82 | 60.03 |
3 | ******公司 | 50.4 | 53.9 | 53.9 | 54.4 | 54.8 | 58.45 | 48.6 | 53.49 | 6.17 | 59.66 |
3 | ******公司 | 54.5 | 57.4 | 52.9 | 54.7 | 55.9 | 50.5 | 46.8 | 53.24 | 5.91 | 59.15 |
3 | ******公司 | 51.0 | 48.4 | 52.7 | 51.0 | 53.4 | 49.95 | 44.7 | 50.16 | 6.69 | 56.85 |
3 | ******公司 | 42.0 | 44.3 | 38.3 | 41.0 | 46.6 | 39.1 | 37.4 | 41.24 | 15.0 | 56.24 |
3 | ******公司 | 49.8 | 56.6 | 50.3 | 46.1 | 51.9 | 43.6 | 47.0 | 49.33 | 5.72 | 55.05 |
3 | ******公司 | 46.3 | 54.1 | 46.0 | 46.9 | 53.8 | 42.7 | 44.4 | 47.74 | 5.78 | 53.52 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******公司 | 63.8 | 72.9 | 70.4 | 70.5 | 69.9 | 62.35 | 69.5 | 68.48 | 7.44 | 75.92 |
4 | ******公司 | 57.0 | 63.4 | 60.7 | 59.8 | 58.4 | 55.5 | 50.2 | 57.86 | 7.83 | 65.69 |
4 | ******公司 | 57.6 | 57.8 | 61.2 | 59.5 | 60.5 | 55.2 | 45.3 | 56.73 | 7.7 | 64.43 |
4 | ******公司 | 50.5 | 58.5 | 54.3 | 54.9 | 54.8 | 59.3 | 49.0 | 54.47 | 7.36 | 61.83 |
4 | ******公司 | 55.5 | 61.9 | 54.0 | 51.9 | 56.4 | 53.8 | 47.5 | 54.43 | 6.94 | 61.37 |
4 | ******公司 | 52.0 | 52.1 | 52.6 | 50.3 | 53.4 | 50.2 | 45.0 | 50.8 | 7.98 | 58.78 |
4 | ******公司 | 39.9 | 38.1 | 39.0 | 39.8 | 44.0 | 37.6 | 32.5 | 38.7 | 15.0 | 53.7 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:******
1.代理服务收费标准:本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】**号)规定的收费标准执行,按服务招标计算).
2.代理服务收费金额(元):189558
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、******网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******局
地 址:************局大楼
传 真:
项目联系人(询问):陈骄羽
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******琚时斌
质疑联系方式:************
2.采购代理机构信息
名 称:******公司
地 址:******浙江省常山县浙西世贸城**号楼**号
传 真:
项目联系人(询问):孔爱丽
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******王俊
质疑联系方式:************
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:******局政府采购监管科
地 址:******
传 真:
联系人:******
监督投诉电话:******
附件信息:
939.3K
相关招采信息
- [中标]开化县池淮镇基础设施配套及迁建安置点项目-安置点房屋基础及室外配套一期工程中标结果公告 02月24日
- [中标]开化县池淮镇基础设施配套及迁建安置点项目-安置点房屋基础及室外配套一期工程-开化县池淮镇基础设施配套及迁建安置点项目-安置点房屋基础及室外配套一期工程[KH20250126000801]评标结果公示 02月24日
- [中标]常山县人力资源和社会保障局关于2025年度就业创业宣传费用的公示 02月24日
- [招标]常山县永熙企业管理有限公司、常山县永常股权投资有限公司基本存款账户开户银行招标项目 02月24日
- [中标]2024年常山县机关事业单位公开招聘编外人员拟录用人员名单公布(二) 02月24日
- 乐清市盐盆山清和公园一体化建设工程—海洋文化中心室外工程开标记录
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程监理
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- [戚家山街道]海防遗址展陈馆项目-装修部分施工成交候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 北仑区文化中心智能化工程中标结果公告
- 柯桥未来医学中心项目弱电智能化工程履约登记公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 常山县球川镇人民政府常山县球川镇消防岗位劳务外包项目项目
- 三门县XE-04-05-02地块安置房建设项目电梯采购与安装[A3310221110001216001001]
- 三山连通及龙山公园养护标段[A3301010060400251001281]
- 杭州金投集团数字化提升财务软件项目
- 闲富北路东侧公园新建工程监理[A3301100140525154001211]
- 径山镇四岭村养老服务采购项目交易公告
- 未来科技城华丰片区03号地块土地征收社会风险评估成交公示
- 仁和街道农村私人建房项目监理代理服务中标结果公告
- 余杭径山中学空气源热水系统安装工程成交公示
- 2025年余杭区普通国道路基路面养护工程设计成交公示