[市本级]上安电厂余热入市输配线南线三期仓丰路(塔坛大街-仓兴街)工程设计项目中标候选人公示
发布时间:2025-01-07打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
上安电厂余热入市输配线南线三期仓丰路(塔坛大街-仓兴街)工程设计项目中标候选人公示
招标项目名称:******上安电厂余热入市输配线南线三期仓丰路(塔坛大街-仓兴街)工程设计
招标项目编号:******S******
公示名称:******上安电厂余热入市输配线南线三期仓丰路(塔坛大街-仓兴街)工程设计项目 中标候选人公示
公示编号:******S******
公示内容:******
标段: | 上安电厂余热入市输配线南线三期仓丰路(塔坛大街-仓兴街)工程设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | ****-**-** | 开标地点:****** | 开标1 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。 | **日历天 |
2 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 30 日历天 |
3 | ******公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。 | 30 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 马占银 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD****** |
2 | ******公司 | 徐志滨 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD****** |
3 | ******公司 | 赵晋云 | 高级工程师 | 注册公用设备工程 师 (动力) | CD****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
2 | ******公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
3 | ******公司 | 满足,满足招标文件中的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 上安电厂余热入市输配线北线一期工程 | ******公司 | ****-**-** | 0 |
2 | ******公司 | ******网连接工程项目设计 | ******公司 | ****-**-** | ******元 |
3 | ******公司 | 上安电厂余热入市输配线南线一期(孔赛能源站一中华南大街)工程 | ******公司 | ****-**-** | 0 |
4 | ******公司 | 邯郸经济技术开发区热源置换及集中供热工程设计施工采购 工程总承包(EPC) | ******公司 | ****-**-** | ******元 |
5 | ******公司 | 太原市杨家峪调峰热源厂集中供热工程设计 | ******公司 | ****-**-** | ******元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 11.40 | 11.20 | 11.90 | 11.50 | 11.90 |
2 | ******公司 | 10.10 | 10.00 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******公司 | 10.80 | 10.80 | 11.40 | 11.00 | 10.50 |
4 | ******公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 42.80 | 41.70 | 46.30 | 45.50 | 44.40 |
2 | ******公司 | 42.10 | 40.60 | 45.50 | 41.50 | 38.80 |
3 | ******公司 | 39.30 | 40.20 | 43.40 | 36.60 | 42.90 |
4 | ******公司 | 39.60 | 40.20 | 43.40 | 37.00 | 39.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 39.51 | 95.23 |
2 | ******公司 | 38.77 | 90.65 |
3 | ******公司 | 39.13 | 90.51 |
4 | ******公司 | 38.58 | 81.50 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:******投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式:******
招标人:****** | ******公司 | 招标代理机构:****** | ******公司 |
---|---|---|---|
地址:****** | 河北省石家庄市高新区和平东路**号西配楼 | 地址:****** | 石家庄市桥西区中华南大街**号盛景大厦**楼 |
联系人:****** | 范志昂 | 联系人:****** | 杨立斌、王卓 |
电话:****** | ****** | 电话:****** | ****** |
电子邮箱:****** | hwgrgcb@163.com | 电子邮箱:****** | hbgjzb1@163.com |
8. 其他公示内容:******/
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标][赵县]赵县西关村北区、西门村北区及西关村西区安置房建设项目(北区)监理招标公告 02月24日
- [招标][赵县]赵县西关村北区、西门村北区及西关村西区安置房建设项目(北区)施工项目招标公告 02月24日
- [中标]石家庄铁道大学融创和活动中心项目经理部二三项小料询价结果成交公示 02月23日
- [招标]石家庄西服务区改造工程勘察设计项目招标公告 02月23日
- [招标]石家庄站食堂烟道清理项目询价公告 02月23日
- [招标]石家庄站机动车维修保养项目询价公告 02月23日
- [中标][元氏县]姬窦线容貌提升整治工程施工 02月23日
- [中标][元氏县]姬窦线容貌提升整治工程监理 02月23日
- [中标]河北师范大学2024教学科研仪器设备购置更新项目(四)-05 02月23日
- [中标]河北师范大学2024教学科研仪器设备购置更新项目(四)-03 02月23日
河北省热门招标
河北省近期招标
- 邢台市农村黑臭水体治理试点项目一期工程工程造价服务招标公告
- [赵县]赵县西关村北区、西门村北区及西关村西区安置房建设项目(北区)监理招标公告
- [赵县]赵县西关村北区、西门村北区及西关村西区安置房建设项目(北区)施工项目招标公告
- 内丘县山洪沟防洪治理工程项目勘察设计-招标公告
- 邢台市任泽区2024年农村人居环境整治项目(EPC)二标段监理招标公告
- 石家庄铁道大学融创和活动中心项目经理部二三项小料询价结果成交公示
- 【武安烟煤采购计划】采购公告
- 石家庄西服务区改造工程勘察设计项目招标公告
- 容城县地表水厂二期应急水源工程穿越南水北调安新输水管线安全影响评价报告编制服务(二次)变更公告
- 沧州市领导接听12345热线电话的公告