开十一街天然气管道迁改工程中标候选人公示
公告内容
开十一街天然气管道迁改工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 开十一街天然气管道迁改工程 | 项目编号 | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建设单位 | ******局 | 建设地点 | 长春莲花山生态旅游度假区域内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 744172 | ||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 莲花山区开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为开十一街天然气管道迁改工程,******处,由于该区域进行区域规划与原有燃气管道位置冲突,按照规划路由进行迁政,新建φ159×6次高压燃气管道425米(具体内容详见招标文件) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年**月**日-**年**月**日 | 738233.31元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年**月**日-**年**月**日 | 740451元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年**月**日-**年**月**日 | 733009元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月30日 至 **年**月**日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******局 | 联系人 | *先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ******公司 | 联系人 | 牛旭 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ******局 | 联系人 | 夏工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 中油中泰(淮安)******公司渠北五乡镇燃气项目LNG气化站及中压管线工程 | ******网配套工程(二标段) | / | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | 华安九龙工业园三十五路市政道路工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | 亿景花园二期道路及雨污水管道配套工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******公司 | ******网扩建工程(西湖公馆、水邑嘉苑、德嘉绿城、天佑学府、青菏丽景、云峰中央公园、紫郡城、天润城一期、健康家园二期) | 港投双创先进制造业产业园雨污工程 | / | |||||||||||||||||
2 | ******公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ******公司 | 张鹏 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 鲁****** | / | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 范李娟 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 豫****** | / | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 李炳军 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 苏****** | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 电子保函 | ******公司 | 重庆市渝北区青枫北路**号3幢 | ****** | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 电子保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******公司 | 电子保函 | ******公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路**号 | ****** | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 20.60 | |||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 19.60 | |||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招采信息
- [中标]公主岭市陶家屯镇综合服务中心的合同公告 03月01日
- [中标]关于笔记本电脑的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于宝珠/走珠/签字笔的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于塑料油墨的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于床单/床罩的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于组装电脑的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于图书档案装具的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于商用显示器的网上超市合同公告 03月01日
- [中标]关于基础材料的网上超市合同公告 03月01日