【阳原县2024年农村公路建设项目(一至三标段)施工招标】二标段中标候选人公示
公告内容
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段:阳原县**年农村公路建设项目(二标段) | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,张家口市,阳原县 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点:****** |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ****** | ****** | 合格 | 自签订合同之日起至**年**月底前完工 |
2 | ******公司 | ****** | ****** | 合格 | 自签订合同之日起至**年**月底前完工 |
3 | ******公司 | ****** | ****** | 合格 | 自签订合同之日起至**年**月底前完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 王旭东 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀****** |
2 | ******公司 | 杜兵 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀****** |
3 | ******公司 | 宋小静 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 响应招标文件 |
2 | ******公司 | 响应招标文件 |
3 | ******公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 阳原县**年通村道路基础设施建设项目(中部、西部)西部标段 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
2 | ******公司 | 阳原县**年道路基础设施建设项目 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.44 |
3 | ******公司 | 尚义县**年农村公路建设工程(第二批)第二标段 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.6 |
4 | ******公司 | 晋州市槐树镇龙泉固村大街公路升级改造工程 | 晋州市槐树镇龙泉固村村民委员会 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
5 | ******公司 | 易县**年度财政涉农资金项目道路硬化工程) (民心工程:神石庄- 北福地等10个村道路硬化) | ******局公路工程站 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
6 | ******公司 | 易县**年度财政涉农资金项目道路硬化工程(孙家庄村等8个村) | ******局公路工程站 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 彭芳芳 | 阳原县**年通村道路基础设施建设项目(中部、西部)西部标段 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
2 | ******公司 | 张红亚 | 阳原县**年道路基础设施建设项目 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.44 |
3 | ******公司 | 杜兵 | 东光县大运河河堤路修复性养护工程 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
4 | ******公司 | 贾宝松 | 尚义县**年农村公路建设工程(第二批)第二标段 | ******局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******.6 |
5 | ******公司 | 赵晓宇 | 晋州市槐树镇龙泉固村大街公路升级改造工程 | 晋州市槐树镇龙泉固村村民委员会 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
6 | ******公司 | 高利华 | 易县**年度财政涉农资金项目道路硬化工程(孙家庄村等8个村) | ******局公路工程站 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
7 | ******公司 | 宋小静 | 易县 2021 年度财政涉农资金项目道路 硬化工程(七峪村等 4 个村) | ******局公路工程站 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
8 | ******公司 | 高利华 | 易县 2021 年度第三批财政涉农资金项目道路硬化工程(孔山村等 10 个村道 路硬化)二标段 | ******局公路工程站 | ****-**-** **:**:**.0 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审明标 | 详细评审暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.90 | 32.60 | 28.50 | 30.90 | 29.80 |
2 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.60 | 32.90 | 28.50 | 31.80 | 30.70 |
3 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 33.50 | 36.00 | 29.20 | 33.00 | 31.30 |
4 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.90 | 35.30 | 28.90 | 32.30 | 31.40 |
5 | ******公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 33.20 | 36.00 | 29.40 | 33.90 | 32.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 90.54 |
2 | ******公司 | 91.10 |
3 | ******公司 | 92.60 |
4 | ******公司 | 91.96 |
5 | ******公司 | 92.90 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
\ | \ | \ |
7.提出异议的渠道和方式:******
联系方式 | |
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:******
第一中标候选人:******公司,中标金额为4,991,698.00元(人民币肆佰玖拾玖万壹仟陆佰玖拾捌元整),排名第一;推荐理由:施工组织设计方案科学合理,综合得分进入前三,报价最低,具有有效业绩:1、阳原县**年通村道路基础设施建设项目(中部、西部)西部;2、阳原县**年道路基础设施建设项目
项目经理:王旭东、职称:工程师,具有有效业绩:
1、阳原县**年通村道路基础设施建设项目(中部、西部)西部
2、阳原县**年道路基础设施建设项目
项目总工:薛素芳、职称:工程师,具有有效业绩:
1、阳原县**年通村道路基础设施建设项目(中部、西部)西部
2、阳原县2023 年道路基础设施建设项目
第二中标候选人:******公司,中标金额为4,992,976.00元(人民币肆佰玖拾玖万贰仟玖佰柒拾陆元整),排名第二;推荐理由:施工组织设计方案科学合理,综合得分进入前三,报价次低,投标人具有有效业绩:1、尚义县2021 年农村公路建设工程(第二批)第二标;2、晋州市槐树镇龙泉固村大街公路升级改造工程
项目经理:杜兵 职称:高级工程师,具有有效业绩:
1、东光县大运河河堤路修复性养护工程
项目总工:盖鹏飞 、职称:工程师,具有有效业绩:
1、尚义县2021 年农村公路建设工程(第二批)第二标段
2、晋州市槐树镇龙泉固村大街公路升级改造工程
第三中标候选人:******公司,中标金额为5,000,214.00元(人民币伍佰万零贰佰壹拾肆元整),排名第三;推荐理由:施工组织设计方案科学合理,综合得分进入前三,报价最高,投标人具有有效业绩:
1、易县 **年度财政涉农资金项目道路硬化工程)(民心工程:神石庄-北福地等10 个村道路硬化)
2、易县 2022 年度财政涉农资金项目道路硬化工程(孙家庄村等8个村)
项目经理:宋小静、职称:工程师,具有有效业绩:
1、易县**年度财政涉农资金项目道路硬化工程(七峪村等4 个村)
2、易县 2022 年度财政涉农资金项目道路硬化工程(孙家庄村等8个村)
项目总工:高利华、职称:工程师,具有有效业绩:
1、易县 2022 年度财政涉农资金项目道路硬化工程(孙家庄村等8个村)
2、易县**年度第三批财政涉农资金项目道路硬化工程(孔山村等10个村道路硬化)二标段
备注内容:******
- 职工送温暖慰问活动用品项目成交公告
- 武安市行政审批局2025年委托咨询评估机构服务项目框架协议征集公告
- 沧冷公司-填料支撑成交公告
- 安国市消防救援大队安国市振兴路消防救援站购置车库门采购项目成交公告
- 邯郸市2025年普通干线公路养护专项工程施工招标公告
- 新乐市景羲社区(一期)地源热泵供暖制冷项目项目(01标段(包))招标公告
- 【张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区(长治道)市政基础设施建设工程】招标公告
- 【中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC6土建新建工程)施工】资格预审公告(代招标公告)
- 邯郸市永年区公益性骨灰堂附属工程项目(货物采购部分)招标公告
- [新乐市]新乐市景羲社区(一期)地源热泵供暖制冷项目项目(01标段(包))招标公告