浙江建航工程咨询有限公司关于青田县林业局森林质量综合提升工程—2024年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质)中标(成交)结果公告
公告内容
一、项目编号:******QTFSCG****-***
二、项目名称:************局森林质量综合提升工程—**年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 项目总报价:381063(元) | ******公司 | 万阜乡万阜村牌坊北路**号 |
2 | 项目总报价:412322.94(元) | ******公司 | 浙江省丽水市云和县浮云街道车站路**号 |
3 | 项目总报价:407584(元) | ******公司 | 浙江云和县浮云街道府前路一弄**号 |
4 | 项目总报价:351266(元) | ******公司 | 瓯南街道碧桂园6幢2单元**室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 东源镇(东源村)、船寮镇(姜岙村、船寮村、大路村)、高湖镇(高湖村)森林抚育 | 森林质量综合提升工程—**年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质) | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
2 | 船寮镇(徐岙村、外湖村、上枝村、成炭寮村、朱店前村、上(田本)村)森林抚育 | 森林质量综合提升工程—**年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质) | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
3 | 船寮镇(水井头村、垟肚村、赤岩村、洪府前村)森林抚育 | 森林质量综合提升工程—**年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质) | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
4 | 三溪口街道(石溪村、国垟村)、船寮镇(白岸村、石盖村)、瓯南街道(外旦村、水南村)、山口镇(山口村、大田村)、油竹街道(小口村)、仁庄镇(仁庄村、冯垟村)森林抚育 | 森林质量综合提升工程—**年青田县美丽林相森林抚育建设项目(森林提质) | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 | 见采购文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:******
叶伯荣,吴文玉,季旭勇(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 66.5 | 62.5 | 66.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
1 | ******公司 | 70.5 | 64.0 | 64.5 | 66.33 | 18.3 | 84.63 |
1 | ******公司 | 70.0 | 61.0 | 71.0 | 67.33 | 16.39 | 83.72 |
1 | ******公司 | 64.5 | 64.0 | 66.5 | 65.0 | 17.15 | 82.15 |
1 | ******公司 | 64.5 | 58.5 | 72.0 | 65.0 | 16.91 | 81.91 |
1 | ******公司 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 62.0 | 18.43 | 80.43 |
1 | ******公司 | 64.5 | 57.0 | 67.0 | 62.83 | 17.43 | 80.26 |
1 | ******公司 | 65.0 | 66.0 | 62.0 | 64.33 | 15.92 | 80.25 |
1 | ******公司 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 67.33 | 12.92 | 80.25 |
1 | ******公司 | 71.0 | 57.0 | 71.0 | 66.33 | 13.35 | 79.68 |
1 | ******公司 | 63.0 | 62.0 | 66.5 | 63.83 | 14.65 | 78.48 |
1 | ******公司 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 12.21 | 77.21 |
1 | ******公司 | 69.0 | 54.0 | 68.0 | 63.67 | 12.93 | 76.6 |
1 | ******公司 | 53.0 | 50.5 | 56.5 | 53.33 | 16.15 | 69.48 |
1 | ******公司 | 46.5 | 30.0 | 48.5 | 41.67 | 13.39 | 55.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******公司 | 70.0 | 61.0 | 71.0 | 67.33 | 18.14 | 85.47 |
2 | ******公司 | 70.5 | 64.0 | 64.5 | 66.33 | 18.48 | 84.81 |
2 | ******公司 | 70.0 | 66.0 | 67.5 | 67.83 | 16.48 | 84.31 |
2 | ******公司 | 64.5 | 64.0 | 66.5 | 65.0 | 18.5 | 83.5 |
2 | ******公司 | 64.5 | 58.5 | 72.0 | 65.0 | 17.22 | 82.22 |
2 | ******公司 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
2 | ******公司 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 16.09 | 81.09 |
2 | ******公司 | 71.0 | 57.0 | 71.0 | 66.33 | 13.33 | 79.66 |
2 | ******公司 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 67.33 | 11.74 | 79.07 |
2 | ******公司 | 64.5 | 57.0 | 67.0 | 62.83 | 14.89 | 77.72 |
2 | ******公司 | 63.0 | 62.0 | 66.5 | 63.83 | 12.48 | 76.31 |
2 | ******公司 | 69.0 | 54.0 | 68.0 | 63.67 | 12.32 | 75.99 |
2 | ******公司 | 65.0 | 66.5 | 62.0 | 64.5 | 11.35 | 75.85 |
2 | ******公司 | 53.0 | 50.5 | 56.5 | 53.33 | 15.35 | 68.68 |
2 | ******公司 | 46.5 | 30.0 | 48.5 | 41.67 | 12.17 | 53.84 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******公司 | 70.0 | 66.0 | 67.5 | 67.83 | 18.82 | 86.65 |
3 | ******公司 | 70.5 | 64.0 | 64.5 | 66.33 | 19.93 | 86.26 |
3 | ******公司 | 64.5 | 64.0 | 66.5 | 65.0 | 19.17 | 84.17 |
3 | ******公司 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 67.33 | 16.61 | 83.94 |
3 | ******公司 | 71.0 | 57.0 | 71.0 | 66.33 | 16.94 | 83.27 |
3 | ******公司 | 64.5 | 58.5 | 72.0 | 65.0 | 17.24 | 82.24 |
3 | ******公司 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 17.18 | 82.18 |
3 | ******公司 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 62.0 | 20.0 | 82.0 |
3 | ******公司 | 64.5 | 57.0 | 67.0 | 62.83 | 16.61 | 79.44 |
3 | ******公司 | 63.0 | 62.0 | 66.5 | 63.83 | 12.47 | 76.3 |
3 | ******公司 | 65.0 | 66.5 | 62.0 | 64.5 | 11.46 | 75.96 |
3 | ******公司 | 69.0 | 54.0 | 68.0 | 63.67 | 12.01 | 75.68 |
3 | ******公司 | 53.0 | 50.5 | 56.5 | 53.33 | 15.57 | 68.9 |
3 | ******公司 | 46.5 | 30.0 | 48.5 | 41.67 | 12.15 | 53.82 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******公司 | 64.5 | 64.0 | 66.5 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
4 | ******公司 | 70.5 | 64.0 | 64.5 | 66.33 | 18.34 | 84.67 |
4 | ******公司 | 64.5 | 58.5 | 72.0 | 65.0 | 18.0 | 83.0 |
4 | ******公司 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 67.33 | 15.5 | 82.83 |
4 | ******公司 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 16.34 | 81.34 |
4 | ******公司 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 62.0 | 18.43 | 80.43 |
4 | ******公司 | 71.0 | 57.0 | 71.0 | 66.33 | 12.0 | 78.33 |
4 | ******公司 | 64.5 | 57.0 | 67.0 | 62.83 | 15.0 | 77.83 |
4 | ******公司 | 63.0 | 62.0 | 66.5 | 63.83 | 11.24 | 75.07 |
4 | ******公司 | 65.0 | 66.5 | 62.0 | 64.5 | 10.45 | 74.95 |
4 | ******公司 | 69.0 | 54.0 | 68.0 | 63.67 | 10.83 | 74.5 |
4 | ******公司 | 53.0 | 50.5 | 56.5 | 53.33 | 13.83 | 67.16 |
4 | ******公司 | 46.5 | 30.0 | 48.5 | 41.67 | 10.96 | 52.63 |
标项1 标项2 标项3 标项4
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4
十二、代理服务收费标准及金额:******
1.代理服务收费标准:见采购文件
2.代理服务收费金额(元):32000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、******网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******局
地 址:******青田县鹤城街道校场路**号
传 真:
项目联系人(询问):李勇
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******叶婷婷
质疑联系方式:************
2.采购代理机构信息
名 称:******公司
地 址:******丽水市万丰北路**号金贸国际大厦**楼**室
传 真:
项目联系人(询问):朱建丽
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******金巧玲
质疑联系方式:************
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:******局政府采购监管科
地 址:******
传 真:******
联系人:******
监督投诉电话:******
附件信息:
48.5K
474.8K
- 国科大杭高院双浦校区项目
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程招标公告变更公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程中标候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目装修工程[A3301300180525551001211]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程手术室净化工程
- 中铁十四局集团有限公司329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程TJ1标项目经理部反光背心
- 中铁十六局集团有限公司杭州至德清市域铁路二标段三工区项目部五金材料中标结果公示
- 温岭市坞根镇人民政府2025年3月至4月政府采购意向
- 关于黄岩第三人民医院食堂外包采购的公开招标公告[台州市玖诚工程管理有限公司]
- 传新纸箱报价中标结果公示
- 浙江交工集团股份有限公司文成县产城融合共富发展基础设施项目-基地配套道路工程(文成南互通至黄坦产业园区公路工程)第SG01标段项目经理部绿化材料询比采购项目成交公告
- 浙江交工集团股份有限公司文成县产城融合共富发展基础设施项目-基地配套道路工程(文成南互通至黄坦产业园区公路工程)第SG01标段项目经理部路基边坡安全防护设施材料询比采购项目成交公告
- 杭州公司2025年度展示区精装修工程年度合作
- 上海局集团公司杭州北车辆段风源净化器更新采购公告
- 杭州市余杭区闲林和睦小学贤和校区2025年食堂服务外包项目合同