南阳高新区易涝区域泵站及配套设施建设项目一体化排涝泵站、智慧平台建设采购第一标段中标候选人公示
公告内容
南阳高新区易涝区域泵站及配套设施建设项目一体化排涝泵站、智慧平台建设
采购第一标段中标候选人公示
南阳高新区易涝区域泵站及配套设施建设项目一体化排涝泵站、智慧平台建设采购于2025年2月7日在 ******中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳高新区易涝区域泵站及配套设施建设项目一体化排涝泵站、智慧平台建设采购第一标段 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | ******.38元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
赵大萌
| / | / | / | / | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******(集团)******公司 | 投标报价 | ******.82元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
刘涛
| / | / | / | / | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******(集团)******公司 | 投标报价 | ******.00元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
张峰 | / | / | / | / | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | ******公司 | 投标文件缺少招标文件确认书(第十一、) | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | |||||||||||||
3 | 上******公司 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
4 | ******公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
5 | ******(集团)******公司 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
6 | ******(集团)******公司 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | 15.00 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 24.00 | 19.00 | 30.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||
3 | 上******公司 | 34.00 | 47.00 | 46.00 | 50.00 | 42.00 | |||||||||||||
4 | ******公司 | 22.00 | 19.00 | 30.00 | 34.00 | 34.00 | |||||||||||||
5 | ******(集团)******公司 | 22.00 | 19.00 | 30.00 | 31.00 | 34.00 | |||||||||||||
6 | ******(集团)******公司 | 22.00 | 34.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | ******公司 | 24.60 | 46.40 | ||||||||||||||||
2 | ******公司 | 25.27 | 60.27 | ||||||||||||||||
3 | 上******公司 | 24.78 | 87.18 | ||||||||||||||||
4 | ******公司 | 24.55 | 58.35 | ||||||||||||||||
5 | ******(集团)******公司 | 27.22 | 65.02 | ||||||||||||||||
6 | ******(集团)******公司 | 29.02 | 79.62 |
本项目中标候选人公示期:**年 2 月 9 日至**年 2 月 12 日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起**日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:************局
地址:******两相路**号
联系人:******王先生
联系方式:******0377—******
监督部门:******局
地址:******
联系人:******
联系电话:************
代理机构:******
地址:********号楼11层**室
联系人:*******女士
电 话:******
相关招采信息
- 辉县市卫生健康委员会2025年1至2月政府采购意向
- 洛阳洛京医院有限公司洛京医院项目-中标公告
- 河南小台沟文化旅游开发管理有限公司小台沟国防教育(航天文化主题公园)EPC总承包中标结果公告
- 登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-弱电智能化工程项目-中标公告
- 中原科技城智能科技产业园(北理工研究院)项目电梯采购及安装工程(二次)
- 唐河县人民医院公共卫生救治病区建设项目(二标段)中标结果公告
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标候选人公示
- 北研新材料产业园项目EPC工程总承包中标候选人公示
- 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—净化、气体工程施工项目-中标结果公告
- 唐河县民政局中心养老院扩建项目【招标计划】
- 唐河县马振抚镇2024年贾庄村农村公益事业财政奖补重点村项目中标结果变更公告
- 濮阳豫能发电有限责任公司入厂煤、入炉煤采制样设备鉴定检测询比单采购结果公告
- 西平县农业农村局老王坡水土资源综合利用开发项目测绘及地勘项目-竞争性谈判公告
- 西平县农业农村局老王坡水土资源综合利用开发项目策划设计项目-公开招标公告
- [竞价采购]郑州航空港兴港市政养护管理有限公司商登高速以北绿化园建恢复项目采购公告
- [询比采购]郑州航空港城市运营有限公司和昌盛世城邦1号地集中供热工程庭院管网工程(别墅区改造)采购公告
- 料斗采购合同
- (山东黄金集团)山东金创金银冶炼有限公司、嵩县山金矿业有限公司磁悬浮鼓风机(十一)采购招标公告
- 豫SK8181丰田牌旧机动车