常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目2020年区级污水管网市政工程三标段(河西泵站)
发布时间:2020-11-16打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | |||||||||
标段编号 | ******-BD-028 | |||||||||
标段名称 | ******网市政工程三标段(河西泵站) | |||||||||
建设单位 | ******公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | ******公司 | ******.78 | 西夏墅河西泵站:土石方工程;道路及地下管线工程;其他 | 曹志华 | |||||
2 | ******公司 | ******.01 | 西夏墅河西泵站:土石方工程;道路及地下管线工程;其他 | 施惠辰 | ||||||
3 | ******公司 | ******.78 | 西夏墅河西泵站:土石方工程;道路及地下管线工程;其他 | 陆曙光 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
******公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; 开标记录为16元 | |||||||||
******公司 | 按照无效标条款“投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的”,该投标注册建造师安全生产考核合格证书(B证)已经过期。 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
******公司 | 99.44 | 1 | ||||||||
******公司 | 99.38 | 2 | ||||||||
******公司 | 99.38 | 3 | ||||||||
******公司 | 99.29 | 4 | ||||||||
******公司 | 99.24 | 5 | ||||||||
******公司 | 99.18 | 6 | ||||||||
******公司 | 99.16 | 7 | ||||||||
******公司 | 99.09 | 8 | ||||||||
******公司 | 98.96 | 9 | ||||||||
******公司 | 98.74 | 10 | ||||||||
******公司 | 98.70 | 11 | ||||||||
******公司 | 98.64 | 12 | ||||||||
******公司 | 98.54 | 13 | ||||||||
******公司 | 98.53 | 14 | ||||||||
******公司 | 98.25 | 15 | ||||||||
******公司 | 98.18 | 16 | ||||||||
******公司 | 97.99 | 17 | ||||||||
******公司 | 97.98 | 18 | ||||||||
******公司 | 97.88 | 19 | ||||||||
******公司 | 97.76 | 20 | ||||||||
******公司 | 97.60 | 21 | ||||||||
******公司 | 97.50 | 22 | ||||||||
******公司 | 97.49 | 23 | ||||||||
******公司 | 97.40 | 24 | ||||||||
******公司 | 97.14 | 25 | ||||||||
******公司 | 97.08 | 26 | ||||||||
******公司 | 97.08 | 27 | ||||||||
******公司 | 96.85 | 28 | ||||||||
******公司 | 96.65 | 29 | ||||||||
******公司 | 96.49 | 30 | ||||||||
******公司 | 96.31 | 31 | ||||||||
******公司 | 95.93 | 32 | ||||||||
******公司 | 95.71 | 33 | ||||||||
******公司 | 95.56 | 34 | ||||||||
******公司 | 95.54 | 35 | ||||||||
******公司 | 95.02 | 36 | ||||||||
******公司 | 94.97 | 37 | ||||||||
******公司 | 94.61 | 38 | ||||||||
******公司 | 93.77 | 39 | ||||||||
******公司 | 93.57 | 40 | ||||||||
******公司 | 93.46 | 41 | ||||||||
******公司 | 93.35 | 42 | ||||||||
******公司 | 93.30 | 43 | ||||||||
******公司 | 93.30 | 44 | ||||||||
******公司 | 92.64 | 45 | ||||||||
******公司 | 92.30 | 46 | ||||||||
******公司 | 92.06 | 47 | ||||||||
******公司 | 91.99 | 48 | ||||||||
******公司 | 91.96 | 49 | ||||||||
******公司 | 91.88 | 50 | ||||||||
******公司 | 91.83 | 51 | ||||||||
******公司 | 91.78 | 52 | ||||||||
******公司 | 91.74 | 53 | ||||||||
******公司 | 91.73 | 54 | ||||||||
******公司 | 91.69 | 55 | ||||||||
******公司 | 91.47 | 56 | ||||||||
******公司 | 91.44 | 57 | ||||||||
******公司 | 91.33 | 58 | ||||||||
******公司 | 91.12 | 59 | ||||||||
******公司 | 91.08 | 60 | ||||||||
******公司 | 90.98 | 61 | ||||||||
******公司 | 90.98 | 62 | ||||||||
******公司 | 90.87 | 63 | ||||||||
******公司 | 90.39 | 64 | ||||||||
******公司 | 90.38 | 65 | ||||||||
******公司 | 90.01 | 66 | ||||||||
******公司 | 89.76 | 67 | ||||||||
******公司 | 89.33 | 68 | ||||||||
******公司 | 89.14 | 69 | ||||||||
******公司 | 88.57 | 70 | ||||||||
******公司 | 87.90 | 71 | ||||||||
******公司 | 79.22 | 72 | ||||||||
******公司 | 72.99 | 73 | ||||||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 |
常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | ****** | |||
工程名称 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | |||
建设单位 | ******公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市新北区 | |||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | ******.78元 | 标底价(万元) | 815.752755 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 90 | 定额工期(日历天) | 0 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 曹志华 | 资质证书编号 | ****** |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [招标]常州市中医医院改扩建工程(一期)试桩检测竞争性磋商公告 02月25日
- [招标]中盐常州化工股份有限公司-新东化工清洁生产审核-采购公告 02月25日
- [中标]GIS、主变压器、电抗器、GCB、浇筑母线、避雷器等电气设备预防性试验服务中选结果公告 02月25日
- [中标]2025年热控、电气专业第一季度备品备件采购中选结果公告 02月25日
- [中标]机务专业2025年第一季度备品备件采购中选结果公告 02月25日
- [中标]常州市城西地区综合改造集团有限公司闲置地块覆绿工程及养护服务结果公告 02月25日
- [招标]金城镇2025年规下餐饮单位油烟清洗 02月25日
- [招标]芝麻凹水库溢洪道维修工程 02月25日
- [招标]新北区文化馆日常活动服务采购项目 02月25日
- [招标]新北区耕地土壤环境质量类别动态调整项目 02月25日
江苏省热门招标
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- 软件谷南园总部经济园区二期
江苏省近期招标
- 连云港尚云风电项目租赁职工宿舍询价采购公告
- 南京科技职业学院一站式学生社区三期项目建设(12幢学生公寓装修工程)项目竞争性磋商采购公告
- 南京汽车集团有限公司AS4PR冲压自制件模检具项目-公开招标公告-变更公告
- 泗洪城北污水处理厂一期改造工程简易可提升曝气系统设备采购及安装项目(二次)-变...
- 九号科技新能源智能移动出行产品项目办公楼门窗、防水改造、空调供货及安装等工程-...
- 南京市妇幼保健院2025年“三八节”职工节日慰问品采购项目候选人公示
- 东城街道工程建设项目跟踪审计服务
- 朐阳街道原锦屏化工厂宿舍区危房维修加固工程项目
- 无锡地铁科技服务有限公司新吴区鸿山住宅小区物业服务项目(2025-2028)
- 城东三期污水处理厂2025年细格栅及粗格栅维养项目维修服务标段招标公告