贵阳贵安生活垃圾转运分类分拣中心项目勘察2标段中标候选人公示
发布时间:2022-11-08打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
******中心项目勘察2标段中标候选人公示
筑公资告(2022)建字第**号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,******公司(代建单位) ******公司(建设单位) 贵阳市城投环境 ******公司(建设单位)、******公司 的 ******中心项目勘察2标段( E******SK) 已于 ****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:******
一、 第一中标候选人:******公司
投标价(元) | 全费用综合单价118元/米 | 工期(天) | **天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 付君宜 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场测量技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 刘丽娇 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级经济师 | 职称证号 | 黔特中****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 高晓芬 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(2015)******【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨振杰 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场物探技术人员 | 姓名 | 梁烛 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 邹建 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 生产管理负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 石伦炎 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 李振庆 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 孙秀东 |
身份证号 | **********524521X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目测量负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈尧文 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审核负责人 | 姓名 | 朱军 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 物探专业负责人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 武丹丹 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | QEO负责人 | 姓名 | 帅群芳 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | 内审员 | 岗位证书编号 | GZB-028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 杨关文 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | **********014061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张学娟 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场资料员 | 姓名 | 周倩 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书(资料员) | 岗位证书编号 | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 崔伟 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张庆 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 边坡设计负责人 | 姓名 | 李庆海 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 南明河水环境综合整治系统提升工程PPP项目 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 1、******处理厂三期:4.0万m?/******处理规模,******处理规模为12.0万m?/d;2、******处理厂三期:2.0万m?/******处理规模;3、******处理厂三期:8.0万m?/******处理规模 | 合同金额 | 769.07万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市“汪家大井”水源应急替代工程勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 新建东部净水厂一座(规模20万吨/日,输水隧洞、管道共20.4km,提升泵站一座(规模30万吨/日) | 合同金额 | 2955.75万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区、乌当区、南明区、贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能汽车城环厂道路及桥梁工程勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 宝能汽车环厂道路全长2938.70m,路基宽20m,双向四车道;成品车出口道路全长91.547m,路基宽20m,双向四车道;物流入口道路全长184.035m,路基宽30m;三条路均为城市支路,**号桥桥梁全长256m,宽度为20m;**号桥桥梁全长161m,宽度15.5m;宝能大沟全长994m,大沟标准断面B×H | 合同金额 | 280.18万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪湖项目勘察招标 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 花溪湖项目总占地面积863633.72平方米,建设用地面积616000平方米,其中水域面积约237000平方米,市政道路用地面积为93000平方米,配套建筑面积约273000平方米 | 合同金额 | 80元/米 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目(**号路道路工程C标)勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | **号路道路工程C标(同城大道延伸南段)为百花大道至规划路段(K1+260~K2+620),全长1.36Km,设计车速60km/h,双向六车道,红线宽度40m(交叉及立交区域段按规范要求进行加宽设计),为城市主干道;工程建设内容主要有道路工程、桥涵工程、隧道工程、排水及管综工程、景观绿化工程、交通工程等内容 | 合同金额 | 341.07万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区马王庙 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 总投资约为133867.94万元(其中建安投资约为59173.38万元),道路等级为城市快速路,双向6车道,主线设计速度为60KM/h,辅道及匝道设计速度为30KM/h,道路标准段红线宽度40M。跨小碧河桥-座,组合菱形立交1座,全线设置主线桥2座,主线桥部长1396m,设置辅道桥2座,辅道桥长267M;包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、综合通信工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程和附属工程等 | 合同金额 | 944.04万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 花溪湖项目勘察招标 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 花溪湖项目总占地面积863633.72平方米,建设用地面积616000平方米,其中水域面积约237000平方米,市政道路用地面积为93000平方米,配套建筑面积约273000平方米 | 合同金额 | 80元/米 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 总投资约为133867.94万元(其中建安投资约为59173.38万元),道路等级为城市快速路,双向6车道,主线设计速度为60KM/h,辅道及匝道设计速度为30KM/h,道路标准段红线宽度40M。跨小碧河桥-座,组合菱形立交1座,全线设置主线桥2座,主线桥部长1396m,设置辅道桥2座,辅道桥长267M;包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、综合通信工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程和附属工程等 | 合同金额 | 944.04万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目(**号路道路工程C标)勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | **号路道路工程C标(同城大道延伸南段)为百花大道至规划路段(K1+260~K2+620),全长1.36Km,设计车速60km/h,双向六车道,红线宽度40m(交叉及立交区域段按规范要求进行加宽设计),为城市主干道;工程建设内容主要有道路工程、桥涵工程、隧道工程、排水及管综工程、景观绿化工程、交通工程等内容 | 合同金额 | 341.07万元 |
开工日期 | **年**月**日 | 竣工日期 | **年**月**日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区马王庙 | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:******公司
投标价(元) | 115元/米 | 工期(天) | 60 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目测量负责人 | 姓名 | 胡朝晖 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 边坡设计负责人 | 姓名 | 蒋鹏 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土 | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 刘勇 |
身份证号 | **********218333X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土 | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 徐泰松 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土 | 注册证号 | AY****** |
职称 | 正高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 汤德刚 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周洪涛 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土 | 注册证号 | AY****** |
职称 | 正高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 邹辉 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 戴俊斌 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 周林辉 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 李恩智 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级 | 职称证号 | 粤高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 南山区科技联合大厦工程勘察(快速发包) | 建设单位 | ******公司/******公司 |
项目规模 | 用地面积约1.12万平方米,总建筑面积22.5万平方米,建筑高度307米,为超高层联合办公综合体,场地拟建建筑物1栋,地上67层,地下4层,地下室埋深17.9米 | 合同金额 | 1126.03万元 |
开工日期 | 2020.2 | 竣工日期 | 2020.3 |
项目地址 | 深圳市 | 备注 | / |
项目名称 | ******院项目勘察 | 建设单位 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 |
项目规模 | 总用地面积32847.26平方米,项目总建筑面积209189.02平方米。******院楼25层,建筑总高度99.8米 | 合同金额 | 243.75万元 |
开工日期 | 2019.8 | 竣工日期 | 2020.3 |
项目地址 | 深圳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******院项目勘察 | 建设单位 | 深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作办公室 |
项目规模 | 总用地面积32847.26平方米,项目总建筑面积209189.02平方米。******院楼25层,建筑总高度99.8米 | 合同金额 | 243.75万元 |
开工日期 | 2019.8 | 竣工日期 | 2020.3 |
项目地址 | 深圳市 | 备注 | / |
项目名称 | 南山区科技联合大厦工程勘察(快速发包) | 建设单位 | ******公司/******公司 |
项目规模 | 用地面积约1.12万平方米,总建筑面积22.5万平方米,建筑高度307米,为超高层联合办公综合体,场地拟建建筑物1栋,地上67层,地下4层,地下室埋深17.9米 | 合同金额 | 1126.03万元 |
开工日期 | 2020.2 | 竣工日期 | 2020.3 |
项目地址 | 深圳市 | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:******公司
投标价(元) | 全费用综合单价118元/米 | 工期(天) | **天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 谭玉强 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 田维海 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | ****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 李振团 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 熊良波 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 吴文敏 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目测量负责人 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 何文勇 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 边坡设计负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘发祥 |
身份证号 | **************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | AY******、贵****** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 永乐高速连接线改造项目勘察 | 建设单位 | ******公司 |
项目规模 | 项目道路全长2158.19米,规划道路红线宽36米,双向6车道,拟建为城市主干路,设计车速50公里/小时。 | 合同金额 | 142.9848万元 |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)勘察二标 | 建设单位 | ******(集团)******公司 |
项目规模 | 贵阳市太金线道路工程(云岩区段、花溪区段、观山湖区段)道路全长8.56km,标准宽度**-**m,其中云岩区段道路全长5.785km,标准宽度**-**m;花溪区道路长0.577km,标准宽度40m;观山湖区道路长2.2km,标准宽度40m;勘察二标桩号范围K9+662~K11+860,建安投资约为148029.72万元。 | 合同金额 | 711.0671万元 |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 盘县停车场建设PPP项目勘察 | 建设单位 | 贵财寰泊(贵州)******公司 |
项目规模 | 本项目的建设内容包含停车场以及配套商业的建设、******中心平台项目等。本项目总用地面积208358㎡,总建筑面积628500㎡,估算总投资235096.81万元,通过本项目的建设,可以在盘州市各区域内提供总计15234个停车位:其中地上机械停车位12000个,地下机械停车位3234个,充电桩2000个。 | 合同金额 | 1180.34万元 |
开工日期 | **年**月 | 竣工日期 | **年**月 |
项目地址 | 贵州省盘州市 | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-** ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《******处理办法》(******局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( ******处(地址:************
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:******
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]贵州工业职业技术学院关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目成交公告 02月23日
- [中标]品目二(机关食堂服务2)合同公示 02月22日
- [招标]贵阳市南明区人民医院2025年2月政府采购意向 02月22日
- [中标]贵阳工务段2025年机械整理道床、进砟设备租赁项目中标公告 02月22日
- [中标]贵阳车辆段2025年段修客车转向架分解成交结果公告 02月22日
- [招标]中外运辅材及安全文明材料采购任务 02月22日
- [中标]贵州省委组织部中心机房布放电缆施工服务竞价公告 02月21日
- [中标]办公用品竞价成交公告 02月21日
- [中标]观山湖区华润中学关于消防维保服务的在线询价竞价公告 02月21日
- [招标]广州发展贵州亚泰陶瓷厂房屋顶分布式光伏发电建设项目EPC总承包招标公告 02月21日
贵州省热门招标
- 中国电建电建新能源贵州分公司盘州市集中式农业光伏电站项目设计采购施工总承包中标结果公示
- 大方县自然资源局国有土地使用权挂牌出让交易证明书(方自然资挂让告字[2024]16号)
- 【(物资公司)大唐(六盘水)新能源有限公司发耳500kV升压站扩建工程500kV主变压器设备】中标结果公示
- 贵安新区民宿旅居项目设计、施工总承包(二次)中标结果公告
- 广东省中医院贵州医院南明院区二期改扩建建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
- 科技大厦“餐饮平台-创业食堂”厨房设备采购谈判公告
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目勘察(二次招标)中标候选人公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目全过程造价咨询服务(二次招标)中标候选人公示
- 贵州习酒股份有限公司燃气锅炉氮氧化物在线监测系统运维服务项目谈判公告
- 中铁二十二局集团有限公司贵州茅台酱香系列酒技改工程总承包指挥部竞谈采购中标公示