您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程交通设施及电子警察(重发公告第1次)

湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程交通设施及电子警察(重发公告第1次)

发布时间:2025-02-15打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司湾塘路(横塘河东路-青龙西路)建设工程交通设施及电子警察的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区青龙街道,西起青龙西路,东至横塘河东路,建筑面积/,控制价为******.93元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 东来科技(深圳)******公司 投标报价 ******.37 元
项目负责人 刘永平  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·公路交通工程·公路安全设施分项·公路安全设施分项二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·公路工程·公路工程二级  项目经理证书编号 粤****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.99 元
项目负责人 沈兰  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·公路交通工程·公路安全设施分项·公路安全设施分项二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·公路工程·公路工程二级  项目经理证书编号 川****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.00 元
项目负责人 洪美  工期 **天
企业资质类别等级 施工·专业承包·公路交通工程·公路安全设施分项·公路安全设施分项二级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·公路工程·公路工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标人的建筑业企业资质动态监管核查不合格
2 ******公司 项目负责人建造师证书不在使用有效期内

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 ******公司 ******.33元 -- 95.14 95.14
2 ******公司 ******.30元 -- 94.57 94.57
3 ******公司 ******.41元 -- 93.52 93.52
4 东来科技(深圳)******公司 ******.37元 -- 99.74 99.74
5 ******公司 ******.12元 -- 97.3 97.30
6 ******公司 ******.04元 -- 99.24 99.24
7 ******公司 ******.53元 -- 97.34 97.34
8 ******公司 ******.85元 -- 93.65 93.65
9 ******(集团)******公司 ******.04元 -- 98.26 98.26
10 ******公司 ******.06元 -- 99.38 99.38
11 ******公司 ******.64元 -- 96.38 96.38
12 ******公司 ******.87元 -- 98.04 98.04
13 ******公司 ******.75元 -- 97.27 97.27
14 ******公司 ******.88元 -- 96.31 96.31
15 ******公司 ******.04元 -- 97.84 97.84
16 ******公司 ******.99元 -- 99.57 99.57
17 ******公司 ******.16元 -- 98.31 98.31
18 ******公司 ******.36元 -- 96.83 96.83
19 ******公司 ******.10元 -- 93.75 93.75
20 ******公司 ******.66元 -- 96.1 96.10
21 ******公司 ******.00元 -- 93.94 93.94
22 ******公司 ******.26元 -- 93.19 93.19
23 ******公司 ******.46元 -- 94.31 94.31
24 ******公司 ******.13元 -- 96.93 96.93
25 ******公司 ******.59元 -- 99.17 99.17
26 ******公司 ******.46元 -- 98.48 98.48
27 ******公司 ******.16元 -- 97.72 97.72
28 ******公司 ******.70元 -- 99.2 99.20
29 ******公司 ******.24元 -- 94.78 94.78
30 ******公司 ******.23元 -- 94.16 94.16
31 ******公司 ******.39元 -- 95.27 95.27
32 ******公司 ******.30元 -- 98.17 98.17
33 ******公司 ******.22元 -- 98.87 98.87
34 ******公司 ******.03元 -- 94.7 94.70
35 ******公司 ******.13元 -- 94.75 94.75
36 ******公司 ******.42元 -- 93.36 93.36
37 ******公司 ******.24元 -- 95.38 95.38
38 ******公司 ******.02元 -- 96.54 96.54
39 ******公司 ******.00元 -- 94.12 94.12
40 ******公司 ******.74元 -- 96.04 96.04
41 ******公司 ******.35元 -- 96.79 96.79
42 ******公司 ******.00元 -- 95.68 95.68
43 ******公司 ******.67元 -- 98.1 98.10
44 ******公司 ******.00元 -- 93.56 93.56
45 ******公司 ******.00元 -- 95.34 95.34
46 ******公司 ******.45元 -- 97.88 97.88
47 ******公司 ******.32元 -- 94.14 94.14
48 ******公司 ******.57元 -- 97.63 97.63
49 ******公司 ******.88元 -- 96.35 96.35
50 ******公司 ******.00元 -- 94.81 94.81
51 ******公司 ******.20元 -- 93.49 93.49
52 ******公司 ******.74元 -- 96.65 96.65
53 ******公司 ******.65元 -- 94.64 94.64
54 ******公司 ******.54元 -- 94.37 94.37
55 ******公司 ******.00元 -- 94.86 94.86
56 ******公司 ******.00元 -- 96.55 96.55
57 ******公司 ******.00元 -- 99.41 99.41
58 ******公司 ******.30元 -- 95.79 95.79
59 ******公司 ******.76元 -- 94.08 94.08
60 ******公司 ******.48元 -- 96.85 96.85
61 ******公司 ******.35元 -- 93.04 93.04
62 ******公司 ******.71元 -- 96.66 96.66
63 ******公司 ******.59元 -- 93.58 93.58
64 ******公司 ******.74元 -- 94.68 94.68
65 ******公司 ******.86元 -- 97.79 97.79
66 ******公司 ******.52元 -- 93.45 93.45
67 ******公司 ******.91元 -- 97.51 97.51
68 ******公司 ******.16元 -- 95.01 95.01
69 ******公司 ******.00元 -- 95.27 95.27
70 ******公司 ******.17元 -- 93.68 93.68
71 ******公司 ******.23元 -- 94.29 94.29
72 ******公司 ******.27元 -- 97.65 97.65
73 ******公司 ******.60元 -- 98.7 98.70
74 ******公司 ******.00元 -- 94.25 94.25
75 ******公司 ******.00元 -- 96.47 96.47
76 ******公司 ******.39元 -- 99.4 99.40
77 ******公司 ******.45元 -- 95.83 95.83
78 ******公司 ******.65元 -- 98.79 98.79
79 ******公司 ******.63元 -- 94.22 94.22
80 ******公司 ******.09元 -- 94.22 94.22
81 ******公司 ******.24元 -- 98.02 98.02
82 ******公司 ******.38元 -- 97.47 97.47
83 ******公司 ******.79元 -- 97.54 97.54
84 ******公司 ******.43元 -- 95.02 95.02
85 ******公司 ******.62元 -- 98.45 98.45
86 ******公司 ******.85元 -- 97.42 97.42
87 ******公司 ******.67元 -- 94.69 94.69
88 ******公司 ******.36元 -- 97.76 97.76
89 ******公司 ******.08元 -- 97.03 97.03
90 ******公司 ******.70元 -- 95.43 95.43
91 ******公司 ******.53元 -- 94.01 94.01
92 ******公司 ******.81元 -- 98.8 98.80
93 ******公司 ******.20元 -- 94.98 94.98
94 ******公司 ******.87元 -- 99.01 99.01
95 ******公司 ******.22元 -- 94.14 94.14
96 ******公司 ******.25元 -- 96.51 96.51
97 ******公司 ******.81元 -- 96.99 96.99
98 ******公司 ******.52元 -- 94.53 94.53
99 ******公司 ******.33元 -- 94.63 94.63
100 ******公司 ******.15元 -- 96.54 96.54

    6、拟确定中标人:东来科技(深圳)******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:方法二;K1值:98%,Q1:65%
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的