贵阳市南明区食品工业园公共租赁住房P1、P2配套公建设施项目中标结果公示
公告内容
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,******(集团)******公司 的 贵阳市南明区食品工业园公共租赁住房P1、P2配套公建设施项目工程(入场登记号:JSGSG******) 已于**年 **月**日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:******
投标价(元): | ******.0600 | 工期(天): | 375 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 田锋 |
身份证号: | 5201****0011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 贵****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | \ | 岗位证书编号:****** | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)******【01】 |
其他: | \ | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 田航 |
身份证号: | 5201****5641 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 贵****** |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高****** |
岗位证书名称:****** | \ | 岗位证书编号:****** | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2021)******【01】 |
其他: | \ | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 田聪 |
身份证号: | 5222****0032 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 施工员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 田仁韬 |
身份证号: | 5221****3613 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 施工员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 余福生 |
身份证号: | 5202****1451 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 质量员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 潘坤 |
身份证号: | 5201****4818 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 安全员 | 岗位证书编号:****** | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)******【01】 |
其他: | \ | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 卯黔徽 |
身份证号: | 5201****241X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 安全员 | 岗位证书编号:****** | \ |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)******【01】 |
其他: | \ | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 冉成骥 |
身份证号: | 5201****2811 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 材料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 黄文凯 |
身份证号: | 5201****3618 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | \ | 注册证号: | \ |
职称: | \ | 职称证号: | \ |
岗位证书名称:****** | 资料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | \ | 安全生产考核合格证证号: | \ |
其他: | \ | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 贵阳市花溪区**年新筹集公租房建设项目 | 建设单位:****** | ******(集团)******公司 |
项目规模:****** | 总建筑面积13114.92m2,其中:公租房:地上26层,建筑面积11330.37m2,农贸市场:地上三层,建筑面积1784.55m2 | 合同金额:****** | 3404.420015万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 贵阳市花溪区上板组(原贵州黔鹰5708铝箔厂棚户区改造工程项目用地红线内剩余地块) | 备注: | |
项目名称:****** | 百花新苑(一期)项目工程施工(C组团) | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 总建筑面积约106818.05平方米 | 合同金额:****** | 21327.568187万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 贵阳市云岩区百花山 | 备注: | |
项目名称:****** | 贵阳市示范性学校(乌当校区)建设项目施工(二次招标) | 建设单位:****** | ******公司(代建单位:****** |
项目规模:****** | 项目占地面积约300亩,可满足5000人规模全寄宿、走班制高中建设需要。项目总建筑面积150000平方米。其中最大单跨跨度为58.8米。建设内容包括:教学及办公用房学生宿舍及宿管用房、学生食堂、体育馆、图书馆、400M塑胶运动场、10片篮球场、5片排球场、乒兵球台、环境绿化、道路和校门等 | 合同金额:****** | 76916.146084万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 乌当区东风镇洛湾半岛地块 | 备注: | |
项目名称:****** | 贵阳市食品工业园公共租赁住房配套基础设施项目(二期)施工 | 建设单位:****** | ******(集团)******公司 |
项目规模:****** | 本工程施工图及工程量清单所示范围内的建筑与安装工程,具体内容详见招标文件。,建设规模:****** | 合同金额:****** | 11080.299105万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 贵阳市南明区食品工业园 | 备注: | |
项目名称:****** | ******院二期扩建学生宿舍楼项目 | 建设单位:****** | ******院(项目业主)******公司(代建单位) |
项目规模:****** | 总建筑面积27510平方米,其中地上面积22021.5平方米,架空半地下面积5488.5平方米 | 合同金额:****** | 6701.685236万元 |
开工日期: | **年**月**日 | 竣工日期: | **年**月**日 |
项目地址:****** | 贵阳市观山湖区云潭南路**号 | 备注: | |
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
投标价(元): | ******.9500 | 工期(天): | 375 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人 (项目经理) | 姓名: | 刘素利 |
身份证号: | 4109****3564 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贰级建造师(建筑工程) | 注册证号: | 黔****** |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔考中****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B (2019)******【01】 |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李志珊 |
身份证号: | 5201****1221 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔考中****** |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 何欢 |
身份证号: | 5224****0112 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 施工员(土建施工)岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 杨宗琳 |
身份证号: | 5225****0084 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 质量员(土建施工)岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 刘娜 |
身份证号: | 5201****4223 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)******【01】 |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 何光霞 |
身份证号: | 5223****2424 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 材料员岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 何政雯 |
身份证号: | 5225****2221 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 材料员岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 刘亮 |
身份证号: | 5002****0057 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 材料员岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 叶家能 |
身份证号: | 2101****1416 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | 资料员岗位证 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
职务: | 造价工程师 | 姓名: | 马志敏 |
身份证号: | 5225****0548 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级造价工程师 | 注册证号: | 建[造]****** |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称:****** | / | 岗位证书编号:****** | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | ******公司缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 安顺市平坝区香菇产业种植项目总承包(EPC) | 建设单位:****** | ******公司 |
项目规模:****** | 总建筑面积10210㎡ | 合同金额:****** | 4000万元 |
开工日期: | 2018.10.20 | 竣工日期: | 2018.12.20 |
项目地址:****** | 平坝区鼓楼街道、安平街道、白云镇、乐平镇、羊昌镇 | 备注: | 质量合格 |
项目名称:****** | ******院审判法庭建设项目 | 建设单位:****** | ******院 |
项目规模:****** | 总建筑面积17203平方米 | 合同金额:****** | 5148.048572万元 |
开工日期: | 2020.1.20 | 竣工日期: | 2021.1.20 |
项目地址:****** | 沿河自治县团结街思州新区 | 备注: | 在建项目 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 无 | 建设单位:****** | / |
项目规模:****** | / | 合同金额:****** | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址:****** | / | 备注: | / |
投标价(元): | ******.9400 | 工期(天): | 375 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 梁建美 |
身份证号: | 5201****4824 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 建筑工程 | 注册证号: | 黔****** |
职称: | 机电工程中级职称 | 职称证号: | 黔特中****** |
岗位证书名称:****** | 二级建造师 | 岗位证书编号:****** | 黔****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 项目负责人B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2020)******【01】 |
其他: | 无 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 甘祖雄 |
身份证号: | 5224****2011 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 电气自动化 | 职称证号: | 黔特高****** |
岗位证书名称:****** | 高级工程师 | 岗位证书编号:****** | 黔特高****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 聂滔 |
身份证号: | 5222****1214 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称:****** | 施工员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 苟胜 |
身份证号: | 5221****6634 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称:****** | 质量员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 徐方青 |
身份证号: | 5227****3238 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称:****** | 安全员 | 岗位证书编号:****** | 黔建安C3(2019)******【01】 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全员 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2019)******【01】 |
其他: | 无 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 欧阳孝梅 |
身份证号: | 5226****6825 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称:****** | 材料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 冯娅琴 |
身份证号: | 5224****6025 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称:****** | 资料员 | 岗位证书编号:****** | ****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程边检综合楼、检验检疫综合楼工程 | 建设单位:****** | ******公司贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部 |
项目规模:****** | 本工程为边检综合楼及检验验疫综合楼,其中检验检疫综合楼房建筑面积为3198.58平方米,建筑高度17.7米(室外地面至屋面面层),建筑为地上4层,边检综合楼建筑面积为1978平方米,建筑高度13.65米(室外地面至屋面面层),建筑为地上4层。 | 合同金额:****** | ******.03 |
开工日期: | ****-**-* | 竣工日期: | 在建 |
项目地址:****** | 贵阳龙洞堡国际机场 | 备注: | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称:****** | 无 | 建设单位:****** | 无 |
项目规模:****** | 无 | 合同金额:****** | 无 |
开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
项目地址:****** | 无 | 备注: | 无 |
中标结果公示至**年 **月**日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《******处理办法》(******局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 双龙区招标办(地址:************
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
**年**月**日
相关招采信息
- [中标]观山湖区大关排水干线配套管网工程(新增)合同协议书 02月26日
- [招标]贵州公路运输设备物资有限公司随车吊采购(二次)询比采购公告 02月26日
- [中标]城市隧道消防隐患整治采购项目中标结果公告 02月26日
- [中标]城市隧道消防隐患整治采购项目的中标(成交)结果公告 02月26日
- [中标]贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目 02月26日
- [中标]贵阳华侨中学灭火器采买竞价成交公告 02月26日
- [中标]贵州中医药大学第二附属医院设备更新项目(四)的合同公告 02月26日
- [中标]贵阳市第二实验幼儿园灭火器采购项目竞价成交公告 02月26日
- [中标]沪昆线贵阳至天龙及贵阳南西联络线承力索改造工程中选结果公告 02月26日
- [中标]幼儿园消防维保竞价成交公告 02月26日
- 中国电建电建新能源公司安龙县洒雨海子笃山风电场及安龙县洒雨镇九龙台风电场场区设计采购施工总承包项目中标候选人公示
- 贵州公司国能龙源都匀风力发电有限公司贵州区域新能源集控建设公开招标中标结果公告
- 中国安能一局贵阳救援基地生活设施采购项目
- 中国电建电建新能源贵州分公司沿河盛黔新能源有限公司沿河县谯家镇印山风电场EPC总承包招标公告
- 广东省中医院贵州医院南明院区二期改扩建建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包招标公告
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目勘察(二次招标)中标候选人公示
- 贵阳省级储备粮仓储物流设施建设项目全过程造价咨询服务(二次招标)中标候选人公示
- 贵州中医药大学第一附属医院2025年2月至9月政府采购意向
- 贵州习酒股份有限公司燃气锅炉氮氧化物在线监测系统运维服务项目谈判公告
- 中铁二十二局集团有限公司贵州茅台酱香系列酒技改工程总承包指挥部竞谈采购中标公示
- 贵州省医疗保障局基本医保省级统筹及医保政策预测分析项目(标项2三次)公开招标公告
- 黔东南州2025年50户以上农村木质房屋连片村寨“水改”高位水箱采购中标(成交)公告
- 2024贵阳贵安特殊困难老年人适老化改造(二)的终止公告
- 贵州风雷航空军械有限责任公司多维环境智能支持系统采购项目公开招标公告
- 消防柜采购竞价成交公告
- 品目十合同
- 鼎和财产保险股份有限公司黔南中心支公司2025年办公职场装饰装修公开竞争性谈判项目采购公告
- 贵州送变电有限责任公司服务类2025-2026年税收代理服务公开招标中标公示
- 南方电网贵州电动汽车服务有限公司服务类2025-2027年法律服务项目公开竞争性谈判中标公示
- 纳雍县妇幼保健院老院区住院部房顶改造项目竞争性谈判公告