泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程—宝洲片区一期(浦西泵站改造及霞淮街、淮福街等道路管网工程)定标候选人公示
公告内容
定标候选人公示
招标编号:******泉建招字[2024]**号
泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程—宝洲片区一期(浦西泵站改造及霞淮街、******网工程)公开招标于2025年1月20日10:00时在泉州市******中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将定标候选人情况公示如下:
1、评标委员会推荐的定标候选人
序号(排序不分先后) | 1 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10089.2695 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/91.26 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李春乐 市政公用工程一级建造师 冀****** |
项目技术负责人姓名 | 吴建波 |
序号(排序不分先后) | 2 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10078.1471 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 79.97 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 刘春秋 市政公用工程一级建造师 晋****** |
项目技术负责人姓名 | 刘志勇 |
序号(排序不分先后) | 3 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10147.0674 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 79.97 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 侯现真 市政公用工程一级建造师 鲁****** |
项目技术负责人姓名 | 李庚忠 |
序号(排序不分先后) | 4 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10149.1781 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/79.97 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 周俊明 市政公用工程一级建造师 浙****** |
项目技术负责人姓名 | 陈巧慧 |
序号(排序不分先后) | 5 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10154.7326 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 79.97 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 俞勇炜 市政公用工程一级建造师 浙****** |
项目技术负责人姓名 | 叶盛 |
序号(排序不分先后) | 6 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10053.8406 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 87.62 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 蔡平 市政公用工程一级建造师 闽****** |
项目技术负责人姓名 | 张春芳 |
序号(排序不分先后) | 7 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价(万元) | 10053.6632 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 80.69 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 苏平香 市政公用工程一级建造师 粤****** |
项目技术负责人姓名 | 李积灿 |
序号(排序不分先后) | 8 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10159.2551 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 79.97 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 伍文峰 市政公用工程一级建造师 赣****** |
项目技术负责人姓名 | 杨路路 |
序号(排序不分先后) | 9 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包一级 |
投标报价(万元) | 10165.9749 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 80.37 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 卢敏 市政公用工程一级建造师 赣****** |
项目技术负责人姓名 | 丁荣玲 |
序号(排序不分先后) | 10 |
定标候选人名称 | ******公司 |
资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包特级 |
投标报价(万元) | 10171.0628 |
暂列金额、专业工程暂估价金额、甲供材料费金额 | 暂列金额:******0元,专业工程暂估价金额:******0元,甲供材料费金额:******不含 |
企业季度信用得分 | 市政/ 80.81 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王会会 市政公用工程一级建造师 鲁****** |
项目技术负责人姓名 | 张振杰 |
质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 |
工期 | 总工期为 500 日历天。 |
2、评标办法:经评审的最低投标价中标法(A类)
3、被判定为废标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审 结果 | 原因 | 依据 |
******公司 | 不合格 | 拟派的专职安全生产管理人员中提供的社保不符合招标文件要求 | 招标文件第三章-第二节评标办法和标准中3.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求。 |
4、K 值为 9.03 %,评标基准价: 10105.853 万元
5、公示时间:2025年 1 月 20 日至2025年 1 月 23 日
6、联系方式:******
招标人:************公司
地址:******福建省泉州市丰泽区城东街道城华南路**号防汛抗旱抢险大楼13层
邮编:362000
电子邮箱:******/
电话:************,传真:/
联系人:*******先生
招标代理机构:******
地址:********号**楼,邮编:362000
电子邮箱:******/
电话:************/******,传真:/
联系人:******
7、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在定标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
8、行政监督部门
招投标监督机构名称:******
地址:******A栋
联系电话:************
2025年 1 月 20 日
- 复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)全过程工程咨询-中标公示
- 福州市第一总医院鼓山院区(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-中标公示
- 惠安县医院2025年01月至2025年02月政府采购意向
- 滨海院区净化空调系统设备及新风风柜维保人工服务采购公开招标招标公告
- 厦门市中医院康复楼项目精装修、医用气体系统及物流系统工程(施工“评定分离”)
- 龙岩市疾控中心异地迁建项目实验室装修设计中标结果公示
- 漳州市芗城区2025年老旧小区改造项目-方案及初步设计阶段中标候选人公示(暨中标结果公示)
- 福州三宝中心钢结构工程中标结果公示
- 惠安县医院分院(一期工程)装修装饰工程中标候选人公示
- 厦门市翔安新城第一实验学校(北京十一联盟学校)(施工“评定分离”)中标结果公布