您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 遥观全民健身中心项目市政施工总承包

遥观全民健身中心项目市政施工总承包

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司******中心项目市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·经开区,建设地点遥观镇今创路东侧、杨园路北侧,建筑面积0,控制价为******.38元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.55 元
项目负责人 朱华  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.08 元
项目负责人 葛俊  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.56 元
项目负责人 范大勇  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ******公司 ******.39元 -- 0.71 87.0 87.71
2 ******公司 ******.98元 -- 0.71 93.02 93.73
3 ******公司 ******.44元 -- 0.77 95.51 96.28
4 ******公司 ******.20元 -- 0.71 92.39 93.10
5 ******集团(上海)******公司 ******.33元 -- 0.71 95.3 96.01
6 ******公司 ******.20元 -- 0.8 95.62 96.42
7 ******公司 ******.00元 -- 0.77 94.22 94.99
8 ******公司 ******.93元 -- 0.73 92.0 92.73
9 ******公司 ******.00元 -- 0.78 93.26 94.04
10 ******(集团)******公司 ******.01元 -- 0.71 97.38 98.09
11 ******公司 ******.02元 -- 0.77 94.12 94.89
12 ******公司 ******.88元 -- 0.71 92.98 93.69
13 ******公司 ******.37元 -- 0.76 94.51 95.27
14 ******公司 ******.49元 -- 0.71 95.59 96.30
15 ******公司 ******.67元 -- 0.82 97.2 98.02
16 ******公司 ******.70元 -- 0.85 98.03 98.88
17 ******公司 ******.02元 -- 0.71 97.71 98.42
18 ******公司 ******.52元 -- 0.82 95.44 96.26
19 ******公司 ******.63元 -- 0.72 91.22 91.94
20 ******公司 ******.77元 -- 0.71 87.07 87.78
21 ******公司 ******.53元 -- 0.78 94.84 95.62
22 ******公司 ******.55元 -- 0.94 98.68 99.62
23 ******公司 ******.55元 -- 0.72 93.47 94.19
24 ******公司 ******.66元 -- 0.71 95.41 96.12
25 ******公司 ******.56元 -- 0.74 98.5 99.24
26 ******公司 ******.72元 -- 0.73 96.32 97.05
27 ******公司 ******.53元 -- 0.78 98.11 98.89
28 ******公司 ******.60元 -- 0.84 97.5 98.34
29 ******公司 ******.20元 -- 0.9 96.28 97.18
30 ******公司 ******.89元 -- 0.71 97.69 98.40
31 ******公司 ******.68元 -- 0.83 94.67 95.50
32 ******公司 ******.50元 -- 0.77 93.18 93.95
33 ******公司 ******.54元 -- 0.75 92.65 93.40
34 ******公司 ******.56元 -- 0.72 98.67 99.39
35 ******公司 ******.79元 -- 0.76 93.55 94.31
36 ******公司 ******.20元 -- 0.71 94.88 95.59
37 ******公司 ******.84元 -- 0.71 95.89 96.60
38 ******公司 ******.54元 -- 0.7 91.17 91.87
39 ******公司 ******.25元 -- 0.71 92.95 93.66
40 ******公司 ******.07元 -- 0.76 92.91 93.67
41 ******公司 ******.68元 -- 0.89 97.69 98.58
42 ******公司 ******.09元 -- 0.76 93.24 94.00
43 ******公司 ******.41元 -- 0.71 92.04 92.75
44 ******公司 ******.77元 -- 0.71 91.27 91.98
45 ******公司 ******.50元 -- 0.92 96.8 97.72
46 ******公司 ******.08元 -- 0.84 98.65 99.49
47 ******公司 ******.00元 -- 0.82 94.48 95.30
48 ******公司 ******.83元 -- 0.71 94.14 94.85
49 ******公司 ******.15元 -- 0.71 98.55 99.26
50 ******公司 ******.18元 -- 0.72 92.54 93.26
51 ******公司 ******.58元 -- 0.76 95.56 96.32
52 ******公司 ******.27元 -- 0.72 93.28 94.00
53 ******公司 ******.46元 -- 0.74 92.64 93.38
54 ******公司 ******.22元 -- 0.72 95.82 96.54
55 ******公司 ******.69元 -- 0.73 95.06 95.79
56 ******公司 ******.31元 -- 0.84 95.12 95.96
57 ******公司 ******.00元 -- 0.71 91.67 92.38
58 ******公司 ******.69元 -- 0.94 97.23 98.17
59 ******公司 ******.81元 -- 0.72 96.83 97.55
60 ******公司 ******.36元 -- 0.73 97.67 98.40
61 ******公司 ******.96元 -- 0.81 94.14 94.95
62 ******公司 ******.98元 -- 0.73 92.51 93.24
63 ******公司 ******.99元 -- 0.9 96.68 97.58
64 ******公司 ******.35元 -- 0.73 87.02 87.75
65 ******公司 ******.99元 -- 0.74 94.85 95.59
66 ******公司 ******.19元 -- 0.8 97.3 98.10
67 ******公司 ******.82元 -- 0.74 92.81 93.55
68 ******公司 ******.14元 -- 0.73 93.84 94.57
69 ******公司 ******.14元 -- 0.87 96.8 97.67
70 ******公司 ******.86元 -- 0.85 95.03 95.88
71 ******公司 ******.88元 -- 0.81 94.56 95.37
72 ******公司 ******.31元 -- 0.84 96.58 97.42
73 ******公司 ******.76元 -- 0.8 93.61 94.41
74 ******公司 ******.66元 -- 0.91 98.08 98.99
75 ******公司 ******.00元 -- 0.71 92.56 93.27
76 ******公司 ******.55元 -- 0.71 95.54 96.25
77 ******公司 ******.41元 -- 0.71 91.75 92.46
78 ******公司 ******.00元 -- 0.71 92.04 92.75
79 ******公司 ******.25元 -- 0.71 98.07 98.78
80 ******公司 ******.44元 -- 0.85 97.2 98.05
81 ******公司 ******.98元 -- 0.81 94.86 95.67
82 ******公司 ******.20元 -- 0.86 95.15 96.01
83 ******公司 ******.44元 -- 0.93 97.43 98.36
84 ******公司 ******.00元 -- 0.89 97.5 98.39
85 ******公司 ******.83元 -- 0.76 86.69 87.45
86 ******公司 ******.61元 -- 0.71 97.02 97.73
87 ******公司 ******.87元 -- 0.71 96.25 96.96
88 ******公司 ******.44元 -- 0.72 94.39 95.11
89 ******公司 ******.70元 -- 0.71 93.67 94.38
90 ******公司 ******.63元 -- 0.85 97.11 97.96
91 ******公司 ******.97元 -- 0.75 92.78 93.53
92 ******公司 ******.16元 -- 0.77 96.5 97.27
93 ******公司 ******.50元 -- 0.82 94.45 95.27
94 ******公司 ******.98元 -- 0.71 95.25 95.96
95 ******公司 ******.32元 -- 0.88 98.0 98.88
96 ******公司 ******.27元 -- 0.79 94.48 95.27
97 ******公司 ******.00元 -- 0.73 92.1 92.83
98 ******公司 ******.02元 -- 0.82 94.12 94.94
99 ******公司 ******.19元 -- 0.77 97.56 98.33
100 ******公司 ******.62元 -- 0.71 92.71 93.42
101 ******公司 ******.00元 -- 0.73 94.58 95.31
102 ******公司 ******.11元 -- 0.76 94.49 95.25
103 ******公司 ******.44元 -- 0.73 92.92 93.65
104 ******公司 ******.45元 -- 0.73 92.74 93.47

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:本工采用合理低价法,系数抽取情况△:21%;扣分参数:0.8;K值:97%;;信用分分值:1分;B抽:******公司(******.70元 )
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的