华润二十四城A、B地块配建学校项目EPC总承包中标候选人公示
发布时间:2025-01-10打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
华润二十四城A、B地块配建学校项目EPC总承包 中标候选人公示 |
|||||||||||||||
盖章(招标人、******公司、监督部门) | 发布日期:**年**月**日 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
华润二十四城A、B地块配建学校项目 EPC总承包 |
交易编号 | E****** | ||||||||||||
招标人 | ******公司 | 招标人联系电话 | ****** | ||||||||||||
招标代理 机构 |
******公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** | ||||||||||||
开标时间 | **年**月**日09时30分 | 开标地点 | ******中心 第二开标室 |
||||||||||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员) | 审查结果 | |||||||||||||
1 | ******公司(联合体成员:基准 ******公司) |
合格 | |||||||||||||
2 | ******公司 | 合格 | |||||||||||||
3 | ******公司 | 合格 | |||||||||||||
******公司 | 合格 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称(联合体成员) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
******公司(联合体成员:******公司) | 方案设计文件 | 评委评分 | 16.70 | 19.50 | 16.90 | 16.80 | 12.50 | 16.00 | 17.90 | 41.32 | 44.80 | 2 | 88.12 | ||
平均值 | 16.86 | ||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委评分 | 22.50 | 25.00 | 12.80 | 19.00 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | |||||||
平均值 | 20.56 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||
平均值 | 3.90 | ||||||||||||||
******公司 | 方案设计文件 | 评委评分 | 13.70 | 19.50 | 15.50 | 16.60 | 10.50 | 11.40 | 11.80 | 32.24 | 44.60 | 2 | 78.84 | ||
平均值 | 13.80 | ||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委评分 | 16.50 | 23.00 | 9.60 | 18.00 | 15.50 | 15.20 | 15.00 | |||||||
平均值 | 16.04 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||||||
平均值 | 2.40 | ||||||||||||||
******公司 | 方案设计文件 | 评委评分 | 14.10 | 18.70 | 13.90 | 16.10 | 9.60 | 12.00 | 12.10 | 31.38 | 43.93 | 2 | 77.31 | ||
平均值 | 13.64 | ||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委评分 | 16.00 | 23.00 | 10.70 | 17.00 | 15.00 | 14.70 | 15.00 | |||||||
平均值 | 15.54 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||||||
平均值 | 2.20 | ||||||||||||||
******公司 | 方案设计文件 | 评委评分 | 13.90 | 18.40 | 13.70 | 16.10 | 9.50 | 12.00 | 11.70 | 31.30 | 44.00 | 2 | 77.30 | ||
平均值 | 13.48 | ||||||||||||||
项目管理组织方案 | 评委评分 | 16.00 | 23.00 | 10.60 | 17.00 | 15.00 | 15.10 | 15.00 | |||||||
平均值 | 15.62 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |||||||
平均值 | 2.20 | ||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
中标候选人名称 | ******公司(联合体成员:******公司) | ******公司 | ******公司 | ||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包特级\建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级\建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级\建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||
投标报价(万元) | 8281.491412 | 8347.951979 | 8403.475997 | ||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工 期(天) | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||
项目负责人 | 张亚祥 | 张培宇 | 王宏涛 | ||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 一级注册建造师 粤****** |
一级注册建造师 赣****** |
一级注册建造师 豫****** |
||||||||||||
设计负责人及证书编号 | 徐劲 ****** |
孙芳 ****** |
张跃征 ****** |
||||||||||||
技术负责人及证号 | 侯名宇 ****** |
胡小明 ****** |
崔高峰 A****** |
||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 李永强 粤建安C3(2018)****** |
谢先觉 赣建安C3(2011)****** |
梁亚丽 豫建安C3(2023)****** |
||||||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:****** | ||||||||||||||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
甘肃省热门招标
- 武威市人民医院妇女儿童综合服务楼建设项目(地质勘察)招标公告
- 庆城县城区生活污水处理设施设备更新改造项目(一标段)001合同
- 兰州市七里河区西湖小学改扩建项目-(设计)中标结果公示
- 甘肃省兰州市人民检察院派驻检察室监控等音视频设备采购项目中标公告
- 甘肃鑫临通汇商贸有限公司沥青拌合站原材料沥青采购项目
- 2025年渭源县市政设施维护提升工程中标公告
- 2024年中国联通定西市分公司甘肃恒发房地产开发有限公司智慧小区建设项目(润府三期)集成服务项目询比采购公告
- 通渭县思源实验学校教学楼及附属工程资格预审公告
- 新能源设备低碳循环经济及新能源材料生产项目基础设施EPC总承包中标候选人公示
- 甘肃省中医院2号楼7楼会议室多媒体大屏和音响设备采购安装项目
甘肃省近期招标
- 古浪县2025年度库区移民基础设施建设项目泗水镇上四坝村日光温室供水配套工程水土保持监测、竣工验收服务
- 甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程调蓄水池蓄水安全鉴定服务项目
- [公开][第二工程局]甘肃玉门抽蓄砂石骨料采购项目
- 中国电信股份有限公司嘉峪关分公司智慧工厂建设项目技术服务采购成交候选人公示
- 中国电信股份有限公司嘉峪关分公司“智慧工厂”建设项目设备采购成交候选人公示
- 中国铁路兰州局集团有限公司兰州高铁基础设施段2025年防洪预抢工程采购公告
- 酒钢集团宏翔公司干燥器转子集中采购招标公告
- 酒钢集团物流公司等2025年2月铁路专用备件集中采购招标公告
- 甘肃省2024年全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点建设项目围栏(30)米及地基和设备安装辅助材料项目
- 积石山县社会福利院米面油采购项目20250002