新兴能源科技制酸工序增设离心机改造项目结果公告
发布时间:2024-09-05打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
新兴能源科技制酸工序增设离心机改造项目采购结果公告
一、采购单编号:******GCXJ******A
二、采购单名称:******新兴能源科技制酸工序增设离心机改造项目
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:************公司(武安本级2672)
五、成交供应商:******公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:****-**-** **:**:**
八、公告日期:****-**-**
九、采购执行人联系方式:************
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢结构安装 | 8 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构安装,包括运输、倒运、安装、补刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
2 | 设备安装 | 4 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 包括卸车、运输、倒运、检验、安装、调试、标识、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
3 | 混凝土浇筑 | 4 | 立方米 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含钢筋、混凝土材料费用,包括卸车、运输、倒运、脚手架、支模、对拉丝、浇筑(含泵送)、养生、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
4 | 水钻钻孔 | 10 | 个 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 钻孔直径350mm-700mm,楼板厚度150mm。包括水钻钻孔、清理、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
5 | 钢结构及管道分解 | 1 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 包括分解成块(600mm以内)、运输、倒运、辅材、水电及安全文明等全部工序及费用。由加工厂或施工现场送至新兴铸管厂内指定地点(以磅单为结算依据)(此项报价不得超过400元/吨) |
6 | DN500以上不锈钢成品管安装 | 0.5 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
7 | DN200及以下不锈钢成品管安装 | 2.5 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
8 | 定额让利 | 1 | 项 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 除单价包干外,其他项目执行**年全国统一工程定额河北省消耗量定额,拆除项目执行**年河北省房屋修缮工程河北省消耗量定额,按包工包料最低类别取费,让利 %;甲供主材及单价包干部分不让利,人工费调增按冀建质【2010】**号文件执行。措施费以签证形式据实计取,二次搬运费不计取。定额部分费用暂估约34000元。(例如让利10%,报价填写30600元,算法 3****-****0*10%=30600),报价范围:****** |
9 | 混凝土及墙体表面杂物清理、抹灰 | 50 | 平方米 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含灰材料费用,包括卸车、运输、倒运、杂物清理、抹灰、水电、安全文明施工等全部工序及费用。 |
10 | 钢结构及管道拆除 | 1 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 包括拆除、运输、倒运、水电及辅材、安全文明等全部工序及费用,装车运至大仓库或厂内指定位置。包含保温材料拆除,不再单独记取费用。 |
11 | 钢结构制作 | 8 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包括桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构制作,包括卸车、运输、倒运、制作、除锈、刷漆(含油漆费用,两底两面)、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
12 | 人工凿除钢筋砼 | 2 | 立方米 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 包括凿除、装车、外排、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
13 | 不锈钢钢结构制作 | 2 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包含液相槽、固相槽等不锈钢钢构制作,包括卸车、运输、倒运、制作、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
14 | DN200-DN500(含)不锈钢成品管安装 | 4 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含管道、管件材料费用,包括管道及管件的卸车、运输、倒运、安装、试压、吹扫、标识、静电跨接、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
15 | 不锈钢钢结构安装 | 2 | 吨 | 合格 | 3% | ****-**-** **:**:** | WA | ******公司(武安本级2672) | 不含钢材材料费用,包含液相槽、固相槽等不锈钢钢构安装,包括运输、倒运、安装、水电及辅材、安全文明施工等全部工序及费用。 |
发布日期:****-**-**
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]武安炼钢部检修急用重轨询价结果公告 03月10日
- [中标]河北省烟草公司邯郸市公司选取融媒体宣传服务合作单位项目成交结果公告 03月10日
- [招标]中国铁路北京局集团有限公司邯郸工务段2025年度道口客车监护服务采购公告 03月10日
- [招标]邱县中医院应急综合楼用医用病床(90张)、医用床垫(90张)、医用床头柜(90个)项目竞争性磋商公告 03月10日
- [中标]北京局集团公司邯郸机务段2025年度邯长线人员接送业务外包公开竞争性谈判采购成交候选人公示 03月10日
- [招标]武安市荣泰花园小区居民临时道路项目竞争性磋商公告 03月10日
- [招标]魏县留固扬水站更换水泵工程竞争性谈判公告 03月10日
- [招标]邯郸市大名县铁炉庄村博爱家园项目竞争性磋商公告 03月10日
- [招标]河北峰峰经济开发区管理委员会5#车间维护维修工程 03月10日
- [招标]魏县人民医院超声微探头购置项目招标公告 03月10日
河北省热门招标
- [大名县]大名县第三人民医院建设工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标公告
- 吴唐营康养综合体项目勘察、测绘和初步设计(含概算)
- 东方国际项目1#酒店办公楼(新业广场)B座装修改造设计施工分包工程中标公告
- 邢台市南和区梅园学校新建项目设计-施工EPC工程总承包中标公告
- 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包(七期)中标结果公告
- 魏县城南污水处理厂及配套污水管网建设项目设计招标公告
- G1306842500042001高碑店市职教中心新建项目设计中标候选人公示
- 武安市大旺村新民居项目设计施工总承包中标公告
- 【邯郸市复兴区冷链产业园区项目设计施工工程总承包】中标结果公示
- 邯郸市妇幼保健院妇幼保健楼改扩建项目方案设计及初步设计招标公告