金乡县2020年老旧小区改造项目(第一批)(施工)中标候选人公示
公告内容
-
分享
-
打印
金乡县**年老旧小区改造项目(第一批)(施工)
第七标段中标公示
档案编号 | E******7 | |||
招 标 人 | ******中心 | |||
项目名称 | 金乡县**年老旧小区改造项目(第一批)(施工)第七标段 | |||
招标范围 | 图纸及工程量清单范围内所有内容的施工、验收及保修等,详见施工图纸及工程量清单,具体详见招标文件要求 | |||
建设地点 | 金乡县信合新村、******院 | |||
代理机构 | ******公司 | |||
中标单位 | ******公司 | |||
中标价格 | 小写:¥******.67元 大写:肆佰玖拾捌万伍仟柒佰捌拾叁元陆角柒分 | |||
中标工期 | **日历天 | 质量标准 | 合格 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 赵大兴 | 男 | 注册建造师 | ****** |
技术负责人 | 徐广坤 | 男 | 工程师 | GC03****-**** |
质检员 | 胡燕 | 女 | 岗位证书 | ****** |
安全员 | 张传利 | 男 | 安全员C证 | 鲁建安 C(2018) ****** |
材料员 | 王迎 | 男 | 岗位证书 | ****** |
造价员 | 黄建顺 | 男 | 造价员证 | 鲁 ******/ 济建中 --****** |
机械员 | 孔德胜 | 男 | 岗位证书 | ****** |
资料员 | 林穗欣 | 女 | 岗位证书 | ****** |
公示时间 | 自**年**月**日 - **年**月**日 | |||
监督电话 | 金乡建设工程招标投标监督管理办公室:****** 邮箱:****** ******中心:****** 邮箱:****** ******中心:****** 邮箱:****** ******公司:****** 邮箱:****** |
投标报价偏离值计算表
排序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 基准值 | 偏离值 |
1 | ******公司 | ******.67 | ******.****** | 710.209456 |
2 | ******公司 | ******.28 | ******.****** | 1441.599456 |
3 | ******公司 | ******.03 | ******.****** | 1754.150544 |
4 | ******公司 | ******.66 | ******.****** | 3874.780544 |
5 | ******公司 | ******.82 | ******.****** | 6882.059456 |
6 | ******公司 | ******.93 | ******.****** | 6954.949456 |
7 | ******公司 | ******.79 | ******.****** | 7021.910544 |
8 | ******公司 | ******.54 | ******.****** | 8533.660544 |
9 | ******公司 | ******.88 | ******.****** | 8754.999456 |
10 | ******公司 | ******.54 | ******.****** | 11948.339456 |
11 | ******公司 | ******.52 | ******.****** | 12733.640544 |
12 | ******公司 | ******.46 | ******.****** | 12990.419456 |
13 | ******公司 | ******.98 | ******.****** | 12998.100544 |
14 | ******公司 | ******.12 | ******.****** | 13803.240544 |
15 | ******公司 | ******.21 | ******.****** | 14758.330544 |
16 | ******公司 | ******.2 | ******.****** | 14931.320544 |
17 | ******公司 | ******.76 | ******.****** | 17196.119456 |
18 | ******公司 | ******.42 | ******.****** | 17243.459456 |
19 | ******公司 | ******.26 | ******.****** | 19021.380544 |
20 | ******公司 | ******.34 | ******.****** | 22488.539456 |
21 | ******公司 | ******.19 | ******.****** | 22967.689456 |
22 | ******公司 | ******.28 | ******.****** | 25331.599456 |
23 | ******公司 | ******.1 | ******.****** | 25335.220544 |
24 | ******公司 | ******.54 | ******.****** | 25438.660544 |
25 | ******公司 | ******.92 | ******.****** | 27436.040544 |
26 | ******公司 | ******.66 | ******.****** | 27697.219456 |
27 | ******公司 | ******.62 | ******.****** | 28067.740544 |
28 | ******公司 | ******.19 | ******.****** | 28123.310544 |
29 | ******公司 | ******.98 | ******.****** | 30259.100544 |
30 | ******公司 | ******.05 | ******.****** | 35574.170544 |
31 | ******公司 | ******.11 | ******.****** | 36668.769456 |
32 | 同力建安装饰(山东)******公司 | ******.89 | ******.****** | 37788.010544 |
33 | ******公司 | ******.21 | ******.****** | 39249.330544 |
34 | ******公司 | ******.61 | ******.****** | 44349.730544 |
35 | ******公司 | ******.58 | ******.****** | 45050.299456 |
36 | ******公司 | ******.6 | ******.****** | 54319.720544 |
37 | ******公司 | ******.39 | ******.****** | 58197.510544 |
38 | ******公司 | ****** | ******.****** | 59638.120544 |
39 | ******公司 | ******.35 | ******.****** | 60998.470544 |
40 | ******公司 | ******.82 | ******.****** | 61411.940544 |
41 | ******公司 | ******.71 | ******.****** | 62439.830544 |
42 | ******公司 | ******.3 | ******.****** | 63914.420544 |
43 | ******公司 | ******.01 | ******.****** | 64246.869456 |
44 | ******公司 | ******.13 | ******.****** | 64451.749456 |
45 | ******公司 | ******.81 | ******.****** | 64680.930544 |
46 | ******公司 | ******.1 | ******.****** | 64723.220544 |
47 | ******公司 | ******.98 | ******.****** | 65436.100544 |
48 | ******公司 | ******.21 | ******.****** | 68381.330544 |
49 | ******公司 | ******.22 | ******.****** | 68495.340544 |
50 | ******公司 | ******.18 | ******.****** | 69701.699456 |
51 | ******公司 | ******.56 | ******.****** | 69972.680544 |
52 | ******公司 | ******.81 | ******.****** | 70512.930544 |
53 | ******公司 | ******.08 | ******.****** | 72115.200544 |
54 | ******公司 | ******.78 | ******.****** | 75208.900544 |
55 | ******公司 | ******.12 | ******.****** | 75278.240544 |
56 | ******公司 | ******.33 | ******.****** | 75670.450544 |
57 | ******公司 | ******.99 | ******.****** | 76787.110544 |
58 | ******公司 | ******.7 | ******.****** | 76951.820544 |
59 | ******公司 | ******.38 | ******.****** | 77371.500544 |
60 | ******公司 | ******.24 | ******.****** | 78277.639456 |
61 | ******公司 | ******.74 | ******.****** | 78891.860544 |
62 | ******公司 | ******.04 | ******.****** | 79445.160544 |
63 | ******公司 | ******.54 | ******.****** | 79566.660544 |
64 | ******公司 | ******.62 | ******.****** | 79595.740544 |
65 | ******公司 | ******.02 | ******.****** | 79668.140544 |
66 | ******公司 | ******.52 | ******.****** | 79932.640544 |
67 | ******公司 | ******.66 | ******.****** | 80319.780544 |
68 | ******公司 | ******.42 | ******.****** | 80651.540544 |
69 | ******公司 | ******.15 | ******.****** | 80687.270544 |
70 | ******公司 | ******.26 | ******.****** | 84091.380544 |
71 | ******公司 | ******.35 | ******.****** | 85682.470544 |
72 | ******公司 | ******.36 | ******.****** | 87250.480544 |
73 | ******公司 | ******.44 | ******.****** | 90868.560544 |
74 | 中建投(山东)******公司 | ******.47 | ******.****** | 100005.590544 |
75 | ******公司 | ******.97 | ******.****** | 109605.909456 |
76 | ******公司 | ******.57 | ******.****** | 116168.690544 |
77 | ******公司 | ******.77 | ******.****** | 145302.109456 |
78 | ******公司 | ******.49 | ******.****** | 162632.389456 |
79 | ******公司 | ******.97 | ******.****** | 733492.909456 |
80 | ******公司 | ******.66 | ******.****** | 817442.219456 |
81 | ******公司 | ******.29 | ******.****** | 827989.589456 |
82 | ******公司 | ******.81 | ******.****** | 838410.069456 |
83 | ******公司 | ******.32 | ******.****** | 854131.559456 |
84 | ******公司 | ******.03 | ******.****** | 880372.849456 |
85 | ******公司 | ******.49 | ******.****** | 890917.389456 |
86 | ******公司 | ******.46 | ******.****** | 901010.419456 |
87 | ******公司 | ******.36 | ******.****** | 911851.519456 |
88 | ******公司 | ******.01 | ******.****** | 927585.869456 |
89 | ******公司 | ****** | ******.****** | 943471.879456 |
90 | ******公司 | ******.33 | ******.****** | ******.549456 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
相关招采信息
- 济南信息工程学校扩建项目前期咨询服务--济南信息工程学校扩建项目前期咨询服务1标段
- 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)病房综合楼建设项目(二期)施工总承包中标结果公示
- 山东大学齐鲁医院病房改造建设及能力提升项目施工总承包中标公告中标公示
- 临沂奥体中心皇冠假日酒店精装工程二标段临沂奥体中心皇冠假日酒店精装工程一标段
- 医疗硅谷项目B-11地块3号楼(济南医学中心妇产医院)装修项目工程总承包(EPC)招标公告
- 夏津县公共医疗中心项目工程总承包(EPC)项目(安装)内外科病房楼电气工程劳务分包(标段/包1)成交结果公示
- 滨州市沾化区第三实验学校新建项目代建服务标段中标结果公示
- 中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第三分中心管网材料(二次)询价采购公告
- 济宁高新区双创中心建设项目(EPC)中标结果公告
- 中电信数智科技有限公司青岛分公司2025年胶州市妇幼保健院智能化系统建设招标项目-招标公告
- 凤凰新居城中村改造项目6#7#8#楼及地下车库施工工程
- 阳信经济开发区供热基础设施建设项目施工材料采购二标段(保温材料)
- 山东高速莱钢钢构有限公司北京分公司北方华锦管廊项目钢结构三标段620.554吨钢板材料竞争性谈判采购项目公告
- 博兴县庞家镇美丽宜居供热项目监理招标公告
- 惠民县2025年支十排、支十一排、西屯河沟及大崔灌区清淤项目磋商公告
- 【交易公告】BXCQ-2025-004(村集体)博昌街道伏郑村48亩土地出租公告
- (自行委托)山东省滨州市技师学院校服采购项目竞争性磋商公告
- 山东港口港湾建设集团日照分公司日照港岚山港区南区维修中心工程围网及地坪漆标线劳务分包采购项目
- 山东港口陆海装备集团日照公司中压微雾及除尘系统采购项目标段1
- 山东港口青岛港董矿公司2台轻型电动自卸车采购项目