您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > (建邺区)南部片区街角景观提升项目景观绿化工程第1次公示167322

(建邺区)南部片区街角景观提升项目景观绿化工程第1次公示167322

发布时间:2024-10-10打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号:******NJY24****-**SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,******公司南部片区街角景观提升项目景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******公司 ******公司 ******公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 2193.234695 2208.600578 2162.235699
项目负责人 伊娜 申进平 高佳
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证
项目负责人证书编号 ****** ****** ******
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

板桥绿洲南路经济适用房二期项目景观绿化工程

评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

绿洲机械厂东侧地块保障房项目景观绿化施工

评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩

浦口区象山湖片区景观提档升级工程象山湖公园内南侧景观绿化工程

评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 投标保证金不符合要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 投标保证金不符合要求。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 承诺书不符合要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人职称不符合要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 承诺书不符合要求。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供企业管理信用档案。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ******公司 0.00 8.00 75.57 0.00 15.30 98.87
2 ******公司 0.00 7.85 75.99 0.00 14.37 98.21
3 ******公司 0.00 8.00 74.73 0.00 15.38 98.11
4 ******公司 0.00 7.41 75.88 0.00 14.53 97.82
5 ******公司 0.00 8.00 74.94 0.00 14.67 97.61
6 ******公司 0.00 8.00 75.17 0.00 14.09 97.26
7 ******公司 0.00 8.00 73.89 0.00 15.33 97.22
8 ******公司 0.00 7.57 75.28 0.00 14.07 96.92
9 ******公司 0.00 8.00 73.04 0.00 15.07 96.11
10 ******公司 0.00 6.22 75.60 0.00 14.00 95.82
11 ******公司 0.00 7.95 73.59 0.00 13.89 95.43
12 ******公司 0.00 7.20 74.11 0.00 13.43 94.74
13 ******公司 0.00 7.20 73.17 0.00 14.36 94.73
14 ******公司 0.00 8.00 73.07 0.00 13.27 94.34
15 ******公司 0.00 5.04 75.39 0.00 13.86 94.29
16 ******公司 0.00 8.00 71.99 0.00 14.03 94.02
17 ******公司 0.00 7.58 72.44 0.00 14.00 94.02
18 ******公司 0.00 7.25 73.38 0.00 13.27 93.90
19 ******公司 0.00 6.85 72.54 0.00 13.86 93.25
20 ******公司 0.00 8.00 71.17 0.00 13.87 93.04
21 ******公司 0.00 7.74 70.94 0.00 14.10 92.78
22 ******公司 0.00 7.53 71.70 0.00 13.27 92.50
23 ******公司 0.00 7.57 70.03 0.00 14.13 91.73
24 ******公司 0.00 5.04 73.53 0.00 12.90 91.47
25 ******公司 0.00 7.36 68.32 0.00 13.79 89.47
26 ******公司 0.00 6.50 67.88 0.00 13.24 87.62
27 ******公司 0.00 6.75 67.16 0.00 13.33 87.24
28 ******公司 0.00 5.98 68.10 0.00 12.90 86.98
29 ******公司 0.00 5.60 68.29 0.00 13.04 86.93
30 ******公司 0.00 5.74 68.12 0.00 12.90 86.76
31 ******公司 0.00 5.60 68.24 0.00 12.90 86.74
32 ******公司 0.00 5.60 68.23 0.00 12.90 86.73
33 ******公司 0.00 5.70 68.00 0.00 12.90 86.60
34 ******公司 0.00 5.60 68.02 0.00 12.97 86.59
35 ******公司 0.00 5.64 67.95 0.00 13.00 86.59
36 ******公司 0.00 5.08 68.57 0.00 12.90 86.55
37 ******公司 0.00 5.04 68.40 0.00 13.07 86.51
38 ******公司 0.00 5.60 67.99 0.00 12.90 86.49
39 ******公司 0.00 5.04 68.63 0.00 12.80 86.47
40 ******公司 0.00 5.04 68.49 0.00 12.90 86.43
41 ******公司 0.00 5.04 68.47 0.00 12.90 86.41
42 ******公司 0.00 5.60 67.86 0.00 12.90 86.36
43 ******公司 0.00 5.60 67.76 0.00 13.00 86.36
44 ******公司 0.00 5.60 67.84 0.00 12.90 86.34
45 ******公司 0.00 5.60 67.83 0.00 12.90 86.33
46 ******公司 0.00 5.04 68.02 0.00 13.24 86.30
47 ******公司 0.00 5.60 67.78 0.00 12.90 86.28
48 ******公司 0.00 5.60 67.76 0.00 12.90 86.26
49 ******公司 0.00 5.04 68.31 0.00 12.90 86.25
50 ******公司 0.00 5.04 68.30 0.00 12.90 86.24
51 ******公司 0.00 5.04 68.28 0.00 12.90 86.22
52 ******公司 0.00 5.04 68.28 0.00 12.90 86.22
53 ******公司 0.00 5.04 68.26 0.00 12.90 86.20
54 ******公司 0.00 5.60 67.68 0.00 12.90 86.18
55 ******公司 0.00 5.04 68.23 0.00 12.90 86.17
56 ******公司 0.00 5.04 68.16 0.00 12.97 86.17
57 ******公司 0.00 5.60 67.67 0.00 12.90 86.17
58 ******公司 0.00 5.04 68.19 0.00 12.90 86.13
59 ******公司 0.00 5.04 68.11 0.00 12.97 86.12
60 ******公司 0.00 5.04 68.17 0.00 12.90 86.11
61 ******公司 0.00 5.04 68.16 0.00 12.90 86.10
62 ******公司 0.00 5.04 68.07 0.00 12.97 86.08
63 ******公司 0.00 5.04 68.11 0.00 12.90 86.05
64 ******公司 0.00 5.04 67.98 0.00 13.00 86.02
65 ******公司 0.00 5.04 68.07 0.00 12.90 86.01
66 ******公司 0.00 5.04 67.97 0.00 13.00 86.01
67 ******公司 0.00 5.04 67.96 0.00 13.00 86.00
68 ******公司 0.00 5.04 67.94 0.00 13.00 85.98
69 ******公司 0.00 5.04 67.94 0.00 13.00 85.98
70 ******公司 0.00 5.04 67.81 0.00 13.10 85.95
71 ******公司 0.00 5.04 67.99 0.00 12.90 85.93
72 ******公司 0.00 5.04 67.91 0.00 12.97 85.92
73 ******公司 0.00 5.04 67.96 0.00 12.90 85.90
74 ******公司 0.00 5.04 67.94 0.00 12.90 85.88
75 ******公司 0.00 5.00 67.97 0.00 12.90 85.87
76 ******公司 0.00 5.04 67.86 0.00 12.97 85.87
77 ******公司 0.00 5.04 67.92 0.00 12.90 85.86
78 ******公司 0.00 5.04 67.88 0.00 12.90 85.82
79 ******公司 0.00 5.04 67.86 0.00 12.90 85.80
80 ******公司 0.00 5.04 67.86 0.00 12.90 85.80
81 ******公司 0.00 5.04 67.76 0.00 13.00 85.80
82 ******公司 0.00 5.04 67.85 0.00 12.90 85.79
83 ******公司 0.00 5.04 67.84 0.00 12.90 85.78
84 ******公司 0.00 5.04 67.84 0.00 12.90 85.78
85 ******公司 0.00 5.04 67.67 0.00 13.07 85.78
86 ******公司 0.00 5.04 67.81 0.00 12.90 85.75
87 ******公司 0.00 5.04 67.78 0.00 12.90 85.72
88 ******公司 0.00 5.04 67.71 0.00 12.97 85.72
89 ******公司 0.00 5.04 67.77 0.00 12.90 85.71
90 ******公司 0.00 5.04 67.67 0.00 13.00 85.71
91 ******公司 0.00 5.04 67.76 0.00 12.90 85.70
92 ******公司 0.00 5.04 67.75 0.00 12.90 85.69
93 ******公司 0.00 5.04 67.75 0.00 12.90 85.69
94 ******公司 0.00 5.04 67.68 0.00 12.97 85.69
95 ******公司 0.00 5.04 67.74 0.00 12.90 85.68
96 ******公司 0.00 5.04 67.74 0.00 12.90 85.68
97 ******公司 0.00 5.04 67.71 0.00 12.90 85.65
98 ******公司 0.00 5.03 67.70 0.00 12.90 85.63
99 ******公司 0.00 5.04 67.68 0.00 12.90 85.62
100 ******公司 0.00 5.04 67.65 0.00 12.90 85.59
101 ******公司 0.00 5.04 67.65 0.00 12.90 85.59
102 ******公司 0.00 5.04 67.64 0.00 12.90 85.58
103 ******公司 0.00 5.04 67.61 0.00 12.90 85.55
104 ******公司 0.00 5.04 67.22 0.00 12.90 85.16
105 ******公司 0.00 5.60 66.52 0.00 12.90 85.02
106 ******公司 0.00 5.23 66.44 0.00 13.28 84.95
107 ******公司 0.00 5.04 66.87 0.00 12.97 84.88
108 ******公司 0.00 6.97 64.41 0.00 13.37 84.75
109 ******公司 0.00 5.60 65.12 0.00 12.90 83.62
110 ******公司 0.00 6.25 63.71 0.00 13.40 83.36
111 ******公司 0.00 5.12 65.22 0.00 12.90 83.24
112 ******公司 0.00 5.74 63.37 0.00 12.90 82.01
113 ******公司 0.00 5.60 63.26 0.00 12.90 81.76
114 ******公司 0.00 6.08 62.75 0.00 12.90 81.73
115 ******公司 0.00 5.60 63.09 0.00 12.97 81.66
116 ******公司 0.00 5.84 62.88 0.00 12.90 81.62
117 ******公司 0.00 5.60 63.01 0.00 12.90 81.51
118 ******公司 0.00 5.04 63.52 0.00 12.90 81.46
119 ******公司 0.00 6.22 62.31 0.00 12.90 81.43
120 ******公司 0.00 5.04 63.38 0.00 12.90 81.32
121 ******公司 0.00 5.60 62.64 0.00 12.90 81.14
122 ******公司 0.00 5.60 62.57 0.00 12.94 81.11
123 ******公司 0.00 5.15 63.01 0.00 12.90 81.06
124 ******公司 0.00 5.04 62.83 0.00 13.00 80.87
125 ******公司 0.00 5.04 62.91 0.00 12.90 80.85
126 ******公司 0.00 5.04 62.69 0.00 12.97 80.70
127 ******公司 0.00 5.13 62.44 0.00 12.90 80.47
128 ******公司 0.00 5.60 61.77 0.00 13.03 80.40
129 ******公司 0.00 5.79 61.61 0.00 12.97 80.37
130 ******公司 0.00 5.60 61.82 0.00 12.90 80.32
131 ******公司 0.00 5.17 62.24 0.00 12.90 80.31
132 ******公司 0.00 5.04 62.17 0.00 13.00 80.21
133 ******公司 0.00 5.04 62.21 0.00 12.90 80.15
134 ******公司 0.00 5.04 62.13 0.00 12.90 80.07
135 ******公司 0.00 5.04 61.75 0.00 13.00 79.79
136 ******公司 0.00 5.04 61.69 0.00 12.90 79.63
137 ******公司 0.00 5.04 61.55 0.00 12.90 79.49
138 ******公司 0.00 5.04 61.53 0.00 12.90 79.47
139 ******公司 0.00 5.04 61.43 0.00 12.90 79.37
140 ******公司 0.00 5.04 61.42 0.00 12.90 79.36
141 ******公司 0.00 5.04 61.30 0.00 12.90 79.24
142 ******公司 0.00 5.60 60.78 0.00 12.80 79.18
143 ******公司 0.00 5.04 61.14 0.00 12.97 79.15
144 ******公司 0.00 5.04 61.06 0.00 13.00 79.10
145 ******公司 0.00 5.04 61.09 0.00 12.90 79.03
146 ******公司 0.00 5.60 60.51 0.00 12.90 79.01
147 ******公司 0.00 5.04 60.99 0.00 12.97 79.00
148 ******公司 0.00 5.04 61.00 0.00 12.90 78.94
149 ******公司 0.00 5.04 60.98 0.00 12.90 78.92
150 ******公司 0.00 5.04 60.80 0.00 12.90 78.74
151 ******公司 0.00 5.04 60.74 0.00 12.90 78.68
152 ******公司 0.00 5.04 60.58 0.00 12.97 78.59
153 ******公司 0.00 5.04 60.39 0.00 12.90 78.33
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
2 ******公司 13.50 13.30 14.20 13.70 12.80
3 ******公司 12.80 13.30 13.80 13.00 12.80
4 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.30 12.80
5 ******公司 13.40 13.10 14.00 14.60 13.90
6 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
7 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
8 ******公司 13.40 13.30 14.00 14.10 12.80
9 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
10 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.20 12.80
11 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
12 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
13 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
14 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
15 ******公司 13.40 14.20 14.00 14.40 13.90
16 ******公司 13.20 13.30 14.00 13.00 12.80
17 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
18 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
19 ******公司 14.30 13.30 13.90 14.40 15.80
20 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
21 ******公司 13.10 13.30 14.00 13.10 12.80
22 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
23 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
24 ******公司 13.60 13.30 14.00 14.40 13.90
25 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
26 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
27 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
28 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
29 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
30 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
31 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 13.00
32 ******公司 14.80 13.30 14.00 14.60 15.60
33 ******公司 12.80 13.30 13.60 12.80 12.80
34 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
35 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
36 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
37 ******公司 13.20 13.10 14.00 13.90 13.00
38 ******公司 13.00 13.30 14.00 12.80 12.80
39 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.60
40 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
41 ******公司 13.40 13.30 14.00 14.60 14.80
42 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
43 ******公司 13.40 13.30 14.00 14.20 13.90
44 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
45 ******公司 13.20 13.30 13.70 13.90 12.80
46 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
47 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
48 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
49 ******公司 12.80 13.10 14.00 13.00 12.80
50 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
51 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.30 12.80
52 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.80 12.80
53 ******公司 13.00 13.30 14.00 13.90 12.80
54 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
55 ******公司 13.00 13.00 14.00 13.20 12.80
56 ******公司 13.00 13.10 14.00 12.80 12.80
57 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
58 ******公司 13.30 13.10 14.00 12.80 12.60
59 ******公司 12.80 13.10 14.00 13.10 12.40
60 ******公司 13.40 13.80 14.00 14.40 13.70
61 ******公司 13.40 15.80 15.10 14.50 15.80
62 ******公司 13.70 13.30 13.80 14.40 13.40
63 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
64 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
65 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
66 ******公司 13.80 15.80 15.60 14.70 15.80
67 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
68 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
69 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
70 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
71 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.60
72 ******公司 13.00 13.30 14.00 12.80 12.80
73 ******公司 13.20 13.30 13.80 14.00 13.40
74 ******公司 13.60 13.30 15.20 14.10 13.60
75 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
76 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
77 ******公司 13.20 13.30 13.80 13.90 12.80
78 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
79 ******公司 13.20 13.30 13.80 13.70 12.80
80 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
81 ******公司 12.80 13.30 13.80 13.00 12.60
82 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
83 ******公司 12.80 13.30 13.80 12.80 12.80
84 ******公司 13.30 13.30 13.90 13.70 12.80
85 ******公司 13.60 13.30 14.20 14.40 13.90
86 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
87 ******公司 14.30 13.10 14.00 15.00 15.80
88 ******公司 12.80 13.10 14.00 13.10 12.60
89 ******公司 12.80 12.80 14.00 12.80 12.60
90 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
91 ******公司 13.00 13.10 14.00 12.80 12.60
92 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
93 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
94 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
95 ******公司 12.80 13.00 14.00 12.80 12.80
96 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
97 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
98 ******公司 13.60 15.80 15.40 15.10 15.80
99 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.30 12.80
100 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
101 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
102 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
103 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
104 ******公司 14.40 13.30 14.90 14.40 15.80
105 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
106 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
107 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.60
108 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
109 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
110 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
111 ******公司 13.00 13.30 14.00 12.80 12.80
112 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
113 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
114 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
115 ******公司 12.80 13.30 14.30 13.00 12.60
116 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
117 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
118 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
119 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
120 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
121 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
122 ******公司 12.80 13.30 13.50 13.10 12.80
123 ******公司 12.80 13.10 13.80 12.80 12.80
124 ******公司 13.90 13.60 14.00 14.40 13.60
125 ******公司 13.00 13.30 14.00 12.80 12.80
126 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
127 ******公司 13.80 15.80 15.80 15.00 15.20
128 ******公司 12.80 13.10 14.00 13.10 12.80
129 ******公司 13.60 14.40 14.40 14.10 13.90
130 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
131 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
132 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
133 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
134 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
135 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
136 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
137 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
138 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.60
139 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
140 ******公司 13.10 13.10 14.00 12.80 12.80
141 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
142 ******公司 13.00 13.10 14.00 12.80 12.80
143 ******公司 13.00 13.30 14.00 13.00 12.80
144 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
145 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.00 12.80
146 ******公司 12.80 13.30 14.00 13.10 12.80
147 ******公司 12.80 13.10 13.30 12.80 12.80
148 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
149 ******公司 13.50 13.80 14.00 14.40 13.50
150 ******公司 13.00 13.30 14.00 13.00 12.80
151 ******公司 12.80 13.30 14.00 12.80 12.80
152 ******公司 12.80 13.30 13.70 13.00 12.80
153 ******公司 12.80 13.10 14.00 12.80 12.80
8、拟定中标人: ******公司
9、公示起止时间:     2024/10/10起,至2024/10/14

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:************公司

招标代理:************公司

招标人联系人:******舒工

招标代理联系人:******余波

招标人联系电话:************

招标代理联系电话:************

招标人地址:******南京市建邺区奥体大街**号新城科技园国际研发总部园**号楼

招标代理地址:******南京市云龙山路**号大唐科技大厦A座第14层

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的