星旺支路(星隆路-星瀚路)项目
发布时间:2025-02-18打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
开标信息
A******
星旺支路(星隆路-星瀚路)项目
******(集团)******公司
******公司
****-**-** 14: 00:00
临平-**号开标室
董一标
开标企业 (
查询企业、人员核验情况
、查询信用分
)序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 闫彩萍 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******公司 | 叶广雄 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
3 | ******公司 | 严文其 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******公司 | 韩超 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******公司 | 王海雄 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******公司 | 孙鑫 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ******公司 | 章国民 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******公司 | 邵英巧 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******公司 | 王慧 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******公司 | 王卿 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******公司 | 李彬 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
12 | ******公司 | 夏昌杰 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******公司 | 闻强 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
14 | ******公司 | 余栋强 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 鲁安 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******公司 | 张军民 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 傅建锋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
18 | ******公司 | 王鑫 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 方琴 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******公司 | 叶明荣 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******公司 | 徐玉东 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 吕标 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 吴连花 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******公司 | 李宾 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******公司 | 马奇年 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******公司 | 马志广 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
27 | ******公司 | 彭百成 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******公司 | 曹瑾 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******公司 | 蔡训 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
30 | ******公司 | 陈杭 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******公司 | 王晓锋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 冯凯俊 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
33 | ******公司 | 楼英 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
34 | ******公司 | 占腮忠 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 徐珍梅 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
36 | ******公司 | 马志刚 | 1110.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
37 | ******公司 | 陶潜 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
38 | ******公司 | 乔庆亮 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
39 | ******公司 | 蔡吉 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******公司 | 沈建峰 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******公司 | 林坤 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
42 | ******公司 | 文基安 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
43 | ******公司 | 高云龙 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******公司 | 胡玲洁 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
45 | ******公司 | 钟鸿鸣 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 肖卫红 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******公司 | 吴燕华 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
48 | ******公司 | 吴晓忠 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
49 | ******公司 | 王永明 | 1100.135600 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
50 | ******公司 | 张佳 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
51 | ******公司 | 章华德 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
52 | ******公司 | 毛春华 | 1100.135600 | **日历天 | 合格 | ||
53 | ******公司 | 吴祥均 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
54 | ******公司 | 泮慈瑞 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
55 | ******公司 | 夏枫 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
56 | ******公司 | 白晓斌 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
57 | ******公司 | 金里平 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
58 | ******公司 | 王绪金 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 俞杰 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
60 | ******公司 | 张剑 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
61 | ******公司 | 于玮 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
62 | ******公司 | 程聪 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
63 | ******公司 | 章伟 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
64 | ******公司 | 王广启 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
65 | ******公司 | 高健 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
66 | ******公司 | 贾富州 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
67 | ******公司 | 费忠民 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
68 | ******公司 | 赵崇贤 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
69 | ******公司 | 戴亚军 | 1100.135600 | 360个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
70 | ******公司 | 周骁 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
71 | ******公司 | 李义赏 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
72 | ******公司 | 楼琪 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
73 | ******公司 | 徐志云 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
74 | ******公司 | 蔡成校 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ******公司 | 赵健健 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
76 | ******公司 | 陈泽洪 | 1100.135600 | 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 按招标文件要求 | ||
77 | ******公司 | 张莹 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******公司 | 刘正强 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
79 | ******公司 | 董金平 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
80 | ******公司 | 宋靓 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
81 | ******公司 | 余晓儿 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
82 | ******公司 | 童峰 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
83 | ******公司 | 吕芳 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
84 | ******公司 | 宋文韬 | 1100.135600 | 360 | 合格 | ||
85 | ******公司 | 柳乾 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
86 | ******公司 | 周忠山 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
87 | ******公司 | 戴圣国 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
88 | ******公司 | 张晓恩 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
89 | ******公司 | 张州玉 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
90 | ******公司 | 吴敏 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
91 | 水玲龙(福建)******公司 | 夏建栋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ******公司 | 竹要奎 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
93 | ******公司 | 郑素婷 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
94 | ******公司 | 赵玲 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
95 | ******公司 | 卢兵 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
96 | ******公司 | 朱伟兵 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
97 | ******公司 | 俞新良 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
98 | ******公司 | 谭舒 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
99 | ******公司 | 朱水娣 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
100 | ******公司 | 刘三鑫 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
101 | ******公司 | 张利华 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
102 | ******公司 | 潘春辉 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
103 | ******公司 | 陆文广 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
104 | ******公司 | 何金火 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
105 | ******公司 | 劳莉莉 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
106 | ******公司 | 章浩 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
107 | ******公司 | 顾梦丽 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
108 | ******公司 | 邵峰 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
109 | ******公司 | 严扬翠 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
110 | 中城投荣欣(浙江)******公司 | 解增援 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
111 | ******公司 | 卢力航 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
112 | ******公司 | 李静 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
113 | ******公司 | 邵晓洁 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
114 | ******公司 | 叶小刚 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
115 | ******公司 | 周新华 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
116 | ******公司 | 胡初阳 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
117 | ******公司 | 钟国良 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
118 | ******公司 | 刘涛 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
119 | ******公司 | 李伟 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
120 | ******公司 | 陈小华 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
121 | ******公司 | 梅杰 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
122 | ******公司 | 邓永红 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
123 | ******公司 | 刘琴 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
124 | ******公司 | 罗凯 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
125 | ******公司 | 唐磊 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
126 | ******公司 | 李彦华 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
127 | ******公司 | 李炬松 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
128 | ******公司 | 赵子楠 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
129 | ******公司 | 胡海东 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
130 | ******公司 | 何森超 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
131 | ******公司 | 叶春欣 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
132 | ******公司 | 詹玲玲 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
133 | ******公司 | 何利青 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
134 | ******公司 | 王金言 | 1100.135600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
135 | ******公司 | 蒋佳佳 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
136 | ******公司 | 周冬亮 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
137 | ******公司 | 徐昕鑫 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
138 | ******公司 | 丁蕾 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
139 | ******公司 | 沈家敏 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
140 | ******公司 | 陈鹏达 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
141 | ******公司 | 蒋东春 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
142 | ******公司 | 应立新 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
143 | ******公司 | 王舟兴 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
144 | ******公司 | 任益波 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
145 | ******公司 | 黄鑫 | 1100.135600 | **日历天 | 按照招标文件要求 | ||
146 | ******公司 | 余华胜 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
147 | ******公司 | 徐小飞 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
148 | ******公司 | 包金芝 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
149 | ******公司 | 刘凯丽 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
150 | ******公司 | 郑士见 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
151 | ******公司 | 王永龙 | 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符 | ||||
152 | ******公司 | 梅春雄 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
153 | ******公司 | 李志良 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
154 | ******公司 | 王江波 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
155 | ******公司 | 郎珮琳 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
156 | ******公司 | 许群 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
157 | ******公司 | 张振杰 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
158 | ******公司 | 喻孟平 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
159 | ******公司 | 杨玲丽 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
160 | ******公司 | 董申申 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
161 | ******公司 | 王志坚 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
162 | ******公司 | 冯峡 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
163 | ******公司 | 沈靖 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
164 | ******公司 | 廖骄如 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
165 | ******公司 | 陆丽萍 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
166 | ******公司 | 华国水 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
167 | ******公司 | 杜悦 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
168 | ******公司 | 余国太 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
169 | ******公司 | 安状 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
170 | ******公司 | 何立锋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
171 | ******公司 | 黄成乡 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
172 | ******公司 | 欧阳杰 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
173 | ******公司 | 陈恩伟 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
174 | ******公司 | 赵佳浩 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
175 | ******公司 | 孙林强 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
176 | ******公司 | 汪晴 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
177 | ******公司 | 方骏玮 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
178 | ******公司 | 金伟刚 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
179 | ******公司 | 占美淑 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
180 | ******公司 | 汪永鸿 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
181 | ******公司 | 徐亮 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
182 | ******公司 | 彭庆华 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
183 | ******公司 | 胡志强 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
184 | ******公司 | 吴小飞 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
185 | ******公司 | 张利芹 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
186 | ******公司 | 史露露 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
187 | ******公司 | 朱伟锋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
188 | ******公司 | 杨毅 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
189 | ******公司 | 王园忠 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
190 | ******公司 | 孔秋燕 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
191 | ******公司 | 黄天标 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
192 | ******公司 | 李奇 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
193 | ******公司 | 王庆华 | 1100.135600 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
194 | ******公司 | 张强 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
195 | ******公司 | 章富青 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
196 | ******公司 | 周彬 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
197 | ******公司 | 王燕芬 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
198 | ******公司 | 陈菊梅 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
199 | ******公司 | 陈杰 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
200 | ******公司 | 陆泳 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
201 | ******公司 | 金富强 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
202 | ******公司 | 华国荣 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
203 | ******公司 | 史飞 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
204 | ******公司 | 陈文珍 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
205 | ******公司 | 肖彬 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
206 | ******公司 | 陈鹏飞 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
207 | ******公司 | 叶传来 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
208 | ******公司 | 张珍文 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
209 | ******公司 | 黄文梅 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
210 | ******公司 | 孙炎 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
211 | ******公司 | 吕晓芳 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
212 | ******公司 | 谢龙锋 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
213 | ******公司 | 徐丹亮 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
214 | ******公司 | 叶金彪 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
215 | ******公司 | 赵武军 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
216 | ******公司 | 沈力 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
217 | ******公司 | 史立波 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
218 | ******公司 | 田英涛 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
219 | ******公司 | 朱成龙 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
220 | ******公司 | 桂祁东 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
221 | ******公司 | 王兆锋 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
222 | ******公司 | 李可军 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
223 | ******公司 | 沈灵程 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
224 | ******公司 | 杨新 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
225 | ******公司 | 杜潇 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
226 | ******公司 | 王晓雁 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
227 | ******公司 | 王琛 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
228 | ******公司 | 韩鸿 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
229 | ******公司 | 沈莉 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
230 | ******公司 | 戴昊锋 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
231 | ******公司 | 马云超 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
232 | ******公司 | 韩相川 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
233 | ******公司 | 邢旭 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
234 | ******公司 | 吴伟龙 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
235 | ******公司 | 朱燕丽 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
236 | ******公司 | 蒋婷 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
237 | ******公司 | 卫刚 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
238 | ******公司 | 王国锋 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
239 | 创晟(福建省)******公司 | 钟恩秋孜 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
240 | ******公司 | 许守道 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
241 | ******公司 | 邵志刚 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
242 | ******公司 | 金琛 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
243 | ******公司 | 厉益平 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
244 | ******公司 | 许军波 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
245 | ******公司 | 虞路 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
246 | ******公司 | 李军涛 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
247 | ******公司 | 吴星华 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
248 | ******公司 | 丁丽 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
249 | ******公司 | 冯兴娟 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
250 | ******(集团)******公司 | 王建英 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
251 | ******公司 | 徐晓光 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
252 | ******公司 | 方海涛 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
253 | ******公司 | 徐斌 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
254 | ******公司 | 楼剑江 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
255 | ******公司 | 宋盛林 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
256 | ******公司 | 祝雄 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
257 | ******公司 | 毛英俊 | 1100.135600 | **日历天 | 合格 | ||
258 | ******公司 | 杨波 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
259 | ******公司 | 沈志伟 | 1100.135600 | **日历天 | 按招标文件要求 | ||
260 | ******公司 | 孙立军 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
261 | ******公司 | 冯思茗 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
262 | ******公司 | 张宏君 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
263 | ******公司 | 刘安吉 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
264 | ******公司 | 刘长腾 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
265 | ******公司 | 许孟刚 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
266 | ******公司 | 金利军 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
267 | ******公司 | 陈斌 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
268 | ******公司 | 卢刚 | 1100.135600 | 360个日历天 | 按招标文件要求 | ||
269 | ******公司 | 张烽 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
270 | ******公司 | 张棋洪 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
271 | ******公司 | 盛水红 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
272 | ******公司 | 黄伟良 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
273 | ******公司 | 毕明丽 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
274 | ******公司 | 蒋琴丹 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
275 | ******公司 | 薛静静 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
276 | ******公司 | 荣高明 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
277 | ******公司 | 杨燕萍 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
278 | ******公司 | 廖才金 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
279 | ******公司 | 董焕龙 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
280 | ******公司 | 邓兰兰 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
281 | ******公司 | 董佳武 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
282 | ******公司 | 邱志华 | 1100.135600 | 360 | 按招标文件要求 | ||
283 | ******公司 | 冯华 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
284 | ******公司 | 杨晓英 | 1099.722600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
285 | ******公司 | 于典科 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
286 | ******公司 | 张泉 | 1100.135600 | 360 | 按照招标文件要求 | ||
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
浙江省热门招标
- 国科大杭高院双浦校区项目
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程钱江源-百山祖国家公园(庆元)自然生态博物馆建设工程招标公告变更公告
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程中标候选人公示
- 浙江大学医学院附属妇产科医院学士路院区装修改造工程三标段
- 浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目装修工程[A3301300180525551001211]
- 德清县中医院整体迁建工程智能化项目评标专家公示
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程手术室净化工程
浙江省近期招标
- 杭州市余杭区闲林和睦小学贤和校区2025年食堂服务外包项目合同
- 杭州市余杭区闲林和睦小学贤和校区2025年食堂服务外包项目合同公告
- 杭州大厦B座2-3层卫生间改造项目[A3301050100525451001211]
- 杭政储出[2024]62号商业商务兼社会停车场项目设计-采购-施工(EPC)总承包[A3301050100524548001111]
- 杭政储出[2024]62号商业商务兼社会停车场项目监理[A3301050100525061001211]
- 浙江省成套工程有限公司关于杭州市源清第二高级中学弱电综合布线中标(成交)结果公告
- 浙江省成套工程有限公司关于杭州市源清第二高级中学报告厅舞台系统设施中标(成交)结果公告
- 杭州市源清第二高级中学弱电综合布线
- 绍兴市柯桥区人民检察院2025年2月政府采购意向
- 宁波枢纽南片区发展策划及核心区城市设计国际方案征集评审结果公告