您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 广东省招投标信息 > 广东省青少年竞技体育学校重竞技馆六楼游泳池增加配套设备采购的合同公告

广东省青少年竞技体育学校重竞技馆六楼游泳池增加配套设备采购的合同公告

发布时间:2024-11-13打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
一、合同编号

D2408AG06-ZCY2

二、合同名称

重竞技馆六楼游泳池增加配套设备采购

三、项目编号

D2408AG06-ZCY2

四、项目名称

重竞技馆六楼游泳池增加配套设备采购

五、合同主体

采购人(甲方):广东省青少年竞技体育学校

地址:******

联系方式:******

供应商(乙方): ******公司

地址:******

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 游泳池增加配套设备 9(箱) 350.00 3,150.00
2 游泳池增加配套设备 3(套) 5,200.00 15,600.00
3 游泳池增加配套设备 30(个) 33.00 990.00
4 游泳池增加配套设备 30(个) 16.00 480.00
5 游泳池增加配套设备 20(个) 36.00 720.00
6 游泳池增加配套设备 100(个) 75.00 7,500.00
7 游泳池增加配套设备 10(个) 15.00 150.00
8 游泳池增加配套设备 20(个) 60.00 1,200.00
9 游泳池增加配套设备 60(个) 110.00 6,600.00
10 游泳池增加配套设备 40(个) 6.00 240.00
11 游泳池增加配套设备 40(米) 27.00 1,080.00
12 游泳池增加配套设备 10(个) 16.00 160.00
13 游泳池增加配套设备 1(个) 6,700.00 6,700.00
14 游泳池增加配套设备 20(个) 36.00 720.00
15 游泳池增加配套设备 4(个) 730.00 2,920.00
16 游泳池增加配套设备 12(个) 410.00 4,920.00
17 游泳池增加配套设备 150(平方) 80.00 12,000.00
18 游泳池增加配套设备 110(平方) 70.00 7,700.00
19 游泳池增加配套设备 1(门) 2,350.00 2,350.00
20 游泳池增加配套设备 150(平方) 150.00 22,500.00
21 游泳池增加配套设备 3(套) 5,200.00 15,600.00
22 游泳池增加配套设备 1(个) 6,700.00 6,700.00
23 游泳池增加配套设备 150(平方) 70.00 10,500.00
24 游泳池增加配套设备 120(米) 27.00 3,240.00
25 游泳池增加配套设备 150(平方) 135.00 20,250.00
26 游泳池增加配套设备 95(米) 350.00 33,250.00
27 游泳池增加配套设备 3(台) 22,650.00 67,950.00
28 游泳池增加配套设备 30(卷) 630.00 18,900.00
29 游泳池增加配套设备 1(个) 23,800.00 23,800.00
30 游泳池增加配套设备 3(台) 196,720.00 590,160.00
31 游泳池增加配套设备 1(项) 90,429.00 90,429.00
32 游泳池增加配套设备 320(米) 90.00 28,800.00
33 游泳池增加配套设备 1(个) 27,600.00 27,600.00
34 游泳池增加配套设备 26(个) 90.00 2,340.00
35 游泳池增加配套设备 220(米) 36.00 7,920.00
36 游泳池增加配套设备 9(个) 450.00 4,050.00
37 游泳池增加配套设备 1(台) 118,300.00 118,300.00
38 游泳池增加配套设备 1(台) 151,900.00 151,900.00
39 游泳池增加配套设备 1(台) 111,200.00 111,200.00
40 游泳池增加配套设备 220(米) 21.00 4,620.00
41 游泳池增加配套设备 7(台) 18,600.00 130,200.00
42 游泳池增加配套设备 240(包) 280.00 67,200.00
43 游泳池增加配套设备 6(台) 13,550.00 81,300.00
44 游泳池增加配套设备 20(个) 150.00 3,000.00
45 游泳池增加配套设备 35(个) 65.00 2,275.00
46 游泳池增加配套设备 16(套) 460.00 7,360.00
47 游泳池增加配套设备 25(个) 110.00 2,750.00
48 游泳池增加配套设备 30(个) 33.00 990.00
49 游泳池增加配套设备 20(个) 60.00 1,200.00
50 游泳池增加配套设备 16(个) 80.00 1,280.00
51 泳池恒温热泵 1(台) 196,720.00 196,720.00
52 游泳池增加配套设备 1(台) 72,601.00 72,601.00
53 游泳池增加配套设备 35(个) 10.00 350.00
54 游泳池增加配套设备 200(米) 6.00 1,200.00
55 游泳池增加配套设备 70(米) 9.00 630.00
56 游泳池增加配套设备 80(米) 12.00 960.00
57 游泳池增加配套设备 16(箱) 460.00 7,360.00
58 游泳池增加配套设备 1(个) 15,600.00 15,600.00
59 游泳池增加配套设备 2(台) 5,860.00 11,720.00
60 游泳池增加配套设备 2(台) 8,300.00 16,600.00
61 游泳池增加配套设备 60(个) 7.00 420.00
62 游泳池增加配套设备 35(个) 13.00 455.00
63 游泳池增加配套设备 45(个) 15.00 675.00
64 游泳池增加配套设备 90(个) 3.00 270.00
65 游泳池增加配套设备 138(平方) 110.00 15,180.00
66 游泳池增加配套设备 10(台) 15,600.00 156,000.00
67 游泳池增加配套设备 120(门) 1,280.00 153,600.00
68 游泳池增加配套设备 13(箱) 420.00 5,460.00
69 游泳池增加配套设备 40(箱) 220.00 8,800.00
70 游泳池增加配套设备 30(个) 4.00 120.00
71 游泳池增加配套设备 40(个) 5.00 200.00
72 游泳池增加配套设备 26(个) 8.00 208.00
73 游泳池增加配套设备 1(个) 2,755.00 2,755.00
74 游泳池增加配套设备 6(个) 600.00 3,600.00
75 游泳池增加配套设备 20(个) 150.00 3,000.00
76 游泳池增加配套设备 240(包) 280.00 67,200.00
77 游泳池增加配套设备 120(米) 30.00 3,600.00
78 游泳池增加配套设备 80(米) 60.00 4,800.00
79 游泳池增加配套设备 1(个) 25,702.00 25,702.00
80 游泳池增加配套设备 320(米) 90.00 28,800.00
81 游泳池增加配套设备 12(个) 150.00 1,800.00
82 游泳池增加配套设备 6(台) 13,550.00 81,300.00
83 游泳池增加配套设备 7(台) 18,600.00 130,200.00
84 游泳池增加配套设备 12(个) 850.00 10,200.00
85 游泳池增加配套设备 20(个) 30.00 600.00
86 游泳池增加配套设备 60(个) 55.00 3,300.00
87 游泳池增加配套设备 5(个) 480.00 2,400.00
88 游泳池增加配套设备 4(个) 730.00 2,920.00
89 游泳池增加配套设备 20(个) 36.00 720.00
90 游泳池增加配套设备 1.5(吨) 2,000.00 3,000.00
91 游泳池增加配套设备 100(个) 75.00 7,500.00
92 游泳池增加配套设备 10(个) 15.00 150.00
93 游泳池增加配套设备 6(个) 1,260.00 7,560.00
94 游泳池增加配套设备 120(米) 10.00 1,200.00
95 游泳池增加配套设备 160(米) 20.00 3,200.00
96 游泳池增加配套设备 6(个) 600.00 3,600.00
97 游泳池增加配套设备 120(米) 30.00 3,600.00
98 游泳池增加配套设备 80(米) 60.00 4,800.00
99 游泳池增加配套设备 320(米) 90.00 28,800.00
100 游泳池增加配套设备 12(个) 150.00 1,800.00
101 游泳池增加配套设备 5(吨) 2,300.00 11,500.00
102 游泳池增加配套设备 4(个) 730.00 2,920.00
103 游泳池增加配套设备 6(个) 1,260.00 7,560.00
104 游泳池增加配套设备 120(米) 10.00 1,200.00
105 游泳池增加配套设备 160(米) 20.00 3,200.00
106 游泳池增加配套设备 320(米) 90.00 28,800.00
107 游泳池增加配套设备 1(个) 27,600.00 27,600.00
108 游泳池增加配套设备 12(个) 410.00 4,920.00
109 游泳池增加配套设备 40(米) 27.00 1,080.00
110 游泳池增加配套设备 95(米) 350.00 33,250.00
111 游泳池增加配套设备 3(台) 22,650.00 67,950.00
112 游泳池增加配套设备 8(箱) 550.00 4,400.00
113 游泳池增加配套设备 20(个) 36.00 720.00
114 游泳池增加配套设备 4(个) 730.00 2,920.00
115 游泳池增加配套设备 20(个) 60.00 1,200.00
116 游泳池增加配套设备 10(个) 16.00 160.00
117 游泳池增加配套设备 9(个) 450.00 4,050.00
118 游泳池增加配套设备 16(个) 80.00 1,280.00
119 游泳池增加配套设备 220(米) 21.00 4,620.00
120 游泳池增加配套设备 26(个) 90.00 2,340.00
121 游泳池增加配套设备 30(个) 33.00 990.00
122 游泳池增加配套设备 35(个) 65.00 2,275.00
123 游泳池增加配套设备 38(箱) 372.00 14,136.00
124 游泳池增加配套设备 25(个) 110.00 2,750.00
125 游泳池增加配套设备 1(台) 151,900.00 151,900.00
126 游泳池增加配套设备 1(台) 111,200.00 111,200.00
127 游泳池增加配套设备 1(套) 118,300.00 118,300.00
128 游泳池增加配套设备 60(个) 110.00 6,600.00
129 游泳池增加配套设备 40(个) 6.00 240.00
130 游泳池增加配套设备 30(个) 33.00 990.00
131 游泳池增加配套设备 20(个) 60.00 1,200.00
132 游泳池增加配套设备 30(个) 16.00 480.00
133 游泳池增加配套设备 30(卷) 630.00 18,900.00
134 游泳池增加配套设备 440(箱) 390.00 171,600.00
135 游泳池增加配套设备 30(个) 7.00 210.00
136 游泳池增加配套设备 100(个) 17.00 1,700.00
137 游泳池增加配套设备 1(个) 23,800.00 23,800.00
138 游泳池增加配套设备 160(罐) 25.00 4,000.00
139 游泳池增加配套设备 20(个) 30.00 600.00
140 游泳池增加配套设备 60(个) 55.00 3,300.00
141 游泳池增加配套设备 5(个) 480.00 2,400.00
142 游泳池增加配套设备 160(罐) 25.00 4,000.00
143 游泳池增加配套设备 30(个) 7.00 210.00
144 游泳池增加配套设备 100(个) 17.00 1,700.00

合同金额:******

履约期限:**年**月**日至**年**月**日

履约地点:******

采购方式:******

七、合同签订日期

**年**月**日

八、合同公告日期

**年**月**日

九、其他补充事宜

合同附件:

广东省青少年竞技体育学校

**年**月**日

您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的