您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 恐龙星球项目(二期)场地平整市政施工总承包

恐龙星球项目(二期)场地平整市政施工总承包

发布时间:2023-12-29打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公司恐龙星球项目(二期)场地平整市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区,建筑面积/,控制价为******.48元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.03 元
项目负责人 唐志才  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.12 元
项目负责人 杨燕  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ******.81 元
项目负责人 邢琳  工期 **天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D****** 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏****** 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 投标项目负责人二级建造师电子证书已过期,******处理。
2 ******公司 资质动态监管不合格,作资审不通过。
3 ******公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;
4 ******公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
5 ******公司 投标文件中显示营业执照为“作废”状态,******处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 ******(集团)******公司 ******.65元 -- 97.91 97.91
2 ******公司 ******.96元 -- 98.61 98.61
3 ******公司 ******.32元 -- 95.75 95.75
4 ******公司 ******.06元 -- 97.22 97.22
5 ******公司 ******.68元 -- 99.49 99.49
6 ******公司 ******.57元 -- 99.8 99.80
7 ******公司 ******.35元 -- 99.7 99.70
8 ******公司 ******.99元 -- 99.97 99.97
9 中岦建设工程(广东)******公司 ******.68元 -- 97.92 97.92
10 ******公司 ******.39元 -- 99.84 99.84
11 ******公司 ******.12元 -- 99.99 99.99
12 ******公司 ******.33元 -- 99.76 99.76
13 ******公司 ******.64元 -- 98.57 98.57
14 ******公司 ******.28元 -- 97.12 97.12
15 ******公司 ******.87元 -- 99.64 99.64
16 ******公司 ******.00元 -- 95.58 95.58
17 ******公司 ******.68元 -- 99.3 99.30
18 ******公司 ******.78元 -- 95.81 95.81
19 ******公司 ******.30元 -- 99.6 99.60
20 ******公司 ******.50元 -- 89.2 89.20
21 ******公司 ******.55元 -- 97.13 97.13
22 ******公司 ******.53元 -- 98.86 98.86
23 ******公司 ******.73元 -- 99.51 99.51
24 ******公司 ******.85元 -- 99.17 99.17
25 ******公司 ******.08元 -- 98.84 98.84
26 ******公司 ******.00元 -- 99.01 99.01
27 ******公司 ******.60元 -- 95.12 95.12
28 ******公司 ******.02元 -- 97.79 97.79
29 ******公司 ******.89元 -- 97.51 97.51
30 ******公司 ******.75元 -- 94.19 94.19
31 ******公司 ******.70元 -- 99.46 99.46
32 ******公司 ******.92元 -- 99.14 99.14
33 ******公司 ******.04元 -- 97.06 97.06
34 ******公司 ******.43元 -- 98.5 98.50
35 ******公司 ******.06元 -- 98.82 98.82
36 ******公司 ******.04元 -- 96.77 96.77
37 ******公司 ******.30元 -- 99.07 99.07
38 ******公司 ******.43元 -- 99.24 99.24
39 ******公司 ******.59元 -- 96.58 96.58
40 ******公司 ******.27元 -- 96.35 96.35
41 ******公司 ******.24元 -- 99.06 99.06
42 ******公司 ******.25元 -- 99.83 99.83
43 ******公司 ******.25元 -- 98.72 98.72
44 ******公司 ******.14元 -- 99.33 99.33
45 ******公司 ******.42元 -- 97.17 97.17
46 ******公司 ******.76元 -- 98.29 98.29
47 ******公司 ******.60元 -- 99.9 99.90
48 ******公司 ******.65元 -- 98.26 98.26
49 ******公司 ******.06元 -- 97.92 97.92
50 ******公司 ******.41元 -- 95.65 95.65
51 ******公司 ******.90元 -- 99.03 99.03
52 ******公司 ******.62元 -- 98.86 98.86
53 ******公司 ******.66元 -- 97.6 97.60
54 ******公司 ******.67元 -- 98.4 98.40
55 ******公司 ******.00元 -- 99.0 99.00
56 ******公司 ******.98元 -- 97.14 97.14
57 ******公司 ******.70元 -- 98.74 98.74
58 ******公司 ******.66元 -- 98.95 98.95
59 ******公司 ******.64元 -- 99.29 99.29
60 ******公司 ******.15元 -- 98.09 98.09
61 ******公司 ******.68元 -- 99.65 99.65
62 ******公司 ******.66元 -- 98.59 98.59
63 ******公司 ******.80元 -- 97.19 97.19
64 ******公司 ******.58元 -- 98.5 98.50
65 ******公司 ******.71元 -- 98.15 98.15
66 ******公司 ******.12元 -- 98.98 98.98
67 ******公司 ******.00元 -- 99.44 99.44
68 ******公司 ******.04元 -- 99.1 99.10
69 ******公司 ******.03元 -- 97.91 97.91
70 ******公司 ******.83元 -- 98.57 98.57
71 ******公司 ******.23元 -- 98.09 98.09
72 ******公司 ******.53元 -- 98.45 98.45
73 ******公司 ******.32元 -- 99.31 99.31
74 ******公司 ******.15元 -- 98.95 98.95
75 ******公司 ******.53元 -- 99.2 99.20
76 ******公司 ******.17元 -- 98.79 98.79
77 ******公司 ******.88元 -- 95.09 95.09
78 ******公司 ******.93元 -- 99.47 99.47
79 ******公司 ******.79元 -- 99.11 99.11
80 ******公司 ******.09元 -- 94.71 94.71
81 ******公司 ******.65元 -- 98.82 98.82
82 ******公司 ******.62元 -- 92.35 92.35
83 ******公司 ******.04元 -- 97.54 97.54
84 ******公司 ******.46元 -- 98.59 98.59
85 ******公司 ******.84元 -- 99.84 99.84
86 ******公司 ******.54元 -- 96.32 96.32
87 ******公司 ******.95元 -- 96.86 96.86
88 ******公司 ******.61元 -- 99.68 99.68
89 ******公司 ******.29元 -- 95.67 95.67
90 ******公司 ******.81元 -- 96.82 96.82
91 ******公司 ******.01元 -- 99.72 99.72
92 ******公司 ******.55元 -- 98.87 98.87
93 ******公司 ******.23元 -- 97.23 97.23
94 ******公司 ******.41元 -- 96.79 96.79
95 ******公司 ******.22元 -- 98.7 98.70
96 ******公司 ******.93元 -- 98.55 98.55
97 ******公司 ******.23元 -- 96.68 96.68
98 ******公司 ******.92元 -- 97.48 97.48
99 ******公司 ******.91元 -- 96.37 96.37
100 ******公司 ******.30元 -- 98.51 98.51
101 ******公司 ******.81元 -- 98.77 98.77
102 ******公司 ******.62元 -- 98.63 98.63
103 ******公司 ******.77元 -- 97.95 97.95
104 ******公司 ******.21元 -- 99.88 99.88
105 ******公司 ******.40元 -- 99.51 99.51
106 ******公司 ******.89元 -- 96.63 96.63
107 ******公司 ******.23元 -- 99.65 99.65
108 ******公司 ******.98元 -- 99.93 99.93
109 ******公司 ******.29元 -- 99.61 99.61
110 ******公司 ******.61元 -- 99.11 99.11
111 ******公司 ******.51元 -- 98.7 98.70
112 ******公司 ******.31元 -- 98.49 98.49
113 ******公司 ******.07元 -- 99.55 99.55
114 ******公司 ******.06元 -- 97.71 97.71
115 ******公司 ******.36元 -- 99.86 99.86
116 ******公司 ******.39元 -- 97.0 97.00
117 ******公司 ******.41元 -- 99.45 99.45
118 ******公司 ******.86元 -- 98.19 98.19
119 ******公司 ******.01元 -- 95.59 95.59
120 ******公司 ******.69元 -- 97.75 97.75
121 ******公司 ******.21元 -- 98.32 98.32
122 ******公司 ******.19元 -- 98.96 98.96
123 ******公司 ******.59元 -- 96.85 96.85
124 ******公司 ******.09元 -- 96.6 96.60
125 ******公司 ******.84元 -- 97.76 97.76
126 ******公司 ******.92元 -- 97.89 97.89
127 ******公司 ******.98元 -- 99.68 99.68
128 ******公司 ******.19元 -- 92.93 92.93
129 ******公司 ******.41元 -- 99.67 99.67
130 ******公司 ******.07元 -- 99.68 99.68
131 ******公司 ******.02元 -- 98.78 98.78
132 ******公司 ******.88元 -- 96.03 96.03
133 ******公司 ******.79元 -- 97.55 97.55
134 ******公司 ******.96元 -- 99.91 99.91
135 ******公司 ******.14元 -- 99.47 99.47
136 ******公司 ******.00元 -- 98.58 98.58
137 ******公司 ******.35元 -- 99.98 99.98
138 ******公司 ******.11元 -- 98.69 98.69
139 ******公司 ******.92元 -- 96.61 96.61
140 ******公司 ******.74元 -- 98.53 98.53
141 ******公司 ******.95元 -- 98.82 98.82
142 ******公司 ******.44元 -- 98.87 98.87
143 ******公司 ******.41元 -- 99.8 99.80
144 ******公司 ******.93元 -- 99.58 99.58
145 ******公司 ******.00元 -- 99.77 99.77
146 ******公司 ******.82元 -- 99.58 99.58
147 ******公司 ******.08元 -- 99.89 99.89
148 ******公司 ******.96元 -- 97.37 97.37
149 ******公司 ******.15元 -- 97.18 97.18
150 ******公司 ******.40元 -- 99.35 99.35
151 ******公司 ******.22元 -- 99.49 99.49
152 ******公司 ******.29元 -- 98.59 98.59
153 ******公司 ******.15元 -- 99.05 99.05
154 ******公司 ******.99元 -- 99.57 99.57
155 ******公司 ******.76元 -- 99.21 99.21
156 ******公司 ******.00元 -- 96.68 96.68
157 ******公司 ******.84元 -- 99.84 99.84
158 ******公司 ******.97元 -- 98.95 98.95
159 ******公司 ******.38元 -- 99.36 99.36
160 ******公司 ******.59元 -- 99.75 99.75
161 ******公司 ******.83元 -- 97.33 97.33
162 ******公司 ******.98元 -- 99.33 99.33
163 ******公司 ******.64元 -- 97.69 97.69
164 ******公司 ******.77元 -- 98.78 98.78
165 ******公司 ******.16元 -- 99.63 99.63
166 ******公司 ******.44元 -- 98.21 98.21
167 ******公司 ******.99元 -- 99.85 99.85
168 ******公司 ******.93元 -- 99.17 99.17
169 ******公司 ******.25元 -- 96.89 96.89
170 ******公司 ******.74元 -- 98.14 98.14
171 ******公司 ******.32元 -- 93.48 93.48
172 ******公司 ******.27元 -- 96.63 96.63
173 ******公司 ******.85元 -- 97.41 97.41
174 ******公司 ******.82元 -- 98.3 98.30
175 ******公司 ******.11元 -- 97.83 97.83
176 ******公司 ******.34元 -- 95.75 95.75
177 ******公司 ******.31元 -- 95.44 95.44
178 ******公司 ******.31元 -- 95.05 95.05
179 ******公司 ******.90元 -- 97.38 97.38
180 ******公司 ******.53元 -- 97.2 97.20
181 ******公司 ******.00元 -- 98.62 98.62
182 ******公司 ******.29元 -- 99.67 99.67
183 ******公司 ******.26元 -- 97.94 97.94
184 ******公司 ******.07元 -- 95.37 95.37
185 ******公司 ******.63元 -- 99.47 99.47
186 ******公司 ******.57元 -- 94.77 94.77
187 ******公司 ******.33元 -- 96.64 96.64
188 ******公司 ******.40元 -- 97.02 97.02
189 ******公司 ******.81元 -- 99.99 99.99
190 ******公司 ******.70元 -- 97.09 97.09
191 ******公司 ******.96元 -- 98.31 98.31
192 ******公司 ******.14元 -- 99.81 99.81
193 ******公司 ******.18元 -- 97.5 97.50
194 ******公司 ******.75元 -- 98.76 98.76
195 ******公司 ******.18元 -- 97.23 97.23
196 ******公司 ******.29元 -- 99.97 99.97
197 ******公司 ******.57元 -- 96.91 96.91
198 ******公司 ******.45元 -- 99.83 99.83
199 ******公司 ******.00元 -- 97.2 97.20
200 ******公司 ******.63元 -- 99.55 99.55
201 ******公司 ******.44元 -- 99.14 99.14
202 ******公司 ******.38元 -- 99.73 99.73
203 ******公司 ******.03元 -- 100.0 100.00
204 ******公司 ******.15元 -- 96.69 96.69
205 ******公司 ******.79元 -- 98.34 98.34
206 ******公司 ******.66元 -- 99.68 99.68
207 ******公司 ******.85元 -- 99.61 99.61
208 ******公司 ******.59元 -- 99.55 99.55
209 ******公司 ******.79元 -- 98.19 98.19
210 ******公司 ******.46元 -- 99.21 99.21
211 ******公司 ******.25元 -- 97.22 97.22
212 ******公司 ******.90元 -- 99.19 99.19
213 ******公司 ******.96元 -- 99.5 99.50
214 ******公司 ******.70元 -- 95.97 95.97
215 ******公司 ******.12元 -- 98.52 98.52
216 ******公司 ******.30元 -- 99.49 99.49
217 ******公司 ******.68元 -- 99.49 99.49
218 ******公司 ******.88元 -- 98.49 98.49
219 ******公司 ******.63元 -- 99.78 99.78
220 ******公司 ******.06元 -- 99.72 99.72
221 ******公司 ******.60元 -- 97.87 97.87
222 ******公司 ******.34元 -- 95.33 95.33
223 ******公司 ******.53元 -- 99.1 99.10
224 ******公司 ******.18元 -- 99.9 99.90
225 ******公司 ******.18元 -- 98.02 98.02
226 ******公司 ******.58元 -- 99.87 99.87
227 ******公司 ******.39元 -- 99.91 99.91
228 ******公司 ******.01元 -- 98.86 98.86
229 ******公司 ******.58元 -- 99.54 99.54
230 ******公司 ******.33元 -- 96.53 96.53
231 ******公司 ******.13元 -- 98.18 98.18
232 ******公司 ******.10元 -- 96.91 96.91
233 ******公司 ******.95元 -- 99.23 99.23
234 ******公司 ******.39元 -- 99.63 99.63
235 ******公司 ******.00元 -- 97.54 97.54
236 ******公司 ******.49元 -- 99.61 99.61
237 ******公司 ******.77元 -- 96.25 96.25
238 ******公司 ******.23元 -- 99.1 99.10
239 ******公司 ******.77元 -- 99.64 99.64
240 ******公司 ******.32元 -- 97.8 97.80
241 ******公司 ******.11元 -- 97.23 97.23
242 ******公司 ******.25元 -- 98.64 98.64
243 ******公司 ******.11元 -- 98.06 98.06
244 ******公司 ******.46元 -- 99.78 99.78
245 ******公司 ******.28元 -- 97.19 97.19
246 ******公司 ******.15元 -- 98.43 98.43
247 ******公司 ******.40元 -- 99.28 99.28
248 ******公司 ******.17元 -- 98.52 98.52
249 ******公司 ******.60元 -- 96.73 96.73
250 ******公司 ******.69元 -- 99.13 99.13
251 ******公司 ******.63元 -- 98.23 98.23
252 ******公司 ******.45元 -- 96.98 96.98
253 ******公司 ******.11元 -- 98.68 98.68
254 ******公司 ******.30元 -- 98.64 98.64
255 ******公司 ******.32元 -- 96.9 96.90
256 ******公司 ******.74元 -- 96.74 96.74
257 ******公司 ******.85元 -- 99.47 99.47
258 ******公司 ******.06元 -- 90.39 90.39
259 ******公司 ******.60元 -- 98.75 98.75
260 ******公司 ******.99元 -- 98.13 98.13
261 ******公司 ******.28元 -- 90.45 90.45
262 ******公司 ******.66元 -- 99.89 99.89
263 ******公司 ******.62元 -- 98.17 98.17
264 ******公司 ******.14元 -- 99.12 99.12
265 ******公司 ******.08元 -- 98.88 98.88
266 ******公司 ******.93元 -- 99.33 99.33
267 ******公司 ******.91元 -- 98.3 98.30
268 ******公司 ******.58元 -- 98.38 98.38
269 ******公司 ******.37元 -- 98.07 98.07
270 ******公司 ******.28元 -- 96.53 96.53
271 ******公司 ******.28元 -- 96.37 96.37
272 ******公司 ******.23元 -- 99.1 99.10
273 ******公司 ******.13元 -- 99.44 99.44
274 ******公司 ******.48元 -- 99.91 99.91
275 ******公司 ******.85元 -- 99.42 99.42
276 ******公司 ******.13元 -- 99.87 99.87
277 ******公司 ******.11元 -- 99.98 99.98
278 ******公司 ******.95元 -- 98.4 98.40
279 ******公司 ******.00元 -- 97.03 97.03
280 ******公司 ******.80元 -- 99.88 99.88
281 ******公司 ******.69元 -- 97.27 97.27
282 ******公司 ******.41元 -- 96.12 96.12
283 ******公司 ******.36元 -- 97.74 97.74
284 ******公司 ******.14元 -- 99.17 99.17
285 ******公司 ******.10元 -- 97.19 97.19
286 ******公司 ******.94元 -- 98.82 98.82
287 ******公司 ******.98元 -- 95.84 95.84
288 ******公司 ******.48元 -- 96.88 96.88
289 ******公司 ******.28元 -- 98.49 98.49
290 ******公司 ******.26元 -- 99.06 99.06
291 ******公司 ******.40元 -- 95.8 95.80
292 ******公司 ******.33元 -- 99.14 99.14
293 ******公司 ******.16元 -- 98.63 98.63
294 ******公司 ******.46元 -- 99.88 99.88
295 ******公司 ******.44元 -- 99.08 99.08
296 ******公司 ******.45元 -- 99.81 99.81
297 ******公司 ******.86元 -- 96.65 96.65
298 ******公司 ******.37元 -- 80.79 80.79
299 ******公司 ******.78元 -- 97.37 97.37
300 ******公司 ******.17元 -- 99.66 99.66
301 ******公司 ******.10元 -- 99.21 99.21
302 ******公司 ******.12元 -- 99.48 99.48
303 ******公司 ******.48元 -- 98.32 98.32
304 ******公司 ******.78元 -- 98.2 98.20
305 ******公司 ******.41元 -- 98.74 98.74
306 ******公司 ******.03元 -- 97.21 97.21
307 ******公司 ******.84元 -- 99.79 99.79
308 ******公司 ******.00元 -- 97.77 97.77
309 ******公司 ******.17元 -- 95.73 95.73
310 ******公司 ******.00元 -- 96.5 96.50
311 ******公司 ******.33元 -- 97.75 97.75
312 ******公司 ******.35元 -- 98.48 98.48
313 ******公司 ******.99元 -- 95.81 95.81
314 ******公司 ******.02元 -- 97.5 97.50
315 ******公司 ******.68元 -- 99.82 99.82
316 ******公司 ******.47元 -- 99.49 99.49
317 ******公司 ******.58元 -- 95.42 95.42
318 ******公司 ******.28元 -- 96.36 96.36
319 ******公司 ******.52元 -- 98.9 98.90
320 ******公司 ******.21元 -- 98.18 98.18
321 ******公司 ******.11元 -- 98.9 98.90
322 ******公司 ******.04元 -- 97.19 97.19
323 ******公司 ******.10元 -- 99.76 99.76
324 ******公司 ******.45元 -- 97.43 97.43
325 ******公司 ******.55元 -- 99.11 99.11
326 ******公司 ******.86元 -- 99.85 99.85
327 ******公司 ******.78元 -- 97.02 97.02
328 ******公司 ******.65元 -- 99.08 99.08
329 ******公司 ******.96元 -- 96.91 96.91
330 ******公司 ******.57元 -- 99.84 99.84
331 ******公司 ******.87元 -- 97.54 97.54
332 ******公司 ******.06元 -- 97.12 97.12
333 ******公司 ******.01元 -- 97.19 97.19
334 ******公司 ******.56元 -- 97.98 97.98
335 ******公司 ******.32元 -- 99.27 99.27
336 ******公司 ******.87元 -- 90.3 90.30
337 ******公司 ******.10元 -- 97.68 97.68
338 ******公司 ******.11元 -- 99.74 99.74
339 ******公司 ******.64元 -- 99.71 99.71
340 ******公司 ******.56元 -- 99.26 99.26
341 ******公司 ******.02元 -- 97.61 97.61
342 ******公司 ******.10元 -- 96.62 96.62
343 ******公司 ******.98元 -- 97.45 97.45
344 ******公司 ******.32元 -- 98.74 98.74
345 ******公司 ******.33元 -- 99.7 99.70
346 ******公司 ******.69元 -- 99.09 99.09
347 ******公司 ******.70元 -- 97.21 97.21
348 ******公司 ******.85元 -- 98.02 98.02
349 ******公司 ******.83元 -- 98.82 98.82
350 ******公司 ******.49元 -- 99.67 99.67
351 ******公司 ******.77元 -- 99.49 99.49
352 ******公司 ******.78元 -- 96.3 96.30
353 ******公司 ******.00元 -- 96.88 96.88
354 ******公司 ******.78元 -- 98.4 98.40
355 ******公司 ******.61元 -- 98.28 98.28
356 ******公司 ******.12元 -- 97.03 97.03
357 ******公司 ******.82元 -- 99.93 99.93
358 ******公司 ******.01元 -- 96.93 96.93
359 ******公司 ******.11元 -- 98.81 98.81
360 ******公司 ******.37元 -- 96.27 96.27
361 ******公司 ******.48元 -- 99.47 99.47
362 ******公司 ******.14元 -- 98.38 98.38
363 ******公司 ******.63元 -- 99.32 99.32
364 ******公司 ******.13元 -- 99.87 99.87
365 ******公司 ******.62元 -- 99.83 99.83
366 ******公司 ******.86元 -- 98.42 98.42
367 ******公司 ******.83元 -- 96.12 96.12
368 ******公司 ******.12元 -- 95.02 95.02
369 ******公司 ******.39元 -- 97.07 97.07
370 ******公司 ******.98元 -- 99.19 99.19
371 ******公司 ******.66元 -- 99.3 99.30
372 ******公司 ******.55元 -- 99.47 99.47
373 ******公司 ******.02元 -- 97.32 97.32
374 ******公司 ******.70元 -- 97.01 97.01
375 ******公司 ******.65元 -- 99.52 99.52
376 ******公司 ******.57元 -- 99.66 99.66
377 ******公司 ******.09元 -- 99.6 99.60
378 ******公司 ******.59元 -- 96.52 96.52
379 ******公司 ******.01元 -- 97.71 97.71
380 ******公司 ******.30元 -- 99.06 99.06

    6、拟确定中标人:******公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:97%,△:22%,偏离扣分值:0.8分;B值:******公司,C值:******公司
    本评标结果公示期自**年**月**日起,至**年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:**年**月**日
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的