您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 宿迁市市民活动中心装饰工程评标结果公示(重新招标1次)

宿迁市市民活动中心装饰工程评标结果公示(重新招标1次)

发布时间:2024-08-14打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:******
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******(集团)******公司******中心装饰工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.880000
项目负责人 张宇航
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ******院门急诊病房综合楼内装饰装修工程施工
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.570000
项目负责人 庄远航
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ******中心城二次装修工程精装修总承包
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ******.880000
项目负责人 王显章
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ******院迁建工程精装修工程施工项目
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 ******公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;
7 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
8 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
9 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
10 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******公司 8.65 9.4 9.08 8.59 9.9 -- -- -- -- --
2 ******公司 8.85 9.4 9.23 8.73 9.9 -- -- -- -- --
3 ******公司 9.0 9.4 9.43 8.3 9.9 -- -- -- -- --
4 ******公司 8.85 9.4 9.11 8.81 9.85 -- -- -- -- --
5 ******公司 8.7 9.4 9.23 8.77 9.7 -- -- -- -- --
6 ******公司 8.75 9.4 9.12 8.28 9.9 -- -- -- -- --
7 ******公司 8.9 9.4 9.23 8.69 9.9 -- -- -- -- --
8 ******公司 8.7 9.3 9.21 8.49 9.65 -- -- -- -- --
9 ******公司 8.7 9.5 9.24 8.25 9.9 -- -- -- -- --
10 ******公司 9.0 9.3 9.26 8.26 9.9 -- -- -- -- --
11 ******公司 8.75 9.4 9.1 8.54 9.6 -- -- -- -- --
12 ******公司 8.8 9.2 9.1 8.78 9.8 -- -- -- -- --
13 ******公司 9.1 9.2 9.49 9.35 9.9 -- -- -- -- --
14 ******公司 8.8 9.3 9.36 8.67 9.9 -- -- -- -- --
15 ******公司 8.8 9.7 9.32 8.0 9.9 -- -- -- -- --
16 ******公司 8.9 9.4 8.99 8.21 8.8 -- -- -- -- --
17 ******公司 8.7 9.3 9.02 8.2 8.8 -- -- -- -- --
18 ******公司 8.8 9.1 9.06 7.7 7.8 -- -- -- -- --
19 ******公司 8.95 9.3 9.18 8.5 9.9 -- -- -- -- --
20 ******公司 9.1 9.7 9.33 7.87 8.8 -- -- -- -- --
21 ******公司 8.7 9.3 9.17 7.88 8.8 -- -- -- -- --
22 ******公司 8.95 9.5 9.18 8.76 9.9 -- -- -- -- --
23 ******公司 9.15 9.6 9.17 8.51 8.8 -- -- -- -- --
24 ******公司 8.8 9.4 8.97 8.34 8.8 -- -- -- -- --
25 ******公司 8.75 9.4 9.15 8.12 9.9 -- -- -- -- --
26 ******公司 8.75 9.5 9.28 7.92 9.9 -- -- -- -- --
27 ******公司 8.75 9.2 9.09 8.48 9.25 -- -- -- -- --
28 ******公司 8.75 9.3 9.21 8.3 9.9 -- -- -- -- --
29 ******公司 9.05 9.6 9.23 8.4 9.9 -- -- -- -- --
30 ******公司 8.9 9.6 9.36 7.85 7.9 -- -- -- -- --
31 ******公司 8.8 9.2 8.98 7.7 7.7 -- -- -- -- --
32 ******公司 8.65 9.5 9.13 8.15 9.8 -- -- -- -- --
33 ******公司 8.75 9.3 9.21 8.79 9.9 -- -- -- -- --
34 ******公司 8.9 9.2 9.17 8.13 8.8 -- -- -- -- --
35 ******公司 8.75 9.3 9.18 8.05 9.35 -- -- -- -- --
36 ******公司 8.75 9.3 9.07 8.74 9.9 -- -- -- -- --
37 ******公司 8.8 9.3 9.1 8.11 9.9 -- -- -- -- --
38 ******公司 8.8 9.3 9.12 8.59 9.9 -- -- -- -- --
39 ******公司 8.95 9.3 9.31 8.7 10.2 -- -- -- -- --
40 ******公司 9.1 9.6 9.15 7.81 8.6 -- -- -- -- --
41 ******公司 8.85 9.3 9.1 8.7 9.9 -- -- -- -- --
42 ******公司 8.85 9.3 9.23 8.78 9.9 -- -- -- -- --
43 ******公司 8.7 9.4 9.04 7.7 7.7 -- -- -- -- --
44 ******公司 8.8 9.5 9.42 8.78 8.8 -- -- -- -- --
45 ******公司 8.7 9.3 9.2 8.31 9.9 -- -- -- -- --
46 ******公司 8.75 9.5 9.14 7.85 9.9 -- -- -- -- --
47 ******公司 8.7 9.1 9.26 8.3 9.65 -- -- -- -- --
48 ******公司 8.75 9.3 9.13 8.07 9.9 -- -- -- -- --
49 ******公司 9.15 9.7 9.32 8.78 9.9 -- -- -- -- --
50 ******公司 8.75 9.2 9.02 8.09 8.8 -- -- -- -- --
51 ******公司 8.7 9.4 9.0 8.97 9.9 -- -- -- -- --
52 ******公司 8.95 9.5 9.25 9.31 9.9 -- -- -- -- --
53 ******公司 9.0 9.5 9.22 8.76 9.9 -- -- -- -- --
54 ******公司 8.85 9.1 9.12 8.73 9.9 -- -- -- -- --
55 ******公司 8.9 9.3 9.23 8.58 9.9 -- -- -- -- --
56 深圳市建筑装饰(集团)******公司 8.95 9.7 9.39 9.56 9.9 -- -- -- -- --
57 ******公司 8.75 9.4 9.36 8.72 9.75 -- -- -- -- --
58 ******公司 8.8 9.1 9.15 8.04 8.8 -- -- -- -- --
59 ******公司 8.75 9.5 8.98 8.71 9.9 -- -- -- -- --
60 ******公司 8.8 9.3 8.84 7.7 7.7 -- -- -- -- --
61 ******公司 8.8 9.2 9.18 8.86 9.55 -- -- -- -- --
62 ******公司 8.75 9.4 9.18 8.18 9.45 -- -- -- -- --
63 ******公司 8.75 9.2 9.13 8.73 9.9 -- -- -- -- --
64 ******公司 8.75 9.5 9.04 8.67 9.65 -- -- -- -- --
65 ******公司 8.75 9.3 9.1 8.16 9.9 -- -- -- -- --
66 ******公司 8.95 9.3 9.22 8.19 9.9 -- -- -- -- --
67 ******公司 9.0 9.5 9.31 8.9 9.9 -- -- -- -- --
68 ******公司 8.6 9.4 9.35 8.95 9.9 -- -- -- -- --
69 ******公司 8.8 9.4 9.04 7.7 7.8 -- -- -- -- --
70 ******公司 8.7 9.3 9.08 8.67 9.9 -- -- -- -- --
71 ******公司 9.0 9.4 9.12 7.79 9.9 -- -- -- -- --
72 ******公司 8.65 9.2 9.18 8.91 9.9 -- -- -- -- --
73 ******公司 8.7 9.5 9.04 8.18 9.8 -- -- -- -- --
74 ******公司 8.75 9.3 9.17 8.63 9.45 -- -- -- -- --
75 ******公司 8.8 9.5 9.16 8.38 9.9 -- -- -- -- --
76 ******公司 8.9 9.4 9.27 8.8 9.9 -- -- -- -- --
77 ******公司 8.95 9.3 9.15 8.02 8.8 -- -- -- -- --
78 ******公司 8.75 9.3 9.33 8.33 9.8 -- -- -- -- --
79 ******公司 8.95 9.3 9.31 8.7 9.75 -- -- -- -- --
80 ******公司 8.9 9.5 9.29 8.94 9.9 -- -- -- -- --
81 ******公司 8.65 9.5 9.04 8.2 8.8 -- -- -- -- --
82 中峰城建(江苏)******公司 8.95 9.3 9.35 8.85 9.9 -- -- -- -- --
83 ******公司 8.75 9.4 9.07 8.88 9.6 -- -- -- -- --
84 ******公司 8.65 9.5 9.32 8.58 9.9 -- -- -- -- --
85 ******公司 8.85 9.4 9.25 8.86 9.9 -- -- -- -- --
86 ******公司 8.75 9.5 9.2 7.7 8.0 -- -- -- -- --
87 中建-******公司 8.9 9.2 9.01 8.82 9.9 -- -- -- -- --
88 ******公司 8.75 9.0 9.22 8.06 9.9 -- -- -- -- --
89 ******公司 9.0 9.4 9.34 7.98 9.9 -- -- -- -- --
90 ******公司 8.8 9.3 9.34 8.57 9.9 -- -- -- -- --
91 ******公司 8.8 9.5 9.12 8.4 8.8 -- -- -- -- --
92 ******公司 8.9 9.3 9.31 8.85 9.6 -- -- -- -- --
93 ******公司 9.1 9.4 9.33 8.51 9.9 -- -- -- -- --
94 ******公司 8.9 9.3 9.22 8.55 9.9 -- -- -- -- --
95 ******公司 8.85 9.6 9.37 8.91 9.9 -- -- -- -- --
96 ******公司 8.9 9.4 9.25 8.55 9.9 -- -- -- -- --
97 ******公司 8.85 9.5 9.18 8.8 9.9 -- -- -- -- --
98 ******公司 8.9 9.4 9.2 8.12 9.9 -- -- -- -- --
99 ******公司 8.85 9.4 9.27 8.45 9.9 -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 得分
1 ******公司 ******.680000 87.86 9.04 96.90
2 ******公司 ******.490000 84.98 9.16 94.14
3 ******公司 ******.810000 86.33 9.28 95.61
4 ******公司 ******.910000 88.05 9.12 97.17
5 ******公司 ******.680000 87.21 9.13 96.34
6 ******公司 ******.600000 86.84 9.09 95.93
7 ******公司 ******.100000 88.19 9.18 97.37
8 ******公司 ******.600000 87.03 9.07 96.10
9 ******公司 ******.660000 87.64 9.15 96.79
10 ******公司 ******.450000 87.81 9.19 97.00
11 ******公司 ******.110000 86.29 9.08 95.37
12 ******公司 ******.830000 86.89 9.03 95.92
13 ******公司 ******.880000 87.16 9.35 96.51
14 ******公司 ******.480000 87.44 9.15 96.59
15 ******公司 ******.680000 87.19 9.27 96.46
16 ******公司 ******.120000 87.22 8.9 96.12
17 ******公司 ******.450000 86.79 8.84 95.63
18 ******公司 ******.220000 87.9 8.55 96.45
19 ******公司 ******.170000 87.86 9.14 97.00
20 ******公司 ******.420000 88.34 9.08 97.42
21 ******公司 ******.610000 86.84 8.89 95.73
22 ******公司 ******.160000 88.02 9.21 97.23
23 ******公司 ******.480000 88.25 9.04 97.29
24 ******公司 ******.000000 88.13 8.86 96.99
25 ******公司 ******.000000 88.31 9.1 97.41
26 ******公司 ******.900000 81.56 9.18 90.74
27 ******公司 ******.960000 85.85 9.01 94.86
28 ******公司 ******.730000 88.32 9.09 97.41
29 ******公司 ******.720000 87.83 9.29 97.12
30 ******公司 ******.330000 84.75 8.72 93.47
31 ******公司 ******.300000 86.56 8.49 95.05
32 ******公司 ******.000000 87.64 9.09 96.73
33 ******公司 ******.920000 88.2 9.1 97.30
34 ******公司 ******.150000 88.0 8.96 96.96
35 ******公司 ******.780000 87.85 9.08 96.93
36 ******公司 ******.640000 88.62 9.04 97.66
37 ******公司 ******.620000 86.56 9.07 95.63
38 ******公司 ******.920000 87.41 9.07 96.48
39 ******公司 ******.210000 86.66 9.19 95.85
40 ******公司 ******.720000 88.28 8.95 97.23
41 ******公司 ******.990000 87.42 9.08 96.50
42 ******公司 ******.080000 87.21 9.13 96.34
43 ******公司 ******.180000 88.1 8.48 96.58
44 ******公司 ******.000000 88.34 9.01 97.35
45 ******公司 ******.970000 87.38 9.07 96.45
46 ******公司 ******.240000 86.69 9.13 95.82
47 ******公司 ******.210000 87.13 9.02 96.15
48 ******公司 ******.990000 87.97 9.06 97.03
49 ******公司 ******.440000 86.62 9.39 96.01
50 ******公司 ******.920000 88.03 8.86 96.89
51 ******公司 ******.400000 85.86 9.12 94.98
52 ******公司 ******.880000 88.56 9.35 97.91
53 ******公司 ******.880000 88.88 9.24 98.12
54 ******公司 ******.100000 88.74 9.02 97.76
55 ******公司 ******.880000 87.48 9.14 96.62
56 深圳市建筑装饰(集团)******公司 ******.470000 87.47 9.55 97.02
57 ******公司 ******.250000 88.65 9.17 97.82
58 ******公司 ******.310000 88.65 8.9 97.55
59 ******公司 ******.570000 88.91 9.08 97.99
60 ******公司 ******.380000 87.92 8.45 96.37
61 ******公司 ******.580000 88.42 9.08 97.50
62 ******公司 ******.300000 86.34 9.11 95.45
63 ******公司 ******.300000 88.17 9.03 97.20
64 ******公司 ******.920000 86.95 9.1 96.05
65 ******公司 ******.800000 86.61 9.05 95.66
66 ******公司 ******.850000 86.91 9.16 96.07
67 ******公司 ******.280000 85.45 9.27 94.72
68 ******公司 ******.280000 88.22 9.23 97.45
69 ******公司 ******.030000 87.42 8.55 95.97
70 ******公司 ******.040000 86.42 9.03 95.45
71 ******公司 ******.800000 87.18 9.17 96.35
72 ******公司 ******.950000 87.45 9.1 96.55
73 ******公司 ******.490000 88.14 9.08 97.22
74 ******公司 ******.000000 87.8 9.07 96.87
75 ******公司 ******.030000 86.56 9.15 95.71
76 ******公司 ******.130000 88.52 9.19 97.71
77 ******公司 ******.890000 87.21 8.97 96.18
78 ******公司 ******.600000 88.71 9.13 97.84
79 ******公司 ******.590000 87.8 9.19 96.99
80 ******公司 ******.250000 87.8 9.24 97.04
81 ******公司 ******.020000 86.77 8.83 95.60
82 中峰城建(江苏)******公司 ******.800000 87.87 9.2 97.07
83 ******公司 ******.650000 87.75 9.12 96.87
84 ******公司 ******.620000 87.04 9.16 96.20
85 ******公司 ******.980000 87.61 9.17 96.78
86 ******公司 ******.330000 88.03 8.65 96.68
87 中建-******公司 ******.800000 87.66 9.04 96.70
88 ******公司 ******.920000 87.11 8.99 96.10
89 ******公司 ******.480000 85.91 9.25 95.16
90 ******公司 ******.220000 87.35 9.15 96.50
91 ******公司 ******.840000 88.22 8.91 97.13
92 ******公司 ******.190000 86.58 9.17 95.75
93 ******公司 ******.990000 87.54 9.28 96.82
94 ******公司 ******.820000 86.97 9.14 96.11
95 ******公司 ******.240000 87.73 9.29 97.02
96 ******公司 ******.000000 88.55 9.18 97.73
97 ******公司 ******.150000 87.79 9.18 96.97
98 ******公司 ******.900000 87.91 9.17 97.08
99 ******公司 ******.250000 87.54 9.17 96.71

    6、拟确定中标人:******公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自****-**-**起,至****-**-**止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******
日期:****-**-**
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的