2024年故城县里老片中央预算内高标准农田建设项目六标段中标候选人公示
发布时间:2024-12-04打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段: | **年故城县里老片中央预算内高标准农田建设项目六标段 | ||
所属行业: | 农业 | 所属地区: | 衡水市 / 故城县 |
开标时间: | ****-**-** **:** | 开标地点:****** | ******中心 |
公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | ******.36元人民币 | ******.36元人民币 | 合格 | **日历天 |
2 | ******公司 | ******.12元人民币 | ******.12元人民币 | 合格 | **日历天 |
3 | ******公司 | ******元人民币 | ******元人民币 | 合格 | **日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 马玉霞 | 工程师 | 建造师注册证书 | 川****** |
2 | ******公司 | 王婕 | 助理工程师 | 建造师注册证书 | 豫****** |
3 | ******公司 | 黄彬 | 工程师 | 建造师注册证书 | 川****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 马玉霞 | / | / | / | / | / |
2 | ******公司 | 王婕 | / | / | / | / | / |
3 | ******公司 | 黄彬 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | ******公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
3 | ******公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
4 | ******公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
5 | ******公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
6 | ******公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 29.3 | 30 | 35.9 | 29.9 | 33.2 |
2 | ******公司 | 27.9 | 29.2 | 35.8 | 29.5 | 32.6 |
3 | ******公司 | 28.1 | 28.7 | 35.7 | 28.8 | 30.8 |
4 | ******公司 | 27.3 | 27.3 | 35.1 | 28.3 | 30.8 |
5 | ******公司 | 27.1 | 28 | 35.5 | 28.5 | 29.3 |
6 | ******公司 | 26.7 | 27.6 | 34.9 | 28.4 | 29.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 60 | 91.66 |
2 | ******公司 | 59.89 | 90.89 |
3 | ******公司 | 59.99 | 90.41 |
4 | ******公司 | 59.91 | 89.67 |
5 | ******公司 | 59.98 | 89.66 |
6 | ******公司 | 59.93 | 89.35 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:******
联系方式
招标人:****** | ******局本级 | 招标代理机构:****** | ******公司 |
联系人:****** | 王梓萌 | 联系人:****** | 苏茂壮 |
地址:****** | 郑口镇体育南街 **号 | 开标地点:****** | ******中心 |
电话:****** | ****** | 电话:****** | ****** |
电子邮箱:****** | / | 电子邮箱:****** | / |
8.其他公示内容
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
- [中标]衡水市人民医院彩色医用专用显示器及甲状腺功能测定仪采购项目中标公告 03月06日
- [招标]土壤污染状况调查项目二标段二次竞争性磋商公告 03月06日
- [中标]深州市1-6、9号坑塘连通排水防涝能力提升工程(二标段)监理预招标评标信息公示 03月06日
- [中标]深州市1-6、9号坑塘连通排水防涝能力提升工程(二标段)施工预招标评标信息公示 03月06日
- [中标]饶阳县诗经文化广场安保人员服务外包 03月06日
- [中标]枣强县肖张镇卫生院医疗设备购置项目二次B包合同 03月06日
- [招标]地材、石笼网、商品混凝土及土方采购 03月06日
- [招标]饶阳县国民经济和社会发展第十五个五年规划 03月06日
- [招标][公开招标]中国建设银行股份有限公司河北省衡水分行城区机构及县域支行员工食堂食材采购项目供应市场调研公告 03月06日
- [招标]阜城县第二幼儿园食堂大宗食材采购项目招标公告 03月06日
河北省热门招标
- 定州市香江医学养老康复中心
- 【大名县卫生学校附属医院迁建项目设计施工总承包(EPC)】中标结果公示
- [大名县]大名县第三人民医院建设工程设计采购施工工程总承包(EPC)中标公告
- 吴唐营康养综合体项目勘察、测绘和初步设计(含概算)
- 邢台市南和区梅园学校新建项目设计-施工EPC工程总承包中标公告
- 成安县海绵城市雨水收集调蓄系统项目勘察设计施工总承包(七期)中标结果公告
- 魏县城南污水处理厂及配套污水管网建设项目设计招标公告
- G1306842500042001高碑店市职教中心新建项目设计中标候选人公示
- 【邯郸经济技术开发区职业教育学校项目初步设计(含方案设计及概算)】中标结果公示
- 中储粮邯郸储备有限公司魏州分公司扩建项目设计
河北省近期招标
- [永年区]购置清雪设备项目公开招标中标公告
- 河北省卫生健康委员会综合监督服务中心食堂账户开立项目公开招标公告
- 国电电力国能三河发电有限责任公司二期电除尘高频电源柜改造工程公开招标项目招标公告
- 河北公司龙山公司2025年两台机组检修公开招标项目招标公告
- 永清环保公司团体意外险、雇主责任险招标
- 唐山市环境监控中心购置实验专用材料竞争性谈判公告[变更公告]
- Z1302002406482041医疗责任险(双盲评审)结果公告
- 华润电力唐山丰润有限公司高温过热器直管等物资寻源单变更公告
- 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司齿轮等物资寻源单变更公告
- 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目排水防涝龙泉大街(新华路-开元路)劳务施工中标公示