常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目2020年农村污水管网施工八标段市政项目(罗溪集镇)
发布时间:2020-11-18打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | ****** | |||||||||
工程名称 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | |||||||||
标段编号 | ******-BD-029 | |||||||||
标段名称 | ******网施工八标段市政项目(罗溪集镇) | |||||||||
建设单位 | ******公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | ******公司 | ******.11 | 包括罗溪集镇:罗墅湾村委(红星东巷村、红星西巷村、花园巷村、西街村) | 梁海燕 | |||||
2 | ******公司 | ******.17 | 包括罗溪集镇:罗墅湾村委(红星东巷村、红星西巷村、花园巷村、西街村) | 陈海芬 | ||||||
3 | ******公司 | ******.89 | 包括罗溪集镇:罗墅湾村委(红星东巷村、红星西巷村、花园巷村、西街村) | 刘骏 | ||||||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 | ||||
资格预审结果名单及原因 | ||||||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
******公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
******公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
******公司 | 99.71 | 1 | ||||||||
******公司 | 99.61 | 2 | ||||||||
******公司 | 99.28 | 3 | ||||||||
******公司 | 99.26 | 4 | ||||||||
******公司 | 99.15 | 5 | ||||||||
******公司 | 98.69 | 6 | ||||||||
******公司 | 98.64 | 7 | ||||||||
******公司 | 98.55 | 8 | ||||||||
******公司 | 98.48 | 9 | ||||||||
******公司 | 98.24 | 10 | ||||||||
******公司 | 98.18 | 11 | ||||||||
******公司 | 98.06 | 12 | ||||||||
******公司 | 97.87 | 13 | ||||||||
******公司 | 97.81 | 14 | ||||||||
******公司 | 97.63 | 15 | ||||||||
******公司 | 97.60 | 16 | ||||||||
******公司 | 97.59 | 17 | ||||||||
******公司 | 97.51 | 18 | ||||||||
******公司 | 97.30 | 19 | ||||||||
******公司 | 97.10 | 20 | ||||||||
******公司 | 96.82 | 21 | ||||||||
******公司 | 96.80 | 22 | ||||||||
******公司 | 96.62 | 23 | ||||||||
******公司 | 96.19 | 24 | ||||||||
******公司 | 95.99 | 25 | ||||||||
******公司 | 95.98 | 26 | ||||||||
******公司 | 95.96 | 27 | ||||||||
******公司 | 95.94 | 28 | ||||||||
******公司 | 95.50 | 29 | ||||||||
******公司 | 95.14 | 30 | ||||||||
******公司 | 95.03 | 31 | ||||||||
******公司 | 94.75 | 32 | ||||||||
******公司 | 94.73 | 33 | ||||||||
******公司 | 94.51 | 34 | ||||||||
******公司 | 94.29 | 35 | ||||||||
******公司 | 94.07 | 36 | ||||||||
******公司 | 94.06 | 37 | ||||||||
******公司 | 93.64 | 38 | ||||||||
******公司 | 92.96 | 39 | ||||||||
******公司 | 92.84 | 40 | ||||||||
******公司 | 92.29 | 41 | ||||||||
******公司 | 92.00 | 42 | ||||||||
******公司 | 91.92 | 43 | ||||||||
******公司 | 91.89 | 44 | ||||||||
******公司 | 91.66 | 45 | ||||||||
******公司 | 90.92 | 46 | ||||||||
******公司 | 90.90 | 47 | ||||||||
******公司 | 90.56 | 48 | ||||||||
******公司 | 90.36 | 49 | ||||||||
******公司 | 90.13 | 50 | ||||||||
******公司 | 89.96 | 51 | ||||||||
******公司 | 89.54 | 52 | ||||||||
******公司 | 89.42 | 53 | ||||||||
******公司 | 89.32 | 54 | ||||||||
******公司 | 89.21 | 55 | ||||||||
******公司 | 88.82 | 56 | ||||||||
******公司 | 88.67 | 57 | ||||||||
******公司 | 88.52 | 58 | ||||||||
******公司 | 88.41 | 59 | ||||||||
******公司 | 88.39 | 60 | ||||||||
******公司 | 87.62 | 61 | ||||||||
******公司 | 87.56 | 62 | ||||||||
******公司 | 87.47 | 63 | ||||||||
******公司 | 87.31 | 64 | ||||||||
******公司 | 87.00 | 65 | ||||||||
******公司 | 86.44 | 66 | ||||||||
******公司 | 85.60 | 67 | ||||||||
******公司 | 84.33 | 68 | ||||||||
******公司 | 82.93 | 69 | ||||||||
******公司 | 81.84 | 70 | ||||||||
公示开始时间 | **年**月**日 | 公示结束时间 | **年**月**日 |
常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | ****** | |||
工程名称 | 常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目 | |||
建设单位 | ******公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市新北区 | |||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价 | ******.11元 | 标底价(万元) | 1105.830333 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 120 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 | 项目经理 | 梁海燕 | 资质证书编号 | 苏****** |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
江苏省热门招标
- 省环保集团科技创新基地绿植租赁项目招标公告
- 宿迁市果园高级中学土建、安装工程(进场交易证明书)
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 青阳文化馆新建项目项目中标人公告
- [WXHS202407009-X01]年产10GWh储能电池生产建设项目勘察、方案设计及初步设计
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- [无锡]梁溪饭店改扩建工程方案设计及初步设计(含扩初设计)
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
江苏省近期招标
- 中铁十四局集团大盾构工程有限公司无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包土建08工区项目部板材询价结果公示
- 中铁十四局集团大盾构工程有限公司无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包土建08工区项目部地面装饰材料询价结果公示
- 中铁十四局集团大盾构工程有限公司无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包土建08工区项目部门窗询价结果公示
- 吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目快速询价中标公示
- 打造“青年人才安居快捷通道”
- 苏州海关“换位跑一次”,全力打造“苏关优服”惠企服务品牌
- 苏城周末持续湿冷短期仍有弱降水,明天天气转好
- 苏州市代表团到澳大利亚开展经贸交流活动
- 华夏银行股份有限公司徐州分行员工餐厅承包服务项目(二次)供应商征集公告
- 中电鸿信启东检查系统设备采购服务项目(51401012)询比公告