红河公路分局G553线蒙自至元江K123+000~K142+000段灾害防治工程施工招标
发布时间:2025-02-18打印
信息摘要
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
中标候选人公示
招标项目名称:****** | ******局G553线蒙自至元江K123+000~K142+000段灾害防治工程施工招标 | ||||||
标段编号:****** | GC****** | 标段名称:****** | ******局G553线蒙自至元江K123+000~K142+000段灾害防治工程施工招标 | ||||
招标人:****** | ******局 | 招标人地址:****** | 红河哈尼族彝族自治州红河县莲花大道西北方向110米 | ||||
招标联系人:****** | 李工 | 联系电话:****** | ****** | ||||
招标代理:****** | ******公司 | 招标代理地址:****** | 昆明市盘龙区白龙路**号博园世家3幢2层 | ||||
招标代理联系人:****** | 马岳涛 | 招标代理联系电话:****** | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 1784 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | 1768.382551 | 监督部门及联系方式:****** | 监督部门1:******局监察审计科,电话:****** | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式:****** | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容:****** | 以上招标结果接受社会监督,各投标人如对中标候选人有异议,******局监察审计科、******局纪检组提出。投诉材料应当包括投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料等。投诉人是法人的,投诉材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉材料必须由其主要负责人或投诉人本人签字。不符合《******处理办法》(七部委第**号令,**年**月21颁布)规定的投诉将不予受理。 监督机构1:******局监察审计科 地 址:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ****** | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1671.116446 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 李超 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 高级工程师证:Y******;一级建造师证:云******;安全生产考核合格证:云交安B(13)G30377 | ||||||
项目负责人业绩: | 1、昆明市东川区**年通村公路建设项目施工招标(第4标段); 2、陇川县**年第三批直过民族自然村(芒棍第二村民小组、连勐村民小组、丁允大寨村民小组等6个村民小组)通畅工程施工招标; 3、******局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目施工招标一合同段(镇沅、景东段养护工程项目)。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 路基路面养护甲级资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、**年G214西宁至澜沧公路及G323瑞金至清水河公路灾害防治工程施工; 2、******局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目施工招标一合同段(镇沅、景东段养护工程项目); 3、**年政府还贷二级公路取消收费后资金补助普通公路养护项目G357线结构性修复、预防性养护施工招标; 4、******局**年公路灾毁道路抢修修复专项工程; 5、**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路灾毁恢复重建工程二标段。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]022011 | ||||||
第二中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1679.609835 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 刘剑波 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 高级工程师证:******;二级建造师证:云******;安全生产考核合格证:云交安B(23)G00916 | ||||||
项目负责人业绩: | 1、曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段工程土建01标段项目道路滑坡抢险及路基缺陷修复工程专业分包; 2、******局G554线K10+280~K10+380公路灾害防治工程; 3、******局S311师宗县城-彩云段绿美公路建设工程。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 路基路面养护乙级资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、**年G556线(K246.030-K246.520)公路灾害防治工程; 2、国道G248兰州-马关公路安全提升工程(1、K2101+438~ K2106+433;2、K2110+853~K2116+020;3、K2119+00~K2123+104;4、K2129+650~K2131+533); 3、******局**年普通国省公路安全设施精细化提升工程; 4、******局国省干线补助资金养护工程(G348线K2605+000~K2607+500); 5、******局G554线K10+280~K10+380公路灾害防治工程。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000507 | ||||||
第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******B | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1691.457568 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
项目负责人: | 陈忠平 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 高级工程师证:******;一级建造师证:云******;安全生产考核合格证:云交安B(18)G01624 | ||||||
项目负责人业绩: | 1、昆玉高速公路**年度预防性养护工程施工; 2、******局**年政府还贷二级公路取消收费后补助资金G248兰州—马关路面养护工程施工项目; 3、******局**年路面病害修复工程。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 满足招标文件要求。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 路基路面养护甲级资质、交通安全设施养护资质 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1、******局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护工程; 2、******局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目施工招标第二标段; 3、******局**年政府还贷二级公路取消收费后补助资金G248兰州—马关路面养护工程施工项目; 4、******局**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护路面养护工程; 5、弥勒市**年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路修复养护工程。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]021980 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
云南省热门招标