福建农林大学金山校区二期配电增容妙峰变新出专线5#、14#、15#配电房工程(重新招标)中标候选人公示
公告内容
一、项目基本情况
采购项目编号:******
采购项目名称:******
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
福建农林大学金山校区二期配电增容妙峰变新出专线5#、14#、15#配电房工程(重新招标)中标候选人公示
招标编号:******
本招标项目于2022年7 月22日9 时30 分在易交易电子招标投标交易平台开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:******福建农林大学金山校区二期配电增容妙峰变新出专线5#、14#、15#配电房工程(重新招标)
招标人:******福建农林大学
建设规模:******本项目工程招标控制价为******元
招标方式:******公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会:邹禄锋、林骏嵩、夏红忠(组长)
评标办法:简易评标法
评标参数:K=8%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 企业信用分 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备 注 |
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 孙巍-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 罗雪花-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 王航-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.82 | 合格 | 高永锋-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 林世杰-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 吴志钦-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.62 | 合格 | 徐莉媛-闽 ****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 郑小清-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 张伟-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 陈金平-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 朱美芳-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.16 | 合格 | 王红云-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.61 | 合格 | 肖小英 -闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.62 | 合格 | 黄佳盛-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 温绍惠-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 李致礼-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 70.51 | 合格 | 张春霞-闽 ****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.77 | 合格 | 官妙莲-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 郑荣培-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 余海霞-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 陈思芳-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.41 | 合格 | 林月贞-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 黄可可 - 闽****** |
|
智耀(福建)******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 石环宇-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 张嫩俤-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 陈育华-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 张素文-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 张进泉-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 林鹤-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 黄种锡 -闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 王荣湲-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 徐孝礼- 闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 余振宁-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.77 | 合格 | 庄维严-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 陈伟健-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 张发斌-闽****** |
|
中闽远昇(福建)******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 黄其荣-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 75.31 | 合格 | 占行武-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 72.33 | 合格 | 李勇刚-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 俞建坦-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 郑珊珊-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 伍燕红-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 罗家佑-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 陈赛蓉-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 71.90 | 合格 | 彭全凤-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.61 | 合格 | 陈宗顺-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 乐宝玉-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 肖腊梅-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 陈兰英-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 黄今暾-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 70.75 | 合格 | 郑斌-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 70.85 | 合格 | 许利素-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 徐厚发-闽****** |
|
中建泷耀(福建)******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 郑锋-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 80.38 | 合格 | 黄庆生-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 何则俤-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 74.01 | 合格 | 张光华-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 刘秀明-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 张爱萍-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 吴发强-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.81 | 合格 | 陈艳-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 71.11 | 合格 | 张堃-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.78 | 合格 | 柯庆丰-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 寅可昕-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 汪丽娜-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 叶江斌-闽****** |
|
******公司 | ****** | 90 | 73.21 | 合格 | 陈功云-闽****** |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人: ******公司
项目经理: 乐宝玉 注册编号:******闽******
项目技术负责人:罗小星 ******
投标报价:******元
质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
工期:********日历天 ,其中各关键节点的工期要求为 /
7、公示时间
公示期为 2022年7月25日至 2022 年7月 27 日。
8、联系方式
招标人:******福建农林大学
地址:******福州市仓山区上下店路**号 ,邮编:/
电话:************,传真: /
联系人:******陈老师
招标代理机构:************公司
地址:******福州市鼓楼区西洪路**号四、五层,邮编:350000;
电话:****** ****** 传真:******;
联系人:******宋斌妹、张燕
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:******福建农林大学采购与招标办公室
地址:******福州市仓山区上下店路**号
联系电话:************
日期: 2022 年 7月25 日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建农林大学
地址:******
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名 称:******公司
地 址:******
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:******
电 话: ******
- 福建医科大学附属协和医院旗山院区三期工程总承包
- 复旦大学附属肿瘤医院福建医院项目二期(福建省肿瘤医院滨海院区一期)全过程工程咨询-中标公示
- 福州市第一总医院鼓山院区(施工图设计、施工、预制构件生产一体化)-中标公示
- 厦门市中医院康复楼项目精装修、医用气体系统及物流系统工程(施工“评定分离”)
- 龙岩市疾控中心异地迁建项目实验室装修设计中标结果公示
- 福州三宝中心钢结构工程中标结果公示
- 惠安县医院分院(一期工程)装修装饰工程中标候选人公示
- 厦门市翔安新城第一实验学校(北京十一联盟学校)(施工“评定分离”)中标结果公布
- 厦航总部大厦连廊改造设计零星采购公示
- 厦门万翔-公开招标XM2024-TZ0507C3厦门储备粮集团定位划线及地坪漆改造项目-采购公告(招标编号:XM2024-TZ0507C3)