【南水北调中线南拒马河防洪影响处理后续工程监理一标段】中标候选人公示
公告内容
招标项目名称:******
招标项目编号:******
公示名称:******
公示编号:******
公示内容:******
标段:一标段 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区: 河北省,保定市,涞水县 |
开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点:****** |
公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 987100.00 | 987100.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
2 | ******公司 | 991100.00 | 991100.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
3 | ******公司 | 984080.00 | 984080.00 | 竣工验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至项目保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 郭志鹏 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****** |
2 | ******公司 | 白朋 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****** |
3 | ******公司 | 熊朝儒 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 南和区南澧河邢临高速-南和任泽区交界段河道治理工程项目监理 | ******处 | ****-**-** | 773166 |
2 | ******公司 | 李阳河内丘县城段综合治理工程(**号橡胶坝~内磨铁路桥)监理 | ******局 | ****-**-** | 320980 |
3 | ******公司 | 南和区南澧河河道提升改造工程监理三标段 | ******处 | ****-**-** | 601800 |
4 | ******公司 | 惠民渠景县段治理工程监理 | ******处 | ****-**-** | 798000 |
5 | ******公司 | 雄安干渠工程监理 | ******公司 | ****-**-** | ******.27 |
6 | ******公司 | 元氏县北沙河生态修复工程(一期)监理 | ******局 | ****-**-** | ****** |
7 | ******公司 | 潴龙河治理工程(博野段)监理 | ******公司 | ****-**-** | ****** |
8 | ******公司 | 顺水河南和县下游段治理工程(一期工程)监理二标段 | ******处 | ****-**-** | 299850 |
9 | ******公司 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工监理 | ******中心 | ****-**-** | 601000 |
10 | ******公司 | 元氏县潴龙河元氏段治理工程监理 | ******局 | ****-**-** | 610409 |
11 | ******公司 | ******中心城区水系环境综合治理PPP项目监理 | ******局 | ****-**-** | ****** |
12 | ******公司 | 正阳县慎水河中支及清水河(原韦甲沟)下游生态环境治理PPP项目(二次) | ******局 | ****-**-** | ****** |
13 | ******公司 | 贾鲁河综合治理工程建设监理4标 | ******公司 | ****-**-** | 监理服务费的89.01% |
14 | ******公司 | 安阳河(安阳县段)流域水生态修复工程监理 | ******局 | ****-** | 619460 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 郭志鹏 | 元氏县北沙河生态修复工程(一期)监理 | ******局 | ****-**-** | ****** |
2 | ******公司 | 郭志鹏 | 潴龙河治理工程(博野段)监理 | ******公司 | ****-**-** | ****** |
3 | ******公司 | 白朋 | 秦皇岛市海港区汤河(干流东段、孤石峪段)河道治理工程施工监理 | ******中心 | ****-**-** | 601000 |
4 | ******公司 | 熊朝儒 | ******中心城区水系环境综合治理PPP项目监理 | ******局 | ****-**-** | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | ******公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******公司 | 54.11 | 51.00 | 54.30 | 49.60 | 45.80 | 37.55 | 59.09 |
2 | ******公司 | 51.37 | 49.60 | 52.30 | 48.50 | 43.90 | 37.27 | 56.74 |
3 | ******公司 | 50.22 | 46.40 | 50.30 | 44.80 | 41.90 | 36.38 | 49.49 |
4 | ******公司 | 46.05 | 48.10 | 49.90 | 45.50 | 41.60 | 36.34 | 47.95 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******公司 | 19.99 | 90.20 |
2 | ******公司 | 19.93 | 82.46 |
3 | ******公司 | 19.96 | 76.60 |
4 | ******公司 | 19.97 | 65.03 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:******
联系方式 | |
招标人:****** | 招标代理机构:****** |
地址:****** | 地址:****** |
联系人:****** | 联系人:****** |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:****** | 电子邮箱:****** |
8.其他公示内容:******
备注内容:******相关招采信息
- [中标]深能保定发电有限公司2025年度固废处置现场管理服务项目预中标公示 02月24日
- [中标]2025年营养改善计划A包 02月24日
- [中标]2025年营养改善计划B包 02月24日
- [中标]深能保定发电有限公司2025年#2机组机务专业阀门检修 02月24日
- [中标]深能保定发电有限公司2号机组检修锅炉零星工程检修 02月24日
- [中标]深能保定热力有限公司2025年度专业气象服务 02月24日
- [中标]望都县2025年政策性农房保险项目废标公告 02月24日
- [招标]保定市满城区财政局本级2025年01至12月政府采购意向 02月24日
- [中标]涿州市文化康养新区市政管网及配套设施项目勘察设计——二标段设计 02月24日
- [招标]购买厨师保洁第三方服务项目更正公告 02月24日