您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 河北省招投标信息 > [市本级]三环路积水点改造工程施工二标段中标候选人公示

[市本级]三环路积水点改造工程施工二标段中标候选人公示

发布时间:2024-12-19打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
Title
三环路积水点改造工程施工项目中标候选人公示

招标项目名称:******三环路积水点改造工程施工

招标项目编号:******S******

公示名称:******三环路积水点改造工程施工二标段中标候选人公示

公示编号:******S******

公示内容:******

标段: 三环路积水点改造工程施工二标段标段
所属专业: 市政道路工程建筑 所属地区: 河北省石家庄市市辖区
开标时间: ****-**-** 开标地点:****** 开标12
公示开始日期: ****-**-** 公示截止日期: ****-**-**


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ******公司 ******.80 ******.80 合格 **日历天
2 ******公司 ******.38 ******.38 合格 190 日历天
3 ******公司 ******.96 ******.96 合格 **日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ******公司 张立军 工程师 一级注册建造师 冀******
2 ******公司 甘伟 一级注册建造师证 冀******
3 ******公司 李敏 工程师 一级注册建造师 陕******


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ******公司 满足,符合招标文件要求
2 ******公司 满足,符合招标文件要求
3 ******公司 满足,符合招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
2 ******公司 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
3 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
4 ******公司 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
5 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
6 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
7 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
8 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
9 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
10 ******公司 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
11 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
12 ******公司 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
13 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
14 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
15 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
16 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
17 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
18 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
19 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
20 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
21 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
22 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
23 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
24 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
25 ******公司 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
26 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
27 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
28 ******公司 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
29 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
30 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
31 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
32 ******公司 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
33 ******公司 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******公司 26.94 27.33 26.55 25.86 29.13
2 ******公司 26.13 26.78 25.23 25.53 19.08
3 ******公司 25.22 24.72 24.60 24.93 18.18
4 ******公司 22.63 21.77 21.87 23.67 18.15
5 ******公司 23.07 22.38 19.83 23.97 18.09
6 ******公司 22.27 20.40 20.10 23.13 18.15
7 ******公司 22.70 20.76 20.76 23.64 18.24
8 ******公司 23.09 22.02 22.56 24.06 18.21
9 ******公司 23.18 21.20 21.15 23.94 18.21
10 ******公司 23.37 21.36 20.67 24.09 18.12
11 ******公司 22.59 20.46 20.10 23.55 18.18
12 ******公司 23.18 21.60 22.20 23.94 18.12
13 ******公司 22.53 20.98 19.95 23.34 18.18
14 ******公司 23.29 23.36 19.89 24.06 18.24
15 ******公司 22.74 20.69 19.56 23.46 18.15
16 ******公司 22.85 20.72 19.80 23.70 18.27
17 ******公司 25.42 25.21 23.64 25.08 18.21
18 ******公司 22.34 20.82 21.06 23.43 18.12
19 ******公司 24.21 24.78 19.95 24.45 18.21
20 ******公司 23.33 22.61 22.05 24.03 18.15
21 ******公司 24.05 24.16 20.19 24.33 18.15
22 ******公司 23.26 21.21 20.31 23.64 18.21
23 ******公司 22.93 21.95 22.44 23.97 18.24
24 ******公司 22.65 20.76 20.79 23.55 18.09
25 ******公司 22.46 20.10 20.28 23.49 18.15
26 ******公司 23.00 21.59 20.13 24.00 18.21
27 ******公司 23.20 22.46 20.64 24.03 18.24
28 ******公司 23.72 22.93 21.99 24.21 18.12
29 ******公司 22.48 20.86 22.32 23.52 18.21
30 ******公司 23.31 22.28 21.45 24.30 18.24
31 ******公司 22.97 21.99 20.82 23.82 18.12
32 ******公司 23.43 21.66 21.99 24.00 18.18
33 ******公司 22.07 20.34 19.89 23.58 18.18


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ******公司 67.30 95.11
2 ******公司 68.60 93.84
3 ******公司 68.48 92.65
4 ******公司 68.92 91.28
5 ******公司 68.41 90.52
6 ******公司 68.57 90.02
7 ******公司 68.43 90.30
8 ******公司 68.56 91.20
9 ******公司 68.76 90.95
10 ******公司 68.61 91.00
11 ******公司 68.52 90.15
12 ******公司 68.42 91.10
13 ******公司 68.68 90.33
14 ******公司 68.40 90.82
15 ******公司 68.49 90.06
16 ******公司 68.61 90.32
17 ******公司 68.40 92.57
18 ******公司 68.50 90.30
19 ******公司 68.57 91.54
20 ******公司 68.55 91.23
21 ******公司 68.63 91.45
22 ******公司 68.72 90.70
23 ******公司 68.56 91.11
24 ******公司 68.72 90.54
25 ******公司 68.66 90.25
26 ******公司 68.64 90.67
27 ******公司 68.53 90.88
28 ******公司 68.64 91.51
29 ******公司 68.62 90.75
30 ******公司 68.59 91.15
31 ******公司 68.63 90.82
32 ******公司 68.55 91.05
33 ******公司 68.44 90.01


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


7. 提出异议的渠道和方式:******投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标代理:******

联系方式:******

招标人:****** ******中心 招标代理机构:****** ******公司
地址:****** 石家庄市东三环路五女南桥北行200米路西 地址:****** 石家庄市建设南大街**号河北师范大学科技园B座12层
联系人:****** 王向荣 联系人:****** 刘鹏
电话:****** ****** 电话:****** ******
电子邮箱:****** / 电子邮箱:****** ahzb6@126.com



8. 其他公示内容:******全部投标单位:******

中小企业声明函如下:


您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的