江苏省临海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)海安市境内河道绿化工程施工中标候选人公示
发布时间:2024-03-13打印
公告内容
您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投标报价(元/费率) | ******.22 | ******.08 | ******.93 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、60 | 合格、60 | 合格、60 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.徐州杏山子D/E/L/I地块项目景观绿化及海绵城市工程/GF--****-**** 2521.63万元 2021.07.01 2.昆山开发区郁金香路 (G312-百灵路)绿化景观提升工程/G****** 1727.70万元 2021.02.08 3.镇江东站综合交通枢纽绿化景观工程/ZJDT******-06 1463.0万元 2020.07.20 4.郎溪路(包河大道-裕溪路)第五标段绿化工程/HFZTB-GC-****-****50 1808.80万元 2020.11.10 5.阜阳植物园项目(一期)/皖K018061市政) 23557.12万元 2018.08.01 6.句容市洪武路景观绿化施工工程/ 5001.60万元 2019.12.03 6.新建“张家港湾”生态提升工程(江滩湿地修复提升) 项目 B区景观绿化工程/E****** 3260.18万元 2019.11.15 | 1.浦岸花园室外绿化种植施工工程/ 225.万元 2022.04.30 2.盈嘉模具城景观绿化工程/503.0万元 2022.03.10 3.富通花苑景观绿化工程/ 2021.05.20 | 1.海安中专校园文化改造提升工程 339.1888万元 2022.11.03 2.新华河活水及生态修复(绿化景观)工程256.03万元 2022.07.26 3.海安南高速道口绿化提升工程三标段338.20万元 2021.10.01 4.西场高速道口绿化—G15海安三标288.80万元 2021.11.01 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 杨光、工程师(风景园林)、ZJZ****** | 唐晓鸿、工程师(风景园林)、****** | 张人尹、高级工程师(风景园林)、****** |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 文明施工及环境保护(3分),施工进度措施(4 分),质量管理体系和措施(2分),绿化养护措施(3分),实施方案与技术措施(3分,安全管理体系和措施(2分) | 项目负责人答辩 | |||
1 | ******公司 | 13.7 | 12.1 | 14.7 | / | 13.5 |
2 | ******公司 | 13.9 | 13.2 | 15.7 | / | 14.27 |
3 | ******公司 | 14.2 | 12.1 | 12.2 | / | 12.83 |
4 | ******公司 | 13.8 | 10.9 | 12.5 | / | 12.4 |
5 | ******公司 | 13.2 | 11.1 | 12.4 | / | 12.23 |
6 | ******公司 | 13.6 | 10.9 | 11.1 | / | 11.87 |
7 | ******公司 | 13.6 | 11.1 | 13.1 | / | 12.6 |
8 | ******公司 | 13.9 | 12.1 | 12.6 | / | 12.87 |
9 | ******公司 | 13.5 | 12.1 | 12.3 | / | 12.63 |
10 | ******公司 | 13.2 | 12.2 | 13.2 | / | 12.87 |
11 | ******公司 | 13.3 | 13.3 | 15.9 | / | 14.17 |
12 | ******公司 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | / | 12.43 |
13 | ******公司 | 13.5 | 13.3 | 15.6 | / | 14.13 |
14 | ******公司 | 14.1 | 13.2 | 15.3 | / | 14.2 |
15 | ******公司 | 13.5 | 11 | 10.5 | / | 11.67 |
16 | ******公司 | 13.2 | 10.9 | 13 | / | 12.37 |
17 | ******公司 | 13.6 | 12.1 | 15.2 | / | 13.63 |
18 | ******公司 | 13.2 | 10.9 | 11.2 | / | 11.77 |
19 | ******公司 | 13.1 | 12.1 | 12.8 | / | 12.67 |
20 | ******公司 | 13.1 | 12.1 | 13.5 | / | 12.9 |
21 | ******公司 | 13.5 | 10.9 | 11.1 | / | 11.83 |
22 | ******公司 | 13.2 | 11 | 12 | / | 12.07 |
23 | ******公司 | 14 | 11.2 | 12.8 | / | 12.67 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 类似业绩 | ||||
1 | ******公司 | ******.22 | 14.2 | 79.54 | 3 | 96.74 |
2 | ******公司 | ******.08 | 14.27 | 79.16 | 3 | 96.43 |
3 | ******公司 | ******.93 | 12.83 | 79.77 | 3 | 95.6 |
4 | ******公司 | ******.77 | 14.13 | 79.39 | 2 | 95.52 |
5 | ******公司 | ******.9 | 14.17 | 78.08 | 3 | 95.25 |
6 | ******公司 | ******.33 | 13.63 | 78.41 | 3 | 95.04 |
7 | ******公司 | ******.12 | 13.5 | 78.47 | 3 | 94.97 |
8 | ******公司 | ******.02 | 12.87 | 78.53 | 3 | 94.4 |
9 | ******公司 | ******.68 | 12.9 | 78.34 | 3 | 94.24 |
10 | ******公司 | ******.16 | 11.87 | 79.35 | 3 | 94.22 |
11 | ******公司 | ******.72 | 12.63 | 78.29 | 2 | 92.92 |
12 | ******公司 | ****** | 12.23 | 76.47 | 2 | 90.7 |
13 | ******公司 | ******.03 | 12.37 | 76.58 | 1 | 89.95 |
14 | ******公司 | ******.42 | 11.77 | 76.59 | 1 | 89.36 |
15 | ******公司 | ******.29 | 12.87 | 76.49 | 0 | 89.36 |
16 | ******公司 | ******.78 | 12.67 | 76.56 | 0 | 89.23 |
17 | ******公司 | ******.58 | 12.6 | 76.59 | 0 | 89.19 |
18 | ******公司 | ******.74 | 12.67 | 76.48 | 0 | 89.15 |
19 | ******公司 | ******.06 | 12.4 | 76.57 | 0 | 88.97 |
20 | ******公司 | ******.37 | 12.43 | 76.53 | 0 | 88.96 |
21 | ******公司 | ******.49 | 12.07 | 76.59 | 0 | 88.66 |
22 | ******公司 | ******.94 | 11.83 | 76.55 | 0 | 88.38 |
23 | ******公司 | ******.26 | 11.67 | 76.55 | 0 | 88.22 |
您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,登录/注册 后查看完整内容。
相关招采信息
江苏省热门招标
- 启东市第二人民医院异地新建项目医疗净化工程施工中标结果公告
- 常州市中医医院改扩建工程(一期)方案及初步设计中标结果公告
- 海之舟文商广场工程总承包(EPC)[重发公告]
- HJFFJSZ2025020001001GZ653地块邻里中心项目设计招标公告
- [WXHS202501002-X01]宏光光电子制造产业项目一期工程勘察设计
- HJFFJSZ2024120002002GZ390地块房地产开发项目(A地块一期、二期)全过程工程咨询服务中标候选人公示(第1次公示)
- [泗洪]双沟酒业酒文化体验中心项目双沟酒业酒文化体验中心配套市政项目
- 评标结果公示
- 软件谷南园总部经济园区二期
- 中央储备粮镇江新区直属库有限公司新民洲仓储项目工程地质勘察竞争性磋商成交结果公告