浙江凯翔工程咨询管理有限公司关于2023年高新区雨污水管道修复项目(三期)中标(成交)结果公告
公告内容
一、项目编号:******KXZJ-******
二、项目名称:********年高新区雨污水管道修复项目(三期)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价合计:******.19(元) | ******公司 | 宁波市鄞州区桑菊路66弄**号 |
2 | 报价合计:******.77(元) | ******公司 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道天银路**号**室、**室 |
3 | 报价合计:******.99(元) | ******公司 | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区东钱湖大道**号*-*-**(试点区) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 翔云路(广贤路-新晖路)、新晖路(院士路-皇冠洲际大酒店南侧)雨污水管道修复 | 翔云路(广贤路-新晖路)、新晖路(院士路-皇冠洲际大酒店南侧)雨污水管道修复 | 详见招标文件“第四章 招标需求” | 详见招标文件“第四章 招标需求” | 合同签订后**日历天内完成相应雨污水管道修复工作并通过验收。 | 详见招标文件“第四章 招标需求” |
2 | 凌云路(院士路-陈郎桥江)、聚贤路(江南路-通途路)雨污水管道修复 | 凌云路(院士路-陈郎桥江)、聚贤路(江南路-通途路)雨污水管道修复 | 招标文件“第四章 招标需求” | 招标文件“第四章 招标需求” | 合同签订后**日历天内完成相应雨污水管道修复工作并通过验收。 | 招标文件“第四章 招标需求” |
3 | 广贤路(院士路—皇冠洲际大酒店北侧)、杨木碶路(甬江大道—杨帆路)、甬江大道(常虹隧道-剑兰路)、达升路(福明路-沧海路)、柯力支路(沧海路-往东)、芙蓉路(清水桥路-海棠路)、剑兰路(凌云路-通途路)、腊梅路(清水桥路-院士路)、创苑路(江南路-凌云路)、河清北路(杨帆路-通途路)、扬帆路(杨木碶路-院士路)雨污水管道修复 | 广贤路(院士路—皇冠洲际大酒店北侧)、杨木碶路(甬江大道—杨帆路)、甬江大道(常虹隧道-剑兰路)、达升路(福明路-沧海路)、柯力支路(沧海路-往东)、芙蓉路(清水桥路-海棠路)等雨污水管道修复 | 详见招标文件“第四章 招标需求” | 详见招标文件“第四章 招标需求” | 合同签订后**日历天内完成相应雨污水管道修复工作并通过验收。 | 详见招标文件“第四章 招标需求” |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:******
董伦玉,何春光,冯兵,薛辉(采购人代表),陈企
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******公司 | 85.0 | 82.0 | 84.0 | 71.0 | 81.0 | 80.6 | 8.14 | 88.74 |
1 | ******公司 | 82.0 | 81.0 | 86.0 | 68.0 | 81.0 | 79.6 | 8.53 | 88.13 |
1 | ******公司 | 77.0 | 78.0 | 65.0 | 86.0 | 77.0 | 76.6 | 9.13 | 85.73 |
1 | ******公司 | 81.0 | 70.0 | 80.0 | 68.0 | 80.0 | 75.8 | 9.59 | 85.39 |
1 | ******公司 | 79.0 | 69.0 | 66.0 | 86.0 | 74.0 | 74.8 | 9.94 | 84.74 |
1 | ******公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 81.0 | 75.0 | 73.6 | 9.03 | 82.63 |
1 | ******公司 | 73.0 | 77.0 | 76.0 | 67.0 | 73.0 | 73.2 | 8.22 | 81.42 |
1 | ******公司 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 9.22 | 81.22 |
1 | ******公司 | 76.0 | 62.0 | 74.0 | 77.0 | 73.0 | 72.4 | 8.52 | 80.92 |
1 | ******公司 | 73.0 | 64.0 | 66.0 | 79.0 | 74.0 | 71.2 | 9.61 | 80.81 |
1 | ******公司 | 72.0 | 78.0 | 68.0 | 68.0 | 77.0 | 72.6 | 8.1 | 80.7 |
1 | 科顺生态建设(宁波)******公司 | 73.0 | 60.0 | 64.0 | 79.0 | 74.0 | 70.0 | 10.0 | 80.0 |
1 | ******公司 | 72.0 | 62.0 | 72.0 | 71.0 | 75.0 | 70.4 | 8.28 | 78.68 |
1 | ******公司 | 75.0 | 65.0 | 64.0 | 67.0 | 74.0 | 69.0 | 8.64 | 77.64 |
1 | ******公司 | 74.0 | 56.0 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 66.4 | 8.51 | 74.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******公司 | 82.0 | 81.0 | 87.0 | 68.0 | 81.0 | 79.8 | 8.68 | 88.48 |
2 | ******公司 | 85.0 | 82.0 | 82.0 | 71.0 | 81.0 | 80.2 | 8.26 | 88.46 |
2 | ******公司 | 81.0 | 70.0 | 85.0 | 68.0 | 80.0 | 76.8 | 10.0 | 86.8 |
2 | ******公司 | 76.0 | 78.0 | 64.0 | 86.0 | 77.0 | 76.2 | 9.4 | 85.6 |
2 | ******公司 | 80.0 | 69.0 | 62.0 | 86.0 | 74.0 | 74.2 | 9.57 | 83.77 |
2 | ******公司 | 76.0 | 68.0 | 67.0 | 81.0 | 75.0 | 73.4 | 9.37 | 82.77 |
2 | ******公司 | 73.0 | 64.0 | 73.0 | 79.0 | 74.0 | 72.6 | 9.75 | 82.35 |
2 | 科顺生态建设(宁波)******公司 | 73.0 | 60.0 | 72.0 | 79.0 | 74.0 | 71.6 | 9.77 | 81.37 |
2 | ******公司 | 73.0 | 77.0 | 74.0 | 67.0 | 73.0 | 72.8 | 8.35 | 81.15 |
2 | ******公司 | 76.0 | 62.0 | 73.0 | 77.0 | 73.0 | 72.2 | 8.68 | 80.88 |
2 | ******公司 | 72.0 | 78.0 | 68.0 | 69.0 | 77.0 | 72.8 | 7.93 | 80.73 |
2 | ******公司 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 71.6 | 9.09 | 80.69 |
2 | ******公司 | 72.0 | 62.0 | 78.0 | 68.0 | 75.0 | 71.0 | 8.14 | 79.14 |
2 | ******公司 | 75.0 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 74.0 | 69.8 | 8.56 | 78.36 |
2 | ******公司 | 74.0 | 56.0 | 72.0 | 66.0 | 72.0 | 68.0 | 8.65 | 76.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******公司 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 71.0 | 81.0 | 79.8 | 8.79 | 88.59 |
3 | ******公司 | 82.0 | 81.0 | 84.0 | 69.0 | 80.0 | 79.2 | 9.11 | 88.31 |
3 | ******公司 | 83.0 | 70.0 | 88.0 | 68.0 | 80.0 | 77.8 | 8.54 | 86.34 |
3 | ******公司 | 74.0 | 78.0 | 62.0 | 86.0 | 77.0 | 75.4 | 9.87 | 85.27 |
3 | ******公司 | 80.0 | 69.0 | 70.0 | 86.0 | 74.0 | 75.8 | 8.29 | 84.09 |
3 | ******公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 81.0 | 75.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 |
3 | ******公司 | 74.0 | 64.0 | 78.0 | 79.0 | 74.0 | 73.8 | 9.48 | 83.28 |
3 | ******公司 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 67.0 | 74.0 | 73.6 | 8.72 | 82.32 |
3 | ******公司 | 73.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 72.8 | 9.48 | 82.28 |
3 | ******公司 | 72.0 | 78.0 | 72.0 | 68.0 | 77.0 | 73.4 | 8.31 | 81.71 |
3 | ******公司 | 72.0 | 62.0 | 77.0 | 71.0 | 75.0 | 71.4 | 8.18 | 79.58 |
3 | ******公司 | 74.0 | 61.0 | 75.0 | 66.0 | 72.0 | 69.6 | 8.83 | 78.43 |
3 | ******公司 | 75.0 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 74.0 | 69.8 | 8.49 | 78.29 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十二、代理服务收费标准及金额:******
1.代理服务收费标准:根据原国家发改委发改办价格[2003]**号通知和国家计委计价格[2002]**号文件中招标费率规定的服务类标准,以中标金额为收费基数向各标项中标人收取招标代理服务费。其中标项一32066元,标项二26722元,标项三28019元。
2.代理服务收费金额(元):86807
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、******网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波国家高新区综合行政执法大队
地 址:******宁波高新区广贤路**号南楼**楼
传 真:
项目联系人(询问):薛辉
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******周小群
质疑联系方式:************
2.采购代理机构信息
名 称:******公司
地 址:******宁波市鄞州区云龙镇云彩路**号
传 真:
项目联系人(询问):王慧慧、史宇骁、陈春楠、郑菊琴
项目联系方式(询问):******
质疑联系人:******陈斌武
质疑联系方式:************
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波高新区政府采购管理办公室
地 址:******
传 真:
联系人:******
监督投诉电话:******
附件信息:
KXZJ-****** **年高新区雨污水管道修复项目(三期)【定稿】.doc
805.3K
中小企业声明函.rar
263.5K
相关招采信息
- [中标][HF20250248]钛合金高压接头及高压管成交公告 02月25日
- [招标]中石化宁波镇海炼化有限公司聚结器及过滤器10台【镇海基地二期项目乙烯装置1279/3】M-931A/B燃料气过滤聚结器招标公告 02月25日
- [招标]中石化宁波镇海炼化有限公司筒袋泵3台【镇海基地二期项目乙烯装置1279/3】离心泵\VS6-20~30m3/h200~250mC2烃-45~-20℃/2~4MPa/4~5m招标公告 02月25日
- [招标]中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司成套塔内件【镇海炼化10万吨/年生物航煤加氢装置塔内件招标】填料塔成套内件\Φ2400规整填料60.13m3S31603招标公告 02月25日
- [中标]宁波杭州湾新区海泉湾旅游开发有限公司宁波海泉湾温泉商业电子导购采购项目中标结果公告 02月25日
- 浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)新院区二期(新华国际医院)工程施工
- 余杭区档案馆新馆建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包[A3301100140524306001211]
- 浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)
- 杭州市卫生健康事业发展中心2025年1月至2月政府采购意向
- 浙江省肿瘤医院门诊医技大楼建设工程项目施工总承包
- 浙江省公共卫生临床中心(浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区)一期建设项目装修工程[A3301300180525551001211]
- 长兴县中医院病房改造提升项目-设计项目
- 先进能源新材料研发中心研究院大楼一期装修工程[A3302830400024774001001]
- 浙江省立同德医院医疗综合楼改扩建工程初设三维景观分析采购公告(重新公告)
- 梅林片区地下雨污管网提质增效工程-片区二比选结果公告
- 宁波市鄞州区房屋管理中心房改资金专户竞争性存放项目公开招标公告
- 南雷大厦商业用房装修项目(30-36楼)招标计划
- 浙江中创招投标有限公司关于镇海区2025年度控制性详细规划局部调整项目的公开招标公告
- 浙江中创招投标有限公司关于镇海区2025年度控制性详细规划局部调整项目的公开招标公告
- [阳光采购服务平台]湖与咖(百纳三禾店)软装采购
- 关于温州医科大学附属眼视光医院生物安全柜项目中标(成交)结果公告[浙江国际招投标有限公司]
- 关于温州医科大学附属眼视光医院二氧化碳培养箱项目中标(成交)结果公告[浙江国际招投标有限公司]
- 宁波城市职业技术学院鄞州校区教学区8-102、9-309、9-410实训室布局改造项目结果公示
- 关于割草机等的竞价采购竞价公告[诸暨市大唐街道柱山小学]
- 舟山市定海区西码头中心渔港环境综合整治工程设计招标公告