您的位置: 天工网 > 工程信息 > 招投标信息 > 江苏省招投标信息 > 新农路北侧河道工程中标候选人公示

新农路北侧河道工程中标候选人公示

发布时间:2024-10-17打印

信息摘要

公告内容

您当前为:【游客状态】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。


第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
投标人名称******公司******公司******公司
投标报价(元/费率)******.70******.52******.66
项目负责人姓名姜舒鸿吉晓花陈东
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况)
资格预审情况///







序号投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 所有技术评委得分
质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工技术方案(10 分),安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(3 分),施工总平面布置和临时设施布置(2分) 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工技术方案(10 分),安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(3 分),施工总平面布置和临时设施布置(2分) 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工技术方案(10 分),安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(3 分),施工总平面布置和临时设施布置(2分) 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工技术方案(10 分),安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(3 分),施工总平面布置和临时设施布置(2分) 质量保证体系及措施、安全措施与综合协调、环境保护体系及措施、进度计划与工期保障,施工技术方案(10 分),安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料(3 分),施工总平面布置和临时设施布置(2分) 项目负责人答辩
1******公司 0 0 0 0 0 /
2******公司 17.8 16.7 0 13.6 0 /9.3
3******公司 18 17.4 0 13.3 0 /9.47
4******公司 20.5 14 18.8 13.4 15.7 /16.6
5******公司 18 18 0 13.8 0 /9.8
6******公司 18.1 18.1 0 14.3 0 /10
7******公司 20.8 22 19.25 23.3 21.5 /21.45
8******公司 20.5 18.5 18.9 19.2 18.3 /18.9
9******公司 20.4 16.7 15.9 18.9 17.5 /18.07
10广泓(河南)******公司 20.4 17.6 18.85 19 18.7 /18.77
11******公司 8.2 0 0 0 0 /
12******公司 20.4 17.8 18.85 20.2 19.4 /19.2
13******公司 20.6 17.5 18.5 20 18.3 /18.83
14******公司 20.5 18.4 18.8 20.5 20 /19.57
15******公司 20 8.6 13.85 12.6 16.7 /14.78
16******公司 20 10.7 15.6 13 16.8 /15.5
17******公司 19.9 9.7 15.85 12.6 16.2 /15.32
18******公司 20.7 18.5 19 19.8 18.3 /19.27
19******公司 20.3 17.7 15.05 17.9 16.1 /17.23
20******公司 20.2 17.5 18.85 19 17.4 /18.37
21******公司 20 13.9 15.1 19.3 18.3 /18.23
22******公司 20.4 17 18.75 19.8 17.7 /18.75
23******公司 20.9 17.8 19.1 20.1 19.9 /19.57
24******公司 20.9 17.6 18.6 19.1 18.3 /18.78
25******公司 20.8 17.9 18.75 17.5 19.4 /18.65
26******公司 20.8 18.6 19.15 20.7 20.2 /19.85
27******公司 20.8 18.1 18.8 15.2 19.9 /18.98
28******公司 20.6 9.1 12.1 12.6 16.3 /14.1
29******公司 20.6 17.5 15.3 19.5 16.7 /17.87
30******公司 20.4 18.5 19 20 17.5 /19.2
31******公司 20.3 18.1 19.2 20.3 20 /19.8
32******公司 20 20.3 19.25 17.8 20.9 /19.75
33******公司 20.2 15.2 19.25 19.9 18.3 /19.15
34******公司 20.4 20.1 19.55 21.8 20 /20.25
35******公司 20.5 17.1 18.5 17.7 17.9 /18.05
36******公司 20.5 18.3 19.1 20.1 20 /19.73
37******公司 20.7 17.8 19.25 17.7 21.4 /19.18
38******公司 18.3 18.2 0 13.6 0 /9.83
39******公司 20.9 17.8 19.2 17.7 20 /19.03
40******公司 19.8 18.7 19.05 20.3 20.2 /19.68
41******公司 19.2 17.2 14.8 19.8 17.5 /18
42******公司 19.2 9.1 12.45 13 17.1 /14.43
43******公司 20.7 17.8 19.55 18.9 19.5 /19.27
44******公司 20.5 19.1 19.4 20.3 20.1 /19.82
45******公司 20.1 18.4 19.2 14.2 17.2 /18.63
46******公司 20.3 17 18.15 17.6 17.5 /17.82
47******公司 9.6 0 0 0 0 /
48******公司 17.5 10 0 12.9 0 /6.93
49******公司 20.3 9.1 13.15 12.9 16.7 /14.53
50******公司 20.5 17.9 18.85 12.7 19.6 /18.78
51******公司 20.3 15.1 19.15 13.6 18.1 /17.68
52******公司 8.6 18.2 7.8 20.2 8 /11.47
53******公司 20.3 14.7 19.3 13.7 18.8 /17.62
54******公司 20.5 18.1 19.3 17.5 20.1 /19
55******公司 20.4 17.7 19.15 17.8 20.6 /19.1
56******公司 20 14.2 19.05 15 17.7 /18.2
57******公司 17.9 14.8 0 13 0 /8.53
58******公司 20.8 18.8 19.45 18.8 20 /19.58
59******公司 20.5 17.8 19.5 17.8 18.8 /18.72
60******公司 20.8 19 19.45 19.2 18.4 /19.4
61******公司 20.3 8 13.15 12.6 16.2 /14.23
62******公司 20.5 18.3 19.3 19.6 17.5 /18.92
63******公司 20.6 17.5 19.35 17.6 18.7 /18.52
64******公司 20.7 17.5 18.95 17.7 20.6 /18.95
65******公司 20.2 15.1 19 15.3 19.4 /18.85
66******公司 19.8 9.8 19.15 12.7 15.1 /15.97
67******公司 20.5 14.3 19.3 13.9 15 /16.93
68******公司 21.1 19.5 19.4 20.8 19.9 /20.13
69******公司 8.3 3.5 7.8 9.3 7 /7.57
70******公司 20.7 17.4 18.05 17.7 19.4 /18.52
71******公司 8.3 10 7.8 13 7 /8.27
72******公司 20.8 17.9 19.4 20.4 18.4 /19.33
73******公司 20.4 19.5 19.7 20.3 19.3 /19.8
74******公司 21.1 18.5 19.7 20.8 17.5 /19.63
75******公司 8.1 0 0 0 0 /
76******公司 18.8 10.1 19.2 13.2 20 /17.43
77******公司 8.3 0 0 0 0 /
78******公司 1.5 0 0 0 0 /
79******公司 19.2 9.5 18.1 12.6 16.6 /16
80******公司 18.6 9.8 19.35 14.9 15 /16.17
81******公司 19.1 9.4 19 12.7 16.7 /16.43
82******公司 18.6 9.9 15.15 13.1 16.6 /15.28
83******公司 20.2 19 19.25 19.5 20.6 /19.55
84******公司 20.2 18.2 19.1 21.3 16.5 /19.15
85******公司 20.2 9.3 17.75 12.6 15.8 /15.75
86******公司 21.1 22.5 19.6 23.5 22.2 /21.93
87******公司 20.9 17.8 19.4 20.5 20.2 /20.03
88******公司 21 16.1 18.7 17.8 17.3 /17.97
89******公司 16.9 8.9 3.5 12.6 0 /7.63
90******公司 18.6 8.8 12.7 12.6 16.7 /14.17
91******公司 20.7 19 19.65 20.3 18.7 /19.8
92******公司 17.9 14.1 0 13.8 0 /8.43
93******公司 20.1 8.8 19.3 12.7 16.5 /16.42
94******公司 20.8 17.8 19.85 20.1 18 /19.33
95******公司 19.8 9.2 19.35 12.9 16.7 /16.62
96******公司 20 11.8 19.2 13.4 18 /17.38
97******公司 20.7 8.2 14 12.6 16.4 /14.57
98******公司 21 17.2 19.25 18.3 18.7 /18.78
99******公司 20.8 21.7 19.25 23 19.9 /20.85
100******公司 20.6 19.1 19.9 20.4 18.1 /19.77
101******公司 21.3 18.6 19.85 19.9 17.8 /19.48
102******公司 20.5 19.3 19.95 19.3 17.7 /19.43
103******公司 17.6 9.5 19.65 17.5 16.3 /17.23
104******公司 8.5 0 0 0 0 /
105******公司 21.1 19 19.6 20 19.1 /19.57



序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计
技术标 报价 项目管理机构
1 ******公司 ******.33 69.93 5 74.93
2 ******公司 ******.39 9.3 69.9 5 84.2
3 ******公司 ******.94 9.47 69.92 5 84.39
4 ******公司 ******.92 16.6 69.88 0 86.48
5 ******公司 ******.04 9.8 69.99 5 84.79
6 ******公司 ******.43 10 69.98 5 84.98
7 ******公司 ******.52 21.45 69.96 5 96.41
8 ******公司 ******.41 18.9 69.99 5 93.89
9 ******公司 ******.74 18.07 69.9 5 92.97
10 广泓(河南)******公司 ******.81 18.77 69.88 5 93.65
11 ******公司 ******.45 69.72 5 74.72
12 ******公司 ******.11 19.2 69.82 5 94.02
13 ******公司 ******.34 18.83 69.79 5 93.62
14 ******公司 ******.86 19.57 69.84 5 94.41
15 ******公司 ******.58 14.78 69.87 5 89.65
16 ******公司 ******.32 15.5 69.68 5 90.18
17 ******公司 ******.09 15.32 69.96 0 85.28
18 ******公司 ******.75 19.27 69.91 5 94.18
19 ******公司 ******.41 17.23 69.62 5 91.85
20 ******公司 ******.35 18.37 69.92 5 93.29
21 ******公司 ******.38 18.23 69.78 5 93.01
22 ******公司 ******.76 18.75 69.77 5 93.52
23 ******公司 ******.65 19.57 69.59 5 94.16
24 ******公司 ******.46 18.78 69.97 5 93.75
25 ******公司 ******.2 18.65 69.75 5 93.4
26 ******公司 ******.52 19.85 69.94 5 94.79
27 ******公司 ******.12 18.98 69.64 5 93.62
28 ******公司 ******.55 14.1 69.71 5 88.81
29 ******公司 ******.55 17.87 69.6 5 92.47
30 ******公司 ******.02 19.2 69.63 5 93.83
31 ******公司 ******.79 19.8 69.69 5 94.49
32 ******公司 ******.35 19.75 69.75 5 94.5
33 ******公司 ******.25 19.15 69.66 5 93.81
34 ******公司 ******.2 20.25 69.65 5 94.9
35 ******公司 ******.18 18.05 69.95 5 93
36 ******公司 ******.22 19.73 69.79 5 94.52
37 ******公司 ******.51 19.18 69.87 5 94.05
38 ******公司 ****** 9.83 69.51 0 79.34
39 ******公司 ******.57 19.03 69.71 5 93.74
40 ******公司 ******.75 19.68 69.85 5 94.53
41 ******公司 ******.87 18 69.49 5 92.49
42 ******公司 ******.25 14.43 69.66 5 89.09
43 ******公司 ******.65 19.27 69.52 5 93.79
44 ******公司 ******.35 19.82 69.48 5 94.3
45 ******公司 ******.2 18.63 69.73 5 93.36
46 ******公司 ******.99 17.82 69.85 5 92.67
47 ******公司 ******.12 69.33 0 69.33
48 ******公司 ******.14 6.93 69.78 5 81.71
49 ******公司 ******.14 14.53 69.81 5 89.34
50 ******公司 ******.48 18.78 69.93 5 93.71
51 ******公司 ******.26 17.68 69.61 0 87.29
52 ******公司 ******.15 11.47 69.53 5 86
53 ******公司 ******.49 17.62 69.58 5 92.2
54 ******公司 ******.99 19 69.26 5 93.26
55 ******公司 ******.83 19.1 69.84 5 93.94
56 ******公司 ******.29 18.2 69.72 5 92.92
57 ******公司 ******.13 8.53 69.91 5 83.44
58 ******公司 ******.95 19.58 69.62 0 89.2
59 ******公司 ******.97 18.72 69.55 0 88.27
60 ******公司 ******.61 19.4 69.54 5 93.94
61 ******公司 ******.98 14.23 69.89 5 89.12
62 ******公司 ******.51 18.92 69.83 5 93.75
63 ******公司 ******.7 18.52 69.9 5 93.42
64 ******公司 ******.03 18.95 69.94 5 93.89
65 ******公司 ******.08 18.85 69.68 5 93.53
66 ******公司 ******.9 15.97 69.95 5 90.92
67 ******公司 ******.32 16.93 69.5 5 91.43
68 ******公司 ******.99 20.13 69.81 5 94.94
69 ******公司 ******.38 7.57 69.7 5 82.27
70 ******公司 ******.35 18.52 69.98 5 93.5
71 ******公司 ******.43 8.27 69.99 5 83.26
72 ******公司 ******.07 19.33 69.96 5 94.29
73 ******公司 ****** 19.8 69.74 5 94.54
74 ******公司 ******.38 19.63 69.8 5 94.43
75 ******公司 ******.37 69.82 5 74.82
76 ******公司 ******.36 17.43 69.82 0 87.25
77 ******公司 ******.14 69.53 5 74.53
78 ******公司 ******.63 69.81 5 74.81
79 ******公司 ******.6 16 69.86 5 90.86
80 ******公司 ******.07 16.17 69.74 5 90.91
81 ******公司 ******.16 16.43 69.64 5 91.07
82 ******公司 ******.19 15.28 69.94 5 90.22
83 ******公司 ******.15 19.55 69.92 5 94.47
84 ******公司 ******.51 19.15 69.86 5 94.01
85 ******公司 ******.46 15.75 69.84 5 90.59
86 ******公司 ******.7 21.93 69.98 5 96.91
87 ******公司 ******.59 20.03 69.9 5 94.93
88 ******公司 ******.8 17.97 69.47 5 92.44
89 ******公司 ******.91 7.63 69.7 0 77.33
90 ******公司 ******.46 14.17 69.49 5 88.66
91 ******公司 ******.76 19.8 69.88 5 94.68
92 ******公司 ******.85 8.43 69.8 5 83.23
93 ******公司 ******.54 16.42 69.67 5 91.09
94 ******公司 ******.5 19.33 69.58 5 93.91
95 ******公司 ******.67 16.62 69.96 5 91.58
96 ******公司 ******.9 17.38 69.86 5 92.24
97 ******公司 ******.08 14.57 69.55 5 89.12
98 ******公司 ******.67 18.78 69.84 5 93.62
99 ******公司 ******.66 20.85 69.87 5 95.72
100 ******公司 ******.69 19.77 69.94 5 94.71
101 ******公司 ******.13 19.48 70 5 94.48
102 ******公司 ******.2 19.43 69.82 5 94.25
103 ******公司 ******.95 17.23 69.76 5 91.99
104 ******公司 ******.07 69.58 0 69.58
105 ******公司 ******.9 19.57 69.83 5 94.4








您当前为:【游客】,文中****为隐藏内容,仅对会员开放,  后查看完整内容。
提示

复制成功,快去分享给朋友吧!

好的